Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedorchuk, S. (GM) | 5.5 | M | 2626 | 2723 | +0.41 | 23.0 | 20.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Pruijssers, R. (GM) | 5.5 | M | 2494 | 2651 | +0.83 | 21.5 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kevlishvili, Robby (IM) | 5.0 | M | 2404 | 2603 | +0.98 | 22.5 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | |
4 | Warmerdam, Max (FM) | 5.0 | M | 2341 | 2530 | +1.40 | 22.0 | 17.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
5 | Pijpers, Arthur (IM) | 4.5 | M | 2437 | 2518 | +0.71 | 24.5 | 16.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Assendelft, F.van (IM) | 4.5 | M | 2331 | 2525 | +1.21 | 23.0 | 15.75 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Jong, Migchiel de (IM) | 4.0 | M | 2360 | 2344 | +0.01 | 23.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Vrolijk, Liam (FM) | 4.0 | M | 2357 | 2328 | -0.06 | 20.5 | 12.5 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
9 | Admiraal, Miguoël (IM) | 4.0 | M | 2435 | 2249 | -1.08 | 19.5 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
10 | Breukelman, Jan (FM) | 4.0 | M | 2359 | 2318 | -0.17 | 19.0 | 12.75 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | |
11 | Blees, Albert (IM) | 4.0 | M | 2414 | 2300 | -0.52 | 19.0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | |
12 | Spoelman, Wouter (GM) | 4.0 | M | 2579 | 2327 | -1.42 | 19.0 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
13 | Wagenvoorde, Guido | 4.0 | M | 1953 | 2301 | +2.16 | 19.0 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 1 | |
14 | Clemens, Adrian (FM) | 4.0 | M | 2218 | 2289 | +0.62 | 19.0 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
15 | Vliet, Jeffrey van (FM) | 4.0 | M | 2337 | 2284 | -0.25 | 18.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Zon, Stef van der | 4.0 | M | 2152 | 2326 | +1.14 | 18.5 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | |
17 | Hummel, Erik-Jan (FM) | 4.0 | M | 2315 | 2340 | +0.23 | 18.0 | 11.75 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | |
18 | Tabak, Stefan (FM) | 4.0 | M | 2205 | 2272 | +0.47 | 18.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Kerstens, Dennis | 4.0 | M | 2243 | 2273 | +0.25 | 17.5 | 12.0 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | ½ | |
20 | Osch, Mees van (FM) | 4.0 | M | 2356 | 2270 | -0.55 | 17.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
21 | Leusden, Dennis van | 4.0 | M | 2108 | 2201 | +0.73 | 17.0 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
22 | Dijkhuis, Oele | 4.0 | M | 2022 | 2237 | +1.71 | 16.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
23 | Vroombout, Enrico | 3.5 | M | 2171 | 2199 | +0.15 | 21.5 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
24 | Bakker, Guido | 3.5 | M | 2173 | 2313 | +0.93 | 21.0 | 11.75 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | |
25 | Slingerland, Fred (IM) | 3.5 | M | 2307 | 2182 | -0.76 | 20.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
26 | Sekandar, Kambiz | 3.5 | M | 2204 | 2292 | +0.73 | 20.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
27 | Ketel, Raoul van (FM) | 3.5 | M | 2227 | 2196 | -0.15 | 19.5 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | |
28 | Heltzel, Joost | 3.5 | M | 2219 | 2261 | +0.29 | 19.0 | 10.5 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | |
29 | Lahaye, Rick | 3.5 | M | 2395 | 2230 | -1.03 | 19.0 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
30 | Stork, Ornett | 3.5 | M | 2090 | 2205 | +0.87 | 17.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
31 | Provoost, Simon | 3.5 | M | 2198 | 2168 | -0.15 | 17.0 | 9.5 | ½ | = | 1 | ½ | ½ | ½ | |
32 | Wilschut, Peter | 3.5 | M | 2260 | 2142 | -0.71 | 16.5 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | ½ | |
33 | Werf, Mark van der (IM) | 3.5 | M | 2407 | 2166 | -1.55 | 16.5 | 9.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
34 | Becx, César (FM) | 3.5 | M | 2095 | 2186 | +0.64 | 16.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
35 | Dorp, Quirinius van | 3.5 | M | 2103 | 2154 | +0.40 | 15.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
36 | Roorda, Thijs | 3.0 | M | 2098 | 2247 | +0.84 | 23.0 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | |
37 | Straver, Robert | 3.0 | M | 2101 | 2200 | +0.70 | 22.5 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
38 | Wantola, Ivo (FM) | 3.0 | M | 2352 | 2196 | -1.05 | 21.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
39 | Kokje, Joris | 3.0 | M | 2097 | 2258 | +1.08 | 21.5 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
40 | Padurariu,Smaranda(WIM) | 3.0 | V | 2147 | 2107 | -0.26 | 20.5 | 9.75 | ½ | = | 1 | ½ | 0 | ½ | |
41 | Corstjens, Rolf | 3.0 | M | 2073 | 2233 | +0.91 | 20.5 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | ½ | |
42 | Overdam, Julian van | 3.0 | M | 2359 | 2199 | -1.10 | 20.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Verhoef, Pieter | 3.0 | M | 2149 | 2193 | +0.15 | 19.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | |
44 | Hof, Eric van 't | 3.0 | M | 2093 | 2252 | +0.88 | 19.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | |
45 | Helvoort, Rob van | 3.0 | M | 2095 | 2136 | +0.26 | 18.5 | 8.0 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | ½ | |
46 | Dongen, Daan van | 3.0 | M | 1906 | 2111 | +1.23 | 18.5 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | |
47 | Omota, Vlad | 3.0 | M | 1931 | 2141 | +1.56 | 18.0 | 9.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
48 | Berg, Bram van den | 3.0 | M | 2225 | 2163 | -0.49 | 18.0 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
49 | Bekedam, Tyro | 3.0 | M | 2084 | 2179 | +0.53 | 18.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | |
50 | Oosterom, Erik | 3.0 | M | 2099 | 2163 | +0.31 | 18.0 | 6.75 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | |
51 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | M | 1979 | 2186 | +1.49 | 17.0 | 7.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
52 | Clijsen, Mark | 3.0 | M | 2068 | 2141 | +0.51 | 16.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
53 | Henseler, Jorgen | 3.0 | M | 2042 | 2184 | +1.00 | 16.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
54 | IJzermans, Cees | 3.0 | M | 2176 | 2082 | -0.82 | 16.0 | 6.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
55 | Pietrow, Andrzej | 3.0 | M | 2048 | 2147 | +0.69 | 16.0 | 5.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
56 | Da Ces, Philippe | 3.0 | M | 2047 | 2200 | +1.03 | 15.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
57 | Termeulen, Albert | 3.0 | M | 2054 | 2066 | +0.03 | 15.0 | 6.5 | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | |
58 | Ee, Robin van | 2.5 | M | 2004 | 2149 | +0.79 | 23.0 | 8.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Baar, Esper van | 2.5 | M | 2030 | 2113 | +0.55 | 20.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
60 | Leij, Arjan van der | 2.5 | M | 2085 | 2060 | -0.31 | 18.0 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
61 | Mesman, Edwyn | 2.5 | M | 1942 | 2047 | +0.64 | 17.5 | 7.25 | = | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
62 | Pérez Garcia, Hebert | 2.5 | M | 2065 | 2071 | -0.04 | 17.0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
63 | Hellenberg, Jan | 2.5 | M | 1952 | 1998 | +0.28 | 16.5 | 6.5 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | |
64 | Hagendijk, Klaas | 2.5 | M | 1974 | 2035 | +0.27 | 16.5 | 5.75 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | ½ | |
65 | Ramer, Milan | 2.5 | M | 1968 | 2063 | +0.55 | 15.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | |
66 | Snuverink, Laurens | 2.5 | M | 1936 | 1958 | +0.13 | 15.0 | 5.25 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | |
67 | Pienski, Olaf | 2.5 | M | 2145 | 1949 | -1.56 | 14.0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
68 | Tang, Charlie | 2.5 | M | 1937 | 1965 | +0.18 | 13.0 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 1 | |
69 | Bergh, Ben van den | 2.0 | M | 1978 | 2047 | +0.40 | 19.0 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
70 | Holl, Han | 2.0 | M | 1989 | 1949 | -0.27 | 19.0 | 5.25 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Pronk, Sven | 2.0 | M | 2053 | 2031 | -0.23 | 19.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | |
72 | Halfhide, Sebastian | 2.0 | M | 2225 | 1980 | -0.92 | 18.5 | 5.0 | = | 1 | 0 | ½ | - | - | |
73 | Scheer, Henk van der | 2.0 | M | 1911 | 1879 | -0.19 | 18.5 | 4.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
74 | Jacobsen, Henrik | 2.0 | M | 1956 | 1970 | +0.08 | 16.5 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 | |
75 | Senders, Justin | 2.0 | M | 2015 | 1962 | -0.43 | 16.0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
76 | Bosma, Erik | 2.0 | M | 2007 | 1926 | -0.56 | 15.5 | 4.75 | = | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
77 | Mitran, Anthony | 2.0 | M | 2132 | 1867 | -1.79 | 15.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
78 | Orsouw, Theo van | 2.0 | M | 1999 | 1976 | -0.19 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
79 | Wedda, Dries | 2.0 | M | 2034 | 2016 | -0.22 | 14.0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
80 | Rooij, Raymond de | 2.0 | M | 2175 | 1869 | -2.04 | 12.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | |
81 | Schröer, Marcel | 2.0 | M | 2001 | 1937 | -0.51 | 12.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
82 | Oudshoorn, Arres | 1.5 | M | 2067 | 1973 | -0.72 | 18.5 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 0 | |
83 | Boes, Robert | 1.5 | M | 1901 | 1879 | -0.19 | 17.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
84 | Niet, Gert-Michiel de | 1.5 | M | 2120 | 1942 | -0.98 | 15.5 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | - | |
85 | Marel, Bert van der | 1.5 | M | 2099 | 1866 | -1.84 | 15.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
86 | Ensering, Rick | 1.5 | M | 2048 | 1829 | -1.41 | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | |
87 | Dijkstra, Matthijs | 1.5 | M | 2055 | 1816 | -1.57 | 14.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 0 | |
88 | Hess, Stefan | 1.0 | M | 2021 | 1876 | -1.00 | 17.5 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Oevelen, Peter van | 1.0 | M | 2006 | 1801 | -1.46 | 16.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
90 | White, Chris | 1.0 | M | 1950 | 1911 | -0.29 | 16.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
91 | Raoof, Adam | 1.0 | M | 2131 | 1838 | -1.54 | 16.0 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | - | |
92 | Roon, Sjoerd van | 1.0 | M | 1967 | 1309 | -1.56 | 15.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2017 at 18:00