Winnaar Rudy van Wessel

Winnaar: Rudy van Wessel


Uitslagen per ronde: 1 | 2 | 3 | 4

Vierde ronde
RkNameELOTPRPnts#BhzRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1 Haastert, Edwin van 2448 2520 14.5 16 133.00 10W1 20B1 16W1 23B1 2W0 5B1 8W1 11B1 3B½ 6W1 7B1 4W1 12W1 9B1 13W1 17B1
2 Wessel, Rudy van 2368 2534 14.5 16 137.25 9B1 12W1 26B1 4W1 1B1 21W1 13B½ 3W½ 11B1 7W1 16B1 8W1 17B1 5B½ 6W1 10W1
3 Ketel, Raoul van 2228 2473 14.0 16 132.00 7B1 19W1 17B1 6W1 4B1 13W1 5B1 2B½ 1W½ 11W1 10B1 16W0 9W1 8B1 26B1 14W1
4 Werf, Mark van der 2382 2246 12.0 16 95.50 34W1 22B1 14W1 2B0 3W0 8B0 17W1 15B1 18W1 5W1 6B1 1B0 16W1 19B1 9W1 7B1
5 Stork, Ornett 2080 2226 11.0 16 94.25 28B1 26W1 9B1 11W1 6B0 1W0 3W0 10B1 15W1 4B0 14B1 17W1 8B½ 2W½ 7B1 16B1
6 Blitterswijk, Stefan van 2313 2157 10.0 16 87.00 8W1 14B1 15W1 3B0 5W1 18W1 7B½ 16B½ 10W0 1B0 4W0 12B1 19W1 13B1 2B0 11W1
7 Graaff, RAG de 2141 2122 9.0 16 74.75 3W0 15B0 18W1 22B1 20W1 23B1 6W½ 8B1 12W1 2B0 1W0 10W1 11B½ 16B1 5W0 4W0
8 Fructuoso v/d Veen, Vincent 2106 2078 9.0 16 73.75 6B0 24W1 25B1 31W1 12B½ 4W1 1B0 7W0 9B1 14W1 11B0 2B0 5W½ 3W0 19B1 22W1
9 Pols, Leendert 1923 2058 9.0 16 66.00 2W0 29B1 5W0 30B1 22W1 17B1 10W0 13B1 8W0 12B1 18W1 11W1 3B0 1W0 4B0 24B1
10 Q de Koevoet 2018 2012 9.0 16 67.50 1B0 11W0 28B1 24W1 31B1 27W1 9B1 5W0 6B1 16W0 3W0 7B0 20B1 26W1 17W1 2B0
11 Termeulen, Albert 2060 2062 8.5 16 70.00 20W1 10B1 23W1 5B0 13B1 12W1 27B1 1W0 2W0 3B0 8W1 9B0 7W½ 17B0 16W1 6B0
12 Irwin, Mark 2175 1938 8.5 16 65.00 22W1 2B0 27W1 14B1 8W½ 11B0 21B1 28W1 7B0 9W0 26B1 6W0 1B0 20W0 18B1 25W1
13 Korving, Frank 1742 1884 8.5 16 62.25 19B1 32W1 31B1 15B1 11W0 3B0 2W½ 9W0 16B0 18B1 17W0 14B1 28W1 6W0 1B0 27W1
14 Gorter, Yme 1703 1891 8.5 16 55.00 25B1 6W0 4B0 12W0 18B½ 33B1 24W1 30W1 27B1 8B0 5W0 13W0 22B1 21W1 20B1 3B0
15 Vries, Roald de 1677 1768 8.5 16 51.25 32B1 7W1 6B0 13W0 27B0 19W1 28B1 4W0 5B0 26W1 22B0 24W½ 21B0 29W1 34B1 23W1
16 Groot, Marco de 1815 2006 8.0 16 71.50 24B1 17W½ 1B0 21W1 19B1 25W1 18B0 6W½ 13W1 10B1 2W0 3B1 4B0 7W0 11B0 5W0
17 Bakker, Joop 1907 1914 8.0 16 60.00 18W1 16B½ 3W0 27B½ 30W1 9W0 4B0 21W1 23B1 25W1 13B1 5B0 2W0 11W1 10B0 1W0
18 Derksen, Rick 1839 1787 8.0 16 47.00 17B0 28W1 7B0 26W1 14W½ 6B0 16W1 25B1 4B0 13W0 9B0 22W½ 33W1 32B1 12W0 30B1
19 Walraven, Maurice 1701 1674 8.0 16 36.50 13W0 3B0 30W1 34B1 16W0 15B0 25B0 32W1 29B1 27W1 28B1 20W1 6B0 4W0 8W0 33B1
20 Peut, Aart v/d 1940 1669 8.0 16 38.50 11B0 1W0 33B1 28W0 7B0 32W0 31B1 29W1 30B1 21W1 24B1 19B0 10W0 12B1 14W0 34W1
21 Dijk, Rob van 1751 1644 8.0 16 34.50 27W0 34B1 29W1 16B0 23W1 2B0 12W0 17B0 26W0 20B0 33W1 31B1 15W1 14B0 30W1 32B1
22 Nieuwland, Huib 1816 1679 7.5 16 38.00 12B0 4W0 24B1 7W0 9B0 26W0 30B½ 33W1 34B1 31W1 15W1 18B½ 14W0 23B½ 27W1 8B0
23 Schreur, Gertjan 1723 1607 7.5 16 32.25 33B1 31W1 11B0 1W0 21B0 7W0 26B1 24B0 17W0 28W0 25B1 32W1 34B1 22W½ 29B1 15B0
24 Hoeven, Peter v/d 1605 1628 7.5 16 30.25 16W0 8B0 22W0 10B0 29W1 34B1 14B0 23W1 32B1 30W1 20W0 15B½ 26W0 31B1 33B1 9W0
25 Molsbergen, Chris 1380 1587 7.5 16 30.00 14W0 27B½ 8W0 32B1 33W1 16B0 19W1 18W0 28B0 17B0 23W0 34B1 29W1 30B1 31W1 12B0
26 Dorp, Teun van 1726 1706 7.0 16 45.50 30W1 5B0 2W0 18B0 32W1 22B1 23W0 27W1 21B1 15B0 12W0 28W1 24B1 10B0 3W0 29B0
27 Verheijen, Jan 1524 1609 7.0 16 34.25 21B1 25W½ 12B0 17W½ 15W1 10B0 11W0 26B0 14W0 19B0 29W1 33B1 31W1 34W1 22B0 13B0
28 Bosse, Bart v/d 1542 1596 7.0 16 33.00 5W0 18B0 10W0 20B1 34W1 29B1 15W0 12B0 25W1 23B1 19W0 26B0 13B0 33W1 32W0 31B1
29 Waard, Ad de 1372 1383 5.0 16 16.50 31B0 9W0 21B0 33W1 24B0 28W0 32B1 20B0 19W0 34W1 27B0 30W1 25B0 15B0 23W0 26W1
30 Schoorl, Wouter 1400 1389 4.5 16 12.75 26B0 33W1 19B0 9W0 17B0 31W1 22W½ 14B0 20W0 24B0 34W1 29B0 32B1 25W0 21B0 18W0
31 Schulz, Eric 1313 1332 4.0 16 10.00 29W1 23B0 13W0 8B0 10W0 30B0 20W0 34B1 33W1 22B0 32B1 21W0 27B0 24W0 25B0 28W0
32 Lippens, Ruud 1562 1304 4.0 16 16.00 15W0 13B0 34W1 25W0 26B0 20B1 29W0 19B0 24W0 33B1 31W0 23B0 30W0 18W0 28B1 21W0
33 Bingen, Stanley 1220 1000 1.0 16 0.00 23W0 30B0 20W0 29B0 25B0 14W0 34W1 22B0 31B0 32W0 21B0 27W0 18B0 28B0 24W0 19W0
34 Bye 1000 1000 0.0 16 0.00 4B0 21W0 32B0 19W0 28B0 24W0 33B0 31W0 22W0 29B0 30B0 25W0 23W0 27B0 15W0 20B0


Derde ronde
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Wessel, Rudy van2350 259914.516 100.00 1238.33 100.00 14B1 8B1 11W½ 5W1 12B1 4W1 2B1 3B1 6W1 18W1 10B1 20W1 17B0 9W1 13B1 16W1
2Hopman, Pieter2298 245913.016 91.65 1102.78 92.15 18B1 15B1 5W1 4W1 20B1 3B1 1W0 6W½ 10B1 12B1 11W0 17B1 7W½ 8W1 9B1 14B1
3Haastert, Edwin van2522 230111.016 84.80 927.55 82.01 15W1 19B1 8W1 12B1 4B½ 2W0 6B0 1W0 16W1 17B1 5B½ 18W1 10B1 11B1 20W1 9W0
4Blitterswijk, Stefan van2331 230111.016 80.22 915.61 81.32 21W1 11B1 9W1 2B0 3W½ 1B0 25W1 16B1 5B0 10W0 18B1 12W½ 6B1 13W1 17B1 20W1
5Bakker, Sven2298 227711.016 84.11 913.10 81.17 19W1 14W1 2B0 1B0 35W1 25B1 16W1 12B½ 4W1 6B1 3W½ 10W0 20B1 17W1 11B1 7B0
6Heemskerk, Wim2271 223510.516 77.68 864.82 78.38 7W½ 10W½ 15B1 16W1 32B1 35B1 3W1 2B½ 1B0 5W0 12W½ 11B½ 4W0 20B1 14W1 17W1
7Fructuoso, Vincent2087 21459.516 72.67 813.23 75.39 6B½ 16W0 19B½ 23W1 14W0 8B1 22W1 21B1 17W0 11W0 13B1 9W0 2B½ 10W1 18B1 5W1
8Irwin, Mark2156 216010.516 73.61 806.57 75.00 10B½ 1W0 3B0 35B1 23W0 7W0 32B1 28W1 34W1 30B1 19W1 21B1 16W1 2B0 12W1 11W1
9Graaff, RAG de2221 20759.016 68.48 743.82 71.37 13B1 18W0 4B0 34B1 27W1 32W1 11B0 20W½ 19W½ 14B0 16W1 7B1 22W1 1B0 2W0 3B1
10Oosterom, Erik2171 21528.016 72.85 734.92 70.86 8W½ 6B½ 12W½ 18B½ 11W1 16B0 20W1 22B1 2W0 4B1 1W0 5B1 3W0 7B0 15B1 13W0
11Hofman, Marnix2100 21257.516 72.02 730.18 70.58 16B1 4W0 1B½ 20W½ 10B0 17W0 9W1 13B1 15W1 7B1 2B1 6W½ 12B0 3W0 5W0 8B0
12Ketel, Raoul van2303 21288.016 71.72 716.08 69.76 22B1 13W1 10B½ 3W0 1W0 20B1 14B1 5W½ 18B1 2W0 6B½ 4B½ 11W1 16W0 8B0 15W0
13Dorp, Q van1987 20669.016 66.52 703.71 69.05 9W0 12B0 29B1 31W1 28W½ 33B1 23W1 11W0 21B1 22B1 7W0 16B½ 18W1 4B0 1W0 10B1
14Pols, Leendert1898 19878.516 69.57 691.05 68.32 1W0 5B0 32W1 27W1 7B1 24B1 12W0 17B0 20B0 9W1 30W½ 22B1 25B1 15W1 6B0 2W0
15Groot, Marco de1839 20459.016 65.68 684.50 67.94 3B0 2W0 6W0 29B1 36W1 37B1 33W1 35W1 11B0 16B0 22W1 19B1 21W1 14B0 10W0 12B1
16Termeulen, Albert1999 21097.516 69.27 682.01 67.79 11W0 7B1 25W1 6B0 17W1 10W1 5B0 4W0 3B0 15W1 9B0 13W½ 8B0 12B1 21W1 1B0
17Agaian, David1800 20057.516 67.20 647.78 65.81 38B1 29W1 39B1 21W½ 16B0 11B1 18W0 14W1 7B1 3W0 20B0 2W0 1W1 5B0 4W0 6B0
18Stork, Ornett2132 19937.516 63.39 633.34 64.97 2W0 9B1 20B0 10W½ 34W1 21B1 17B1 25W1 12W0 1B0 4W0 3B0 13B0 23W1 7W0 24B1
19Serdijn, Adinda2000 18859.016 63.25 631.90 64.89 5B0 3W0 7W½ 39B1 37W1 22B0 24W1 32W1 9B½ 20W0 8B0 15W0 30B1 31B1 33W1 23B1
20Gorter, Yme1571 20887.016 65.97 623.60 64.41 33W1 26B1 18W1 11B½ 2W0 12W0 10B0 9B½ 14W1 19B1 17W1 1B0 5W0 6W0 3B0 4B0
21Zwinkels, Wim1936 18908.016 61.68 603.37 63.24 4B0 22W1 37B½ 17B½ 33W1 18W0 35B1 7W0 13W0 25B1 23W1 8W0 15B0 30W1 16B0 26B1
22Wubben, Marcel2000 18458.016 60.10 575.12 61.60 12W0 21B0 30W1 28B1 39W1 19W1 7B0 10W0 25B1 13W0 15B0 14W0 9B0 26B1 38W1 36B1
23Schenkelaars, Vincent1797 17407.516 61.83 560.19 60.74 27W1 33B0 35W0 7B0 8B1 31W1 13B0 24W0 28B1 26W½ 21B0 34W1 38W1 18B0 30B1 19W0
24Walraven, Maurice1650 16778.016 61.25 545.00 59.86 36W1 32B0 34W1 33W1 25B0 14W0 19B0 23B1 30W0 28B0 26W1 38B0 31W1 40B1 27W1 18W0
25Derksen, Rick1779 18128.016 59.54 540.54 59.60 31B1 30W1 16B0 32B1 24W1 5W0 4B0 18B0 22W0 21W0 35B1 26B0 14W0 33B1 39W1 40B1
26Agaian, Jura1765 16458.516 60.58 538.49 59.48 34W0 20W0 33B0 30B0 38W1 40B1 36B1 31W1 27W1 23B½ 24B0 25W1 39B1 22W0 28B1 21W0
27Bosse, Bart vd1521 16458.516 56.77 524.46 58.67 23B0 38W1 36W1 14B0 9B0 34W0 29B½ 40W1 26B0 35B0 39W1 31W1 37B1 28W1 24B0 30W1
28Brouwer, Pieter1605 16528.016 56.87 513.41 58.03 29W0 31W½ 40B1 22W0 13B½ 39W1 30B1 8B0 23W0 24W1 34B1 36B0 35W1 27B0 26W0 37B1
29Laudy, Paul1500 15827.516 53.68 475.21 55.82 28B1 17B0 13W0 15W0 31B1 30B0 27W½ 33B1 35W0 34B0 38W1 40B1 36W0 39W1 37B0 32B1
30Korving, Frank1594 16766.516 57.19 475.08 55.81 32W0 25B0 22B0 26W1 40B1 29W1 28W0 34B1 24B1 8W0 14B½ 35W1 19W0 21B0 23W0 27B0
31Waard, Ad de1453 15977.516 53.56 466.92 55.34 25W0 28B½ 38W1 13B0 29W0 23B0 40W1 26B0 39B1 36W1 37W1 27B0 24B0 19W0 32W1 34B1
32Vernooij, Daan1643 16267.016 56.05 458.31 54.84 30B1 24W1 14B0 25W0 6W0 9B0 8W0 19B0 38B1 40W1 36B0 39B1 33W1 37W1 31B0 29W0
33Schreur, GertJan1728 16127.016 54.19 457.36 54.79 20B0 23W1 26W1 24B0 21B0 13W0 15B0 29W0 36W1 38B1 40B1 37W1 32B0 25W0 19B0 39B1
34Verheijen, Jan1562 15747.016 55.50 453.87 54.58 26B1 39W1 24B0 9W0 18B0 27B1 37W1 30W0 8B0 29W1 28W0 23B0 40W1 38B1 36B0 31W0
35Dorp, Teun van1809 16126.516 55.71 453.81 54.58 37W1 37B1 23B1 8W0 5B0 6W0 21W0 15B0 29B1 27W1 25W0 30B0 28B0 36W½ 40W1 38B0
36Kettenis, John1507 15306.516 53.87 424.44 52.88 24B0 40W1 27B0 37W0 15B0 38B0 26W0 39W1 33B0 31B0 32W1 28W1 29B1 35B½ 34W1 22W0
37Molsbergen, Chris1485 14905.516 50.06 364.81 49.43 35B0 35W0 21W½ 36B1 19B0 15W0 34B0 38W1 40B1 39W1 31B0 33B0 27W0 32B0 29W1 28W0
38Gahrmann, Bas1420 14615.016 46.32 345.86 48.33 17W0 27B0 31B0 40W1 26B0 36W1 39B1 37B0 32W0 33W0 29B0 24W1 23B0 34W0 22B0 35W1
39Bingen, Stanley1194 11411.016 36.14 132.84 36.00 40W1 34B0 17W0 19W0 22B0 28B0 38W0 36B0 31W0 37B0 27B0 32W0 26W0 29B0 25B0 33W0
40Bye1600 10000.016 33.33 86.81 33.33 39B0 36B0 28W0 38B0 30W0 26W0 31B0 27B0 37W0 32B0 33W0 29W0 34B0 24W0 35B0 25W0


Tweede ronde
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Irwin, Mark2156 238512.016 99.80 1131.15 100.00 4W1 12W1 17B1 3B1 5W1 2W0 11B0 10B0 9W1 6B1 13W1 18W1 7B0 8B1 15W1 14W1
2Haastert, Edwin van2522 234112.016 100.00 1130.17 99.94 11W1 18W1 24B1 5B1 3W1 1B1 10W½ 12B1 13W1 9B1 6W0 8B1 4W½ 7W0 14B0 15B1
3Blitterswijk, Stefan van2322 237712.016 97.17 1100.40 98.00 9B1 17W1 12B1 1W0 2B0 5W1 6B1 13B1 11W1 10W0 8B1 4B0 18W1 15B1 19W1 7B1
4Ketel, Raoul van2303 227611.516 88.70 977.41 90.01 1B0 8B0 11W0 22W1 33B1 16W1 24W1 20B1 17B1 18W1 12B1 3W1 2B½ 6W0 10B1 13W1
5Rebers, Eugene2317 224411.016 88.81 974.88 89.84 18W1 24W1 6B1 2W0 1B0 3B0 13W0 9W0 7B1 16W1 19B1 17B1 14W1 12B1 11W1 10W1
6Hofman, Marnix2100 22329.516 84.46 900.48 85.01 8B1 9B½ 5W0 17B1 13W0 28B1 3W0 11B1 19W1 1W0 2B1 10W1 12B0 4B1 7W0 18W1
7Termeulen, Albert1999 218510.016 86.98 881.70 83.78 12W0 14W1 31B1 15B0 28W1 22W1 9B0 19B1 5W0 13B0 17B1 21W1 1W1 2B1 6B1 3W0
8Bakker, Sven2298 21699.516 81.02 864.95 82.70 6W0 4W1 13B0 11B0 21W1 14B1 22W1 15W1 18B½ 19B1 3W0 2W0 10B1 1W0 9B1 12B1
9Dorp, Quirinius van1987 21859.516 81.88 854.17 82.00 3W0 6W½ 28B1 26B1 11W0 20B1 7W1 5B1 1B0 2W0 10B1 12W0 13W1 18B1 8W0 19B1
10Lisdonk, Lucien v/d2005 21829.016 84.53 842.88 81.26 14B1 31W1 15B1 29W1 20B1 11W½ 2B½ 1W1 12W1 3B1 9W0 6B0 8W0 13B0 4W0 5B0
11Stork, Ornett2132 21748.516 80.42 837.16 80.89 2B0 15W1 4B1 8W1 9B1 10B½ 1W1 6W0 3B0 12W0 18B0 13B0 17W1 14W1 5B0 26W1
12Hopman, Pieter2298 21759.016 83.96 836.66 80.86 7B1 1B0 3W0 20W1 22B1 13B1 28W1 2W0 10B0 11B1 4W0 9B1 6W1 5W0 17B1 8W0
13Graaff, RAG de2221 21418.016 82.38 812.97 79.32 17W0 19B1 8W1 28B0 6B1 12W0 5B1 3W0 2B0 7W1 1B0 11W1 9B0 10W1 18B1 4B0
14Pols, Leendert1898 19858.516 75.73 718.08 73.15 10W0 7B0 27W1 25B1 16B1 8W0 18W0 28B½ 26W1 15B1 21W1 19W1 5B0 11B0 2W1 1B0
15Fructuoso, Vincent2087 19317.516 69.85 633.96 67.68 19B½ 11B0 10W0 7W1 32B1 17W0 20W1 8B0 21B1 14W0 16B1 25W1 24B1 3W0 1B0 2W0
16Verheijen, Jan1562 18179.516 64.61 599.56 65.44 28W0 26W1 33B1 27B½ 14W0 4B0 25W1 35B1 22W0 5B0 15W0 20B1 36B1 34W1 31W1 29B1
17Oosterom, Erik2171 19747.016 65.80 595.83 65.20 13B1 3B0 1W0 6W0 29B1 15B1 19W0 18B1 4W0 21B1 7W0 5W0 11B0 20W1 12W0 36B1
18Groot, Marco de1839 19916.516 66.31 582.08 64.31 5B0 2B0 32W1 31B1 24W1 29W1 14B1 17W0 8W½ 4B0 11W1 1B0 3B0 9W0 13W0 6B0
19Fongers, Joyce2032 19227.016 65.98 577.44 64.01 15W½ 13W0 21B1 32B1 26W½ 24B1 17B1 7W0 6B0 8W0 5W0 14B0 25W1 23B1 3B0 9W0
20Wissink, Jan-Peter1733 18088.516 62.61 561.09 62.94 33W1 32W1 29B1 12B0 10W0 9W0 15B0 4W0 24B1 27W1 25B1 16W0 21B½ 17B0 36W1 35B1
21Korving, Frank1594 17847.516 61.03 540.00 61.57 25B1 25W1 19W0 24B0 8B0 26W1 29B1 22B1 15W0 17W0 14B0 7B0 20W½ 27W0 35B1 34W1
22Agaian, Jura1765 16798.016 59.26 531.96 61.05 34W1 29W0 26B1 4B0 12W0 7B0 8B0 21W0 16B1 31W0 35B1 36W1 30W1 33B0 27B1 25W1
23Gevers, Ernst1852 19197.5 9 59.75 529.80 60.911/31/31/31/30R0R0R 36W1 35W1 33B1 30B1 27W1 34B1 19W0 26B½ 31B1
24Dorp, Teun van1809 17568.016 59.73 525.84 60.65 27W1 5B0 2W0 21W1 18B0 19W0 4B0 26B1 20W0 25B0 31W1 35B1 15W0 36B1 34B1 33W1
25Vernooij, Daan1643 16528.016 60.84 501.87 59.09 21W0 21B0 34B1 14W0 36W1 30B1 16B0 29W1 27B1 24W1 20W0 15B0 19B0 35W1 33W1 22B0
26Derksen, Rick1779 16908.016 60.48 495.43 58.68 35B1 16B0 22W0 9W0 19B½ 21B0 30W1 24W0 14B0 34W1 36W1 33B1 31W1 29B1 23W½ 11B0
27Poel, Carel v/d1600 16067.516 56.10 477.26 57.49 24B0 28W0 14B0 16W½ 31W1 36B1 33W1 34B1 25W0 20B0 29W1 23B0 35W0 21B1 22W0 30B1
28Alink, Maarten1754 19073.5 8 56.89 435.76 54.80 16B1 27B1 9W0 13W1 7B0 6W0 12B0 14W½1/31/31/31/30R0R0R0R
29Schreur, Gertjan1728 15266.016 53.32 393.35 52.04 36B1 22B1 20W0 10B0 17W0 18B0 21W0 25B0 34W1 35W1 27B0 31B1 33W0 26W0 30B1 16W0
30Molsbergen, Chris1485 15345.012 52.19 373.42 50.741/31/31/31/3 35B1 25W0 26B0 32B0 33W1 36B1 23W0 34W1 22B0 31B1 29W0 27W0
31Hoeven, Peter v/d1617 14895.016 49.74 342.20 48.71 32B0 10B0 7W0 18W0 27B0 34W1 35W1 33B1 36W1 22B1 24B0 29W0 26B0 30W0 16B0 23W0
32Huizer, Olivier1610 16333.5 8 48.97 319.75 47.25 31W1 20B0 18B0 19W0 15W0 33B1 34B½ 30W11/31/31/31/30R0R0R0R
33Bierens de Haan, Willem1401 14224.016 46.73 299.68 45.95 20B0 35W1 16W0 36B1 4W0 32W0 27B0 31W0 30B0 23W0 34B0 26W0 29B1 22W1 25B0 24B0
34Waard, Ad de1453 13743.515 45.12 273.91 44.28 22B0 36B1 25W0 35W12/3 31B0 32W½ 27W0 29B0 26B0 33W1 30B0 23W0 16B0 24W0 21B0
35Lippens, Ruud1548 12392.015 40.81 214.89 40.44 26W0 33B0 36W1 34B0 30W02/3 31B0 16W0 23B0 29B0 22W0 24W0 27B1 25B0 21W0 20W0
36Bingen, Stanley1194 10000.015 33.33 105.58 33.33 29W0 34W0 35B0 33W0 25B0 27W02/3 23B0 31B0 30W0 26B0 22B0 16W0 24W0 20B0 17W0


Eerste ronde
Rk Name ELO TPR Pnts # Bhz Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1 Haastert, Edwin van 2488 2510 13.5 16 123.75 3W1 10W1 26B1 25B1 20W1 5B0 7W1 8W1 2B0 4B1 6W½ 23W1 13B1 12B1 17W1 9B1
2 Smeets, Jan 2455 2457 13.0 16 123.75 15B1 6W½ 14B1 4W0 23B1 11W1 9B1 7B1 1W1 5W1 8B1 13W1 3B0 19B1 12W½ 17B1
3 Ketel, Raoul van 2191 2428 12.0 16 108.50 1B0 5W0 34B1 30W1 10B0 15W1 18B1 31W1 11B1 8W1 12B1 4B1 2W1 7B1 13W1 6B0
4 Wessel, Rudy van 2368 2371 11.5 16 107.75 16W½ 13W1 9B1 2B1 7W0 20B1 6W1 10B1 5B1 1W0 23B1 3W0 17B0 8W1 18W1 24B1
5 Hopman, Pieter 2326 2330 11.0 16 106.00 30B1 3B1 22W1 23W1 21B1 1W1 8B1 12B1 4W0 2B0 13W0 6B1 7W1 17B1 9W0 11W0
6 Blitterswijk, Stefan van 2321 2323 10.5 16 98.00 18B1 2B½ 16W1 7B0 14W1 36W1 4B0 9W1 12B1 23W½ 1B½ 5W0 10B1 13W1 8B0 3W1
7 Rebers, Eugene 2295 2289 10.5 16 92.50 13B1 18W½ 36B1 6W1 4B1 8W0 1B0 2W0 9B1 11W1 21B1 17W1 5B0 3W0 23B1 15W1
8 Konings, Leon 2311 2294 10.0 16 88.00 17W1 11B1 12W0 14B1 31W1 7B1 5W0 1B0 16W1 3B0 2W0 10B1 19W1 4B0 6W1 13B1
9 Dorp, Quirinius van 2022 2237 9.5 16 77.25 11W½ 12B1 4W0 16B1 18W1 35B1 2W0 6B0 7W0 14B1 10W0 15B1 25W1 23W1 5B1 1W0
10 Bakker, Sven 2325 2107 9.5 16 70.25 12W0 1B0 38W1 29B1 3W1 25B1 23B0 4W0 15B½ 21W1 9B1 8W0 6W0 18B1 24W1 19B1
11 Fructuoso, Vincent 2093 2050 9.5 16 62.75 9B½ 8W0 37B1 18W1 16W0 2B0 31W1 36B1 3W0 7B0 17W0 26B1 33W1 32B1 25W1 5B1
12 Heer, Machiel de 2239 2181 9.0 16 76.50 10B1 9W0 8B1 19W1 36B1 21W1 20B1 5W0 6W0 13B0 3W0 16B1 18B½ 1W0 2B½ 23W1
13 Stork, Ornett 2123 2207 9.0 16 67.00 7W0 4B0 17W1 37B1 35W1 16B1 19W1 20W1 23B1 12W1 5B1 2B0 1W0 6B0 3B0 8W0
14 Schreur, Gertjan 1539 1846 9.0 16 48.00 33B1 24B1 2W0 8W0 6B0 26W1 28B1 22W0 21B0 9W0 15B0 27W1 38W1 35B1 37W1 20B1
15 Pols, Leendert 1930 1942 8.5 16 58.75 2W0 16B0 32W1 28B1 17W0 3B0 35W1 24B1 10W½ 19B1 14W1 9W0 23B0 25B1 27W1 7B0
16 Graaff, RAG de 2099 1973 8.5 16 58.75 4B½ 15W1 6B0 9W0 11B1 13W0 36B1 18W1 8B0 22W1 19B0 12W0 28B0 27W1 38W1 31B1
17 Termeulen, Albert 2055 2068 8.0 16 69.50 8B0 30W1 13B0 27W1 15B1 19W1 21B0 23W0 22B1 20W1 11B1 7B0 4W1 5W0 1B0 2W0
18 Hofman, Marnix 2095 1972 8.0 16 51.25 6W0 7B½ 35W1 11B0 9B0 34W1 3W0 16B0 33W1 29W1 20B1 28B1 12W½ 10W0 4B0 26B1
19 Groot, Marco de 1881 1934 8.0 16 53.50 23B0 37W1 24W1 12B0 25W1 17B0 13B0 21W1 20B1 15W0 16W1 32B1 8B0 2W0 28B1 10W0
20 Agaian, Jura 1786 1824 8.0 16 41.00 24W1 22B1 31B1 21W1 1B0 4W0 12W0 13B0 19W0 17B0 18W0 38B1 35W1 37B1 34W1 14W0
21 Dorp, Teun van 1910 1777 8.0 16 47.00 32W1 29B1 27W1 20B0 5W0 12B0 17W1 19B0 14W1 10B0 7W0 24B0 37W1 34B0 33W1 35B1
22 Korving, Frank 1600 1667 8.0 16 40.50 37W1 20W0 5B0 35B0 34W1 24B1 30W0 14B1 17W0 16B0 32W1 25B0 26W0 38B1 29W1 33B1
23 Zwinkels, Wim 1892 2098 7.5 16 58.25 19W1 28B1 25W1 5B0 2W0 31B1 10W1 17B1 13W0 6B½ 4W0 1B0 15W1 9B0 7W0 12B0
24 Kettenis, John 1535 1683 7.5 16 41.00 20B0 14W0 19B0 33W1 38B1 22W0 26B1 15W0 34B1 25B½ 27W0 21W1 29B1 28W1 10B0 4W0
25 Weert, Chris de 1725 1690 7.0 16 40.00 34B1 26W1 23B0 1W0 19B0 10W0 32B1 28W½ 27B0 24W½ 33B1 22W1 9B0 15W0 11B0 37W1
26 Gahrmann, Bas 1544 1621 7.0 16 35.50 35W1 25B0 1W0 34B1 30W0 14B0 24W0 29B1 32W0 27B1 38B1 11W0 22B1 33B0 31W1 18W0
27 Nieuwland, Huib 1722 1598 7.0 16 33.50 29W1 36W0 21B0 17B0 28W0 30B0 33W1 37B1 25W1 26W0 24B1 14B0 32W1 16B0 15B0 38W1
28 Vries, Roald de 1650 1580 6.5 16 35.50 36B0 23W0 33B1 15W0 27B1 32W0 14W0 25B½ 31B1 38W1 29B1 18W0 16W1 24B0 19W0 34B0
29 Brouwer, Pieter 1516 1539 6.0 16 22.50 27B0 21W0 30B0 10W0 33B1 38W1 34B0 26W0 37W1 18B0 28W0 35B1 24W0 31B1 22B0 32W1
30 Gruijters, Dirk 1950 1926 5.5 8 69.00 5W0 17B0 29W1 3B0 26B1 27W1 22B1 32W1 ½R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R
31 Verheijen, Jan 1594 1534 5.5 16 20.25 38B1 32B1 20W0 36W½ 8B0 23W0 11B0 3B0 28W0 33B0 35W1 37B1 34W1 29W0 26B0 16W0
32 Bosse, Bart v/d 1450 1513 5.0 16 21.50 21B0 31W0 15B0 38W1 37W1 28B1 25W0 30B0 26B1 34W1 22B0 19W0 27B0 11W0 35W0 29B0
