
De zomerkampioen 2006-2007 is bekend. Na winst in de eerste helft is
Raoul van Ketel hiermee automatisch clubkampioen.
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13
Eindstand en uitslagen van de eerste competitiehelft.
Snelschaken per ronde:
1 |
2 |
3
Eindstand na de dertiende ronde, 17 april 2007
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New |
Rnd 1 |
Rnd 2 |
Rnd 3 |
Rnd 4 |
Rnd 5 |
Rnd 6 |
Rnd 7 |
Rnd 8 |
Rnd 9 |
Rnd 10 |
Rnd 11 |
Rnd 12 |
Rnd 13 |
| 1 | Ketel, R. van | 2278 | 2429 | 9.5 | 11 | 100.00 | 899.31 | 100.00 | 4B½ | 18W1 | 63W1 | 54B1 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 2W1 | 6W1 | 0B½ | 5W1 | 7B½ | 10W1 |
| 2 | Dorp, Q. van | 2052 | 2338 | 7.0 | 10 | 96.55 | 776.35 | 90.36 | 19W1 | 14B½ | 0B1 | 12W1 | 1/3 | 9B½ | 7W1 | 1B0 | 4W1 | 1/3 | 1/3 | 10B1 | 3B0 |
| 3 | Wessel, R. van | 2335 | 2332 | 6.0 | 8 | 82.81 | 720.04 | 85.95 | 8W1 | 1/3 | 1/3 | 22W1 | 12B0 | 13W½ | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 10B½ | 0R | 9B1 | 2W1 |
| 4 | Fructuoso, V. | 2075 | 2179 | 7.0 | 10 | 84.33 | 712.41 | 85.35 | 1W½ | 49B1 | 9B0 | 20W1 | 10B½ | 28W1 | 31B1 | 1/3 | 2B0 | 7W1 | 1/3 | 1/3 | 14W1 |
| 5 | Serdijn-Koster, A. | 1925 | 2184 | 6.5 | 10 | 86.35 | 690.86 | 83.66 | 24W1 | 1/3 | 15B½ | 10W0 | 32W½ | 16B1 | 20W1 | 13B½ | 1/3 | 8W1 | 1B0 | 18W1 | 1/3 |
| 6 | Haastert, E. van | 2398 | 2318 | 6.0 | 8 | 80.65 | 680.39 | 82.84 | 50W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 15W1 | 12B½ | 0W1 | 9B1 | 1B0 | 0W½ | 1/3 | 0R | 7W1 |
| 7 | Oei, I. | 2155 | 2172 | 5.5 | 10 | 84.06 | 639.95 | 79.67 | 10B½ | 13W½ | 1/3 | 1/3 | 21B1 | 22W1 | 2B0 | 18W1 | 9W1 | 4B0 | 1/3 | 1W½ | 6B0 |
| 8 | Jap, L. | 2118 | 2230 | 5.5 | 8 | 77.47 | 633.75 | 79.18 | 3B0 | 1/3 | 18W1 | 1/3 | 43B1 | 1/3 | 10W1 | 1/3 | 22W1 | 5B0 | 11B½ | 0R | 16W1 |
| 9 | Gorter, Y. | 2115 | 2158 | 5.5 | 10 | 80.14 | 623.20 | 78.36 | 1/3 | 48B1 | 4W1 | 1/3 | 22B1 | 2W½ | 1/3 | 6W0 | 7B0 | 14B1 | 10W½ | 3W0 | 11B½ |
| 10 | Stork, O | 2163 | 2079 | 5.5 | 11 | 81.62 | 617.17 | 77.88 | 7W½ | 1/3 | 1/3 | 5B1 | 4W½ | 20B½ | 8B0 | 21W1 | 11B1 | 3W½ | 9B½ | 2W0 | 1B0 |
| 11 | Graaff, R.A.G. de | 2155 | 2066 | 6.5 | 11 | 77.79 | 608.58 | 77.21 | 14B0 | 42W1 | 1/3 | 1/3 | 35B1 | 19W0 | 30W1 | 27B1 | 10W0 | 18B½ | 8W½ | 21B1 | 9W½ |
| 12 | Wantola, I. | 2192 | 2366 | 4.5 | 6 | 80.67 | 593.58 | 76.03 | 16B1 | 20W1 | 14W1 | 2B0 | 3W1 | 6W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 13 | Kuipers, E. | 2275 | 2243 | 5.0 | 7 | 73.22 | 581.88 | 75.12 | 1/3 | 7B½ | 1/3 | 46W1 | 14W1 | 3B½ | 1/3 | 5W½ | 1/3 | 0R | 0R | 0B½ | 25W1 |
| 14 | Linden, J. van der | 2070 | 2029 | 5.5 | 11 | 78.64 | 577.38 | 74.76 | 11W1 | 2W½ | 12B0 | 1/3 | 13B0 | 50W1 | 22B0 | 1/3 | 24B1 | 9W0 | 17B1 | 20W1 | 4B0 |
| 15 | Bosman, J. | 1788 | 1966 | 5.5 | 9 | 75.99 | 569.85 | 74.17 | 1/3 | 36W1 | 5W½ | 0W1 | 6B0 | 0W0 | 41B1 | 19B0 | 0B1 | 17W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 16 | Termeulen, A. | 2092 | 1902 | 6.0 | 10 | 77.97 | 569.53 | 74.15 | 12W0 | 1/3 | 51B1 | 1/3 | 30B1 | 5W0 | 26B1 | 1/3 | 17B0 | 41W1 | 23B1 | 24W1 | 8B0 |
| 17 | Nieuwland, H. | 1849 | 1922 | 6.0 | 11 | 74.57 | 563.47 | 73.67 | 26W1 | 22B0 | 35W½ | 0B1 | 20B½ | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 16W1 | 15B0 | 14W0 | 27B1 | 18W½ |
| 18 | Compagnie, L. | 2174 | 1989 | 6.0 | 11 | 74.40 | 562.07 | 73.56 | 1/3 | 1B0 | 8B0 | 51W1 | 38W1 | 33B1 | 27W1 | 7B0 | 1/3 | 11W½ | 25W1 | 5B0 | 17B½ |
| 19 | Werf, M. van der | 2360 | 2207 | 4.5 | 6 | 74.84 | 527.00 | 70.81 | 2B0 | 65W1 | 1/3 | 1/3 | 26W1 | 11B1 | 1/3 | 15W1 | 1/3 | 0B½ | 0R | 0R | 0R |
| 20 | Peut, A. van de | 1877 | 1936 | 5.5 | 11 | 72.17 | 520.35 | 70.29 | 60W1 | 12B0 | 21W1 | 4B0 | 17W½ | 10W½ | 5B0 | 1/3 | 41B1 | 27W½ | 28W1 | 14B0 | 1/3 |
| 21 | Beetstra, J. | 1786 | 1899 | 5.5 | 10 | 71.28 | 513.02 | 69.72 | 64W1 | 27B½ | 20B0 | 0B1 | 7W0 | 0W1 | 1/3 | 10B0 | 0B1 | 24W1 | 1/3 | 11W0 | 1/3 |
| 22 | Groeneweg, B. | 1947 | 2027 | 4.0 | 8 | 73.02 | 505.05 | 69.09 | 28B1 | 17W1 | 0W1 | 3B0 | 9W0 | 7B0 | 14W1 | 1/3 | 8B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 23 | Schenkelaars, V. | 1763 | 1991 | 5.0 | 7 | 72.55 | 504.63 | 69.06 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 0B1 | 0B1 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 0R | 0B½ | 16W0 | 28W1 | 0R |
| 24 | Mooij, M. de | 1786 | 1841 | 6.0 | 11 | 70.11 | 500.71 | 68.75 | 5B0 | 1/3 | 26B0 | 40W1 | 42B1 | 64W1 | 38W1 | 34B1 | 14W0 | 21B0 | 36W1 | 16B0 | 1/3 |
| 25 | Erwich, F. | 1950 | 2108 | 5.0 | 7 | 71.92 | 499.20 | 68.63 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 64B1 | 51B1 | 39W1 | 26W1 | 18B0 | 31W1 | 13B0 |
| 26 | Dorp, T. van | 1723 | 1873 | 5.5 | 11 | 68.74 | 486.52 | 67.64 | 17B0 | 60B0 | 24W1 | 0W½ | 19B0 | 0B1 | 16W0 | 38B1 | 0W1 | 25B0 | 1/3 | 36W1 | 1/3 |
| 27 | Sahakjan, H. | 1850 | 1794 | 5.5 | 11 | 68.23 | 475.92 | 66.81 | 53B1 | 21W½ | 28W0 | 0W1 | 57B1 | 0W½ | 18B0 | 11W0 | 0B1 | 20B½ | 1/3 | 17W0 | 1/3 |
| 28 | Landheer, R. | 1701 | 1778 | 5.0 | 10 | 66.71 | 467.00 | 66.11 | 22W0 | 0W1 | 27B1 | 1/3 | 0W½ | 4B0 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 20B0 | 23B0 | 40W½ |
| 29 | Hoeven, P. van der | 1685 | 2219 | 4.0 | 4 | 66.84 | 439.21 | 63.93 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 0B1 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
| 30 | Visser, J. | 1650 | 1647 | 5.0 | 11 | 62.01 | 402.08 | 61.02 | 1/3 | 31B0 | 0W1 | 49B1 | 16W0 | 63W1 | 11B0 | 0W0 | 46W1 | 36B0 | 32B0 | 41W1 | 1/3 |
| 31 | Agaian, J. | 1842 | 1706 | 4.0 | 9 | 63.43 | 400.60 | 60.90 | 57B½ | 30W1 | 1/3 | 1/3 | 54W1 | 0B1 | 4W0 | 1/3 | 0W0 | 33B½ | 1/3 | 25B0 | 35W0 |
| 32 | Vreugdenhil, F. | 1950 | 2121 | 3.5 | 4 | 63.45 | 399.92 | 60.85 | 65W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 5B½ | 1/3 | 0R | 35B1 | 0R | 0R | 30W1 | 0R | 0R |
| 33 | Verheijen, J. | 1601 | 1830 | 4.0 | 6 | 62.79 | 388.24 | 59.94 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 18W0 | 0B½ | 0B1 | 43W1 | 31W½ | 0R | 0R | 0R |
| 34 | Bosse, B. van den | 1727 | 1665 | 4.0 | 8 | 62.21 | 384.27 | 59.62 | 1/3 | 0B½ | 40W1 | 63B1 | 0B½ | 1/3 | 0W0 | 24W0 | 36B1 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 35 | Bausch, R. | 1850 | 1840 | 3.5 | 7 | 56.28 | 381.62 | 59.42 | 1/3 | 1/3 | 17B½ | 1/3 | 11W0 | 1/3 | 63B1 | 32W0 | 42B1 | 0R | 0R | 39W0 | 31B1 |
| 36 | Landsheer, J. | 1699 | 1596 | 4.0 | 11 | 59.43 | 373.51 | 58.78 | 1/3 | 15B0 | 0B1 | 57W0 | 41W0 | 38B0 | 51W1 | 0B1 | 34W0 | 30W1 | 24B0 | 26B0 | 1/3 |
| 37 | Schreur, G-J. | 1701 | 1985 | 3.0 | 4 | 60.40 | 364.20 | 58.05 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 0B1 | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R |
| 38 | Bakker, J. | 1898 | 1594 | 4.0 | 10 | 55.72 | 363.67 | 58.01 | 63B0 | 62W1 | 0B0 | 53W1 | 18B0 | 36W1 | 24B0 | 26W0 | 1/3 | 39B0 | 1/3 | 1/3 | 46W1 |
| 39 | Geragousian, B. | 2009 | 2127 | 3.0 | 4 | 58.82 | 354.35 | 57.28 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 68B1 | 0R | 25B0 | 38W1 | 0R | 35B1 | 0R |
| 40 | Osch, T. van | 1830 | 1728 | 3.5 | 6 | 55.76 | 345.21 | 56.56 | 1/3 | 1/3 | 34B0 | 24B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 51W1 | 42W1 | 65B1 | 0R | 28B½ |
| 41 | Vernooy, D. | 1616 | 1628 | 3.5 | 9 | 57.09 | 343.23 | 56.41 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 50W0 | 36B1 | 57W1 | 15W0 | 0B½ | 20W0 | 16B0 | 1/3 | 30B0 | 1/3 |
| 42 | Walraven, M. | 1603 | 1544 | 3.5 | 9 | 56.12 | 333.48 | 55.64 | 1/3 | 11B0 | 1/3 | 1/3 | 24W0 | 53B0 | 65B1 | 49W1 | 35W0 | 40B0 | 51W1 | 46B½ | 1/3 |
| 43 | Molsbergen, C. | 1528 | 1735 | 3.0 | 5 | 56.99 | 324.33 | 54.93 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 8W0 | 0B1 | 1/3 | 0R | 33B0 | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
| 44 | Zwinkels, W. | 1884 | 2367 | 2.0 | 2 | 57.03 | 323.38 | 54.85 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 48W1 | 0R | 0R | 0R |
| 45 | Wubben, M. | 2082 | 2308 | 2.0 | 2 | 50.40 | 306.00 | 53.49 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 49B1 | 0R | 0R | 0R | 48W1 |
| 46 | Kettenis, J. | 1577 | 1521 | 3.0 | 8 | 54.75 | 302.84 | 53.24 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 13B0 | 1/3 | 0W0 | 53W1 | 1/3 | 30B0 | 0B½ | 0R | 42W½ | 38B0 |
| 47 | Heijden, J. van der | 1726 | 1789 | 2.5 | 4 | 55.03 | 301.63 | 53.15 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 0B1 | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R |
| 48 | Os, A. van | 1825 | 1605 | 2.5 | 8 | 53.71 | 290.42 | 52.27 | 1/3 | 9W0 | 1/3 | 0B0 | 62W1 | 0W0 | 49B1 | 1/3 | 0W½ | 44B0 | 1/3 | 0R | 45B0 |
| 49 | Bingen, S. | 1242 | 1465 | 4.0 | 11 | 51.68 | 282.06 | 51.61 | 0B1 | 4W0 | 50B0 | 30W0 | 51B0 | 0B1 | 48W0 | 42B0 | 45W0 | 0W1 | 1/3 | 72B1 | 1/3 |
| 50 | Marel, E. van der | 1988 | 1840 | 2.0 | 4 | 52.91 | 275.96 | 51.13 | 6B0 | 1/3 | 49W1 | 41B1 | 1/3 | 14B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 51 | Duijnisveld, A. | 1616 | 1486 | 2.5 | 10 | 51.20 | 274.76 | 51.04 | 1/3 | 1/3 | 16W0 | 18B0 | 49W1 | 0B0 | 36B0 | 25W0 | 40B0 | 0W1 | 42B0 | 65W½ | 1/3 |
| 52 | Derksen, R. | 1837 | 2052 | 1.5 | 2 | 51.90 | 265.23 | 50.29 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R |
| 53 | Koks, P. | 1315 | 1490 | 2.5 | 7 | 51.80 | 262.72 | 50.10 | 27W0 | 64B½ | 0W½ | 38B0 | 1/3 | 42W1 | 46B0 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
| 54 | Pols, L. | 1824 | 1846 | 1.0 | 3 | 50.36 | 246.38 | 48.82 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 1W0 | 31B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 | 0R |
| 55 | Wiersma, E. | 2404 | 2373 | 0.5 | 1 | 50.02 | 243.32 | 48.58 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R |
| 56 | Weert, C. de | 1759 | 1730 | 1.5 | 3 | 49.15 | 233.12 | 47.78 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W0 | 0R | 0R | 0R |
| 57 | Lippens, R. | 1536 | 1654 | 1.5 | 4 | 49.11 | 230.37 | 47.56 | 31W½ | 1/3 | 1/3 | 36B1 | 27W0 | 41B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 58 | Sonneveldt, P. | 1657 | 2062 | 1.0 | 1 | 48.15 | 221.57 | 46.87 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 59 | Benthem, A. van | 2184 | 2124 | 1.0 | 1 | 43.68 | 219.04 | 46.67 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 65B1 |
| 60 | Oosterom, E. | 2056 | 1800 | 1.0 | 2 | 47.85 | 216.65 | 46.48 | 20B0 | 26W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 61 | Wissink, J-P. | 1788 | 1730 | 1.5 | 2 | 47.71 | 216.38 | 46.46 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 62 | Waard, A. de | 1411 | 1391 | 2.5 | 6 | 47.55 | 214.95 | 46.35 | 0W0 | 38B0 | 72W1 | 1/3 | 48B0 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 0R | 0R | 0R |
| 63 | Melissen, S. | 1400 | 1572 | 1.0 | 5 | 46.42 | 203.86 | 45.48 | 38W1 | 1/3 | 1B0 | 34W0 | 1/3 | 30B0 | 35W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 64 | Zwaan, G.J. | 1485 | 1493 | 1.5 | 5 | 46.48 | 199.68 | 45.15 | 21B0 | 53W½ | 1/3 | 65B1 | 1/3 | 24B0 | 25W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 65 | Kuipers, J. | 1562 | 1297 | 2.0 | 10 | 45.08 | 190.23 | 44.41 | 32B0 | 19B0 | 0B½ | 64W0 | 1/3 | 1/3 | 42W0 | 0W0 | 1/3 | 73B1 | 40W0 | 51B½ | 59W0 |
| 66 | Poel, J.M. van der | 1441 | 1871 | 1.0 | 1 | 45.09 | 185.87 | 44.07 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 67 | Dobbelaar, R. | 1891 | 1783 | 0.5 | 1 | 43.38 | 165.97 | 42.51 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 68 | Groot, M. de | 2012 | 1513 | 1.0 | 2 | 38.38 | 146.50 | 40.99 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 39W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 72B1 |
| 69 | Blokhuis, J. | 2366 | 1759 | 0.0 | 1 | 40.94 | 137.52 | 40.28 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 70 | Geertsma, F. | 1909 | 1692 | 0.0 | 1 | 40.26 | 129.61 | 39.66 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 71 | Tolenaar, J. | 2109 | 1439 | 0.0 | 1 | 37.75 | 100.37 | 37.37 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 72 | Helfferich, G. | 997 | 1000 | 0.0 | 5 | 34.58 | 67.93 | 34.83 | 1/3 | 1/3 | 62B0 | 1/3 | 1/3 | 0W0 | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 49W0 | 68W0 |
| 73 | Ooijman, N. | 1150 | 1000 | 0.0 | 1 | 33.33 | 48.89 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 65W0 | 0R | 0R | 0R |
Dertiende ronde, 17 april 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Ketel, R. van | Stork, O | 1 - 0 |
| 2 | Wessel, R. van | Dorp, Q. van | 1 - 0 |
| 3 | Haastert, E. van | Oei, I. | 1 - 0 |
| 4 | Fructuoso, V. | Linden, J. van der | 1 - 0 |
| 5 | Graaff, R.A.G. de | Gorter, Y. | ½ - ½ |
| 6 | Jap, L. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 7 | Nieuwland, H. | Compagnie, L. | ½ - ½ |
| 8 | Kuipers, E. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 9 | Landheer, R. | Osch, T. van | ½ - ½ |
| 10 | Agaian, J. | Bausch, R. | 0 - 1 |
| 11 | Bakker, J. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 12 | Wubben, M. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 13 | Kuipers, J. | Benthem, A. van | 0 - 1 |
| 14 | Helfferich, G. | Groot, M. de | 0 - 1 |
Twaalfde ronde, 10 april 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Oei, I. | Ketel, R. van | ½ - ½ |
| 2 | Stork, O | Dorp, Q. van | 0 - 1 |
| 3 | Gorter, Y. | Wessel, R. van | 0 - 1 |
| 4 | Serdijn-Koster, A. | Compagnie, L. | 1 - 0 |
| 5 | Linden, J. van der | Peut, A. van de | 1 - 0 |
| 6 | Beetstra, J. | Graaff, R.A.G. de | 0 - 1 |
| 7 | Termeulen, A. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 8 | Sahakjan, H. | Nieuwland, H. | 0 - 1 |
| 9 | Schenkelaars, V. | Landheer, R. | 1 - 0 |
| 10 | Erwich, F. | Agaian, J. | 1 - 0 |
| 11 | Dorp, T. van | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 12 | Visser, J. | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 13 | Bausch, R. | Geragousian, B. | 0 - 1 |
| 14 | Kettenis, J. | Walraven, M. | ½ - ½ |
| 15 | Duijnisveld, A. | Kuipers, J. | ½ - ½ |
| 16 | Helfferich, G. | Bingen, S. | 0 - 1 |
| 17 | Nieuwenhuis, P. | Kuipers, E. | ½ - ½ |
Elfde ronde, 3 april 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Ketel, R. van | Serdijn-Koster, A. | 1 - 0 |
| 2 | Gorter, Y. | Stork, O | ½ - ½ |
| 3 | Graaff, R.A.G. de | Jap, L. | ½ - ½ |
| 4 | Compagnie, L. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 5 | Peut, A. van de | Landheer, R. | 1 - 0 |
| 6 | Nieuwland, H. | Linden, J. van der | 0 - 1 |
| 7 | Schenkelaars, V. | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 8 | Mooij, M. de | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 9 | Vreugdenhil, F. | Visser, J. | 1 - 0 |
| 10 | Kuipers, J. | Osch, T. van | 0 - 1 |
| 11 | Walraven, M. | Duijnisveld, A. | 1 - 0 |
| 12 | PSV Eindhoven | Liverpool | 0 - 3 |
Tiende ronde, 20 maart 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Fructuoso, V. | Oei, I. | 1 - 0 |
| 2 | Serdijn-Koster, A. | Jap, L. | 1 - 0 |
| 3 | Stork, O | Wessel, R. van | ½ - ½ |
| 4 | Linden, J. van der | Gorter, Y. | 0 - 1 |
| 5 | Bosman, J. | Nieuwland, H. | 1 - 0 |
| 6 | Compagnie, L. | Graaff, R.A.G. de | ½ - ½ |
| 7 | Peut, A. van de | Sahakjan, H. | ½ - ½ |
| 8 | Beetstra, J. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 9 | Erwich, F. | Dorp, T. van | 1 - 0 |
| 10 | Verheijen, J. | Agaian, J. | ½ - ½ |
| 11 | Termeulen, A. | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 12 | Landsheer, J. | Visser, J. | 1 - 0 |
| 13 | Zwinkels, W. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 14 | Geragousian, B. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 15 | Osch, T. van | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 16 | Ooijman, N. | Kuipers, J. | 0 - 1 |
| 17 | Wiersma, E. | Nikolic, N. | ½ - ½ |
| 18 | Slingerland, F. | Werf, M. van der | ½ - ½ |
| 19 | Haastert, E. van | Straver, R. | ½ - ½ |
| 20 | Slingerland, C. | Ketel, R. van | ½ - ½ |
| 21 | Klashorst, F. van de | Schenkelaars, V. | ½ - ½ |
| 22 | Derksen, R. | Jungen, R. | ½ - ½ |
| 23 | Cliteur, O. | Schreur, G-J. | 1 - 0 |
| 24 | Weert, C. de | Schimmel, S. | 0 - 1 |
| 25 | Jonkers, B. | Heijden, J. van der | 1 - 0 |
| 26 | Landheer, R. | Engelberts, B. | 1 - 0 |
| 27 | Ruiten, N. van | Bosse, B. van den | 1 - 0 |
| 28 | Hoeven, P. van der | Piller, R. | 1 - 0 |
| 29 | Duijnisveld, A. | Smits, A. | 1 - 0 |
| 30 | Roozendaal, R. | Kettenis, J. | ½ - ½ |
| 31 | Molsbergen, C. | Hilarius, D. | 1 - 0 |
| 32 | Waas, B. van | Waard, A. de | 0 - 1 |
| 33 | Bingen, S. | Boer, T. de | 1 - 0 |
| 34 | Koning, R. de | Helfferich, G. | 1 - 0 |
Negende ronde, 13 maart 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Ketel, R. van | Haastert, E. van | 1 - 0 |
| 2 | Dorp, Q. van | Fructuoso, V. | 1 - 0 |
| 3 | Oei, I. | Gorter, Y. | 1 - 0 |
| 4 | Jap, L. | Groeneweg, B. | 1 - 0 |
| 5 | Graaff, R.A.G. de | Stork, O | 0 - 1 |
| 6 | Mooij, M. de | Linden, J. van der | 0 - 1 |
| 7 | Nieuwland, H. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 8 | Vernooy, D. | Peut, A. van de | 0 - 1 |
| 9 | Verheijen, J. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 10 | Erwich, F. | Geragousian, B. | 1 - 0 |
| 11 | Landsheer, J. | Bosse, B. van den | 0 - 1 |
| 12 | Visser, J. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 13 | Walraven, M. | Bausch, R. | 0 - 1 |
| 14 | Bingen, S. | Wubben, M. | 0 - 1 |
| 15 | Osch, T. van | Duijnisveld, A. | 1 - 0 |
| 16 | Os, A. van | Veen, M. van | ½ - ½ |
| 17 | Smit, A. | Sahakjan, H. | 0 - 1 |
| 18 | Agaian, J. | Amsterdam, J. van | 0 - 1 |
| 19 | Zon, S. van der | Bosman, J. | 0 - 1 |
| 20 | Wissink, J-P. | Vodegel, H. | ½ - ½ |
| 21 | Pot, E. | Beetstra, J. | 0 - 1 |
| 22 | Dorp, T. van | Duret, R. | 1 - 0 |
Achtste ronde, 6 maart 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Ketel, R. van | Dorp, Q. van | 1 - 0 |
| 2 | Gorter, Y. | Haastert, E. van | 0 - 1 |
| 3 | Kuipers, E. | Serdijn-Koster, A. | ½ - ½ |
| 4 | Oei, I. | Compagnie, L. | 1 - 0 |
| 5 | Werf, M. van der | Bosman, J. | 1 - 0 |
| 6 | Stork, O | Beetstra, J. | 1 - 0 |
| 7 | Sahakjan, H. | Graaff, R.A.G. de | 0 - 1 |
| 8 | Bosse, B. van den | Mooij, M. de | 0 - 1 |
| 9 | Bausch, R. | Vreugdenhil, F. | 0 - 1 |
| 10 | Bakker, J. | Dorp, T. van | 0 - 1 |
| 11 | Duijnisveld, A. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 12 | Walraven, M. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 13 | Verstraten, R. | Landsheer, J. | 0 - 1 |
| 14 | Visser, J. | Haijing, G. | 0 - 1 |
| 15 | Thierry, J. | Vernooy, D. | ½ - ½ |
| 16 | Koks, P. | Loomans, N. | ½ - ½ |
| 17 | Janssen, R. | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| 18 | Kuipers, J. | Kempen, J. van | 0 - 1 |
Zevende ronde, 27 februari 2007
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Dorp, Q. van | Oei, I. | 1 - 0 |
| 2 | Agaian, J. | Fructuoso, V. | 0 - 1 |
| 3 | Jap, L. | Stork, O | 1 - 0 |
| 4 | Groeneweg, B. | Linden, J. van der | 1 - 0 |
| 5 | Serdijn-Koster, A. | Peut, A. van de | 1 - 0 |
| 6 | Compagnie, L. | Sahakjan, H. | 1 - 0 |
| 7 | Vernooy, D. | Bosman, J. | 0 - 1 |
| 8 | Graaff, R.A.G. de | Visser, J. | 1 - 0 |
| 9 | Dorp, T. van | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 10 | Mooij, M. de | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 11 | Melissen, S. | Bausch, R. | 0 - 1 |
