Prijswinnaars
| Prijs | Team |
|---|---|
| 1e plaats | E. van den Doel en J. Smeets |
| 2e/3e plaats | J.W. de Jong en E. van Haastert J. van der Wiel en I. Wantola |
| ratingprijs < 4000 | H. Himbergen en R. van Geldrop C. van der Laar en E. Fraikin M. de Roode en H. Kors |
| ratingprijs < 3600 | B. de Melker en M. Schagen |
| ratingprijs < 3200 | H. Hollander en H. Huyser |
Foto's
Het verslag laat even op zich wachten vanwege de wedstrijd Nederland - Italië en de daaruit voortvloeiende feestvreugde. Wel hebben we hier de beloofde foto's, 60 stuks om precies te zijn. Genoeg voor een impressie van een fraaie lentedag in opperste harmonie.
Het leeuwendeel is geschoten door Annemiek Willemze, tientallen haarscherpe foto's. Een en ander is aangevuld met foto's van Linda Jap Tjoen San en de webredactie.
Eindstand K & L 2008
| Rk | Team | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (01) Doel, E. van den & Smeets, J. | 2580 | 2540 | 12.0 | 7 | 58.0 | 95.25 | 45B2 | 10W1½ | 15B2 | 71W2 | 11B1½ | 2W1 | 9B2 |
| 2 | (02) Jong, J.W. de & Haastert, E. van | 2435 | 2607 | 11.5 | 7 | 67.5 | 107.75 | 22W2 | 18B2 | 3W1 | 33B1½ | 7W2 | 1B1 | 13W2 |
| 3 | (05) Wiel, J. van der & Wantola, I. | 2358 | 2346 | 11.5 | 7 | 54.5 | 84.50 | 52B1½ | 7W1 | 2B1 | 43W2 | 60B2 | 29W2 | 35B2 |
| 4 | (09) Ketel, R. van & Roobol, M. | 2295 | 2399 | 11.0 | 7 | 63.0 | 96.75 | 16B2 | 12W2 | 10B½ | 15W1½ | 39B2 | 5W1 | 11B2 |
| 5 | (07) Willemze, J. & Mellegers, J. | 2345 | 2410 | 10.5 | 7 | 64.0 | 94.50 | 27B1 | 8W2 | 6B1½ | 14W1½ | 52W2 | 4B1 | 10B1½ |
| 6 | (04) Delft, M. van & Beek, L. van | 2364 | 2297 | 10.5 | 7 | 56.5 | 78.50 | 20W2 | 9B½ | 5W½ | 52B2 | 69W2 | 19B1½ | 17W2 |
| 7 | (14) Ris, R. & Geragousian, B. | 2194 | 2242 | 10.0 | 7 | 60.0 | 76.50 | 37W2 | 3B1 | 49W2 | 55B2 | 2B0 | 11W1 | 32B2 |
| 8 | (16) Nies, P. & Smits, S. | 2145 | 2158 | 10.0 | 7 | 49.0 | 62.75 | 44W1½ | 5B0 | 36W1 | 70B2 | 57W2 | 41B1½ | 21B2 |
| 9 | (13) Clemens, A. & Rubingh, O. | 2208 | 2281 | 9.5 | 7 | 65.5 | 83.75 | 25B2 | 6W1½ | 16B1 | 23W2 | 27B2 | 12W1 | 1W0 |
| 10 | (10) Heeten, D. den & Ruijgrok, D. | 2294 | 2383 | 9.5 | 7 | 60.5 | 72.75 | 36W2 | 1B½ | 4W1½ | 63B2 | 44W2 | 13B1 | 5W½ |
| 11 | (41) Himbergen, H. van & Geldrop, R. van | 1894 | 2189 | 9.0 | 7 | 61.5 | 68.50 | 51W2 | 20B1½ | 55W2 | 41B2 | 1W½ | 7B1 | 4W0 |
| 12 | (18) Wit, T. de & Eijk, M. van der | 2124 | 2207 | 9.0 | 7 | 61.0 | 72.50 | 38W2 | 4B0 | 24W2 | 36B2 | 13W0 | 9B1 | 30W2 |
| 13 | (03) Ernst, S. & Wissen, M. van | 2395 | 2307 | 9.0 | 7 | 58.0 | 67.00 | 34B1 | 14W1 | 33B2 | 65W2 | 12B2 | 10W1 | 2B0 |
| 14 | (12) Muhren, B. & Berg, B. van den | 2213 | 2205 | 9.0 | 7 | 56.5 | 70.00 | 24W2 | 13B1 | 46W1½ | 5B½ | 21W1 | 42B2 | 44W1 |
| 15 | (06) Cekro, E. & Bogoevski, J. | 2347 | 2268 | 9.0 | 7 | 56.0 | 59.75 | 46W2 | 28B2 | 1W0 | 4B½ | 63W2 | 58B1½ | 18W1 |
| 16 | (28) Laar, C. van der/Fraikin, E. | 1998 | 2133 | 9.0 | 7 | 53.5 | 58.50 | 4W0 | 17B1 | 9W1 | 59B2 | 28W1 | 63B2 | 46B2 |
| 17 | (46) Roode, M. de & Kors, H. | 1866 | 2053 | 9.0 | 7 | 52.5 | 59.50 | 29B1 | 16W1 | 50B2 | 34W1 | 53B2 | 60W2 | 6B0 |
| 18 | (11) Slingerland, F. & Hendriks, R. | 2237 | 2139 | 9.0 | 7 | 52.5 | 57.50 | 40B1½ | 2W0 | 27B½ | 50W2 | 65B2 | 43W2 | 15B1 |
| 19 | (17) Thiele M. & Gevers, E. | 2129 | 2140 | 9.0 | 7 | 48.0 | 55.00 | 54B1 | 33W0 | 25B2 | 66W2 | 71B2 | 6W½ | 22W1½ |
| 20 | (23) Riksten, J. & Gelder, B. van | 2059 | 2129 | 9.0 | 7 | 47.5 | 49.25 | 6B0 | 11W½ | 71B2 | 45W2 | 34B½ | 52W2 | 60B2 |
| 21 | (19) Hagen, Y. ten & Law, N. | 2111 | 2122 | 8.5 | 7 | 54.0 | 61.00 | 53B1 | 45W2 | 31B1½ | 27W1 | 14B1 | 44B2 | 8W0 |
| 22 | (21) Duijker, R. & Plukkel, S. | 2087 | 2072 | 8.5 | 7 | 52.0 | 53.50 | 2B0 | 64W2 | 54B1 | 40W2 | 48B2 | 32W1 | 19B½ |
| 23 | (55) Melker, B. de & Schagen, M. | 1736 | 1895 | 8.5 | 7 | 49.0 | 55.25 | 61W2 | 38B1½ | 57W1 | 9B0 | 41W2 | 39W½ | 31B1½ |
| 24 | (31) Blokzijl, A. & Blokzijl, W. | 1954 | 1956 | 8.5 | 7 | 42.5 | 38.50 | 14B0 | 47W1 | 12B0 | 72W2 | 66B2 | 71W2 | 27B1½ |
| 25 | (32) Os, M. van & Os, A. van | 1952 | 2055 | 8.5 | 7 | 41.0 | 35.75 | 9W0 | 70B1½ | 19W0 | 69B2 | 74W2 | 56B2 | 33W1 |
| 26 | (62) Greeuw, S. & Zutphen, A. van | 1634 | 1693 | 8.5 | 7 | 37.0 | 38.50 | 43B0 | 39W½ | 32B1 | 74W2 | 68B1 | 62W2 | 61B2 |
| 27 | (26) Damsma, R. & Leur, B. de | 2024 | 2149 | 8.0 | 7 | 59.0 | 62.75 | 5W1 | 56B2 | 18W1½ | 21B1 | 9W0 | 35B2 | 24W½ |
| 28 | (15) Konings, L. & Tolenaar, J. | 2183 | 2036 | 8.0 | 7 | 49.5 | 51.00 | 31B1 | 15W0 | 40B1 | 73W2 | 16B1 | 34W2 | 53B1 |
| 29 | (65) Manoch, M. & Ham, M. van der | 1616 | 1879 | 8.0 | 7 | 49.0 | 47.25 | 17W1 | 61B1 | 70W2 | 56B1½ | 30W1 | 3B0 | 42W1½ |
| 30 | (52) Oudshoorn, A. & Sharshov, W. | 1776 | 1834 | 8.0 | 7 | 48.5 | 49.50 | 39B1 | 31W1 | 66B2 | 48W1 | 29B1 | 53W2 | 12B0 |
| 31 | (34) Hennink, W. & Oldenhuis, L. | 1950 | 1958 | 8.0 | 7 | 48.5 | 48.00 | 28W1 | 30B1 | 21W½ | 51B2 | 75W2 | 33B1 | 23W½ |
| 32 | (47) Rijn, G. van & Bokhorst, F. | 1810 | 1875 | 8.0 | 7 | 46.0 | 40.00 | 65W2 | 36B0 | 26W1 | 75B2 | 55W2 | 22B1 | 7W0 |
| 33 | (08) Bosboom, M. & Kohler, A. | 2317 | 2130 | 7.5 | 7 | 59.0 | 59.75 | 49W2 | 19B2 | 13W0 | 2W½ | 43B1 | 31W1 | 25B1 |
| 34 | (22) Termeulen, A. & Wubben, M. | 2063 | 2051 | 7.5 | 7 | 54.5 | 56.50 | 13W1 | 35B1 | 44W1 | 17B1 | 20W1½ | 28B0 | 56W2 |
| 35 | (40) Westra Hoekzema, A. & Derksen, R. | 1900 | 1905 | 7.5 | 7 | 51.5 | 47.75 | 62B1½ | 34W1 | 48B1 | 39W2 | 47B2 | 27W0 | 3W0 |
| 36 | (29) Driessen, M. & Jonk, G.J. | 1991 | 1994 | 7.5 | 7 | 51.0 | 46.25 | 10B0 | 32W2 | 8B1 | 12W0 | 40B1 | 69W1½ | 63B2 |
| 37 | (33) Pouw, P. & Hoogenboom, A. | 1950 | 1884 | 7.5 | 7 | 43.0 | 37.25 | 7B0 | 58W2 | 45B0 | 53W1 | 67B2 | 61W2 | 43B½ |
| 38 | (37) Dekker, W. den & Schreuder, H. | 1924 | 1875 | 7.5 | 7 | 40.5 | 31.75 | 12B0 | 23W½ | 52B0 | 76W2 | 73B2 | 49B1 | 54W2 |
| 39 | (71) Hollander, H. & Huyser, H. | 1475 | 1811 | 7.0 | 7 | 51.5 | 43.00 | 30W1 | 26B1½ | 75W2 | 35B0 | 4W0 | 23B1½ | 49W1 |
| 40 | (30) Zutphen, J. van & Beek, G. van | 1977 | 1995 | 7.0 | 7 | 46.0 | 38.75 | 18W½ | 69B1½ | 28W1 | 22B0 | 36W1 | 64B2 | 58W1 |
| 41 | (64) Mors, A. ter & Zutt, J. | 1623 | 1792 | 7.0 | 7 | 46.0 | 34.25 | 60B2 | 74W1½ | 47B1 | 11W0 | 23B0 | 8W½ | 62B2 |
| 42 | (56) Cornelisse, L. & Delft, M. van | 1711 | 1826 | 7.0 | 7 | 43.5 | 37.50 | 76B1½ | 53W1 | 43B½ | 47W2 | 54B1½ | 14W0 | 29B½ |
| 43 | (43) Rijn, W. van & Knoeff, D.J. | 1884 | 2004 | 6.5 | 7 | 57.5 | 49.50 | 26W2 | 46B½ | 42W1½ | 3B0 | 33W1 | 18B0 | 37W1½ |
| 44 | (35) Hennipman, R. & Zwinkels, W. | 1945 | 2016 | 6.5 | 7 | 55.5 | 43.50 | 8B½ | 48W2 | 34B1 | 62W2 | 10B0 | 21W0 | 14B1 |
| 45 | (20) Hortensius, N. & Glimmerveen, M. | 2090 | 1905 | 6.5 | 7 | 49.0 | 33.00 | 1W0 | 21B0 | 37W2 | 20B0 | 64W1 | 68B1½ | 66W2 |
| 46 | (25) Dessing, B. & Prins, X. | 2036 | 1886 | 6.5 | 7 | 46.0 | 32.50 | 15B0 | 43W1½ | 14B½ | 67W1 | 72B2 | 57B1½ | 16W0 |
| 47 | (49) Smits, B. & Gorter, E. | 1797 | 1687 | 6.5 | 7 | 43.5 | 35.00 | 68W1½ | 24B1 | 41W1 | 42B0 | 35W0 | 59B1 | 67W2 |
| 48 | (53) Huizer, O. & Bosse< B. van den | 1757 | 1839 | 6.5 | 7 | 43.5 | 32.50 | 73W2 | 44B0 | 35W1 | 30B1 | 22W0 | 54B½ | 64W2 |
| 49 | (27) Linden, J. van der & Serdijn, A. | 2024 | 1762 | 6.5 | 7 | 42.5 | 28.00 | 33B0 | 60W½ | 7B0 | 68W2 | 76B2 | 38W1 | 39B1 |
| 50 | (61) Then, H. & Mey, M. de | 1640 | 1708 | 6.5 | 7 | 37.5 | 23.25 | 57W½ | 63B1 | 17W0 | 18B0 | 70W1 | 74B2 | 65W2 |
| 51 | (60) Wichart, L. & Pijl, L. | 1643 | 1652 | 6.5 | 7 | 34.5 | 18.25 | 11B0 | 72W2 | 60B0 | 31W0 | 61W½ | 75B2 | 70W2 |
| 52 | (24) Eikelboom, B. & Leij, A. van der | 2057 | 2020 | 6.0 | 7 | 60.0 | 40.00 | 3W½ | 57B2 | 38W2 | 6W0 | 5B0 | 20B0 | 59W1½ |
| 53 | (38) Boer, H. de & Klop, T. | 1909 | 1866 | 6.0 | 7 | 52.0 | 39.00 | 21W1 | 42B1 | 64W2 | 37B1 | 17W0 | 30B0 | 28W1 |
| 54 | (36) Erwich, F. & Nieuwland, H. | 1932 | 1831 | 6.0 | 7 | 48.5 | 40.75 | 19W1 | 55B1 | 22W1 | 64B1 | 42W½ | 48W1½ | 38B0 |
| 55 | (54) Anink, M. & Bosch, A. van den | 1739 | 1745 | 6.0 | 7 | 43.0 | 22.00 | 74B2 | 54W1 | 11B0 | 7W0 | 32B0 | 67W1 | 69B2 |
| 56 | (44) Niet, G.M. de & Stamer, E. | 1868 | 1726 | 5.5 | 7 | 46.0 | 27.50 | 67B2 | 27W0 | 62B1 | 29W½ | 58B2 | 25W0 | 34B0 |
| 57 | (42) Eijk, J. van & Schipperhein, R. | 1892 | 1788 | 5.5 | 7 | 45.5 | 30.00 | 50B1½ | 52W0 | 23B1 | 60W½ | 8B0 | 46W½ | 71B2 |
| 58 | (51) Mooij, M. de & Kuipers, J. | 1787 | 1671 | 5.5 | 7 | 41.5 | 28.00 | 63W1 | 37B0 | 65W2 | 61B1 | 56W0 | 15W½ | 40B1 |
| 59 | (58) Berger, O. & Lindhout, D. | 1686 | 1706 | 5.5 | 7 | 36.0 | 23.00 | 64B0 | 71W1 | 73B2 | 16W0 | 62B1 | 47W1 | 52B½ |
| 60 | (45) Verwiel, E. & Minnema, H. | 1867 | 1779 | 5.0 | 7 | 55.0 | 31.00 | 41W0 | 49B1½ | 51W2 | 57B1½ | 3W0 | 17B0 | 20W0 |
| 61 | (74) Bruijne, A. de & Bruijne, H. de | 1400 | 1548 | 4.5 | 7 | 47.5 | 26.25 | 23B0 | 29W1 | 72B1 | 58W1 | 51B1½ | 37B0 | 26W0 |
| 62 | (59) Leeuw, C. de & Vinkenburg, V. | 1681 | 1590 | 4.5 | 7 | 44.5 | 22.75 | 35W½ | 68B2 | 56W1 | 44B0 | 59W1 | 26B0 | 41W0 |
| 63 | (70) Heeremans, C. & Pronk, T. | 1500 | 1670 | 4.0 | 7 | 48.5 | 15.00 | 58B1 | 50W1 | 76B2 | 10W0 | 15B0 | 16W0 | 36W0 |
| 64 | (39) Giessen, A. van der & Oosthout, W. | 1902 | 1739 | 4.0 | 7 | 46.0 | 23.50 | 59W2 | 22B0 | 53B0 | 54W1 | 45B1 | 40W0 | 48B0 |
| 65 | (66) Pfeiffer, V. & Bierens de Haan, W. | 1580 | 1542 | 4.0 | 7 | 42.5 | 9.00 | 32B0 | 76W2 | 58B0 | 13B0 | 18W0 | 72W2 | 50B0 |
| 66 | (67) Nobel C. & Hagerop van Eijs, I. | 1577 | 1639 | 4.0 | 7 | 40.5 | 10.00 | 69W1 | 75B2 | 30W0 | 19B0 | 24W0 | 70B1 | 45B0 |
| 67 | (63) Bergers, W. & Reiding, R. | 1625 | 1622 | 4.0 | 7 | 38.5 | 18.75 | 56W0 | 73B1½ | 69W½ | 46B1 | 37W0 | 55B1 | 47B0 |
| 68 | (68) Kettenis, J. & Duijnisveld, A. | 1549 | 1519 | 4.0 | 7 | 38.0 | 20.50 | 47B½ | 62W0 | 74B1 | 49B0 | 26W1 | 45W½ | 72B1 |
| 69 | (48) Swart, S. de & Kuipers, H. | 1798 | 1624 | 3.5 | 7 | 47.5 | 17.25 | 66B1 | 40W½ | 67B1½ | 25W0 | 6B0 | 36B½ | 55W0 |
| 70 | (50) Stork, O. & Heer, R. de | 1797 | 1477 | 3.5 | 7 | 46.5 | 17.75 | 72B1 | 25W½ | 29B0 | 8W0 | 50B1 | 66W1 | 51B0 |
| 71 | (57) Tamerus, H. & Juffermans, M. | 1698 | 1580 | 3.0 | 7 | 51.0 | 8.50 | 75W2 | 59B1 | 20W0 | 1B0 | 19W0 | 24B0 | 57W0 |
| 72 | (69) Staden, M. van & Schoon, C. | 1516 | 1418 | 3.0 | 7 | 37.5 | 12.00 | 70W1 | 51B0 | 61W1 | 24B0 | 46W0 | 65B0 | 68W1 |
| 73 | (72) Pronk, J. & Prein, J. | 1456 | 1399 | 3.0 | 7 | 35.5 | 6.75 | 48B0 | 67W½ | 59W0 | 28B0 | 38W0 | 76B1½ | 74W1 |
| 74 | (73) Zweers, J. & Mons, E. | 1419 | 1358 | 2.5 | 7 | 43.5 | 10.50 | 55W0 | 41B½ | 68W1 | 26B0 | 25B0 | 50W0 | 73B1 |
| 75 | (76) Kranenburg, S. & Schie, M. van | 1325 | 1228 | 1.5 | 7 | 38.0 | 2.25 | 71B0 | 66W0 | 39B0 | 32W0 | 31B0 | 51W0 | 76W1½ |
| 76 | (75) Bölter, U. & Baye, E. | 1390 | 1187 | 1.5 | 7 | 33.5 | 5.75 | 42W½ | 65B0 | 63W0 | 38B0 | 49W0 | 73W½ | 75B½ |
Kroegloperstoernooi Leiden 2008
In navolging van steden als Amersfoort, Amsterdam, Delft, Veldhoven, Wageningen, Zaandam en Zwolle organiseert LSG in samenwerking met enkele Leidse cafés het Eerste Leidse kroegloperstoernooi. Zondag 8 juni is de dag dat het gaat gebeuren. Bord, biertje of sapje, muziek en een beetje lichaamsbeweging tussen de rondes in. De organisatie hoopt hiermee het schaakaanbod in de Leidse regio met een gezelligheidstoernooi te verrijken.
Zeven ronden lang, in een tempo van 20 minuten per persoon per partij. Van 10.00 tot 18.00 uur, om wellicht vervolgens een Leids restaurant of eetcafé uit te proberen.
Deelnemende kroegen
- Annie's Verjaardag
- Bad Habits
- Burgerzaken
- City Hall
- De Harmonie
- De Plantage
- De 2 Spiegels
- Einstein
- North End
- Odessa
Prijzengeld
- Eerste prijs: 500 euro
- Tweede prijs: 300 euro
- Derde prijs: 200 euro
- Eerste prijs tot 4000: 100 euro
- Eerste prijs tot 3600: 100 euro
- Eerste prijs tot 3200: 100 euro
Het prijzengeld is gegarandeerd vanaf 70 deelnemende teams.
Aanmeldingen
| Naam | Club | ELO | Naam | Club | Elo | Som | 4000 | 3600 | 3200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doel, E. van den | HMC | 2587 | Smeets, J. | HSG | 2572 | 5159 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jong, J.W. de | HMC | 2467 | Haastert, E. van | LSG | 2402 | 4869 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ernst, S. | Apeldoorn | 2542 | Wissen, M. van | LSG | 2247 | 4789 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Delft, M. van | Apeldoorn | 2382 | Beek, L. van | Apeldoorn | 2345 | 4727 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiel, J. van der | LSG | 2478 | Wantola, I. | LSG | 2237 | 4715 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cekro, E. | 2414 | Bogoevski, J. | 2280 | 4694 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Willemze, J. | Utrecht | 2399 | Mellegers, J | 2290 | 4689 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bosboom, M. | Apeldoorn | 2439 | Kohler, A. | VAS | 2195 | 4634 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ketel, R. van | LSG | 2302 | Roobol, M. | LSG | 2287 | 4589 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Heeten, D. den | Wijker Toren | 2306 | Ruijgrok, D. | Wijker Toren | 2282 | 4588 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Slingerland, F. | Oegstgeest | 2372 | Hendriks, R. | Hardenberg | 2102 | 4474 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Muhren, B. | HMC | 2282 | Berg, B. van den | Stukkenjagers | 2143 | 4425 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Clemens, A. | Lewenborg | 2249 | Rubingh, O. | LSG | 2166 | 4415 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ris, R. | Utrecht | 2394 | Geragousian, B. | LSG | 1993 | 4387 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Konings, L | LSG | 2259 | Tolenaar, J | LSG | 2106 | 4365 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nies, P. van | Utrecht | 2188 | Smits, S. | Helmond | 2101 | 4289 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Riksten, J. | Lewenborg | 2249 | Gelder, B. van | Lewenborg | 2021 | 4270 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thiele, M. | Leithen | 2257 | Gevers, E. | 2000 | 4257 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Wit, T. de | VAS | 2232 | Eijk, M. van der | VAS | 2016 | 4248 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hagen, Y. ten | HWP Zaandijk | 2234 | Law, N. | Purmerend | 1988 | 4222 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hortensius, N. | Leiderdorp | 2101 | Glimmerveen, M. | Leiderdorp | 2078 | 4179 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Duijker, R. | Wijker Toren | 2166 | Slings, S. | Wijker Toren | 2008 | 4174 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Termeulen, A | LSG | 2087 | Wubben, M | LSG | 2039 | 4126 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Eikelboom, B. | Dordrecht | 2105 | Leij, A. van der | Messemaker | 2009 | 4114 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dessing, B. | SHTV | 2055 | Hoogland, M. | SHTV | 2016 | 4071 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Damsma, R. | AAS | 2048 | Leur, B. de | AAS | 2000 | 4048 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Linden, J. van der | LSG | 2050 | Serdijn, A. | LSG | 1997 | 4047 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Laar, C. van der | Alphen | 2062 | Fraikin, E. | Alphen | 1934 | 3996 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Driessen, M. | Voorschoten | 2125 | Jonk, GJ. | LSG | 1856 | 3981 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Van Zutphen, J. | Wijker Toren | 2154 | Beek, G. van | 1800 | 3954 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Blokzijl, A. | 2007 | Blokzijl, W | 1900 | 3907 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | Os, M. van | Utrecht | 2061 | Os, A. van | LSG | 1842 | 3903 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Pouw, P. | 2000 | Hoogeboom, A. | 1900 | 3900 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34 | Hennink, W. | Alphen | 2025 | Oldenhuis, L. | Caissa | 1875 | 3900 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Hennipman, R | ZSC Saende | 1989 | Zwinkels, W | LSG | 1901 | 3890 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Erwich, Frans | LSG | 1961 | Nieuwland, H. | LSG | 1903 | 3864 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Dekker, W. den | Dordrecht | 2210 | Schreuder, H. | Dordrecht | 1638 | 3848 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Boer, H. de | Amstelveen | 1910 | Klop, T. | Schaakhuis | 1907 | 3817 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Giessen, A. van der | Almere | 1945 | Oosthout, W. | Voorschoten | 1858 | 3803 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Westra Hoekzema, A | 1950 | Derksen, R | LSG | 1849 | 3799 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Himbergen, H. van | Garde | 2038 | Geldrop, R. van | 1750 | 3788 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Eijk, J. van | AAS | 2084 | Schipperhein, R. | 1700 | 3784 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Rijn, W. van | ASV | 2167 | Knoeff, DJ. | 1600 | 3767 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Niet, GM. De | Leiderdorp | 2136 | Stamer, E. | 1600 | 3736 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Verwiel, E. | Botwinnik | 2011 | Minnema, H. | Promotie | 1722 | 3733 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Roode, M. de | Santpoort | 1965 | Kors, H. | LSG | 1766 | 3731 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Rijn, G. van | Leiderdorp | 2007 | Bokhorst, F. van | Leiderdorp | 1613 | 3620 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Swart, S. de | 1800 | Kuipers, H. | Promotie | 1795 | 3595 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | Smits, B. | Helmond | 1878 | Gorter, E. | Philidor | 1716 | 3594 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Stork, I. | Vianen/DVP | 2193 | Heer, R. de | 1400 | 3593 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | Moerkerken, R. | Krimpen a/d IJssel | 1832 | Sluiter, J. | Krimpen a/d IJssel | 1755 | 3587 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Oudshoorn, A. | Philidor | 1815 | Sharshov, W. | Philidor | 1736 | 3551 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Huizer, O. | LSG | 1817 | Bosse, B. van den | LSG | 1696 | 3513 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Anink, M. | Leithen | 1878 | Bosch, A. van den | Leithen | 1600 | 3478 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Melker, B. de | AdA 04 | 1886 | Schagen, W. | AdA 04 | 1586 | 3472 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Cornelisse, L. | Apeldoorn | 1780 | Delft, K. van | Apeldoorn | 1641 | 3421 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Tamerus, H | DSC | 1957 | Juffermans, M. | 1438 | 3395 | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | Berger, O. | Rijswijk | 1700 | Lindhout, D. | HTV | 1671 | 3371 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Leeuw, C. de | Woerden | 1821 | Vinkenburg, V. | Woerden | 1540 | 3361 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Wichhart, L. | Promotie | 1886 | Pijl, L | 1400 | 3286 | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | Then, H. | Schaakhuis | 1780 | Mey, M. de | 1500 | 3280 | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | Greeuw, S. | VAS | 1868 | Zutphen, A. van | 1400 | 3268 | 1 | 1 | 0 | |
| 63 | Bergers, W. | Scheve Toren | 1627 | Reiding, R. | Scheve toren | 1622 | 3249 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Mors, A. ter | DSC | 1745 | Zutt, J. | 1500 | 3245 | 1 | 1 | 0 | |
| 65 | Manoch, M. | Botwinnik | 1708 | Ham, M. van der | Botwinnik | 1523 | 3231 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Nobel, C. | DSC | 1711 | Hagerop van Eijs, I. | 1443 | 3154 | 1 | 1 | 1 | |
| 67 | Pfeiffer, V. | Morphy | 1624 | Haan, W. de | Morphy | 1500 | 3124 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Kettenis, J. | LSG | 1553 | Duijnisveld, A. | LSG | 1544 | 3097 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Staden, Martin van | Promotie | 1581 | Schoon, C. | Promotie | 1450 | 3031 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | Heeremans, C. | 1500 | Pronk, T. | 1500 | 3000 | 1 | 1 | 1 | ||
| 71 | Pronk, J. | Promotie | 1547 | Prein, J. | Promotie | 1365 | 2912 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Zweers, J. | Katwijk | 1461 | Mons, E. | Katwijk | 1377 | 2838 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Bruijne, A. de | 1400 | Bruijne, H. de | 1400 | 2800 | 1 | 1 | 1 | ||
| 74 | Bölter, U. | Rodenkirchen | 1580 | Baye, E. | 1200 | 2780 | 1 | 1 | 1 | |
| 75 | Kranenburg, S. | Rijswijk | 1350 | Schie, M. van | 1300 | 2650 | 1 | 1 | 1 |
Organisatie
Sven Bakker, Eelco Kuipers, Rudy van Wessel en Thomas Willemze.
Met grote dank aan de deelnemende kroegen, Linda Jap Tjoen San (pubofficer) en Annemiek Willemze (foto's).
Informatie
Alle gegevens kunt u lezen in de informatiefolder (PDF, 132 kB). Hieronder de meest belangrijke punten:
The places to be