Mark van der Werf bekerwinnaar
Speeldata
| Datum | |
|---|---|
| 14 oktober | Beker 1: uitslagen |
| 11 november | Beker 2: uitslagen |
| 6 januari | Beker 3: uitslagen |
| 10 februari | Kwartfinale: uitslagen |
| 10 maart | Halve finale: uitslagen |
| 31 maart | Finale uitslag |
Speelschema
| Ronde 2 | Ronde 3 | Kwartfinale | Halve finale | Finale | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Werf (1) | |||||
| M. van der Werf (1) | |||||
| J. Bakker | |||||
| M. van der Werf (1) | |||||
| E. Oosterom | |||||
| I. Coene (14) | |||||
| I. Coene (14) | |||||
| M. van der Werf (1) | |||||
| W. Heemskerk (11) | |||||
| W. Heemskerk (11) | |||||
| R. de Graaff | |||||
| M. van Wissen (8) | |||||
| G.J. Jonk | |||||
| M. van Wissen (8) | |||||
| M. van Wissen (8) | |||||
| M. van der Werf (1) | |||||
| M. Roobol (4) | |||||
| M. Roobol (4) | |||||
| Y. Gorter | |||||
| M. Roobol (4) | |||||
| E. Gevers | |||||
| E. Gevers | |||||
| K. Lambrechts (16) | |||||
| I. Wantola (6) | |||||
| S. Bakker (10) | |||||
| S. Bakker (10) | |||||
| R. Straver | |||||
| I. Wantola (6) | |||||
| L. Jap Tjoen San | |||||
| I. Wantola (6) | |||||
| I. Wantola (6) | |||||
| M. van der Werf (1) | |||||
| R. van Wessel (5) | |||||
| R. van Wessel (5 | |||||
| A. Termeulen | |||||
| R. van Wessel (5) | |||||
| L. Pols | |||||
| H. I. Oei (12) | |||||
| H. I. Oei (12) | |||||
| T. Middelburg (3) | |||||
| O. Stork (15) | |||||
| O. Stork (15) | |||||
| F. Erwich | |||||
| T. Middelburg (3) | |||||
| J. Moene | |||||
| T. Middelburg (3) | |||||
| T. Middelburg (3) | |||||
| T. Middelburg (3) | |||||
| E. Kuipers (7) | |||||
| E. Kuipers (7) | |||||
| G. Serdijn | |||||
| R. van Ketel (9) | |||||
| M. Kubbenga | |||||
| R. van Ketel (9) | |||||
| R. van Ketel (9) | |||||
| E. van Haastert (2) | |||||
| M. de Groot (13) | |||||
| V. Fructuoso | |||||
| V. Fructuoso | |||||
| E. van Haastert (2) | |||||
| B. van den Bosse | |||||
| E. van Haastert (2) | |||||
| E. van Haastert (2) |
Uitslagen per ronde
| White | Black | Results | Barrage |
|---|---|---|---|
| Mark van der Werf | Tom Middelburg | 1½ - ½ |
| White | Black | Results | Barrage |
|---|---|---|---|
| Mark van der Werf | Ivo Wantola | 1½ - ½ | |
| Edwin van Haastert | Tom Middelburg | 0 - 2 |
| White | Black | Results | Barrage |
|---|---|---|---|
| Mark van der Werf | Michiel van Wissen | 2 - 0 | |
| Edwin van Haastert | Raoul van Ketel | 2 - 0 | |
| Tom Middelburg | Rudy van Wessel | 2 - 0 | |
| Ivo Wantola | Martin Roobol | 2 - 0 |
| White | Black | Results | Barrage |
|---|---|---|---|
| Mark van der Werf | Igor Coene | 1 - 1 | 2 - 1 |
| Edwin van Haastert | Vincent Fructuoso | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Tom Middelburg | Ornett Stork | 2 - 0 | |
| Rudy van Wessel | Hway Ik Oei | 1 - 1 | 1½ - ½ |
| Ivo Wantola | Sven Bakker | 2 - 0 | |
| Martin Roobol | Ernst Gevers | 2 - 0 | |
| Michiel van Wissen | Wim Heemskerk | 1 - 1 | 2 - 1 |
| Raoul van Ketel | Eelco Kuipers | 1½ - ½ |
| White | Black | Results | Barrage |
|---|---|---|---|
| Mark van der Werf | Joop Bakker | 2 - 0 | |
| Igor Coene | Erik Oosterom | 1½ - ½ | |
| Wim Heemskerk | Rag de Graaff | 1½ - ½ | |
| Geert-Jan Jonk | Michiel van Wissen | 0 - 2 | |
| Martin Roobol | Yme Gorter | 2 - 0R | |
| Ernst Gevers | Koen Lambrechts | 2 - 0R | |
| Sven Bakker | Robert Straver | 1 - 1 | 1½ - ½ |
| Linda Jap Tjoen San | Ivo Wantola | 0 - 2 | |
| Rudy van Wessel | Albert Termeulen | 2 - 0 | |
| Leendert Pols | Hway Ik Oei | 0 - 2 | |
| Ornett Stork | Frans Erwich | 2 - 0 | |
| Jelle Moene | Tom Middelburg | 0 - 2 | |
| Eelco Kuipers | Geralt Serdijn | 1½ - ½ | |
| Michael Kubbenga | Raoul van Ketel | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Marco de Groot | Vincent Fructuoso | 0 - 2 | |
| Bart van den Bosse | Edwin van Haastert | 0 - 2 |
| White | Black | Results | Barrage |
|---|---|---|---|
| Mark van der Werf | Marcel Wubben | 2 - 0 | |
| Edwin van Haastert | Adinda Serdijn | 2 - 0 | |
| Tom Middelburg | Folkert Geertsma | 2 - 0 | |
| Martin Roobol | Paul Otto | 2 - 0 | |
| Rudy van Wessel | Wim Zwinkels | 2 - 0 | |
| Ivo Wantola | David Renes | 2 - 0 | |
| Eelco Kuipers | Joop Bakker | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Michiel van Wissen | Ernst Gevers | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Raoul van Ketel | Jura Agaian | 2 - 0 | |
| Sven Bakker | Bart van den Bosse | 1½ - ½ | |
| Wim Heemskerk | Jaap van der Heijden | 1½ - ½ | |
| Hway Ik Oei | Rik Bausch | 2 - 0 | |
| Marco de Groot | Herman Heijboer | 2 - 0 | |
| Igor Coene | Joris Kuipers | 2 - 0 | |
| Ornett Stork | Maurice Walraven | 2 - 0 | |
| Koen Lambrechts | Chris Molsbergen | 2 - 0 | |
| Vincent Fructuoso | Daan Vernooy | 2 - 0 | |
| Erik Oosterom | John Kettenis | 1½ - ½ | |
| Geralt Serdijn | Jelle Moene | 1 - 1 | 2 - 0 |
| Rag de Graaff | Benjamin Brandt | 2 - 0 | |
| Robert Straver | Michael Kubbenga | 1½ - ½ | |
| Albert Termeulen | Stanley Bingen | 2 - 0 | |
| Linda Jap Tjoen San | Peter Aalders | 1½ - ½ | |
| Yme Gorter | Wilbert Mourits | 2 - 0 |
Bekerreglement
