
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13
Snelschaken per ronde:
1 |
2 |
3 |
4
Bekercompetitie per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
½ finale |
finale
Eerste helft interne competitie
Eindstand na de dertiende ronde, 21 april 2009
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New |
R 1 |
R 2 |
R 3 |
R 4 |
R 5 |
R 6 |
R 7 |
R 8 |
R 9 |
R 10 |
R 11 |
R 12 |
R 13 |
| 1 | Wantola, I. | 2333 | 2427 | 8.5 | 11 | 100.00 | 881.64 | 100.00 | 65C1 | 4B½ | 5W1 | 2B1 | 53C1 | 7W1 | 1/3 | 9C0 | 11B1 | 10W1 | 3W0 | 15B1 | 1/3 |
| 2 | Coene, I. | 2168 | 2353 | 7.5 | 11 | 89.77 | 753.84 | 89.76 | 1/3 | 9C½ | 16B1 | 1W0 | 5B1 | 60W1 | 7B1 | 4B1 | 10W½ | 3B½ | 15W1 | 6W0 | 1/3 |
| 3 | Wessel, R. van | 2324 | 2282 | 7.0 | 11 | 88.08 | 736.63 | 88.38 | 16C½ | 6W½ | 1/3 | 0W1 | 18C0 | 10B½ | 0W0 | 24B1 | 13B1 | 2W½ | 1B1 | 7W1 | 1/3 |
| 4 | Ketel, R. van | 2254 | 2257 | 5.5 | 9 | 82.55 | 670.83 | 83.11 | 27C1 | 1W½ | 10B½ | 0B½ | 19W1 | 1/3 | 0B0 | 2W0 | 1/3 | 5B1 | 8W1 | 1/3 | 1/3 |
| 5 | Fructuoso, V. | 2151 | 2174 | 6.5 | 11 | 76.27 | 637.25 | 80.42 | 6C½ | 67B1 | 1B0 | 10W½ | 2W0 | 24B½ | 8W1 | 1/3 | 7B1 | 4W0 | 1/3 | 23B1 | 16W1 |
| 6 | Haastert, E. van | 2399 | 2314 | 4.5 | 7 | 77.14 | 572.84 | 75.26 | 5C½ | 3B½ | 54W1 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 13W1 | 1/3 | 1/3 | 18C0 | 0R | 2B1 | 0R |
| 7 | Erwich, F. | 2016 | 2037 | 5.5 | 11 | 73.67 | 566.08 | 74.71 | 21W1 | 15B1 | 22W1 | 1/3 | 1/3 | 1B0 | 2W0 | 11B0 | 5W0 | 31W1 | 10B1 | 3B0 | 12W½ |
| 8 | Gevers, E. | 1978 | 2075 | 6.0 | 11 | 69.06 | 545.57 | 73.07 | 24B0 | 78W1 | 53C0 | 59B1 | 1/3 | 15W1 | 5B0 | 43W1 | 17B0 | 13W1 | 4B0 | 1/3 | 19W1 |
| 9 | Werf, M. van der | 2403 | 2624 | 3.5 | 4 | 74.20 | 532.00 | 71.98 | 1/3 | 2C½ | 1/3 | 1/3 | 66C1 | 1/3 | 0R | 1C1 | 0R | 0R | 0R | 18C1 | 0R |
| 10 | Straver, R. | 2150 | 2160 | 4.0 | 9 | 71.81 | 530.39 | 71.85 | 1/3 | 38W1 | 4W½ | 5B½ | 27B0 | 3W½ | 19W1 | 1/3 | 2B½ | 1B0 | 7W0 | 1/3 | 1/3 |
| 11 | Stork, O. | 2137 | 2154 | 5.0 | 8 | 73.84 | 529.16 | 71.75 | 18C0 | 57W1 | 44B1 | 1/3 | 36W0 | 33B1 | 38B1 | 7W1 | 1W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 12 | Nieuwland, H. | 1885 | 1910 | 5.5 | 8 | 69.20 | 523.56 | 71.31 | 19B0 | 72W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 58W1 | 1/3 | 33B½ | 37B1 | 0W1 | 14W1 | 0R | 7B½ |
| 13 | Serdijn, A. | 1973 | 1960 | 5.0 | 10 | 67.11 | 522.37 | 71.21 | 1/3 | 34B½ | 36W½ | 15W1 | 1/3 | 14B1 | 6B0 | 1/3 | 3W0 | 8B0 | 20W0 | 35B1 | 21B1 |
| 14 | Kuipers, J. | 1619 | 1838 | 5.0 | 9 | 67.13 | 513.15 | 70.47 | 1/3 | 29W1 | 24B½ | 26W1 | 1/3 | 13W0 | 43B½ | 2/3 | 0B1 | 17W0 | 12B0 | 1/3 | 0B1 |
| 15 | Os, A. van | 1863 | 1970 | 5.5 | 11 | 69.23 | 499.89 | 69.41 | 78W1 | 7W0 | 21B½ | 13B0 | 35W1 | 8B0 | 59W1 | 22B1 | 19W1 | 1/3 | 2B0 | 1W0 | 1/3 |
| 16 | Oei, I. | 2177 | 1969 | 4.5 | 9 | 70.79 | 498.56 | 69.30 | 3C½ | 1/3 | 2W0 | 1/3 | 1/3 | 31B0 | 1/3 | 34B0 | 57W1 | 26B1 | 35W1 | 24W1 | 5B0 |
| 17 | Oosterom, C. van | 2400 | 2511 | 4.0 | 4 | 70.04 | 488.14 | 68.47 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 42W1 | 0R | 0R | 60B1 | 8W1 | 14B1 | 0R | 0R | 0R |
| 18 | Middelburg, T. | 2369 | 2523 | 3.0 | 4 | 69.79 | 477.23 | 67.59 | 11C1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3C1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 6C1 | 0R | 9C0 | 0R |
| 19 | Graaff, R. de | 2125 | 1911 | 4.0 | 9 | 68.28 | 475.26 | 67.44 | 12W1 | 24W1 | 1/3 | 1/3 | 4B0 | 38W½ | 10B0 | 1/3 | 15B0 | 20W½ | 1/3 | 22B1 | 8B0 |
| 20 | Bosman, J. | 1804 | 2174 | 4.0 | 5 | 68.30 | 466.03 | 66.70 | 1/3 | 1/3 | 23B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 24W½ | 40W1 | 0R | 19B½ | 13B1 | 0R | 0R |
| 21 | Mooij, M. de | 1877 | 1836 | 5.0 | 11 | 66.91 | 459.78 | 66.20 | 7B0 | 46W1 | 15W½ | 1/3 | 38B0 | 35B1 | 22W½ | 31B0 | 24W½ | 32B1 | 23B½ | 1/3 | 13W0 |
| 22 | Heijboer, H. | 1700 | 1833 | 5.5 | 11 | 62.85 | 458.73 | 66.11 | 81W1 | 31W1 | 7B0 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 21B½ | 15W0 | 32B0 | 34W½ | 43B1 | 19W0 | 28B1 |
| 23 | Bakker, J. | 1870 | 1820 | 5.5 | 11 | 65.32 | 455.68 | 65.87 | 59W½ | 54B0 | 20W0 | 40B0 | 57B½ | 52W1 | 33B1 | 37W1 | 1/3 | 43B1 | 21W½ | 5W0 | 1/3 |
| 24 | Peut, A. van de | 1873 | 1892 | 4.5 | 11 | 64.10 | 449.98 | 65.41 | 8W1 | 19B0 | 14W½ | 27W0 | 73B1 | 5W½ | 20B½ | 3W0 | 21B½ | 1/3 | 1/3 | 16B0 | 32W½ |
| 25 | Evenhuis, W. | 1800 | 1885 | 5.0 | 6 | 65.40 | 427.95 | 63.64 | 58B1 | 0W1 | 32W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 0R | 0R | 0W1 | 0W1 | 0R |
| 26 | Sahakjan, H. | 1791 | 1854 | 4.0 | 6 | 63.72 | 407.01 | 61.97 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 14B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0R | 16W0 | 0B1 | 0B1 | 0R |
| 27 | Kuipers, E. | 2275 | 2247 | 3.0 | 4 | 63.68 | 406.98 | 61.96 | 4C0 | 43W1 | 1/3 | 24B1 | 10W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 28 | Bausch, R. | 1764 | 1725 | 4.5 | 7 | 63.09 | 406.34 | 61.91 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 58B1 | 29B0 | 46W1 | 44W1 | 34B½ | 42W1 | 22W0 |
| 29 | Vernooy, D. | 1568 | 1610 | 4.5 | 9 | 60.52 | 402.01 | 61.57 | 1/3 | 14B0 | 78B½ | 37W½ | 1/3 | 1/3 | 52B½ | 28W1 | 0B½ | 33W0 | 1/3 | 48B1 | 0B½ |
| 30 | Schenkelaars, V. | 1726 | 2161 | 4.0 | 4 | 62.13 | 387.80 | 60.43 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0B1 | 0B1 | 0R |
| 31 | Beetstra, J. | 1811 | 1908 | 3.5 | 6 | 62.24 | 386.48 | 60.32 | 80W1 | 22B0 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 16W1 | 1/3 | 21W1 | 1/3 | 7B0 | 0R | 0R | 0R |
| 32 | Aalders, P. | 1924 | 1848 | 3.5 | 6 | 58.82 | 385.94 | 60.28 | 1/3 | 1/3 | 25B½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 44B1 | 0R | 22W1 | 21W0 | 0R | 34B½ | 24B½ |
| 33 | Zeevaarder, M. | 1750 | 1860 | 3.5 | 6 | 56.28 | 381.12 | 59.89 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 52W1 | 11W0 | 23W0 | 12W½ | 0R | 29B1 | 0R | 0R | 42B1 |
| 34 | Kubbenga, M. | 1913 | 1942 | 3.0 | 6 | 61.11 | 378.10 | 59.65 | 1/3 | 13W½ | 1/3 | 1/3 | 45B0 | 1/3 | 0R | 16W1 | 0R | 22B½ | 28W½ | 32W½ | 0R |
| 35 | Jonk, G.J. | 1876 | 1749 | 4.0 | 9 | 59.53 | 377.79 | 59.63 | 51W0 | 1/3 | 1/3 | 76B1 | 15B0 | 21W0 | 1/3 | 70B1 | 52W1 | 42W1 | 16B0 | 13W0 | 1/3 |
| 36 | Vliet, H. van | 2075 | 2257 | 2.5 | 3 | 60.27 | 364.87 | 58.59 | 1/3 | 1/3 | 13B½ | 44W1 | 11B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 37 | Kettenis, J. | 1533 | 1580 | 4.0 | 9 | 55.23 | 363.75 | 58.50 | 1/3 | 1/3 | 71W0 | 29B½ | 1/3 | 70B1 | 46W1 | 23B0 | 12W0 | 1/3 | 0B½ | 39W0 | 55B1 |
| 38 | Gorter, Y. | 2176 | 1984 | 2.5 | 5 | 58.15 | 340.67 | 56.65 | 1/3 | 10B0 | 46W1 | 1/3 | 21W1 | 19B½ | 11W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 39 | Geertsma, F. | 1942 | 2105 | 2.5 | 3 | 57.82 | 339.96 | 56.59 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 37B1 | 0R |
| 40 | Verheijen, J. | 1655 | 1755 | 3.0 | 5 | 57.12 | 335.09 | 56.20 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 23W1 | 1/3 | 0R | 0R | 20B0 | 0B1 | 0R | 0W1 | 0R | 0B0 |
| 41 | Hoeven, P. van de | 1702 | 2258 | 2.0 | 2 | 50.76 | 318.39 | 54.87 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0W1 |
| 42 | Bosse, B. van den | 1777 | 1590 | 3.0 | 8 | 54.97 | 308.68 | 54.09 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 17B0 | 43W0 | 1/3 | 0W1 | 0R | 35B0 | 0W1 | 28B0 | 33W0 |
| 43 | Landsheer, J. | 1713 | 1632 | 2.5 | 9 | 54.90 | 308.66 | 54.09 | 1/3 | 27B0 | 67W1 | 1/3 | 1/3 | 42B1 | 14W½ | 8B0 | 0B0 | 23W0 | 22W0 | 1/3 | 0B0 |
| 44 | Brandt, B. | 1500 | 1568 | 3.0 | 10 | 54.36 | 303.68 | 53.69 | 1/3 | 52B1 | 11W0 | 36B0 | 1/3 | 65B0 | 32W0 | 46B1 | 0W0 | 28B0 | 0B1 | 1/3 | 0W0 |
| 45 | Oosterom, E. | 2130 | 2476 | 1.0 | 1 | 54.60 | 295.65 | 53.04 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 34W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 | 0R | 0R |
| 46 | Merts, H. | 1498 | 1532 | 4.0 | 11 | 50.80 | 288.40 | 52.46 | 1/3 | 21B0 | 38B0 | 70W1 | 59W0 | 83B1 | 37B0 | 44W0 | 28B0 | 1/3 | 57W0 | 52B1 | 84W1 |
| 47 | Tolenaar, J. | 2097 | 2164 | 1.5 | 2 | 53.27 | 282.03 | 51.95 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
| 48 | Lauer, A. | 1600 | 1420 | 3.5 | 8 | 53.37 | 281.47 | 51.91 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 70W0 | 77B0 | 80B1 | 58W1 | 67B½ | 1/3 | 71W1 | 29W0 | 0R |
| 49 | Benthem. A. van | 2175 | 2098 | 1.5 | 2 | 52.73 | 275.56 | 51.43 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R |
| 50 | Heijden, J. van der | 1777 | 1806 | 2.0 | 3 | 52.48 | 272.61 | 51.20 | 1/3 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R |
| 51 | Pijpers, A. | 2151 | 2439 | 1.0 | 1 | 52.40 | 271.69 | 51.12 | 35B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 52 | Jespers, C. | 1500 | 1362 | 2.5 | 9 | 49.76 | 260.14 | 50.20 | 1/3 | 44W0 | 70B1 | 58W1 | 33B0 | 23B0 | 29W½ | 64B0 | 35B0 | 1/3 | 1/3 | 46W0 | 1/3 |
| 53 | Roobol, M. | 2336 | 2156 | 1.0 | 2 | 51.28 | 258.26 | 50.05 | 1/3 | 1/3 | 8C1 | 1/3 | 1C0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 54 | Jap Tjoen San, L. | 2138 | 2136 | 1.0 | 2 | 50.82 | 253.18 | 49.64 | 1/3 | 23W1 | 6B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 55 | Wit, J. de | 1600 | 1549 | 3.0 | 4 | 50.31 | 253.05 | 49.63 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 82B1 | 58W1 | 70B1 | 37W0 |
| 56 | Schreur, G. | 1730 | 1725 | 2.0 | 3 | 50.38 | 247.48 | 49.18 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R |
| 57 | Zwinkels, W. | 1887 | 1809 | 1.5 | 4 | 50.09 | 245.80 | 49.05 | 1/3 | 11B0 | 1/3 | 1/3 | 23W½ | 1/3 | 0R | 0R | 16B0 | 0R | 46B1 | 0R | 0R |
| 58 | Helfferich, G. | 1102 | 1385 | 3.0 | 10 | 48.24 | 238.51 | 48.46 | 25W0 | 70W1 | 74B0 | 52B0 | 80W1 | 12B0 | 28W0 | 48B0 | 82W1 | 1/3 | 55B0 | 1/3 | 1/3 |
| 59 | Mourits, W. | 2042 | 1682 | 1.5 | 5 | 49.30 | 237.13 | 48.35 | 23B½ | 60W0 | 1/3 | 8W0 | 46B1 | 1/3 | 15B0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 60 | Termeulen, A. | 2060 | 2059 | 1.0 | 3 | 49.38 | 234.24 | 48.12 | 1/3 | 59B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2B0 | 0R | 17W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 61 | Serdijn, G. | 2128 | 1937 | 1.0 | 2 | 48.75 | 227.96 | 47.62 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R |
| 62 | Heemskerk, W. | 2205 | 2265 | 0.5 | 1 | 48.74 | 227.84 | 47.61 | 66C½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 63 | Weert, C. de | 1792 | 1789 | 1.5 | 2 | 48.47 | 224.64 | 47.35 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R |
| 64 | Groot, M. de | 2170 | 2063 | 1.0 | 1 | 47.96 | 219.04 | 46.90 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 52W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 65 | Bakker, S. | 2227 | 1916 | 1.0 | 2 | 47.95 | 217.68 | 46.79 | 1C0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 44W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 66 | Wissen, M. van | 2263 | 2099 | 0.5 | 2 | 46.85 | 204.71 | 45.76 | 62C½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 9C0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 67 | Agaian, J. | 1812 | 1525 | 1.5 | 4 | 46.08 | 195.89 | 45.05 | 70B1 | 5W0 | 43B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 48W½ | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 68 | Zwaan, G.J. | 1468 | 1829 | 1.0 | 1 | 45.20 | 185.81 | 44.24 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 70W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 69 | Rooden, J. van | 1835 | 1860 | 1.0 | 1 | 45.04 | 183.69 | 44.07 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 70 | Bingen, S. | 1266 | 1209 | 2.0 | 11 | 43.71 | 181.85 | 43.92 | 67W0 | 58B0 | 52W0 | 46B0 | 48B1 | 37W0 | 68B0 | 35W0 | 76W0 | 1/3 | 80B1 | 55W0 | 1/3 |
| 71 | Duijnisveld, A. van | 1531 | 1566 | 1.0 | 2 | 44.31 | 178.50 | 43.66 | 1/3 | 1/3 | 37B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 48B0 | 0R | 0R |
| 72 | Visser, J. | 1508 | 1511 | 1.0 | 3 | 43.89 | 177.43 | 43.57 | 1/3 | 12B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0W0 |
| 73 | Moene, J. | 1318 | 1685 | 1.0 | 2 | 44.39 | 174.92 | 43.37 | 77W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 24W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 74 | Walraven, M. | 1603 | 1665 | 1.0 | 1 | 44.09 | 172.53 | 43.18 | 1/3 | 1/3 | 58W1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 75 | Wissink, J. | 1836 | 1700 | 0.5 | 2 | 43.53 | 165.66 | 42.63 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R |
| 76 | Molsbergen, C. | 1573 | 1571 | 1.0 | 2 | 43.34 | 163.60 | 42.46 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 35W0 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 70B1 | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 77 | Koks, P. | 1500 | 1462 | 1.0 | 2 | 43.08 | 158.51 | 42.05 | 73B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 48W1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 78 | Weber, G. | 1500 | 1470 | 0.5 | 3 | 41.87 | 146.86 | 41.12 | 15B0 | 8B0 | 29W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 79 | Kors, H. | 1820 | 1206 | 0.0 | 1 | 35.84 | 73.79 | 35.26 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W0 | 0R | 0R | 0R |
| 80 | Otto, P. | 1284 | 1000 | 0.0 | 4 | 35.28 | 66.73 | 34.70 | 31B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 58B0 | 1/3 | 48W0 | 0R | 0R | 0R | 70W0 | 0R | 0R |
| 81 | Natte, M. | 1300 | 1137 | 0.0 | 1 | 35.21 | 66.56 | 34.68 | 22B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 82 | Mokadem, M. | 1400 | 1000 | 0.0 | 2 | 34.26 | 54.80 | 33.74 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 58B0 | 55W0 | 0R | 0R | 0R |
| 83 | Brittijn, V. | 1500 | 1000 | 0.0 | 1 | 33.81 | 49.69 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 46W0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 84 | Mamadeus, R. | 1500 | 1000 | 0.0 | 1 | 33.33 | 49.69 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 46B0 |
Uitslagen dertiende ronde, 21 april 2009
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Fructuoso, V. | Oei, I. | 1 - 0 |
| 2 | Erwich, F. | Nieuwland, H. | ½ - ½ |
| 3 | Gevers, E. | Graaff, R. de | 1 - 0 |
| 4 | Mooij, M. de | Serdijn, A. | 0 - 1 |
| 5 | Bausch, R. | Heijboer, H. | 0 - 1 |
| 6 | Peut, A. van de | Aalders, P. | ½ - ½ |
| 7 | Bosse, B. van den | Zeevaarder, M. | 0 - 1 |
| 8 | Wit, J. de | Kettenis, J. | 0 - 1 |
| 9 | Merts, H. | Mamadeus, R. | 1 - 0 |
| 10 | Staats, J. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 11 | Hoeven, P. van de | Hoosanghi, M. | 1 - 0 |
| 12 | Olthof, A. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 13 | Brandt, B. | Alferink, R. | 0 - 1 |
| 14 | Verschoor, M. | Kuipers, J. | 0 - 1 |
| 15 | Meer, A. | Vernooy, D. | ½ - ½ |
| 16 | Visser, J. | Zaag, E. | 0 - 1 |
Uitslagen twaalfde ronde, 14 april 2009
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Os, A. van | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 2 | Coene, I. | Haastert, E. van | 0 - 1 |
| 3 | Wessel, R. van | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 4 | Bakker, J. | Fructuoso, V. | 0 - 1 |
| 5 | Oei, I. | Peut, A. van de | 1 - 0 |
| 6 | Heijboer, H. | Graaff, R. de | 0 - 1 |
| 7 | Jonk, G.J. | Serdijn, A. | 0 - 1 |
| 8 | Kubbenga, M. | Aalders, P. | ½ - ½ |
| 9 | Bausch, R. | Bosse, B. van den | 1 - 0 |
| 10 | Lauer, A. | Vernooy, D. | 0 - 1 |
| 11 | Kettenis, J. | Geertsma, F. | 0 - 1 |
| 12 | Jespers, C. | Merts, H. | 0 - 1 |
| 13 | Bingen, S. | Wit, J. de | 0 - 1 |
| 14 | Werf, M. van der | Middelburg, T. | 1 - 0 |
Uitslagen elfde ronde, 31 maart 2009
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Wessel, R. van | 0 - 1 |
| 2 | Coene, I. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 3 | Ketel, R. van | Gevers, E. | 1 - 0 |
| 4 | Straver, R. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 5 | Nieuwland, H. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 6 | Bakker, J. | Mooij, M. de | ½ - ½ |
| 7 | Serdijn, A. | Bosman, J. | 0 - 1 |
| 8 | Oei, I. | Jonk, G.J. | 1 - 0 |
| 9 | Landsheer, J. | Heijboer, H. | 0 - 1 |
| 10 | Kubbenga, M. | Bausch, R. | ½ - ½ |
| 11 | Lauer, A. | Duijnisveld, A. van | 1 - 0 |
| 12 | Wit, J. de | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| 13 | Merts, H. | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 14 | Otto, P. | Bingen, S. | 0 - 1 |
| 15 | Evenhuis, W. | Lit, M. van | 1 - 0 |
| 16 | Voogt, W. de | Schenkelaars, V. | 0 - 1 |
| 17 | Pries, J. | Sahakjan, H. | 0 - 1 |
| 18 | Bosse, B. van den | Peijen, A. | 1 - 0 |
| 19 | Linder, J. | Brandt, B. | 0 - 1 |
| 20 | Verheijen, J. | Otten, H. | 1 - 0 |
| 21 | Vonk, M. | Kettenis, J. | ½ - ½ |
Uitslagen tiende ronde, 24 maart 2009
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Wantola, I. | Straver, R. | 1 - 0 |
| 2 | Wessel, R. van | Coene, I. | ½ - ½ |
| 3 | Fructuoso, V. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 4 | Kuipers, J. | Oosterom, C. van | 0 - 1 |
| 5 | Gevers, E. | Serdijn, A. | 1 - 0 |
| 6 | Erwich, F. | Beetstra, J. | 1 - 0 |
| 7 | Graaff, R. de | Bosman, J. | ½ - ½ |
| 8 | Aalders, P. | Mooij, M. de | 0 - 1 |
| 9 | Landsheer, J. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 10 | Heijboer, H. | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 11 | Jonk, G.J. | Bosse, B. van den | 1 - 0 |
| 12 | Sahakjan, H. | Oei, I. | 0 - 1 |
| 13 | Vernooy, D. | Zeevaarder, M. | 0 - 1 |
| 14 | Bausch, R. | Brandt, B. | 1 - 0 |
| 15 | Mokadem, M. | Wit, J. de | 0 - 1 |
| 16 | Veen, M. van | Benthem. A. van | ½ - ½ |
| 17 | Tolenaar, J. | Koes, R. | 1 - 0 |
| 18 | Braggaar, P. | Serdijn, G. | 0 - 1 |
| 19 | Geertsma, F. | Kohlbeck, A. | 1 - 0 |
| 20 | Nieuwland, H. | Zeven, F. | 1 - 0 |
| 21 | Smit, A. | Wissink, J. | 1 - 0 |
| 22 | Kors, H. | Gorter, E. | 0 - 1 |
| 23 | Haastert, E. van | Middelburg, T. | 0 - 1 |
Uitslagen negende ronde, 17 maart 2009
| Bd | White | Black | Results |
| 1 | Stork, O. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 2 | Coene, I. | Straver, R. | ½ - ½ |
| 3 | Serdijn, A. | Wessel, R. van | 0 - 1 |
| 4 | Erwich, F. | Fructuoso, V. | 0 - 1 |
| 5 | Oosterom, C. van | Gevers, E. | 1 - 0 |
| 6 | Os, A. van | Graaff, R. de | 1 - 0 |
| 7 | Mooij, M. de | Peut, A. van de | ½ - ½ |
| 8 | Aalders, P. | Heijboer, H. | 1 - 0 |
| 9 | Kettenis, J. | Nieuwland, H. | 0 - 1 |
| 10 | Jonk, G.J. | Jespers, C. | 1 - 0 |
| 11 | Oei, I. | Zwinkels, W. | 1 - 0 |
| 12 | Agaian, J. | Lauer, A. | ½ - ½ |
| 13 | Bausch, R. | Merts, H. | 1 - 0 |
| 14 | Helfferich, G. | Mokadem, M. | 1 - 0 |
| 15 | Bingen, S. | Molsbergen, C. | 0 - 1 |
| 16 | Zwetsloot, P. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 17 | Hoeven, P. van de | Roorda, W. | 1 - 0 |
| 18 | Heshusius, H. | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| 19 | Brandt, B. | Pajcin, J. | 0 - 1 |
| 20 | Gorter, P. | Kuipers, J. | 0 - 1 |
| 21 | Lubben, S. van der | Vernooy, D. | ½ - ½ |
