Eindstand | Fotoalbum | Wedstrijdverslag | Deelnemende kroegen | Aanmeldingen | Informatiefolder (PDF, 300 kB) | Plattegrond
De winnaars zijn...
Foto's
Om een indruk te geven van het toernooi, zo maar enkele foto's.
Wedstrijdverslag
Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor
Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor
Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man
Die in het donker wel durft wat overdag niet kan
En bij nacht, in de kroegen hier
Gaat je naam in 't rond bij het blond schuimend bier
Van den Doel & De Vreugt winnen Kroeg & Loper 2009 middels uitgekiende strategie, Smeets in geldproblemen
Om 8:50 uur, op weg naar thuisbasis Camino Real, vertelde De Heer mij dat hij zijn kroeg-allocatie-algoritme in de trein zojuist nog had vervolmaakt met een addendum dat ervoor zou zorgen dat van kroeg wisselende deelnemers niet te lang maar ook niet te kort zou lopen. Dit alles zat in "de kroegmatrix". Naar verluidt met waarden die varieerden van 1 tot 10. Als toernooi-organisator sta je daar niet bij stil. Je zet een bekwame nerd achter een PC met het vermaledijde ChessPair en hoopt dat alles wel goed zal gaan. Ik heb De Heer echter nooit eerder zoveel horen vloeken als afgelopen zondag. Ook "Ik heb stress" was een veel gehoorde uitspraak. De "schade" bleef uiteindelijk beperkt tot een uur uitloop en een licht getergd hoofd indelingen.

Rond 9:00 begon het te regenen en ontmoetten wij de eerste deelnemers op de brug voor een dichte Camino. Bij LSG beginnen we zelfs een kroeglopertoernooi erg vroeg, want 's avonds wacht natuurlijk de Woo Ping. Het begon harder te regenen en de deur bleef maar dicht. "Rond half tien zijn we er", schijnt de afspraak geweest te zijn. Dat was een wat naïeve aanpak, maar om vijf over half tien konden we dan toch naar binnen en installeerden wij ons voor aanmelding en indeling. Het deelnemersveld was met 8 GM's waaronder Smeets, Nijboer, Doel, Ernst en Gustafsson, 7 IM's en één Bianca Muhren indrukwekkend te noemen. De drie laatste edities het Noteboomtoernooi moesten het met minder doen, waarmee alleen de invitatievierkamp rond het 75 jarig bestaan van de club een sterker toernooi te noemen was. Van LSG moest het komen van het vloeiend op elkaar ingespeelde koppel Jan-Willem de Jong & Edwin van Haastert.
Ronde 1 leverde gelijk wat opstartproblemen, maar verder geen verrassende uitslagen. De kroegbaas van Malle Babbe beklaagde zich over de gebrekkige omzet (daarover later meer) en in De Linkse Kerk ontbraken twee klokken. Als rechts-liberale Hedge Fund manager met Lacoste-polo verwacht je dan gelijk bestolen te zijn door een groepje locale Volkerts met Robin Hood-idealen. Rudy en Thomas waren er vrij zeker van dat we daar toch echt 7 klokken hadden achter gelaten. Plannen tot ontruiming en retributie werden gesmeed, maar net als met het falende kapitalisme, bleek de libertijnse inslag ook hier onjuist. Bij terugkomst bleken alle DGT's toch achterhaalbaar. De biologische koffie smaakte prima en kostte bovendien maar 75 cent.
In ronde 2 werden door de eerste subtoppers halfjes gemorst, terwijl ondergetekende zich in zijn klamme jas door de Leidse regen baande. Ook in ronde 3 stonden vanwege het na-ijlend indelen nog geen echte krakers op het programma, zodat ik mij aan de mezze's en tapas in Camino Real tegoed kon doen en een eerste biertje kon bestellen. Het regende nog steeds, ook een goede reden om een fietsrondje over te slaan. Stoere kerels als Rudy, Arjen en Thomas kunnen daar immers veel beter tegen en bij Machiel leek enige stress te ontstaan bij de overschakeling van Excel naar Chesspair. Chesspair voor tweetallen vierde haar eerste verjaardag en kon nog niet goed omgaan met oneven deelnemersaantallen. De kroeg-allocatietool was al lang en breed in de prullenbak beland.

Maar goed, met een half uurtje vertraging was daar toch een nieuwe indeling, het zonnetje brak door en clubicoon Folkert-Jan Geertsma betrad het pand. Het toernooi kon nu echt beginnen. In Camino Real speelden Jan Smeets & Friso Nijboer tegen Djurre den Heeten & Dennis Ruijgrok. Lastige klanten zo bleek, want ondanks mijn stellingstaxatie halverwege mochten beide grootmeesters blij zijn met een halfje. Elders eindigden ook Van den Doel & De Vreugt versus Sipke Ernst & Michiel van Wissen in 1-1 en liet Jan Gustafsson een halfje liggen tegen de patent geklede Robert Ris, die nog kaler was dan zijn partner Merijn van Delft. Zie foto links. Van Delft verloor overigens van zijn pupil Stefan Kuipers, naar eigen zeggen volledig onterecht, maar in alle objectiviteit waarschijnlijk gewoon dom. Alleen het duo Wouter Spoelman & Matthew Tan behield zijn 100% score door Frank Erwich & Martine Middelveld te verslaan.
Folkert-Jan Geertsma was inmiddels met webmaster Geralt Serdijn naar Malle Babbe gestuurd, om daar de wat tegenvallende omzet te werken. (Barman: "Gaan die gasten nog wat drinken?"; Rudy van Wessel: "Vraag het ze eens.") Ook drinkebroer Kettenis werd daar gesignaleerd. Dat alles geheel tot tevredenheid van de barman. Bovenin het deelnemersveld ging het er wat minder gemoedelijk aan toe, want in ronde 5 werden zowel Ris & Van Delft als Gustafsson & Kuipers op een nederlaag getrakteerd (tegen respectievelijk Smeets & Nijboer en Van den Doel & De Vreugt), waarmee de toernooioverwinning voor hen buiten bereik kwam te liggen. Spoelman & Tan versus Ernst & Van Wissen eindigde in 1-1 en John van der Wiel & Ivo Wantola versloegen Den Heeten & Ruijgrok met 2-0.
De definitieve beslissing viel in ronde 6. In de relatieve anonimiteit van Theehuis Mevrouw Van der Werf traden Smeets en Nijboer aan tegen Van den Doel en De Vreugt, waarbij het eerstgenoemde duo een half punt en vele biertjes voorsprong had. Van den Doel en De Vreugt hadden op slinkse wijze de hele dag sapjes en spaatjes besteld en waren in het theehuis zonder drankvergunning in hun element. Nijboer en Smeets duidelijk niet. Vertwijfeld incasseerden ze een 2-0 nederlaag en deden hun beklag bij de organisatie. Volgens Smeets lag het echter niet alleen aan het gebrek aan bier, maar ook aan een ontketende De Vreugt, die de dag met 7 uit 7 zou afsluiten: "Dennis speelt altijd goed als het om geld gaat. Bij HSG zouden ze hem ook per bordpunt moeten betalen, dan gaat hij nooit meer door zijn vlag, want dan realiseert hij zich direct wat het gevolg is." Even verderop gingen de andere koplopers - Spoelman & Tan - ten onder tegen Gustafsson & Kuipers.
Voor het ingaan van de laatste ronde bleek er al 4 ronden lang foutief te zijn ingedeeld, omdat de uitslag van Muhren &Muhren versus Beuman & Anink uit ronde 2 verkeerd om was ingevuld. De Muhrens waren daardoor steevast te laag ingedeeld, met een fictief Zwitsers gambiet als gevolg, bovendien bij na-ijlend indelen. Na correctie bleken ze in de laatste ronde opeens voor het eremetaal te spelen, zonder ook maar een meester of grootmeester te zijn tegengekomen. Van Haastert: "Bakker, je bent ontslagen!" Bianca Muhren: "Je krijgt zo een biertje, en we doen volgend jaar alleen weer mee als jij het organiseert."

Van den Doel & De Vreugt lieten zich in de laatste ronde volledig nuchter niet de kaas van het brood eten, en stelden daarmee de eindoverwinning zeker. Voor de tweede plaats ging het tussen Gustafsson & Kuipers en De Jong & Van Haastert. Het als derde geplaatste Apeldoornse gelegenheidsduo kwam een stuk beter uit de opening, maar probeerde te veel te forceren omdat ze een half bordpunt achter stonden. Muhren & Muhren wonnen hun laatste match, waardoor 2-0 noodzakelijk werd. Gustafsson ging te ver en Kuipers kwam niet verder dan remise, waardoor De Jong & Van Haastert tweede werden op matchpunten. Op het derde bord eindigde Ernst & Van Wissen tegen Van der Wiel & Wantola in 1-1, waarmee Sipke Ernst - die een stuk cadeau deed - zijn 100% score aan bord 1 in rook op zag gaan. Het enige ander duo dat nog zicht had op een top 3 notering - Spoelman & Tan - stortte aan het einde van het toernooi volledig in en besloot met een 0-2 tegen Smeets & Nijboer, die daarmee vierde werden.
De prijsuitreiking voltrok zich wat later dan vooraf ingeschat, maar was desalniettemin goed bezocht. Een warm applaus was er voor de organisatie, waarvoor dank. Buiten de top 3 waren er ratingprijzen voor Hendriks & Tromp (tot 4000) met 9½ uit 14, Kors & Krab en De Vries & Verzaal (tot 3600) met 8½ uit 14 en Nobel & Hagerop van Eijs (tot 3200) met 5½ uit 14. Met 35 man belanden we vervolgens in de Chinees, maar niet voordat de volgelopen Folkert-Jan Geertsma van zijn barkruk was gestuiterd. Hulde voor de wijze waarop hij toch zijn glas zonder bierverlies in de hand wist te houden. Jan Smeets had inmiddels andere zorgen. Zijn eerste drie kroeglopertoernooien had hij zonder noemenswaardige tegenstand gewonnen en vol vertrouwen had hij zijn uitgavenpatroon die week aangepast aan de ingecalculeerde 250 €. Een gedeelde vierde plaats lag niet in de lijn der verwachtingen, waardoor hij zich bij afscheid van de Chinees genoodzaakt zag de overgebleven rijsttafel te laten inpakken, tot hilariteit van zijn tafelgenoten. "Ik ga morgen niet koken!"
Eindstand K & L 2009
| Rk | Team | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (02) Doel, Erik van den / Vreugt, Dennis de | 2501 | 2718 | 12.5 | 7 | 64.5 | 113.00 | 42B2 | 46W2 | 22B2 | 5W1 | 11B1½ | 4W2 | 9B2 |
| 2 | (04) Jong, Jan Willem de / Haastert, Edwin van | 2423 | 2457 | 11.5 | 7 | 59.0 | 93.50 | 59B2 | 39W1½ | 9B1 | 6W1½ | 23B2 | 38W2 | 11B1½ |
| 3 | (11) Muhren, Bianca / Muhren, Willem | 2245 | 2221 | 11.5 | 7 | 51.5 | 82.50 | 36W1 | 26B1½ | 15W1 | 60B2 | 61W2 | 33W2 | 13B2 |
| 4 | (01) Smeets, Jan / Nijboer, Friso | 2582 | 2539 | 11.0 | 7 | 66.5 | 100.50 | 35W2 | 27B2 | 7W2 | 32B1 | 10W2 | 1B0 | 12W2 |
| 5 | (07) Ernst, Sipke / Wissen, Michiel van | 2393 | 2525 | 11.0 | 7 | 64.0 | 95.00 | 57W2 | 14B2 | 19W2 | 1B1 | 12W1 | 32B2 | 6W1 |
| 6 | (06) Wiel, John van der / Wantola, Ivo | 2412 | 2447 | 11.0 | 7 | 57.5 | 83.50 | 54B2 | 45W1½ | 33B2 | 2B½ | 32W2 | 30W2 | 5B1 |
| 7 | (12) Slingerland, Fred / Hendriks, Richard | 2228 | 2340 | 11.0 | 7 | 51.5 | 75.00 | 66B2 | 30W1½ | 4B0 | 8W2 | 65B1½ | 47W2 | 38B2 |
| 8 | (09) Wiersma, Eelke / Ketel, Raoul van | 2321 | 2260 | 10.5 | 7 | 61.5 | 87.75 | 29W2 | 13B1½ | 27W1½ | 7B0 | 31B2 | 14W1½ | 22B2 |
| 9 | (15) Velden, Bram van der / Beeke, Bob | 2195 | 2305 | 10.5 | 7 | 61.0 | 81.50 | 28W2 | 50B2 | 2W1 | 26B1½ | 56W2 | 20B2 | 1W0 |
| 10 | (08) Ris, Robert / Delft, Merijn van | 2390 | 2412 | 10.5 | 7 | 60.5 | 84.00 | 34B2 | 21W2 | 16B2 | 11W½ | 4B0 | 31W2 | 46B2 |
| 11 | (03) Gustafsson, Jan / Kuipers, Stefan | 2481 | 2483 | 10.0 | 7 | 67.5 | 89.00 | 53W2 | 15B2 | 24W2 | 10B1½ | 1W½ | 12B1½ | 2W½ |
| 12 | (05) Spoelman, Wouter / Tan, Matthew | 2417 | 2429 | 9.5 | 7 | 66.0 | 84.00 | 37W2 | 18B2 | 17W2 | 24B2 | 5B1 | 11W½ | 4B0 |
| 13 | (28) Hendriks, Victor / Tromp, Patriek | 1996 | 2132 | 9.5 | 7 | 54.5 | 62.75 | 70B2 | 8W½ | 34B1 | 23W2 | 40B2 | 45W2 | 3W0 |
| 14 | (26) Heltzel, Joost / Belle, Prahlada | 2003 | 2133 | 9.0 | 7 | 55.0 | 61.75 | 63B2 | 5W0 | 54B2 | 41W1 | 35W2 | 8B½ | 15W1½ |
| 15 | (22) Laan, Dinard van der / Kuijl, Alexander van der | 2073 | 2102 | 9.0 | 7 | 51.5 | 54.25 | 65B2 | 11W0 | 3B1 | 59W2 | 68B2 | 34W1½ | 14B½ |
| 16 | (19) Damsma, Redmar / Leur, Ben de | 2113 | 1999 | 9.0 | 7 | 51.0 | 59.25 | 55W2 | 20B1 | 10W0 | 35B1½ | 51W½ | 61B2 | 43W2 |
| 17 | (16) Konings, Leon / Tolenaar, Jan | 2171 | 1995 | 9.0 | 7 | 48.5 | 55.00 | 23B1½ | 31W1 | 12B0 | 30W½ | 66B2 | 63W2 | 52B2 |
| 18 | (24) Dam, Niels van / Belhach, Bilal | 2039 | 2041 | 9.0 | 7 | 46.0 | 52.00 | 38B1 | 12W0 | 59B1 | 70W2 | 49B2 | 51B2 | 19W1 |
| 19 | (18) Oei, Ik / Oosterom, Erik | 2133 | 2052 | 9.0 | 7 | 46.0 | 48.50 | 60B1½ | 40W1½ | 5B0 | 45W1 | 70B2 | 67W2 | 18B1 |
| 20 | (38) Grin, Jan / Breedveld, Erik | 1909 | 1947 | 9.0 | 7 | 45.5 | 49.00 | 76B2 | 16W1 | 60B1 | 68W2 | 38B1 | 9W0 | 34B2 |
| 21 | (27) Os, Marcel van / Os, Albert van | 1999 | 1948 | 9.0 | 7 | 43.5 | 49.00 | 56W1½ | 10B0 | 57W½ | 39B1½ | 62W1½ | 64B2 | 59W2 |
| 22 | (13) Wit, Tex de / Berg, Hilke van den | 2226 | 2070 | 8.5 | 7 | 53.0 | 52.75 | 68W1 | 47B1½ | 1W0 | 36B2 | 48W2 | 56B2 | 8W0 |
| 23 | (55) Kors, Hans / Krab, Bert | 1765 | 2102 | 8.5 | 7 | 51.0 | 46.50 | 17W½ | 77B2 | 48W2 | 13B0 | 2W0 | 46W2 | 54B2 |
| 24 | (14) Erwich, Frank / Middelveld, Martine | 2216 | 2111 | 8.5 | 7 | 49.0 | 48.75 | 67B2 | 44W2 | 11B0 | 12W0 | 47B1½ | 66W2 | 42B1 |
| 25 | (56) Vries, Paul de / Verzaal, Martijn | 1758 | 2009 | 8.5 | 7 | 46.0 | 52.25 | 33B1 | 74W2 | 40B1 | 31W½ | 30B1 | 44W2 | 47B1 |
| 26 | (30) Beuman, Thomas / Anink, Marco | 1962 | 2047 | 8.0 | 7 | 53.5 | 54.00 | 61B2 | 3W½ | 41B1 | 9W½ | 45B2 | 40W1 | 39B1 |
| 27 | (20) Thiele, Mark / Gevers, Ernst | 2100 | 1975 | 8.0 | 7 | 46.5 | 40.00 | 49B1 | 4W0 | 8B½ | 78W2 | 55B2 | 65W1½ | 45B1 |
| 28 | (54) Huijsdens, Leon / Huijsdens, Max | 1766 | 1869 | 8.0 | 7 | 43.0 | 37.50 | 9B0 | 73W2 | 31B0 | 76W2 | 58B1 | 39W2 | 40B1 |
| 29 | (48) Middelkoop, Erik / Schoonman, Merel | 1794 | 1746 | 8.0 | 7 | 34.5 | 27.50 | 8B0 | 70W1 | 51B0 | 58W1 | 77B2 | 73W2 | 65B2 |
| 30 | (31) Klop, Tjomme / Straaten, Marco van | 1957 | 2013 | 7.5 | 7 | 59.5 | 56.25 | 64W2 | 7B½ | 36W1½ | 17B1½ | 25W1 | 6B0 | 31W1 |
| 31 | (35) Munnik, Talitha / Gorter, Eva | 1933 | 2021 | 7.5 | 7 | 59.0 | 55.25 | 62W2 | 17B1 | 28W2 | 25B1½ | 8W0 | 10B0 | 30B1 |
| 32 | (10) Heeten, Djurre den / Ruijgrok, Dennis | 2296 | 2244 | 7.5 | 7 | 59.0 | 52.25 | 41B2 | 51W2 | 46B1½ | 4W1 | 6B0 | 5W0 | 33B1 |
| 33 | (17) Hagen, Yorick ten / Severijnen, Arjon | 2170 | 2001 | 7.5 | 7 | 53.5 | 42.75 | 25W1 | 48B1½ | 6W0 | 56B2 | 72W2 | 3B0 | 32W1 |
| 34 | (47) Manoch, Maurice / Ham, Marc van der | 1799 | 1890 | 7.5 | 7 | 53.0 | 44.00 | 10W0 | 58B2 | 13W1 | 43B2 | 76W2 | 15B½ | 20W0 |
| 35 | (40) Westra Hoekzema, Aldert / Derksen, Rick | 1880 | 1925 | 7.5 | 7 | 50.5 | 40.00 | 4B0 | 49W2 | 75B2 | 16W½ | 14B0 | 57W2 | 37B1 |
| 36 | (50) Vermue, Albert / Dijke, Paul van | 1788 | 1904 | 7.5 | 7 | 46.0 | 41.50 | 3B1 | 61W1½ | 30B½ | 22W0 | 41B1 | 70W2 | 67B1½ |
| 37 | (44) Stork, Ornett / Kuipers, Joris | 1834 | 1793 | 7.5 | 7 | 40.0 | 31.25 | 12B0 | 38W1 | 45B0 | 65W1½ | 73W2 | 77B2 | 35W1 |
| 38 | (63) Jong, Maurits de / Lammers, Anton | 1681 | 1984 | 7.0 | 7 | 58.5 | 46.50 | 18W1 | 37B1 | 69W2 | 50B2 | 20W1 | 2B0 | 7W0 |
| 39 | (23) Termeulen, Albert / Wubben, Marcel | 2045 | 1905 | 7.0 | 7 | 55.0 | 48.25 | 43W1 | 2B½ | 53W2 | 21W½ | 57B2 | 28B0 | 26W1 |
| 40 | (37) Serdijn, Adinda / Mooij, Marco de | 1927 | 1863 | 7.0 | 7 | 51.5 | 42.75 | 77W2 | 19B½ | 25W1 | 48B1½ | 13W0 | 26B1 | 28W1 |
| 41 | (49) Stork, Ivo / Lommers, Philip | 1792 | 1793 | 7.0 | 6 | 50.0 | 37.50 | 32W0 | 64B2 | 26W1 | 14B1 | 36W1 | 43B0 | 2R |
| 42 | (41) Buchly, Stefan / Minnema, Hans | 1873 | 1800 | 7.0 | 7 | 46.0 | 36.50 | 1W0 | 43B1 | 52W1 | 62B1 | 71W2 | 68B1 | 24W1 |
| 43 | (62) Boer, Harold de / Masselink, John | 1681 | 1875 | 7.0 | 7 | 45.0 | 36.00 | 39B1 | 42W1 | 78B2 | 34W0 | 44B1 | 41W2 | 16B0 |
| 44 | (33) Hennink, Wouter / Oldenhuis, Lance | 1939 | 1835 | 7.0 | 7 | 44.5 | 35.25 | 69W2 | 24B0 | 68W2 | 47B½ | 43W1 | 25B0 | 51W1½ |
| 45 | (25) Kool, Gerard / Nieuwenhuizen, Hans van | 2021 | 1979 | 6.5 | 7 | 56.0 | 43.50 | 71W2 | 6B½ | 37W2 | 19B1 | 26W0 | 13B0 | 27W1 |
| 46 | (21) Krul, Rene / Leij, Arjan van der | 2096 | 1884 | 6.5 | 7 | 53.0 | 31.75 | 52W2 | 1B0 | 32W½ | 72B2 | 60W2 | 23B0 | 10W0 |
| 47 | (32) Blokzijl, Arjan / Blokzijl, Wim | 1950 | 1922 | 6.5 | 7 | 49.5 | 36.50 | 78B1½ | 22W½ | 66B1½ | 44W1½ | 24W½ | 7B0 | 25W1 |
| 48 | (36) Provoost, Harry / Bosse, Bart van den | 1930 | 1792 | 6.5 | 7 | 44.5 | 30.75 | 74B2 | 33W½ | 23B0 | 40W½ | 22B0 | 59W2 | 62W1½ |
| 49 | (59) Greeuw, Sietske / Zutphen, Amy van | 1688 | 1794 | 6.5 | 7 | 43.0 | 30.00 | 27W1 | 35B0 | 55W1 | 53B½ | 18W0 | 76B2 | 68W2 |
| 50 | (34) Hennipman, René / Zwinkels, Wim | 1934 | 1654 | 6.5 | 7 | 38.5 | 24.75 | 72B2 | 9W0 | 67B1 | 38W0 | 59B0 | 58W1½ | 70B2 |
| 51 | (29) Hoeven, Daniel van der / Heijgen, Diederik van | 1989 | 1852 | 6.0 | 7 | 52.0 | 44.50 | 58W1 | 32B0 | 29W2 | 52B1 | 16B1½ | 18W0 | 44B½ |
| 52 | (60) Auweraert, Elwin van der / Wijshoff, Kasper | 1688 | 1807 | 6.0 | 7 | 43.0 | 32.00 | 46B0 | 60W1 | 42B1 | 51W1 | 67B2 | 62B1 | 17W0 |
| 53 | (42) Groot, Simon / Alberts, Peter | 1864 | 1761 | 6.0 | 7 | 42.5 | 31.25 | 11B0 | 65W1 | 39B0 | 49W1½ | 63B1 | 60W1½ | 66B1 |
| 54 | (45) Sluis, Theo van der / Rijkeboer, Dolf | 1825 | 1626 | 6.0 | 7 | 41.5 | 15.00 | 6W0 | 56B0 | 14W0 | 71B2 | 78W2 | 72B2 | 23W0 |
| 55 | (58) Cornelisse, Lex / Delft, Karel van | 1723 | 1567 | 6.0 | 7 | 36.0 | 20.25 | 16B0 | 76W½ | 49B1 | 61W½ | 27W0 | 71B2 | 77W2 |
| 56 | (66) Hoeven, Gerben van der / Auweraert, Jasper van de | 1601 | 1858 | 5.5 | 7 | 50.0 | 28.00 | 21B½ | 54W2 | 74B2 | 33W0 | 9B0 | 22W0 | 57B1 |
| 57 | (46) Melker, Bas de / Schagen, Walter | 1804 | 1791 | 5.5 | 7 | 49.5 | 33.50 | 5B0 | 63W2 | 21B1½ | 66W1 | 39W0 | 35B0 | 56W1 |
| 58 | (68) Nobel, Corniel / Hagerop van Eijs, Isabelle | 1592 | 1641 | 5.5 | 7 | 43.5 | 32.75 | 51B1 | 34W0 | 76B1 | 29B1 | 28W1 | 50B½ | 64W1 |
| 59 | (43) Himbergen, Har van / Geldrop, Robbert van | 1860 | 1876 | 5.0 | 7 | 54.5 | 28.00 | 2W0 | 71B2 | 18W1 | 15B0 | 50W2 | 48B0 | 21B0 |
| 60 | (57) Meijden, Martien van der / Meijden, Coen van der | 1732 | 1758 | 5.0 | 7 | 50.5 | 27.50 | 19W½ | 52B1 | 20W1 | 3W0 | 46B0 | 53B½ | 76W2 |
| 61 | (69) Damen, Igor / Damen, Jip | 1575 | 1670 | 5.0 | 7 | 50.0 | 23.75 | 26W0 | 36B½ | 72W2 | 55B1½ | 3B0 | 16W0 | 63B1 |
| 62 | (74) Burg, Wesley van der / Kranenburg, Sebastiaan | 1443 | 1724 | 5.0 | 7 | 45.5 | 30.25 | 31B0 | 67W1 | 63B1 | 42W1 | 21B½ | 52W1 | 48B½ |
| 63 | (65) Weijermars, Boudewijn / Weijermars, Jojanneke | 1679 | 1614 | 5.0 | 7 | 43.5 | 24.00 | 14W0 | 57B0 | 62W1 | 69B2 | 53W1 | 17B0 | 61W1 |
| 64 | (70) Bos, Rien / Scholten, Henk | 1567 | 1489 | 5.0 | 7 | 37.5 | 15.50 | 30B0 | 41W0 | 65B0 | 74W2 | 75B2 | 21W0 | 58B1 |
| 65 | (61) Vlugt, Sander van der / Eveleens, Ed | 1686 | 1756 | 4.5 | 7 | 54.5 | 29.25 | 15W0 | 53B1 | 64W2 | 37B½ | 7W½ | 27B½ | 29W0 |
| 66 | (51) Kempen Roderick van / Jansen, Reinier | 1777 | 1794 | 4.5 | 7 | 50.5 | 22.75 | 7W0 | 69B2 | 47W½ | 57B1 | 17W0 | 24B0 | 53W1 |
| 67 | (53) Tamerus, Henrik / Juffermans, Maarten | 1767 | 1605 | 4.5 | 7 | 45.5 | 21.25 | 24W0 | 62B1 | 50W1 | 73B2 | 52W0 | 19B0 | 36W½ |
| 68 | (52) Bruijne, Arian de / Haastert, Jeremy van | 1769 | 1685 | 4.0 | 7 | 48.5 | 18.50 | 22B1 | 78W2 | 44B0 | 20B0 | 15W0 | 42W1 | 49B0 |
| 69 | (72) Staden, Martin van / Schoon, Chris | 1508 | 1364 | 4.0 | 7 | 31.5 | 10.00 | 44B0 | 66W0 | 38B0 | 63W0 | 74B1 | 75B2 | 71W1 |
| 70 | (67) Oosthout, Wouter / Lukkenaer, Nico | 1597 | 1565 | 3.0 | 7 | 51.5 | 12.00 | 13W0 | 29B1 | 77W2 | 18B0 | 19W0 | 36B0 | 50W0 |
| 71 | (64) Vliet, Ton van / Lindhout, Danny | 1679 | 1475 | 3.0 | 7 | 37.5 | 10.00 | 45B0 | 59W0 | 73B2 | 54W0 | 42B0 | 55W0 | 69B1 |
| 72 | (78) Bulthuis, Jelle / Erp, Sven van | 767 | 1254 | 3.0 | 7 | 36.5 | 7.00 | 50W0 | 75B2 | 61B0 | 46W0 | 33B0 | 54W0 | 74B1 |
| 73 | (73) Tangelder, Yonne / Giesen, Janneke | 1449 | 1305 | 3.0 | 7 | 34.5 | 5.00 | 75B1 | 28B0 | 71W0 | 67W0 | 37B0 | 29B0 | 78W2 |
| 74 | (75) Haan, W. de / Lange, de Thijs | 1375 | 1223 | 3.0 | 7 | 34.0 | 8.50 | 48W0 | 25B0 | 56W0 | 64B0 | 69W1 | 78B1 | 72W1 |
| 75 | BYE | 0 | 750 | 3.0 | 6 | 26.5 | 4.00 | 73W1 | 72W0 | 35W0 | 77W0 | 64W0 | 69W0 | 2R |
| 76 | (77) Zweers, Jeroen / Mons, Edwin | 1118 | 1465 | 2.5 | 7 | 47.5 | 14.50 | 20W0 | 55B1½ | 58W1 | 28B0 | 34B0 | 49W0 | 60B0 |
| 77 | (76) Soeterbroek, Piet / Ham, Wim van der | 1310 | 862 | 2.0 | 7 | 42.0 | 4.00 | 40B0 | 23W0 | 70B0 | 75B2 | 29W0 | 37W0 | 55B0 |
| 78 | (71) Kettenis, John / Duijnisveld, Arnold | 1532 | 1261 | 1.5 | 7 | 37.5 | 6.25 | 47W½ | 68B0 | 43W0 | 27B0 | 54B0 | 74W1 | 73B0 |
Kroegloperstoernooi Leiden 2009
Het begon vorig jaar in navolging van steden als Amersfoort, Amsterdam, Delft, Veldhoven, Wageningen, Zaandam en Zwolle. LSG organiseerde toen in samenwerking met enkele Leidse cafés het Eerste Leidse kroegloperstoernooi. Op veler verzoek gaan we dat dit jaar opnieuw doen.
Zondag 14 juni is de dag dat het gaat gebeuren. Bord, biertje of sapje, muziek en een beetje lichaamsbeweging tussen de rondes in. De organisatie hoopt hiermee het schaakaanbod in de Leidse regio met een gezelligheidstoernooi te verrijken.
Zeven ronden lang, in teams van twee, met een tempo van 20 minuten per persoon per partij. Van 10.00 tot 18.00 uur, om wellicht vervolgens een Leids restaurant of eetcafé uit te proberen.
Informatie
Alle gegevens kunt u lezen in de informatiefolder (PDF, 300 kB). Hieronder de meest belangrijke punten:
- Datum : Zondag 14 juni 2009
- Inschrijfgeld : € 20 per tweetal
- Aanmelden: U kunt zich aanmelden per e-mail via kroegenloper@gmail.com. Op zondag 14 juni verwachten wij u van 9:30 tot 10:00 uur bij Camino Real in de Doelensteeg.
- Indeling: Er wordt 7 ronden na-ijlend Zwitsers ingedeeld op basis van bordpunten, matchpunten, en weerstandspunten. Tijdens de eerste drie ronden wordt bovendien o.b.v. versneld Zwitsers ingedeeld.
- Eindstand: Bij gelijk eindigen op bordpunten wordt eerst gekeken naar matchpunten. Indien die ook gelijk zijn wordt het prijzengeld gedeeld.
- Maximaal aantal teams: 100
- Tempo: 20 minuten per persoon per partij
- Prijsuitreiking: streeftijd 18:00 uur
Deelnemende kroegen
- Malle Babbe
- De Harmonie
- 't Praethuys
- Bad Habits
- De Linkse Kerk
- Sociëteit De Burcht
- Einstein
- Dranklokaal De WW
- Odessa
- Theeschenkerij Mevrouw Van der Werf
- L'Espérance
- Camino Real (C)
Prijzengeld
- Eerste prijs: 500 euro
- Tweede prijs: 300 euro
- Derde prijs: 200 euro
- Eerste prijs tot 4000: 100 euro
- Eerste prijs tot 3600: 100 euro
- Eerste prijs tot 3200: 100 euro
Het prijzengeld is gegarandeerd vanaf 70 deelnemende teams.
Aanmeldingen
| Naam | Club | ELO | Naam | Club | Elo | Som | 4000 | 3600 | 3200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smeets, Jan | HSG | 2616 | Nijboer, Friso | HSG | 2549 | 5165 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Doel, Erik van den | HMC | 2574 | Vreugt, Dennis de | HSG | 2429 | 5003 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gustafsson, Jan | Hamburg | 2631 | Kuipers, Stefan | Apeldoorn | 2331 | 4962 | 0 | 0 | 0 |
