Voor het eindklassement van het snelschaken tellen de beste drie resultaten mee. De overwinning van Edwin van Haastert was wat moeizamer dan vorig jaar, maar die prestatie leek ook nauwelijks te overtreffen.
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4
Eindstand snelschaken
| Nr | Naam |
Ronde 1 |
Ronde 2 |
Ronde 3 |
Ronde 4 |
Totaal | Beste 3 |
| 1 | Haastert, E. van | 11.5 | 11.5 | 14.5 | 14.5 | 52 | 40.5 |
| 2 | Wantola, I. | 9 | 13.5 | 13 | 13 | 48.5 | 39.5 |
| 3 | Wessel, R. van | 10.5 | 14 | 11.5 | 12 | 48 | 37.5 |
| 4 | Ketel, R. van | 11 | 10.5 | 13.5 | 12.5 | 47.5 | 37 |
| 5 | Stork, O. | | 12.5 | 7.5 | 10 | 30 | 30 |
| 6 | Gevers, E. | | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 28.5 |
| 7 | Straver, R. | 8 | 10 | 10 | | 28 | 28 |
| 8 | Fructuoso, V. | 10 | 8 | 8.5 | 8 | 34.5 | 26.5 |
| 9 | Erwich, F. | | 8 | 8 | 10 | 26 | 26 |
| 10 | Bosse, B. van den | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 31 | 24.5 |
| 11 | Mooij, M. de | 8.5 | 8 | | 7.5 | 24 | 24 |
| 12 | Bakker, S. | 11 | 11.5 | | | 22.5 | 22.5 |
| 13 | Graaff, R. de | 9 | | | 10 | 19 | 19 |
| 14 | Groot, M. de | | 9.5 | 9.5 | | 19 | 19 |
| 15 | Nieuwland, H. | 6.5 | 6 | 6.5 | | 19 | 19 |
| 16 | Vliet, H. van | 9.5 | 9.5 | | | 19 | 19 |
| 17 | Os, A. van | | 8 | 9.5 | | 17.5 | 17.5 |
| 18 | Vernooy, D. | 5 | | 7.5 | 5 | 17.5 | 17.5 |
| 19 | Kubbenga, M. | | | 8 | 8.5 | 16.5 | 16.5 |
| 20 | Zwinkels, W. | | 8 | 8.5 | | 16.5 | 16.5 |
| 21 | Smeets, J. | 16 | | | | 16 | 16 |
| 22 | Aalders, P. | 7.5 | 8 | | | 15.5 | 15.5 |
| 23 | Kors, H. | 7.5 | 8 | | | 15.5 | 15.5 |
| 24 | Agaian, J. | | 7.5 | 7.5 | | 15 | 15 |
| 25 | Kettenis, J. | 3.5 | | 7.5 | 4 | 15 | 15 |
| 26 | Peut, A. van de | | 7.5 | 7.5 | | 15 | 15 |
| 27 | Kuipers, J. | | 6.5 | 8 | | 14.5 | 14.5 |
| 28 | Lauer, A. | 6.5 | | 8 | | 14.5 | 14.5 |
| 29 | Molsbergen, C. | | 4 | 7.5 | 2 | 13.5 | 13.5 |
| 30 | Pijpers, A. | | | 13.5 | | 13.5 | 13.5 |
| 31 | Verheijen, J. | 7 | | 6.5 | | 13.5 | 13.5 |
| 32 | Kuipers, E. | 12 | | | | 12 | 12 |
| 33 | Merts, H. | | 4 | 4 | 3.5 | 11.5 | 11.5 |
| 34 | Velden, B. van der | | | | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 35 | Brandt, B. | 5.5 | 6 | | | 11.5 | 11.5 |
| 36 | Compagnie, L. | | 9.5 | | | 9.5 | 9.5 |
| 37 | Gorter, Y. | | | | 9 | 9 | 9 |
| 38 | Pols, L. | | 8.5 | | | 8.5 | 8.5 |
| 39 | Evenhuis, W. | 8.5 | | | | 8.5 | 8.5 |
| 40 | Walraven, M. | | | 8 | | 8 | 8 |
| 41 | Bosman, J. | | 8 | | | 8 | 8 |
| 42 | Termeulen, A. | | 8 | | | 8 | 8 |
| 43 | Roode, M. de | 8 | | | | 8 | 8 |
| 44 | Derksen, R. | 8 | | | | 8 | 8 |
| 45 | Jespers, C. | | | 5.5 | 2 | 7.5 | 7.5 |
| 46 | Landsheer, J. | | | 7.5 | | 7.5 | 7.5 |
| 47 | Heijboer, H. | 7.5 | | | | 7.5 | 7.5 |
| 48 | Mourits, W. | 7.5 | | | | 7.5 | 7.5 |
| 49 | Oei, I. | 6.5 | | | | 6.5 | 6.5 |
| 50 | Duijnisveld, A. | | | 6 | | 6 | 6 |
| 51 | Helfferich, G. | 1.5 | 1.5 | 3 | | 6 | 6 |
| 52 | Bingen, S. | | 2.5 | 2 | 0 | 4.5 | 4.5 |
| 53 | Renes, D. | 1.5 | | | | 1.5 | 1.5 |
| 54 | Otto, P. | | | 0 | | 0 | 0 |
Vierde ronde, 7 april 2009
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
| 1 | Haastert, E. van | 2399 | 2498 | 14.5 | 16 | 141.5 | 125.00 | 6B1 | 9W1 | 13B1 | 2W1 | 14B1 | 7W1 | 5B1 | 10W1 | 8B1 | 4W1 | 3B0 | 11W1 | 12B½ | 15W1 | 16W1 | 17B1 |
| 2 | Wantola, I. | 2333 | 2354 | 13.0 | 16 | 141.0 | 102.50 | 11W1 | 8B1 | 5W0 | 1B0 | 3W0 | 4B1 | 12W1 | 13B1 | 7B1 | 10W1 | 9B1 | 6W1 | 15W1 | 14B1 | 17W1 | 18B1 |
| 3 | Ketel, R. van | 2254 | 2321 | 12.5 | 16 | 141.5 | 105.25 | 14W½ | 12B1 | 4W0 | 5B½ | 2B1 | 19W1 | 8B0 | 6W½ | 11W1 | 9B1 | 1W1 | 7B1 | 13W1 | 17B1 | 15B1 | 10W1 |
| 4 | Wessel, R. van | 2324 | 2276 | 12.0 | 16 | 137.5 | 90.00 | 13B1 | 7W0 | 3B1 | 14W1 | 9B1 | 2W0 | 10B1 | 8W0 | 5B1 | 1B0 | 6W1 | 16W1 | 18B1 | 11W1 | 20B1 | 12W1 |
| 5 | Velden, B. van der | 2220 | 2251 | 11.5 | 16 | 139.0 | 85.75 | 19B1 | 10W1 | 2B1 | 3W½ | 7B1 | 6W0 | 1W0 | 11B1 | 4W0 | 8B1 | 13W1 | 15B1 | 14W1 | 12B1 | 9W0 | 20W1 |
| 6 | Gevers, E. | 1978 | 2178 | 10.5 | 16 | 128.5 | 64.25 | 1W0 | 20B1 | 12W1 | 11B0 | 15W1 | 5B1 | 19W1 | 3B½ | 10B1 | 7W0 | 4B0 | 2B0 | 8W1 | 18W1 | 14B1 | 16W1 |
| 7 | Stork, O. | 2137 | 2118 | 10.0 | 16 | 126.0 | 55.50 | 18W1 | 4B1 | 15W1 | 17B1 | 5W0 | 1B0 | 11W1 | 12B1 | 2W0 | 6B1 | 8W0 | 3W0 | 16B1 | 20B1 | 10W0 | 19B1 |
| 8 | Graaff, R. de | 2125 | 2061 | 10.0 | 16 | 124.5 | 61.50 | 17B0 | 2W0 | 16B1 | 19W1 | 20W1 | 15B1 | 3W1 | 4B1 | 1W0 | 5W0 | 7B1 | 9W0 | 6B0 | 13B1 | 18W1 | 14W1 |
| 9 | Erwich, F. | 2016 | 2067 | 10.0 | 16 | 120.5 | 52.50 | 20W1 | 1B0 | 11W0 | 12B1 | 4W0 | 18B1 | 13W0 | 16B1 | 14B1 | 3W0 | 2W0 | 8B1 | 17B1 | 19W1 | 5B1 | 15W1 |
| 10 | Gorter, Y. | 2176 | 1998 | 9.0 | 16 | 123.5 | 41.50 | 15W1 | 5B0 | 14W1 | 20B1 | 17W1 | 11B1 | 4W0 | 1B0 | 6W0 | 2B0 | 12B0 | 18W1 | 19W1 | 16B1 | 7B1 | 3B0 |
| 11 | Kubbenga, M. | 1913 | 2030 | 8.5 | 16 | 130.0 | 43.50 | 2B0 | 17W1 | 9B1 | 6W1 | 16B1 | 10W0 | 7B0 | 5W0 | 3B0 | 19W1 | 18B1 | 1B0 | 20W1 | 4B0 | 12W½ | 13B1 |
| 12 | Fructuoso, V. | 2151 | 1967 | 8.0 | 16 | 130.5 | 39.50 | 16B1 | 3W0 | 6B0 | 9W0 | 13B1 | 17W1 | 2B0 | 7W0 | 18B1 | 20B1 | 10W1 | 19B1 | 1W½ | 5W0 | 11B½ | 4B0 |
| 13 | Mooij, M. de | 1877 | 1875 | 7.5 | 16 | 123.0 | 30.50 | 4W0 | 18B1 | 1W0 | 15B½ | 12W0 | 14B1 | 9B1 | 2W0 | 16B1 | 17W1 | 5B0 | 20W1 | 3B0 | 8W0 | 19B1 | 11W0 |
| 14 | Bosse, B. van den | 1777 | 1809 | 6.5 | 16 | 127.0 | 22.75 | 3B½ | 16W1 | 10B0 | 4B0 | 1W0 | 13W0 | 15B1 | 19B1 | 9W0 | 18W1 | 20B1 | 17W1 | 5B0 | 2W0 | 6W0 | 8B0 |
| 15 | Vernooy, D. | 1568 | 1694 | 5.0 | 16 | 126.5 | 13.25 | 10B0 | 19W1 | 7B0 | 13W½ | 6B0 | 8W0 | 14W0 | 18B1 | 20W1 | 16W½ | 17B1 | 5W0 | 2B0 | 1B0 | 3W0 | 9B0 |
| 16 | Kettenis, J. | 1533 | 1589 | 4.0 | 16 | 119.0 | 8.25 | 12W0 | 14B0 | 8W0 | 18B1 | 11W0 | 20B1 | 17B½ | 9W0 | 13W0 | 15B½ | 19W1 | 4B0 | 7W0 | 10W0 | 1B0 | 6B0 |
| 17 | Merts, H. | 1498 | 1555 | 3.5 | 16 | 122.5 | 14.00 | 8W1 | 11B0 | 18W0 | 7W0 | 10B0 | 12B0 | 16W½ | 20W1 | 19B1 | 13B0 | 15W0 | 14B0 | 9W0 | 3W0 | 2B0 | 1W0 |
| 18 | Jespers, C. | 1500 | 1380 | 2.0 | 16 | 119.5 | 3.50 | 7B0 | 13W0 | 17B1 | 16W0 | 19B0 | 9W0 | 20B1 | 15W0 | 12W0 | 14B0 | 11W0 | 10B0 | 4W0 | 6B0 | 8B0 | 2W0 |
| 19 | Molsbergen, C. | 1573 | 1367 | 2.0 | 16 | 118.5 | 2.00 | 5W0 | 15B0 | 20W1 | 8B0 | 18W1 | 3B0 | 6B0 | 14W0 | 17W0 | 11B0 | 16B0 | 12W0 | 10B0 | 9B0 | 13W0 | 7W0 |
| 20 | Bingen, S. | 1266 | 1000 | 0.0 | 16 | 120.0 | 0.00 | 9B0 | 6W0 | 19B0 | 10W0 | 8B0 | 16W0 | 18W0 | 17B0 | 15B0 | 12W0 | 14W0 | 13B0 | 11B0 | 7W0 | 4W0 | 5B0 |
Derde ronde, 27 januari 2009
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
| 1 | Haastert, E. van | 2399 | 2487 | 14.5 | 16 | 154.0 | 133.75 | 19W1 | 9B1 | 4B1 | 15W1 | 5W1 | 2B½ | 16W1 | 7B1 | 3W0 | 6B1 | 10W1 | 8B1 | 11B1 | 12W1 | 18B1 | 24W1 |
| 2 | Ketel, R. van | 2249 | 2406 | 13.5 | 16 | 154.5 | 126.50 | 26B1 | 12W1 | 15B1 | 13W1 | 3B1 | 1W½ | 4B½ | 16B1 | 5W1 | 10B1 | 6W1 | 7W1 | 8B½ | 18W1 | 11W1 | 9B0 |
| 3 | Pijpers, A. | 2151 | 2414 | 13.5 | 16 | 153.0 | 120.75 | 14W1 | 8B1 | 6W1 | 5B½ | 2W0 | 16B1 | 7W1 | 4W0 | 1B1 | 18B1 | 15W1 | 10B1 | 22W1 | 11B1 | 13W1 | 20B1 |
| 4 | Wantola, I. | 2296 | 2337 | 13.0 | 16 | 152.5 | 118.00 | 23W1 | 25B1 | 1W0 | 6B1 | 17W1 | 19B1 | 2W½ | 3B1 | 18W½ | 5B1 | 8W0 | 14W1 | 7B1 | 13W1 | 9B1 | 15B1 |
| 5 | Wessel, R. van | 2324 | 2211 | 11.5 | 16 | 156.5 | 98.75 | 11B1 | 20W1 | 7B1 | 3W½ | 1B0 | 10W1 | 9B1 | 15W1 | 2B0 | 4W0 | 14B1 | 6W0 | 19B1 | 8W1 | 23B1 | 16W1 |
| 6 | Straver, R. | 2150 | 2150 | 10.0 | 16 | 156.5 | 83.50 | 24B1 | 10W1 | 3B0 | 4W0 | 12B1 | 11W½ | 20B1 | 21W1 | 16B1 | 1W0 | 2B0 | 5B1 | 14W1 | 7W0 | 8B½ | 18W1 |
| 7 | Groot, M. de | 2170 | 2098 | 9.5 | 16 | 157.0 | 77.50 | 17W1 | 16B½ | 5W0 | 14B1 | 22W1 | 9B1 | 3B0 | 1W0 | 21B1 | 13W1 | 18W1 | 2B0 | 4W0 | 6B1 | 20W1 | 8W0 |
| 8 | Gevers, E. | 2060 | 2069 | 9.5 | 16 | 155.0 | 84.75 | 22B1 | 3W0 | 13B½ | 21W0 | 20B0 | 23W1 | 28B1 | 12W1 | 9B1 | 15W1 | 4B1 | 1W0 | 2W½ | 5B0 | 6W½ | 7B1 |
| 9 | Os, A. van | 1864 | 2091 | 9.5 | 16 | 146.5 | 76.25 | 30B1 | 1W0 | 11B1 | 12W½ | 10B1 | 7W0 | 5W0 | 18B1 | 8W0 | 16W1 | 13B0 | 22B1 | 21W1 | 14B1 | 4W0 | 2W1 |
| 10 | Fructuoso, V. | 2135 | 1905 | 8.5 | 16 | 138.5 | 54.50 | 21W1 | 6B0 | 14W1 | 31B1 | 9W0 | 5B0 | 27W1 | 25B1 | 12B1 | 2W0 | 1B0 | 3W0 | 13B½ | 20B0 | 26W1 | 28W1 |
| 11 | Bosse, B. van den | 1792 | 1931 | 8.5 | 16 | 138.0 | 55.50 | 5W0 | 31B1 | 9W0 | 25B1 | 18W0 | 6B½ | 17W1 | 19B0 | 13B1 | 26W1 | 24B1 | 15B1 | 1W0 | 3W0 | 2B0 | 29W1 |
| 12 | Zwinkels, W. | 1887 | 1915 | 8.5 | 16 | 133.5 | 57.25 | 29W1 | 2B0 | 25W1 | 9B½ | 6W0 | 13W0 | 15B1 | 8B0 | 10W0 | 27B1 | 23W1 | 28W1 | 18B0 | 1B0 | 22W1 | 19B1 |
| 13 | Erwich, F. | 2016 | 1904 | 8.0 | 16 | 135.5 | 52.50 | 27W1 | 18B1 | 8W½ | 2B0 | 16W0 | 12B1 | 14W0 | 17B1 | 11W0 | 7B0 | 9W1 | 29B1 | 10W½ | 4B0 | 3B0 | 32W1 |
| 14 | Lauer, A. | 1601 | 1858 | 8.0 | 16 | 134.0 | 50.50 | 3B0 | 22W1 | 10B0 | 7W0 | 29B1 | 26W1 | 13B1 | 24W1 | 15B0 | 21W1 | 5W0 | 4B0 | 6B0 | 9W0 | 30B1 | 25W1 |
| 15 | Walraven, M. | 1603 | 1867 | 8.0 | 16 | 134.0 | 41.50 | 18W1 | 27B1 | 2W0 | 1B0 | 19W1 | 22B1 | 12W0 | 5B0 | 14W1 | 8B0 | 3B0 | 11W0 | 30B1 | 31W1 | 32B1 | 4W0 |
| 16 | Kubbenga, M. | 1913 | 1836 | 8.0 | 16 | 133.0 | 45.00 | 28B1 | 7W½ | 23W1 | 17B1 | 13B1 | 3W0 | 1B0 | 2W0 | 6W0 | 9B0 | 22W0 | 31W1 | 32B1 | 26W½ | 27B1 | 5B0 |
| 17 | Kuipers, J. | 1619 | 1738 | 8.0 | 16 | 108.5 | 42.50 | 7B0 | 28W1 | 26B1 | 16W0 | 4B0 | 24W1 | 11B0 | 13W0 | 20B1 | 32W1 | 21B0 | 18B0 | 25W1 | 30W1 | 29B0 | 27W1 |
| 18 | Stork, O. | 2160 | 1876 | 7.5 | 16 | 150.0 | 57.00 | 15B0 | 13W0 | 21B1 | 30W1 | 11B1 | 20W1 | 24B1 | 9W0 | 4B½ | 3W0 | 7B0 | 17W1 | 12W1 | 2B0 | 1W0 | 6B0 |
| 19 | Agaian, J. | 1812 | 1693 | 7.5 | 16 | 123.0 | 42.25 | 1B0 | 30W1 | 20B½ | 26W1 | 15B0 | 4W0 | 21B0 | 11W1 | 23B0 | 28W1 | 32B1 | 24W1 | 5W0 | 22B1 | 25B0 | 12W0 |
| 20 | Peut, A. van der | 1873 | 1788 | 7.5 | 16 | 122.5 | 43.75 | 31W1 | 5B0 | 19W½ | 23B½ | 8W1 | 18B0 | 6W0 | 27B1 | 17W0 | 22B0 | 26B1 | 32W1 | 24B½ | 10W1 | 7B0 | 3W0 |
| 21 | Vernooy, D. | 1568 | 1758 | 7.5 | 16 | 118.0 | 47.75 | 10B0 | 24W1 | 18W0 | 8B1 | 25W½ | 27B1 | 19W1 | 6B0 | 7W0 | 14B0 | 17W1 | 23B0 | 9B0 | 29W1 | 31B1 | 26B0 |
| 22 | Kettenis, J. | 1533 | 1685 | 7.5 | 16 | 111.5 | 34.75 | 8W0 | 14B0 | 30B1 | 28W½ | 7B0 | 15W0 | 29B1 | 23W1 | 32B1 | 20W1 | 16B1 | 9W0 | 3B0 | 19W0 | 12B0 | 31W1 |
| 23 | Landsheer, J. | 1713 | 1668 | 7.5 | 16 | 109.0 | 34.25 | 4B0 | 32W1 | 16B0 | 20W½ | 24B0 | 8B0 | 25W1 | 22B0 | 19W1 | 29W1 | 12B0 | 21W1 | 31B1 | 28B0 | 5W0 | 30W1 |
| 24 | Molsbergen, C. | 1573 | 1624 | 7.5 | 16 | 107.0 | 31.75 | 6W0 | 21B0 | 31W1 | 29B1 | 23W1 | 17B0 | 18W0 | 14B0 | 27W1 | 30B1 | 11W0 | 19B0 | 20W½ | 32W1 | 28B1 | 1B0 |
| 25 | Nieuwland, H. | 1885 | 1533 | 6.5 | 16 | 104.0 | 33.25 | 32B1 | 4W0 | 12B0 | 11W0 | 21B½ | 29W1 | 23B0 | 10W0 | 28B1 | 31W0 | 30B0 | 26W1 | 17B0 | 27B1 | 19W1 | 14B0 |
| 26 | Verheijen, J. | 1655 | 1558 | 6.5 | 16 | 104.0 | 26.00 | 2W0 | 29B1 | 17W0 | 19B0 | 27W0 | 14B0 | 30W1 | 32W1 | 31B1 | 11B0 | 20W0 | 25B0 | 28W1 | 16B½ | 10B0 | 21W1 |
| 27 | Duijnisveld, A. | 1531 | 1521 | 6.0 | 16 | 99.0 | 21.00 | 13B0 | 15W0 | 28B1 | 32W1 | 26B1 | 21W0 | 10B0 | 20W0 | 24B0 | 12W0 | 31B1 | 30W1 | 29B1 | 25W0 | 16W0 | 17B0 |
| 28 | Jespers, C. | 1500 | 1493 | 5.5 | 16 | 100.5 | 20.25 | 16W0 | 17B0 | 27W0 | 22B½ | 32W1 | 31B1 | 8W0 | 30B1 | 25W0 | 19B0 | 29W1 | 12B0 | 26B0 | 23W1 | 24W0 | 10B0 |
| 29 | Merts, H. | 1498 | 1348 | 4.0 | 16 | 100.5 | 13.00 | 12B0 | 26W0 | 32B1 | 24W0 | 14W0 | 25B0 | 22W0 | 31B1 | 30W1 | 23B0 | 28B0 | 13W0 | 27W0 | 21B0 | 17W1 | 11B0 |
| 30 | Helfferich, G. | 1102 | 1311 | 3.0 | 16 | 101.5 | 8.50 | 9W0 | 19B0 | 22W0 | 18B0 | 31W1 | 32B1 | 26B0 | 28W0 | 29B0 | 24W0 | 25W1 | 27B0 | 15W0 | 17B0 | 14W0 | 23B0 |
| 31 | Bingen, S. | 1266 | 1199 | 2.0 | 16 | 102.0 | 6.50 | 20B0 | 11W0 | 24B0 | 10W0 | 30B0 | 28W0 | 32B1 | 29W0 | 26W0 | 25B1 | 27W0 | 16B0 | 23W0 | 15B0 | 21W0 | 22B0 |
| 32 | Otto, P. | 1284 | 1000 | 0.0 | 16 | 103.0 | 0.00 | 25W0 | 23B0 | 29W0 | 27B0 | 28B0 | 30W0 | 31W0 | 26B0 | 22W0 | 17B0 | 19W0 | 20B0 | 16W0 | 24B0 | 15W0 | 13B0 |
Tweede ronde, 2 december 2008
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
| 1 | Wessel, R. van | 2321 | 2473 | 14.0 | 16 | 153.5 | 131.50 | 13W1 | 8B1 | 9W0 | 12B1 | 21W1 | 2B1 | 4W1 | 6W1 | 5B1 | 3W0 | 7B1 | 10W1 | 14B1 | 15W1 | 16B1 | 18B1 |
| 2 | Wantola, I. | 2296 | 2427 | 13.5 | 16 | 154.5 | 124.25 | 18B1 | 16W1 | 6B1 | 11W1 | 12B1 | 1W0 | 3B1 | 5B1 | 14W1 | 7B1 | 8W1 | 4B0 | 9W½ | 10W1 | 15B1 | 19W1 |
| 3 | Stork, O. | 2160 | 2369 | 12.5 | 16 | 153.5 | 113.25 | 23W1 | 4B1 | 8W1 | 9B1 | 22W1 | 5B0 | 2W0 | 13B1 | 7W0 | 1B1 | 17W1 | 14B1 | 10B1 | 16W1 | 6B½ | 15W1 |
| 4 | Bakker, S. | 2227 | 2296 | 11.5 | 16 | 153.5 | 101.75 | 26B1 | 3W0 | 15B1 | 16W1 | 11B1 | 6W0 | 1B0 | 17W1 | 10B½ | 19W1 | 5B1 | 2W1 | 7B0 | 9B1 | 8W1 | 14W1 |
| 5 | Haastert, E. van | 2397 | 2273 | 11.5 | 16 | 151.5 | 97.75 | 24B1 | 17W1 | 11B1 | 28W1 | 9B1 | 3W1 | 6B½ | 2W0 | 1W0 | 8B1 | 4W0 | 7W1 | 16B1 | 14W1 | 10B0 | 12B1 |
| 6 | Ketel, R. van | 2249 | 2215 | 10.5 | 16 | 155.5 | 92.25 | 19W1 | 7B1 | 2W0 | 22B1 | 16W1 | 4B1 | 5W½ | 1B0 | 8W0 | 9B½ | 10W0 | 17B1 | 13B1 | 11W1 | 3W½ | 23B1 |
| 7 | Straver, R. | 2152 | 2204 | 10.0 | 16 | 154.0 | 85.50 | 21B1 | 6W0 | 24W1 | 23B1 | 17B1 | 9W0 | 20B1 | 14W1 | 3B1 | 2W0 | 1W0 | 5B0 | 4W1 | 8B1 | 18W1 | 10B0 |
| 8 | Groot, M. de | 2170 | 2150 | 9.5 | 16 | 153.0 | 75.75 | 20B1 | 1W0 | 3B0 | 15W1 | 26W1 | 18B1 | 13W1 | 22B1 | 6B1 | 5W0 | 2B0 | 11W½ | 17B1 | 7W0 | 4B0 | 9W1 |
| 9 | Vliet, H. van | 2068 | 2127 | 9.5 | 16 | 147.5 | 79.25 | 25B1 | 31W1 | 1B1 | 3W0 | 5W0 | 7B1 | 19B½ | 20W1 | 17B0 | 6W½ | 11B1 | 13W1 | 2B½ | 4W0 | 21B1 | 8B0 |
| 10 | Compagnie, L. | 2172 | 2095 | 9.5 | 16 | 140.0 | 70.75 | 11W0 | 22B0 | 28W1 | 20B0 | 27W1 | 26B1 | 29W1 | 18B1 | 4W½ | 17W1 | 6B1 | 1B0 | 3W0 | 2B0 | 5W1 | 7W1 |
| 11 | Gevers, E. | 1850 | 2057 | 8.5 | 16 | 141.5 | 64.25 | 10B1 | 18W1 | 5W0 | 2B0 | 4W0 | 25B1 | 16W1 | 23B1 | 12W1 | 14B0 | 9W0 | 8B½ | 15W0 | 6B0 | 22B1 | 26W1 |
| 12 | Bosse, B. van den | 1792 | 1931 | 8.5 | 16 | 127.5 | 52.25 | 14B1 | 26W1 | 19B½ | 1W0 | 2W0 | 13B0 | 25W1 | 16B0 | 11B0 | 27W1 | 31W1 | 15B0 | 24W1 | 20B1 | 23B1 | 5W0 |
| 13 | Pols, L. | 1873 | 1894 | 8.5 | 15 | 124.5 | 45.25 | 1B0 | 21W0 | 14B1 | 30W1 | 28B1 | 12W1 | 8B0 | 3W0 | 20B½ | 15W1 | 16B0 | 9B0 | 6W0 | 1R | 31B1 | 27W1 |
| 14 | Fructuoso, V. | 2135 | 1985 | 8.0 | 16 | 146.5 | 57.00 | 12W0 | 15B1 | 13W0 | 24B1 | 29W1 | 21B1 | 22W1 | 7B0 | 2B0 | 11W1 | 19B1 | 3W0 | 1W0 | 5B0 | 20W1 | 4B0 |
| 15 | Erwich, F. | 1990 | 1947 | 8.0 | 16 | 140.0 | 55.50 | 27B1 | 14W0 | 4W0 | 8B0 | 18W0 | 28B1 | 24W1 | 21B1 | 22W1 | 13B0 | 20W1 | 12W1 | 11B1 | 1B0 | 2W0 | 3B0 |
| 16 | Aalders, P. | 1900 | 1912 | 8.0 | 16 | 137.5 | 48.25 | 29W1 | 2B0 | 23W½ | 4B0 | 6B0 | 19W1 | 11B0 | 12W1 | 27B1 | 20W½ | 13W1 | 25B1 | 5W0 | 3B0 | 1W0 | 30B1 |
| 17 | Termeulen, A. | 2060 | 1954 | 8.0 | 15 | 130.5 | 44.75 | 28W1 | 5B0 | 29W1 | 21B1 | 7W0 | 22B1 | 18W1 | 4B0 | 9W1 | 10B0 | 3B0 | 6W0 | 8W0 | 24B0 | 1R | 31W1 |
| 18 | Mooij, M. de | 1871 | 1837 | 8.0 | 15 | 121.5 | 38.25 | 2W0 | 11B0 | 1R | 31W1 | 15B1 | 8W0 | 17B0 | 10W0 | 23W0 | 30B1 | 28B1 | 27W1 | 25B1 | 21W1 | 7B0 | 1W0 |
| 19 | Os, A. van | 1864 | 1821 | 8.0 | 15 | 119.5 | 44.25 | 6B0 | 25W1 | 12W½ | 29B0 | 23W1 | 16B0 | 9W½ | 24B1 | 21W1 | 4B0 | 14W0 | 20B0 | 1R | 31W1 | 30W1 | 2B0 |
| 20 | Kors, H. | 1826 | 1884 | 8.0 | 15 | 119.0 | 46.75 | 8W0 | 23B0 | 30B1 | 10W1 | 24W1 | 29B1 | 7W0 | 9B0 | 13W½ | 16B½ | 15B0 | 19W1 | 26B1 | 12W0 | 14B0 | 1R |
| 21 | Bosman, J. | 1804 | 1844 | 8.0 | 15 | 115.0 | 39.25 | 7W0 | 13B1 | 25B1 | 17W0 | 1B0 | 14W0 | 23B1 | 15W0 | 19B0 | 26W1 | 1R | 30B1 | 29W1 | 18B0 | 9W0 | 28B1 |
| 22 | Zwinkels, W. | 1887 | 1802 | 8.0 | 15 | 109.5 | 35.25 | 30B1 | 10W1 | 26B1 | 6W0 | 3B0 | 17W0 | 14B0 | 8W0 | 15B0 | 25W0 | 27B1 | 1R | 31W1 | 28B1 | 11W0 | 29W1 |
| 23 | Agaian, J. | 1813 | 1735 | 7.5 | 15 | 115.0 | 35.50 | 3B0 | 20W1 | 16B½ | 7W0 | 19B0 | 27B1 | 21W0 | 11W0 | 18B1 | 1R | 24W0 | 31B1 | 30W1 | 29B1 | 12W0 | 6W0 |
| 24 | Peut, A. van de | 1882 | 1740 | 7.5 | 15 | 107.0 | 34.00 | 5W0 | 1R | 7B0 | 14W0 | 20B0 | 31W1 | 15B0 | 19W0 | 30B1 | 28W1 | 23B1 | 26W1 | 12B0 | 17W1 | 27B0 | 25W½ |
| 25 | Kuipers, J. | 1619 | 1607 | 6.5 | 15 | 99.5 | 27.00 | 9W0 | 19B0 | 21W0 | 27B1 | 1R | 11W0 | 12B0 | 29B1 | 31W1 | 22B1 | 26B0 | 16W0 | 18W0 | 30B1 | 28W0 | 24B½ |
| 26 | Nieuwland, H. | 1854 | 1567 | 6.0 | 15 | 105.0 | 19.75 | 4W0 | 12B0 | 22W0 | 1R | 8B0 | 10W0 | 31B1 | 30W1 | 28B1 | 21B0 | 25W1 | 24B0 | 20W0 | 27W0 | 29B1 | 11B0 |
| 27 | Brandt, B. | 1500 | 1593 | 6.0 | 15 | 99.0 | 22.75 | 15W0 | 29B0 | 31B1 | 25W0 | 10B0 | 23W0 | 30B1 | 1R | 16W0 | 12B0 | 22W0 | 18B0 | 28W1 | 26B1 | 24W1 | 13B0 |
