Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13
Bekercompetitie: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale
Snelschaken: 1 | 2 | 3
Tweede helft interne competitie
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel, R. van | 2346 | 2340 | 8.0 | 10 | 100.00 | 873.59 | 100.00 | 34W1 | 15B0 | 40W½ | 47C1 | 1/3 | 10W1 | 28C1 | 5B½ | 4B1 | 2/3 | 7W1 | 3B1 | 1/3 |
| 2 | Ketel, R. van | 2213 | 2360 | 9.0 | 11 | 96.79 | 869.21 | 99.65 | 7B0 | 1/3 | 12W1 | 37C1 | 45B1 | 14W1 | 47C1 | 8B1 | 3W1 | 19C0 | 1/3 | 5B1 | 13W1 |
| 3 | Wantola, I. | 2366 | 2313 | 8.5 | 11 | 92.60 | 814.74 | 95.24 | 40B1 | 6B1 | 15W1 | 33C1 | 1/3 | 8W½ | 35C1 | 7B1 | 2B0 | 12C1 | 1/3 | 1W0 | 17W1 |
| 4 | Oosterom, E. | 2080 | 2215 | 6.5 | 10 | 87.88 | 718.97 | 87.49 | 12B1 | 7W1 | 8B½ | 32C1 | 15W½ | 1/3 | 2/3 | 30C0 | 1W0 | 29B1 | 9W1 | 6B½ | 1/3 |
| 5 | Coene, I. | 2260 | 2161 | 6.5 | 10 | 85.90 | 693.52 | 85.43 | 31W1 | 28B½ | 6W1 | 27C½ | 1/3 | 1/3 | 37C1 | 1W½ | 7B0 | 16C1 | 8B1 | 2W0 | 1/3 |
| 6 | Straver, R. | 2135 | 2243 | 7.5 | 11 | 86.10 | 693.27 | 85.41 | 56B1 | 3W0 | 5B0 | 61C1 | 1/3 | 40B1 | 25C1 | 29W1 | 8W1 | 11B1 | 22C0 | 4W½ | 1/3 |
| 7 | Termeulen, A. | 2071 | 2184 | 6.0 | 10 | 81.15 | 676.94 | 84.09 | 2W1 | 4B0 | 1/3 | 43C1 | 28W1 | 15B1 | 1/3 | 3W0 | 5W1 | 8B0 | 1B0 | 1/3 | 26W1 |
| 8 | Stork, O. | 2094 | 2160 | 5.0 | 9 | 79.51 | 620.40 | 79.51 | 9W1 | 35B1 | 4W½ | 1/3 | 29B1 | 3B½ | 1/3 | 2W0 | 6B0 | 7W1 | 5W0 | 1/3 | 1/3 |
| 9 | Erwich, F. | 2014 | 1915 | 6.5 | 11 | 74.99 | 565.87 | 75.10 | 8B0 | 32W1 | 46B0 | 69C1 | 17W1 | 20B1 | 29C0 | 26W1 | 14W1 | 18B½ | 4B0 | 1/3 | 1/3 |
| 10 | Groeneweg, B. | 1967 | 2056 | 4.5 | 9 | 75.11 | 561.25 | 74.73 | 1/3 | 13B1 | 28W1 | 21C0 | 0W½ | 1B0 | 15C1 | 0W0 | 18W1 | 2/3 | 1/3 | 0B0 | 1/3 |
| 11 | Aalders, P. | 1832 | 1922 | 5.0 | 10 | 72.76 | 532.82 | 72.43 | 26W1 | 17B1 | 14B0 | 19C0 | 0W½ | 2/3 | 1/3 | 0B½ | 38B1 | 6W0 | 16W0 | 0W1 | 1/3 |
| 12 | Steen, J. A. van der | 2163 | 1949 | 5.0 | 9 | 70.86 | 512.79 | 70.81 | 4W0 | 1/3 | 2B0 | 35C½ | 63W1 | 28B1 | 1/3 | 1/3 | 13C1 | 3C0 | 26B1 | 17W½ | 1/3 |
| 13 | Gevers, E. | 1968 | 1946 | 5.5 | 10 | 70.81 | 495.67 | 69.42 | 1/3 | 10W0 | 68B1 | 24C0 | 59B1 | 31W1 | 36W1 | 18B½ | 12C0 | 1/3 | 1/3 | 25W1 | 2B0 |
| 14 | Peut, A. van der | 1904 | 1857 | 5.0 | 11 | 68.96 | 490.69 | 69.02 | 43W1 | 18B1 | 11W1 | 1/3 | 0W0 | 2B0 | 27B½ | 0W0 | 9B0 | 31W1 | 17B½ | 0B0 | 1/3 |
| 15 | Oei, I. | 2177 | 2088 | 3.5 | 7 | 71.24 | 490.52 | 69.00 | 30B1 | 1W1 | 3B0 | 36C1 | 4B½ | 7W0 | 10C0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
| 16 | Heemskerk, W. | 2212 | 2235 | 4.0 | 5 | 70.60 | 484.58 | 68.52 | 25W1 | 1/3 | 1/3 | 28C1 | 1/3 | 1/3 | 33C1 | 0R | 0R | 5C0 | 11B1 | 0R | 0R |
| 17 | Bakker, J. | 1874 | 1893 | 5.5 | 11 | 69.59 | 483.66 | 68.45 | 66W1 | 11W0 | 36B½ | 1/3 | 9B0 | 45W1 | 34W0 | 35B1 | 1/3 | 25B1 | 14W½ | 12B½ | 3B0 |
| 18 | Os, A. van | 1855 | 1869 | 5.0 | 11 | 67.66 | 471.82 | 67.49 | 36B1 | 14W0 | 25W1 | 26B0 | 0B½ | 1/3 | 46W1 | 13W½ | 10B0 | 9W½ | 0B0 | 27W½ | 1/3 |
| 19 | Wissen, M. van | 2232 | 2696 | 2.0 | 2 | 68.88 | 466.35 | 67.05 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 11C1 | 1/3 | 2/3 | 0R | 0R | 0R | 2C1 | 0R | 0R | 0R |
| 20 | Zeevaarder, M. | 1813 | 1922 | 4.5 | 8 | 61.66 | 445.82 | 65.39 | 69B1 | 1/3 | 57W0 | 1/3 | 0B1 | 9W0 | 40B1 | 36B½ | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 0R | 35W1 |
| 21 | Haastert, E. van | 2395 | 2585 | 3.0 | 3 | 66.58 | 437.72 | 64.73 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 10C1 | 1/3 | 0R | 45C1 | 0R | 0R | 65C1 | 0R | 0R | 0R |
| 22 | Wiersma, E. | 2391 | 2577 | 3.0 | 3 | 66.55 | 437.33 | 64.70 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 42C1 | 1/3 | 0R | 61C1 | 0R | 0R | 0R | 6C1 | 0R | 0R |
| 23 | Jong, J. W. de | 2451 | 2542 | 3.0 | 3 | 66.29 | 434.58 | 64.48 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 25C1 | 1/3 | 0R | 0R | 32C1 | 0R | 30C1 | 0R | 0R | 0R |
| 24 | Werf, M. van der | 2402 | 2572 | 3.0 | 3 | 65.67 | 425.14 | 63.71 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 13C1 | 1/3 | 0R | 0R | 44C1 | 0R | 0R | 29C1 | 0R | 0R |
| 25 | Mourits, W. | 1996 | 1818 | 4.0 | 10 | 62.80 | 417.69 | 63.11 | 16B0 | 61W1 | 18B0 | 23C0 | 1/3 | 32W1 | 6C0 | 0B1 | 1/3 | 17W0 | 0W1 | 13B0 | 1/3 |
| 26 | Landsheer, J. | 1571 | 1793 | 3.5 | 9 | 62.97 | 405.03 | 62.09 | 11B0 | 1/3 | 43B½ | 18W1 | 1/3 | 36W½ | 1/3 | 9B0 | 1/3 | 0B1 | 12W0 | 40W½ | 7B0 |
| 27 | Nieuwland, H. | 1848 | 2016 | 3.0 | 6 | 63.44 | 400.57 | 61.73 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 5C½ | 0B1 | 1/3 | 14W½ | 0R | 30W0 | 0R | 0W½ | 18B½ | 0R |
| 28 | Lauer, A. | 1802 | 1876 | 4.0 | 11 | 61.06 | 395.52 | 61.32 | 45W1 | 5W½ | 10B0 | 16C0 | 7B0 | 12W0 | 1C0 | 59B1 | 46B0 | 57W1 | 0W½ | 1/3 | 1/3 |
| 29 | Graaff, R.A.G. de | 2111 | 1938 | 3.0 | 7 | 62.84 | 393.10 | 61.12 | 1/3 | 1/3 | 35W1 | 44C1 | 8W0 | 1/3 | 9C1 | 6B0 | 1/3 | 4W0 | 24C0 | 0R | 0R |
| 30 | Groot, M. de | 2053 | 2137 | 3.0 | 5 | 62.65 | 389.73 | 60.85 | 15W0 | 1/3 | 1/3 | 59C1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 4C1 | 27B1 | 23C0 | 0R | 0R | 0R |
| 31 | Vernooy, D. | 1586 | 1783 | 3.5 | 8 | 62.48 | 388.20 | 60.72 | 5B0 | 1/3 | 45W½ | 1/3 | 32B1 | 13B0 | 0B½ | 40W½ | 36W1 | 14B0 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 32 | Kuipers, J. | 1570 | 1740 | 4.0 | 11 | 60.08 | 383.59 | 60.35 | 42W0 | 9B0 | 47B1 | 4C0 | 31W0 | 25B0 | 0W1 | 23C0 | 45B1 | 33W½ | 44W½ | 1/3 | 1/3 |
| 33 | Kubbenga, M. | 1894 | 1756 | 4.0 | 8 | 61.36 | 378.88 | 59.97 | 35B0 | 1/3 | 1/3 | 3C0 | 69W1 | 1/3 | 16C0 | 0W½ | 61B1 | 32B½ | 0B1 | 1/3 | 0R |
| 34 | Vliet, H. van | 2037 | 2149 | 3.0 | 4 | 55.74 | 375.67 | 59.71 | 1B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 59W1 | 17B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 36B1 |
| 35 | Heijboer, H. | 1698 | 1806 | 3.5 | 11 | 60.46 | 375.09 | 59.66 | 33W1 | 8W0 | 29B0 | 12C½ | 0B½ | 1/3 | 3C0 | 17W0 | 1/3 | 40B½ | 0W0 | 43B1 | 20B0 |
| 36 | Wit, J. de | 1721 | 1663 | 4.0 | 11 | 59.66 | 362.91 | 58.68 | 18W0 | 66B1 | 17W½ | 15C0 | 44B1 | 26B½ | 13B0 | 20W½ | 31B0 | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 34W0 |
| 37 | Zwinkels, W. | 1802 | 1957 | 3.0 | 6 | 60.06 | 362.89 | 58.68 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2C0 | 0W1 | 1/3 | 5C0 | 0W0 | 0R | 0R | 69B1 | 0W1 | 0R |
| 38 | Pols, L. | 1847 | 1970 | 3.0 | 5 | 59.48 | 354.34 | 57.99 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W1 | 0R | 57B1 | 0B½ | 11W0 | 0R | 0R | 0W½ | 0R |
| 39 | Tolenaar, J. | 2101 | 2483 | 2.0 | 2 | 59.40 | 353.89 | 57.95 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R |
| 40 | Serdijn, A. | 1967 | 1722 | 3.0 | 8 | 59.36 | 351.94 | 57.79 | 3W0 | 68B1 | 1B½ | 1/3 | 1/3 | 6W0 | 20W0 | 31B½ | 1/3 | 35W½ | 1/3 | 26B½ | 0R |
| 41 | Jap Tjoen San, L. | 2173 | 2445 | 2.0 | 2 | 58.96 | 348.75 | 57.53 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R |
| 42 | Geertsma, F. | 1940 | 2000 | 2.5 | 4 | 58.00 | 337.87 | 56.65 | 32B1 | 1/3 | 1/3 | 22C0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R |
| 43 | Bosse, B. van den | 1726 | 1659 | 3.5 | 7 | 52.81 | 327.15 | 55.78 | 14B0 | 1/3 | 26W½ | 7C0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 61B1 | 0R | 0W1 | 0R | 35W0 | 59B1 |
| 44 | Molsbergen, C. | 1575 | 1627 | 3.5 | 8 | 56.30 | 319.04 | 55.13 | 1/3 | 1/3 | 72B1 | 29C0 | 36W0 | 1/3 | 0B0 | 24C0 | 69W1 | 45W1 | 32B½ | 1/3 | 0R |
| 45 | Walraven, M. | 1603 | 1575 | 4.0 | 11 | 54.64 | 317.91 | 55.04 | 28B0 | 69W1 | 31B½ | 65C½ | 2W0 | 17B0 | 21C0 | 1/3 | 32W0 | 44B0 | 58W1 | 71B1 | 1/3 |
| 46 | Beetstra J. | 1809 | 1817 | 2.0 | 5 | 55.63 | 310.30 | 54.42 | 1/3 | 1/3 | 9W1 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 18B0 | 0R | 28W1 | 0R | 0B0 | 0R | 0R |
| 47 | Mooij, M. de | 1887 | 1594 | 2.5 | 9 | 51.64 | 284.94 | 52.37 | 1/3 | 51B0 | 32W0 | 1C0 | 0W0 | 1/3 | 2C0 | 0B0 | 1/3 | 69B1 | 61W1 | 0W½ | 1/3 |
| 48 | Heijden, J. van der | 1839 | 2402 | 1.0 | 1 | 52.36 | 271.75 | 51.30 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R |
| 49 | Benthem, A. van | 2175 | 2072 | 1.5 | 2 | 52.35 | 271.67 | 51.30 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R |
| 50 | Geragousian, B. | 1938 | 2371 | 1.0 | 1 | 52.00 | 267.59 | 50.97 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 51 | Feijenaard, R. | 1800 | 2450 | 1.0 | 1 | 51.72 | 265.05 | 50.76 | 1/3 | 47W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 52 | Spaans, C. | 1966 | 2304 | 1.0 | 1 | 51.22 | 258.46 | 50.23 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R |
| 53 | Derksen, R. | 1808 | 1839 | 1.5 | 3 | 50.53 | 250.44 | 49.58 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 0R | 0R | 0W0 | 0R | 0R | 0R | 0B1 | 0R |
| 54 | Sahakjan, H. | 1798 | 2122 | 1.0 | 1 | 48.94 | 231.82 | 48.07 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W1 | 0R | 0R | 0R |
| 55 | Stins, J. | 1884 | 1932 | 1.0 | 2 | 48.04 | 221.29 | 47.22 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 56 | Linden, J. van der | 2050 | 1799 | 1.0 | 3 | 47.40 | 213.81 | 46.61 | 6W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R |
| 57 | Wubben M. | 2027 | 1696 | 1.0 | 3 | 46.59 | 208.50 | 46.18 | 1/3 | 1/3 | 20B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 38W0 | 0R | 0R | 28B0 | 0R | 0R | 0R |
| 58 | Kettenis, J. | 1523 | 1479 | 2.0 | 4 | 46.13 | 200.09 | 45.50 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B0 | 69W1 | 0R | 59W1 | 45B0 | 0R | 0R |
| 59 | Jespers C. | 1411 | 1391 | 1.0 | 8 | 44.03 | 181.82 | 44.03 | 1/3 | 1/3 | 61B1 | 30C0 | 13W0 | 34B0 | 0W0 | 28W0 | 1/3 | 58B0 | 1/3 | 0R | 43W0 |
| 60 | Wissink, J. P. | 1812 | 1886 | 0.5 | 1 | 44.41 | 179.01 | 43.80 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 61 | Verheijen, J. | 1628 | 1261 | 1.0 | 9 | 42.17 | 169.85 | 43.06 | 1/3 | 25B0 | 59W0 | 6C0 | 1/3 | 69B1 | 22C0 | 43W0 | 33W0 | 0W0 | 47B0 | 1/3 | 1/3 |
| 62 | Schenkelaars, V. | 1741 | 1699 | 0.5 | 2 | 43.20 | 164.84 | 42.65 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R |
| 63 | Visser, J. | 1533 | 1630 | 0.5 | 2 | 42.39 | 155.35 | 41.88 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 12B0 | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 64 | Hoeven, P. van der | 1689 | 1695 | 0.5 | 1 | 42.38 | 155.30 | 41.88 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W½ | 0R | 0R | 0R |
| 65 | Fructuoso, V. | 2130 | 1605 | 0.5 | 2 | 42.20 | 153.13 | 41.70 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 45C½ | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 21C0 | 0R | 0R | 0R |
| 66 | Merts, H. | 1555 | 1455 | 1.0 | 3 | 41.83 | 149.63 | 41.42 | 17B0 | 36W0 | 69B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 67 | Duijnisveld, A. | 1531 | 1634 | 0.5 | 1 | 41.71 | 147.47 | 41.25 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B½ | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 68 | Wersch, F. | 1650 | 1312 | 0.0 | 2 | 37.08 | 93.04 | 36.84 | 1/3 | 40W0 | 13W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 69 | Bingen, S. | 1268 | 1000 | 0.0 | 11 | 35.28 | 85.02 | 36.19 | 20W0 | 45B0 | 66W0 | 9C0 | 33B0 | 61W0 | 0W0 | 58B0 | 44B0 | 47W0 | 37W0 | 1/3 | 1/3 |
| 70 | Evenhuis, W. | 1779 | 1214 | 0.0 | 2 | 36.12 | 82.20 | 35.96 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0W0 | 0R | 0R |
| 71 | Pot, J.M. | 1450 | 1040 | 0.0 | 1 | 33.74 | 54.46 | 33.72 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 45W0 | 0R |
| 72 | Torres A. | 1500 | 1012 | 0.0 | 1 | 33.49 | 51.34 | 33.47 | 1/3 | 1/3 | 44W0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| 73 | Schreur, G. | 1744 | 1000 | 0.0 | 1 | 33.33 | 49.68 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0B0 | 0R | 0R | 0R |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketel, R. van | Gevers, E. | 1 - 0 |
| 2 | Wantola, I. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 3 | Termeulen, A. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 4 | Zeevaarder, M. | Heijboer, H. | 1 - 0 |
| 5 | Wit, J. de | Vliet, H. van | 0 - 1 |
| 6 | Jespers C. | Bosse, B. van den | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Wantola, I. | Wessel, R. van | 0 - 1 |
| 2 | Coene, I. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 3 | Straver, R. | Oosterom, E. | ½ - ½ |
| 4 | Steen, J. A. van der | Bakker, J. | ½ - ½ |
| 5 | Os, A. van | Nieuwland, H. | ½ - ½ |
| 6 | Gevers, E. | Mourits, W. | 1 - 0 |
| 7 | Landsheer, J. | Serdijn, A. | ½ - ½ |
| 8 | Bosse, B. van den | Heijboer, H. | 0 - 1 |
| 9 | Pot, J.M. | Walraven, M. | 0 - 1 |
| 10 | E. van 't Hof | Groeneweg, B. | 1 - 0 |
| 11 | Mooij, M. de | Ginkel, H. van | ½ - ½ |
| 12 | Koelewijn, G. | Peut, A. van der | 1 - 0 |
| 13 | Zwinkels, W. | Vreugdenhil, F. | 1 - 0 |
| 14 | Pols, L. | Goudriaan, M. | ½ - ½ |
| 15 | Binnendijk, D. | Derksen, R. | 0 - 1 |
| 16 | Aalders, P. | Haasnoot, W. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel, R. van | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 2 | Stork, O. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 3 | Oosterom, E. | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 4 | Aalders, P. | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 5 | Bakker, J. | Peut, A. van der | ½ - ½ |
| 6 | Landsheer, J. | Steen, J. A. van der | 0 - 1 |
| 7 | Kuipers, J. | Molsbergen, C. | ½ - ½ |
| 8 | Bingen, S. | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 9 | Walraven, M. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 10 | Mooij, M. de | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 11 | Wiersma, E. | Straver, R. | 1 - 0 |
| 12 | Graaff, R.A.G. de | Werf, M. van der | 0 - 1 |
| 13 | Jap Tjoen San, L. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 15 | Nieuwland, H. | Benthem, A. van | ½ - ½ |
| 17 | Tolenaar, J. | Zeevaarder, M. | 1 - 0 |
| 19 | Lauer, A. | Linden, J. van der | ½ - ½ |
| 21 | Mourits, W. | Beetstra J. | 1 - 0 |
| 23 | Evenhuis, W. | Geertsma, F. | 0 - 1 |
| 25 | Spaans, C. | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 27 | Heijboer, H. | Kubbenga, M. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Stork, O. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 2 | Aalders, P. | Straver, R. | 0 - 1 |
| 3 | Graaff, R.A.G. de | Oosterom, E. | 0 - 1 |
| 4 | Os, A. van | Erwich, F. | ½ - ½ |
| 5 | Peut, A. van der | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 6 | Mourits, W. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 7 | Serdijn, A. | Heijboer, H. | ½ - ½ |
| 8 | Kuipers, J. | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 9 | Lauer, A. | Wubben M. | 1 - 0 |
| 10 | Molsbergen, C. | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 11 | Kettenis, J. | Jespers C. | 1 - 0 |
| 12 | Bingen, S. | Mooij, M. de | 0 - 1 |
| 13 | Fructuoso, V. | Haastert, E. van | 0 - 1 |
| 15 | Jong, J. W. de | Groot, M. de | 1 - 0 |
| 16 | Ketel, R. van | Wissen, M. van | 0 - 1 |
| 17 | Coene, I. | Heemskerk, W. | 1 - 0 |
| 18 | Wantola, I. | Steen, J. A. van der | 1 - 0 |
| 19 | N.O. | Heijden, J. van der | 0 - 1 |
| 20 | Sahakjan, H. | Bode, N. | 1 - 0 |
| 21 | Taconis, H. | Schreur, G. | 1 - 0 |
| 22 | Bosse, B. van den | Beusen, F. | 1 - 0 |
| 23 | Stakenburg, H. | Wit, J. de | ½ - ½ |
| 24 | Hoeven, P. van der | Turk, A. | ½ - ½ |
| 25 | Petersen, O. | Landsheer, J. | 0 - 1 |
| 26 | Verheijen, J. | Logemann, F. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketel, R. van | Wantola, I. | 1 - 0 |
| 2 | Oosterom, E. | Wessel, R. van | 0 - 1 |
| 3 | Termeulen, A. | Coene, I. | 1 - 0 |
| 4 | Straver, R. | Stork, O. | 1 - 0 |
| 5 | Groeneweg, B. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 6 | Erwich, F. | Peut, A. van der | 1 - 0 |
| 7 | Pols, L. | Aalders, P. | 0 - 1 |
| 8 | Nieuwland, H. | Groot, M. de | 0 - 1 |
| 9 | Vernooy, D. | Wit, J. de | 1 - 0 |
| 10 | Beetstra J. | Lauer, A. | 1 - 0 |
| 11 | Walraven, M. | Kuipers, J. | 0 - 1 |
| 12 | Verheijen, J. | Kubbenga, M. | 0 - 1 |
| 13 | Molsbergen, C. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 14 | Steen, J. A. van der | Gevers, E. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Termeulen, A. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 2 | Stork, O. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 3 | Coene, I. | Wessel, R. van | ½ - ½ |
| 4 | Straver, R. | Graaff, R.A.G. de | 1 - 0 |
| 5 | Os, A. van | Gevers, E. | ½ - ½ |
| 6 | Erwich, F. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 7 | Wit, J. de | Zeevaarder, M. | ½ - ½ |
| 8 | Heijboer, H. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 9 | Vernooy, D. | Serdijn, A. | ½ - ½ |
| 10 | Jespers C. | Lauer, A. | 0 - 1 |
| 11 | Verheijen, J. | Bosse, B. van den | 0 - 1 |
| 12 | Kettenis, J. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 13 | Oosterom, E. | Groot, M. de | 0 - 1 |
| 14 | Kuipers, J. | Jong, J. W. de | 0 - 1 |
| 15 | Werf, M. van der | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 20 | Groeneweg, B. | Tolenaar, J. | 0 - 1 |
| 22 | Jap Tjoen San, L. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 24 | Peut, A. van de | Benthem, A. van | 0 - 1 |
| 26 | Linden, J. van der | Stins, J. | ½ - ½ |
| 28 | Zwinkels, W. | Mourits, W. | 0 - 1 |
| 30 | Geertsma, F. | Pols, L. | ½ - ½ |
| 32 | Derksen, R. | Geragousian, B. | 0 - 1 |
| 34 | Kubbenga, M. | Aalders, P. | ½ - ½ |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland, H. | Peut, A. van der | ½ - ½ |
| 2 | Wubben M. | Pols, L. | 0 - 1 |
| 3 | Serdijn, A. | Zeevaarder, M. | 0 - 1 |
| 4 | Os, A. van | Beetstra J. | 1 - 0 |
| 5 | Gevers, E. | Wit, J. de | 1 - 0 |
| 6 | Bakker, J. | Vliet, H. van | 0 - 1 |
| 7 | Ketel, R. van | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 8 | Wiersma, E. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 9 | Wantola, I. | Heijboer, H. | 1 - 0 |
| 10 | Haastert, E. van | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 11 | Oei, I. | Groeneweg, B. | 1 - 0 |
| 12 | Wessel, R. van | Lauer, A. | 1 - 0 |
| 13 | Heemskerk, W. | Kubbenga, M. | 1 - 0 |
| 14 | Coene, I. | Zwinkels, W. | 1 - 0 |
| 15 | Graaff, R.A.G. de | Erwich, F. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Wantola, I. | Stork, O. | ½ - ½ |
| 2 | Oei, I. | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 3 | Ketel, R. van | Peut, A. van der | 1 - 0 |
| 4 | Wessel, R. van | Groeneweg, B. | 1 - 0 |
| 5 | Serdijn, A. | Straver, R. | 0 - 1 |
| 6 | Zeevaarder, M. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 7 | Landsheer, J. | Wit, J. de | ½ - ½ |
| 8 | Gevers, E. | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 9 | Lauer, A. | Steen, J. A. van der | 0 - 1 |
| 10 | Bakker, J. | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 11 | Vliet, H. van | Jespers C. | 1 - 0 |
| 12 | Mourits, W. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 13 | Bingen, S. | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Oosterom, E. | Oei, I. | ½ - ½ |
| 2 | Graaff, R.A.G. de | Stork, O. | 0 - 1 |
| 3 | Termeulen, A. | Lauer, A. | 1 - 0 |
| 4 | Walraven, M. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 5 | Erwich, F. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 6 | Molsbergen, C. | Wit, J. de | 0 - 1 |
| 7 | Jespers C. | Gevers, E. | 0 - 1 |
