Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8
Bekercompetitie: 1 | 2 | 3 | 4
Snelschaken: 1 | 2 | 3
Eerste helft interne competitie
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketel, R. van | 2213 | 2515 | 6.0 | 7 | 100.00 | 636.27 | 100.00 | 2W0 | 10B1 | 4B1 | 0B1 | 3W1 | 1/3 | 0W1 | 8B1 |
| 2 | Wantola, I. | 2366 | 2300 | 5.0 | 7 | 89.39 | 536.07 | 88.66 | 1B1 | 22W1 | 34C½ | 0W½ | 13B½ | 8B½ | 1/3 | 17W1 |
| 3 | Wessel, R. van | 2346 | 2288 | 3.0 | 5 | 77.84 | 464.12 | 80.52 | 10W1 | 2/3 | 20C½ | 0B½ | 1B0 | 1/3 | 1/3 | 13W1 |
| 4 | Stork, O. | 2094 | 2260 | 4.0 | 5 | 85.69 | 461.84 | 80.27 | 43B1 | 1/3 | 1W0 | 51W1 | 12B1 | 1/3 | 8W1 | 1/3 |
| 5 | Benthem, A. van | 2159 | 2529 | 3.0 | 3 | 75.94 | 445.45 | 78.41 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0W1 |
| 6 | Jong, J.W. de | 2451 | 2748 | 2.0 | 2 | 82.84 | 418.06 | 75.31 | 1/3 | 1/3 | 54C1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B1 | 0R |
| 7 | Mourits, W. | 1996 | 2154 | 3.0 | 4 | 78.25 | 413.77 | 74.83 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 13W1 | 0B½ | 0B½ |
| 8 | Steen, J.A. van der | 2163 | 2118 | 3.5 | 6 | 81.38 | 408.31 | 74.21 | 1/3 | 12B1 | 27W1 | 36B1 | 1/3 | 2W½ | 4B0 | 1W0 |
| 9 | Jap Tjoen San, L. | 2173 | 2546 | 2.0 | 2 | 68.16 | 375.37 | 70.48 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B1 |
| 10 | Straver, R. | 2135 | 2166 | 3.0 | 5 | 66.82 | 368.01 | 69.65 | 3B0 | 1W0 | 1/3 | 57W1 | 42B1 | 1/3 | 1/3 | 18B1 |
| 11 | Evenhuis, W. | 1779 | 2450 | 2.0 | 2 | 65.99 | 365.13 | 69.33 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 |
| 12 | Erwich, F. | 2014 | 1907 | 4.0 | 7 | 71.53 | 361.66 | 68.93 | 57B1 | 8W0 | 17B0 | 16W1 | 4W0 | 43B1 | 21W1 | 1/3 |
| 13 | Termeulen, A. | 2071 | 2135 | 2.5 | 5 | 74.37 | 359.33 | 68.67 | 1/3 | 42W1 | 21B1 | 1/3 | 2W½ | 7B0 | 1/3 | 3B0 |
| 14 | Gevers, E. | 1968 | 2420 | 2.0 | 2 | 75.92 | 358.91 | 68.62 | 1/3 | 1/3 | 26W1 | 1/3 | 17B1 | 1/3 | 0R | 0R |
| 15 | Werf, M. van der | 2402 | 2823 | 1.0 | 1 | 73.61 | 347.66 | 67.35 | 1/3 | 1/3 | 56C1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 16 | Kubbenga, M. | 1894 | 1910 | 2.5 | 4 | 62.51 | 335.48 | 65.97 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 12B0 | 1/3 | 35W1 | 1/3 | 0W1 |
| 17 | Peut, A. van der | 1904 | 1952 | 3.5 | 7 | 70.56 | 332.67 | 65.65 | 0B0 | 57W1 | 12W1 | 21B½ | 14W0 | 50B1 | 1/3 | 2B0 |
| 18 | Thissen, T. | 1995 | 1900 | 2.5 | 4 | 70.97 | 331.12 | 65.48 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 43W1 | 27B½ | 0B1 | 10W0 |
| 19 | Oosterom, C. van | 2396 | 2394 | 1.5 | 2 | 61.21 | 317.47 | 63.93 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B½ | 42W1 |
| 20 | Haastert, E. van | 2395 | 2259 | 1.0 | 2 | 68.52 | 306.56 | 62.70 | 1/3 | 1/3 | 3C½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W½ | 0R |
| 21 | Os, A. van | 1855 | 1934 | 2.0 | 5 | 63.60 | 305.87 | 62.62 | 1/3 | 0B1 | 13W0 | 17W½ | 1/3 | 1/3 | 12B0 | 0B½ |
| 22 | Stins, J. | 1750 | 2160 | 1.0 | 2 | 63.18 | 292.05 | 61.06 | 0W1 | 2B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 1/3 |
| 23 | Geertsma, F. | 1940 | 2118 | 1.5 | 2 | 56.01 | 290.50 | 60.88 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 |
| 24 | Tolenaar, J. | 2101 | 2435 | 1.0 | 1 | 65.80 | 288.10 | 60.61 | 1/3 | 0W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 25 | Mooij, M. de | 1887 | 1766 | 3.0 | 5 | 61.27 | 286.93 | 60.48 | 0W0 | 63B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 51W1 | 38B½ | 26W½ |
| 26 | Wit, J. de | 1721 | 1780 | 2.0 | 4 | 60.27 | 280.60 | 59.76 | 0W½ | 35W1 | 14B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 25B½ |
| 27 | Heijboer, H. | 1698 | 1837 | 2.0 | 5 | 64.40 | 279.61 | 59.65 | 1/3 | 0W1 | 8B0 | 1/3 | 1/3 | 18W½ | 36B½ | 0W0 |
| 28 | Geragousian, B. | 1938 | 2362 | 1.0 | 1 | 64.45 | 277.81 | 59.45 | 1/3 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 29 | Schreur, G. | 1744 | 2335 | 1.0 | 1 | 63.94 | 273.96 | 59.01 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 30 | Kettenis, J. | 1523 | 1637 | 2.5 | 5 | 54.67 | 268.32 | 58.37 | 2/3 | 51B0 | 0W0 | 1/3 | 64B1 | 1/3 | 47W½ | 0B1 |
| 31 | Pols, L. | 1847 | 2437 | 1.0 | 1 | 55.98 | 266.89 | 58.21 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 55W1 |
| 32 | Oosterom, E. | 2080 | 2134 | 1.0 | 1 | 63.52 | 266.12 | 58.12 | 38W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
| 33 | Zwinkels, W. | 1802 | 2035 | 1.5 | 3 | 55.28 | 264.15 | 57.90 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 42B½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 50W1 |
| 34 | Wiersma, E. | 2391 | 2368 | 0.5 | 1 | 61.82 | 257.30 | 57.13 | 1/3 | 1/3 | 2C½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 35 | Walraven, M. | 1603 | 1592 | 3.0 | 7 | 56.27 | 249.27 | 56.22 | 0W½ | 26B0 | 0B0 | 1/3 | 57W1 | 16B0 | 51W1 | 0W½ |
| 36 | Aalders, P. | 1832 | 1906 | 1.5 | 3 | 61.40 | 248.22 | 56.10 | 1/3 | 1/3 | 55B1 | 8W0 | 1/3 | 1/3 | 27W½ | 0R |
| 37 | Linden, J. van der | 2050 | 1986 | 1.0 | 2 | 50.02 | 246.98 | 55.96 | 1/3 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0W1 |
| 38 | Landsheer, J. | 1571 | 1717 | 2.0 | 5 | 57.94 | 245.98 | 55.85 | 32B0 | 43W½ | 48W1 | 1/3 | 1/3 | 39B0 | 25W½ | 1/3 |
| 39 | Wubben, M. | 2027 | 2134 | 1.0 | 1 | 60.25 | 243.30 | 55.54 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 38W1 | 0R | 0R |
| 40 | Heemskerk, W. | 2212 | 2191 | 1.0 | 1 | 52.18 | 243.03 | 55.51 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 48W1 |
| 41 | Beetstra, J. | 1809 | 1746 | 1.5 | 3 | 54.24 | 236.84 | 54.81 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 47B1 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0B½ |
| 42 | Graaff, R. de | 2111 | 1862 | 1.5 | 5 | 57.95 | 235.63 | 54.67 | 1/3 | 13B0 | 1/3 | 33W½ | 10W0 | 55B1 | 1/3 | 19B0 |
| 43 | Jespers, C. | 1411 | 1668 | 1.5 | 5 | 55.37 | 228.10 | 53.82 | 4W0 | 38B½ | 0W1 | 1/3 | 18B0 | 12W0 | 1/3 | 1/3 |
| 44 | Lauer, A. | 1802 | 1798 | 1.0 | 2 | 56.63 | 218.17 | 52.70 | 0B1 | 0W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
| 45 | Groeneweg, B. | 1967 | 2064 | 0.5 | 1 | 55.47 | 209.32 | 51.70 | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 46 | Duijnisveld, A. | 1451 | 1667 | 1.5 | 2 | 48.43 | 205.36 | 51.25 | 1/3 | 1/3 | 0B½ | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B1 |
| 47 | Vernooy, D. | 1586 | 1502 | 1.5 | 4 | 51.69 | 202.75 | 50.96 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 41W0 | 1/3 | 57B1 | 30B½ | 1/3 |
| 48 | Verheijen, J. | 1628 | 1455 | 1.5 | 4 | 52.62 | 193.56 | 49.92 | 0W½ | 1/3 | 38B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 57W1 | 40B0 |
| 49 | Nieuwland, H. | 1848 | 1917 | 0.5 | 1 | 52.94 | 190.04 | 49.52 | 1/3 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 50 | Serdijn, A. | 1967 | 1622 | 1.0 | 3 | 52.03 | 189.04 | 49.40 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 51B1 | 17W0 | 0R | 33B0 |
| 51 | Kuipers, J. | 1570 | 1504 | 1.0 | 5 | 48.92 | 182.02 | 48.61 | 1/3 | 30W1 | 1/3 | 4B0 | 50W0 | 25B0 | 35B0 | 1/3 |
| 52 | Sahakjan, H. | 1798 | 1643 | 1.0 | 2 | 50.38 | 169.94 | 47.24 | 0W0 | 1/3 | 63B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
| 53 | Sonneveldt, P. | 1637 | 1692 | 1.0 | 1 | 49.62 | 164.74 | 46.65 | 0B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 54 | Wissen, M. van | 2232 | 1888 | 0.0 | 1 | 48.78 | 157.44 | 45.83 | 1/3 | 1/3 | 6C0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 55 | Bakker, J. | 1874 | 1398 | 1.0 | 4 | 47.85 | 155.21 | 45.58 | 1/3 | 1/3 | 36W0 | 1/3 | 61B1 | 42W0 | 1/3 | 31B0 |
| 56 | Coene, I. | 2260 | 1839 | 0.0 | 1 | 47.88 | 150.73 | 45.07 | 1/3 | 1/3 | 15C0 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 57 | Bingen, S. | 1268 | 1360 | 1.0 | 7 | 43.84 | 137.31 | 43.55 | 12W0 | 17B0 | 0W1 | 10B0 | 35B0 | 47W0 | 48B0 | 1/3 |
| 58 | Hoeven, P. van der | 1689 | 1421 | 0.5 | 1 | 44.02 | 122.02 | 41.82 | 0W½ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 59 | Derksen, R. | 1808 | 1330 | 0.0 | 1 | 39.87 | 90.41 | 38.25 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R |
| 60 | Zeevaarder, M. | 1813 | 1262 | 0.0 | 2 | 38.83 | 90.07 | 38.21 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B0 |
| 61 | Helfferich, G. | 1084 | 1311 | 0.0 | 1 | 39.32 | 85.98 | 37.74 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 55W0 | 0R | 0R | 0R |
| 62 | Schenkelaars, V. | 1741 | 1195 | 0.0 | 2 | 37.77 | 81.88 | 37.28 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0B0 |
| 63 | Bosse, B. van den | 1726 | 1074 | 0.0 | 4 | 37.58 | 80.19 | 37.09 | 0B0 | 25W0 | 52W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0W0 |
| 64 | Molsbergen, C. | 1575 | 918 | 0.0 | 3 | 34.27 | 55.58 | 34.30 | 1/3 | 1/3 | 0B0 | 1/3 | 30W0 | 1/3 | 0R | 0B0 |
| 65 | Visser, J. | 1533 | 971 | 0.0 | 1 | 33.33 | 46.99 | 33.33 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 0W0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Steen, J.A. van der | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 2 | Wantola, I. | Peut, A. van der | 1 - 0 |
| 3 | Wessel, R. van | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 4 | Thissen, T. | Straver, R. | 0 - 1 |
| 5 | Mooij, M. de | Wit, J. de | ½ - ½ |
| 7 | Zwinkels, W. | Serdijn, A. | 1 - 0 |
| 8 | Heemskerk, W. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 9 | Pols, L. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 10 | Oosterom, C. van | Graaff, R. de | 1 - 0 |
| 11 | Negrea, E. | Jap Tjoen San, L. | 0 - 1 |
| 12 | Benthem, A. van | Beuman, T. | 1 - 0 |
| 13 | Linden, J. van der | Reijneveld, A. | 1 - 0 |
| 14 | Kors, H. | Mourits, W. | ½ - ½ |
| 15 | Geertsma, F. | Hoeven, D. van der | 1 - 0 |
| 16 | Kubbenga, M. | Hak, R. | 1 - 0 |
| 17 | Briemen, W. van | Os, A. van | ½ - ½ |
| 18 | Bosse, B. van den | Braggaar, W. | 0 - 1 |
| 19 | Oudshoorn, A. | Zeevaarder, M. | 1 - 0 |
| 21 | Evenhuis, W. | Koes, R. | 1 - 0 |
| 22 | Zeven, F. | Beetstra, J. | ½ - ½ |
| 23 | Kohlbeck, A. | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 24 | Heijboer, H. | Vergeer, M. | 0 - 1 |
| 25 | Leijden, R. van | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 26 | Visser, J. | Leijden, P. van | 0 - 1 |
| 27 | Egmond, A. van | Kettenis, J. | 0 - 1 |
| 28 | Walraven, M. | Pijl, P vd | ½ - ½ |
| 29 | Verduijn, J. | Duijnisveld, A. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Stork, O. | Steen, J.A. van der | 1 - 0 |
| 2 | Erwich, F. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 3 | Aalders, P. | Heijboer, H. | ½ - ½ |
| 4 | Landsheer, J. | Mooij, M. de | ½ - ½ |
| 5 | Walraven, M. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 6 | Kettenis, J. | Vernooy, D. | ½ - ½ |
| 7 | Verheijen, J. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 8 | Leijden, P. van | Benthem, A. van | 0 - 1 |
| 9 | Jansen, H. | Mourits, W. | ½ - ½ |
| 10 | Leijden, R. van | Thissen, T. | 0 - 1 |
| 11 | Haastert, E. van | Keessen, A. | ½ - ½ |
| 12 | Eijk, J. van | Jong, J.W. de | 0 - 1 |
| 13 | Ketel, R. van | Groot, M. de | 1 - 0 |
| 14 | Vliet, J. van | Oosterom, C. van | ½ - ½ |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Steen, J.A. van der | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 2 | Mourits, W. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 3 | Serdijn, A. | Peut, A. van der | 0 - 1 |
| 4 | Heijboer, H. | Thissen, T. | ½ - ½ |
| 5 | Jespers, C. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 6 | Wubben, M. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 7 | Mooij, M. de | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 8 | Kubbenga, M. | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 9 | Bakker, J. | Graaff, R. de | 0 - 1 |
| 10 | Bingen, S. | Vernooy, D. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Termeulen, A. | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 2 | Ketel, R. van | Wessel, R. van | 1 - 0 |
| 3 | Peut, A. van der | Gevers, E. | 0 - 1 |
| 4 | Erwich, F. | Stork, O. | 0 - 1 |
| 5 | Thissen, T. | Jespers, C. | 1 - 0 |
| 6 | Kuipers, J. | Serdijn, A. | 0 - 1 |
| 7 | Graaff, R. de | Straver, R. | 0 - 1 |
| 8 | Walraven, M. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 9 | Helfferich, G. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 10 | Molsbergen, C. | Kettenis, J. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalders, P. | Steen, J.A. van der | 0 - 1 |
| 2 | Os, A. van | Peut, A. van der | ½ - ½ |
| 3 | Stork, O. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 4 | Erwich, F. | Kubbenga, M. | 1 - 0 |
| 5 | Straver, R. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 6 | Graaff, R. de | Zwinkels, W. | ½ - ½ |
| 7 | Vernooy, D. | Beetstra, J. | 0 - 1 |
| 8 | Wessel, R. van | Visser, H.J. | ½ - ½ |
| 9 | Mol, A. | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 10 | Ketel, R. van | Edeling, J. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Os, A. van | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 2 | Steen, J.A. van der | Heijboer, H. | 1 - 0 |
| 3 | Stork, O. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 4 | Gevers, E. | Wit, J. de | 1 - 0 |
| 5 | Bakker, J. | Aalders, P. | 0 - 1 |
| 6 | Peut, A. van der | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 7 | Landsheer, J. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 8 | Bosse, B. van den | Sahakjan, H. | 0 - 1 |
| 9 | Wantola, I. | Wiersma, E. | ½ - ½ |
| 10 | Werf, M. van der | Coene, I. | 1 - 0 |
| 11 | Jong, J.W. de | Wissen, M. van | 1 - 0 |
| 12 | Haastert, E. van | Wessel, R. van | ADJ |
| 13 | Ouwekerk, J. | Vernooy, D. | 1 - 0 |
| 14 | Negrea, E. | Molsbergen, C. | 1 - 0 |
| 15 | Kettenis, J. | Anink, M. | 0 - 1 |
| 16 | Bosch, A. van den | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 18 | Jespers, C. | Thierry, R. | 1 - 0 |
| 19 | Swarts, R. | Duijnisveld, A. | ½ - ½ |
| 20 | Bingen, S. | Beij, S. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Wantola, I. | Stins, J. | 1 - 0 |
| 2 | Erwich, F. | Steen, J.A. van der | 0 - 1 |
| 3 | Termeulen, A. | Graaff, R. de | 1 - 0 |
| 4 | Wit, J. de | Walraven, M. | 1 - 0 |
| 5 | Straver, R. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 6 | Kuipers, J. | Kettenis, J. | 1 - 0 |
| 7 | Landsheer, J. | Jespers, C. | ½ - ½ |
| 8 | Peut, A. van der | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 9 | Bosse, B. van den | Mooij, M. de | 0 - 1 |
| 10 | Hof, E. van 't | Jap Tjoen San, L. | 0 - 1 |
| 11 | Tolenaar, J. | Ginkel, H. van | 1 - 0 |
| 12 | Koelewijn, G. | Benthem, A. van | 0 - 1 |
| 13 | Linden, J. van der | Vreugdenhil, F. | 0 - 1 |
| 14 | Bent, G. van der | Mourits, W. | 0 - 1 |
| 15 | Geertsma, F. | Goudriaan, M. | ½ - ½ |
| 16 | Telkamp, J. | Geragousian, B. | 0 - 1 |
| 17 | Kubbenga, M. | Haasnoot, W. | ½ - ½ |
| 18 | Hortensius, N. | Os, A. van | 0 - 1 |
| 19 | Nieuwland, H. | Vermeend, J. | ½ - ½ |
| 20 | Otten, M. | Zeevaarder, M. | 1 - 0 |
| 21 | Lauer, A. | Kies, T. | 0 - 1 |
| 22 | Laan, K. | Beetstra, J. | 1 - 0 |
| 23 | Evenhuis, W. | Rouwe, E. de | 1 - 0 |
| 24 | Lucas, I. | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 25 | Heijboer, H. | Kooijman, J. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketel, R. van | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 2 | Wessel, R. van | Straver, R. | 1 - 0 |
| 3 | Jespers, C. | Stork, O. | 0 - 1 |
| 4 | Oosterom, E. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 6 | Bingen, S. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 7 | Sahakjan, H. | Klok, D. | 0 - 1 |
| 8 | Dubbeldam, J. | Bosse, B. van den | 1 - 0 |
| 9 | Wit, J. de | Plas, M. vd | ½ - ½ |
| 10 | Haasnoot, G. | Schreur, G. | 0 - 1 |
| 11 | Hoeven, P. van der | Hollander, J. den | ½ - ½ |
| 12 | Kuiper, M. | Sonneveldt, P. | 0 - 1 |
| 13 | Verheijen, J. | Lugthart, C. | ½ - ½ |
| 14 | Beuman, T. | Groeneweg, B. | ½ - ½ |
| 15 | Zwinkels, W. | Reijneveld, A. | 0 - 1 |
| 16 | Bey, H. | Peut, A. van der | 1 - 0 |
| 17 | Stins, J. | Hoeven, D. van der | 1 - 0 |
| 18 | Anink, M. | Derksen, R. | 1 - 0 |
| 19 | Mooij, M. de | Kors, H. | 0 - 1 |
| 20 | Hak, R. | Lauer, A. | 0 - 1 |
| 21 | Walraven, M. | Vlasveld, W. | ½ - ½ |
