Deelnemende kroegen | Aanmeldingen | Informatiefolder (PDF, 1 MB) | Plattegrond
Kroegloperstoernooi Leiden 2010
Het begon twee jaar geleden in navolging van steden als Amersfoort, Amsterdam, Delft, Veldhoven, Wageningen, Zaandam en Zwolle. LSG organiseerde toen in samenwerking met enkele Leidse cafés het Eerste Leidse kroegloperstoernooi. Dit jaar alweer de derde editie.
Zondag 5 september is de dag dat het gaat gebeuren. Bord, biertje of sapje, muziek en een beetje lichaamsbeweging tussen de rondes in. De organisatie hoopt hiermee het schaakaanbod in de Leidse regio met een gezelligheidstoernooi te verrijken.
Zeven ronden lang, in teams van twee, met een tempo van 20 minuten per persoon per partij. Van 10.00 tot 18.00 uur, om wellicht vervolgens een Leids restaurant of eetcafé uit te proberen.
Informatie
- Datum : Zondag 5 september 2010
- Inschrijfgeld : € 20 per tweetal
- Aanmelden: U kunt zich aanmelden per e-mail via kroegenloper@gmail.com. Op zondag 5 september verwachten wij u van 9:30 tot 10:00 uur bij Sociëteit De Burcht.
- Indeling: Er wordt 6 ronden na-ijlend Zwitsers ingedeeld op basis van bordpunten, matchpunten, en weerstandspunten. Tijdens de eerste drie ronden wordt bovendien o.b.v. versneld Zwitsers ingedeeld. De laatste ronde gaat o.b.v. de actuele stand
- Eindstand: Bij gelijk eindigen op bordpunten wordt eerst gekeken naar matchpunten. Indien die ook gelijk zijn wordt het prijzengeld gedeeld.
- Maximaal aantal teams: 100
- Tempo: 20 minuten per persoon per partij
- Prijsuitreiking: streeftijd 18:00 uur
Deelnemende kroegen
- De Harmonie Plattegrond: H
- 't Praethuys P
- Bad Habits 1
- De Twee Spieghels 2
- Sociëteit De Burcht B (C)
- Einstein E
- Dranklokaal De WW W
- Odessa O
- Theeschenkerij Mevrouw Van der Werf T
- Stadslokaal Burgerzaken 3
Prijzengeld
- Eerste prijs: 500 euro
- Tweede prijs: 300 euro
- Derde prijs: 200 euro
- Eerste prijs tot 4000: 100 euro
- Eerste prijs tot 3600: 100 euro
- Eerste prijs tot 3200: 100 euro
Het prijzengeld is gegarandeerd vanaf 70 deelnemende teams.
Aanmeldingen (bijgewerkt t/m 30 aug)
| Naam | Club | ELO | Naam | Club | Elo | Som | 4000 | 3600 | 3200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel, Erik van den | HMC | 2576 | Vreugt, Dennis de | HSG | 2413 | 4989 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernst, Sipke | 2556 | Ris, Robert | 2420 | 4976 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bosboom, Manuel | En Passant | 2456 | Wantola, Ivo | LSG | 2329 | 4785 | 0 | 0 | 0 | |
| Van Haastert, Edwin | LSG | 2407 | Roobol, Martin | LSG | 2354 | 4761 | 0 | 0 | 0 | |
| Michielsen, Joost | Utrech | 2368 | Ruijgrok, Dennis | De Wijker Toren | 2297 | 4665 | 0 | 0 | 0 | |
| Heemskerk, Wim | LSG | 2250 | Mellegers, Joost | 2290 | 4540 | 0 | 0 | 0 | ||
| Delft, Merijn van | Apeldoorn | 2358 | Harreveld, Frenk van | 2141 | 4499 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ootes, Lars | BSG | 2356 | Ootes, Lennart | BSG | 2121 | 4477 | 0 | 0 | 0 | |
| Slingerland, Fred | Oegstgeest | 2379 | Hendriks, Richard | Hardenberg | 2064 | 4443 | 0 | 0 | 0 | |
| Wissen, Michiel van | LSG | 2259 | Niet, Gert-Michiel de | LSG | 2150 | 4409 | 0 | 0 | 0 | |
| Clemens, Adrian | Unitas | 2216 | Rubingh, Otto | 2183 | 4399 | 0 | 0 | 0 | ||
| Muhren, Willem | Zwarte Schaap | 2174 | Bottema, Tom | SOPSWEPS | 2170 | 4344 | 0 | 0 | 0 | |
| Roode, Peter de | Santpoort | 2175 | Schouwerwou | Santpoort | 2093 | 4268 | 0 | 0 | 0 | |
| Fructuoso, Vincent | LSG | 2110 | Stork, Ornett | LSG | 2100 | 4210 | 0 | 0 | 0 | |
| Kleijn, Christov | Utrecht | 2402 | Ferrier, Yvonne | Botwinnik | 1757 | 4159 | 0 | 0 | 0 | |
| Moene, Willem | AAS | 2220 | Leur, Ben de | AAS | 1928 | 4148 | 0 | 0 | 0 | |
| Krul, Rene | Dordrecht | 2129 | Leij, Arjan van der | Messemaker | 2014 | 4143 | 0 | 0 | 0 | |
| Termeulen, Albert | LSG | 2092 | Wubben, Marcel | LSG | 2050 | 4142 | 0 | 0 | 0 | |
| Verbaken, Onno | Leiderdorp | 2051 | Pouw, Pieter | 2071 | 4122 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zwart, Cor de | S.O. Rotterdam | 2054 | Kool, Gerard | Charlois/Europort | 2066 | 4120 | 0 | 0 | 0 | |
| Damsma, Redmar | AAS | 2162 | Anink, Marco | Leithen | 1950 | 4112 | 0 | 0 | 0 | |
| Linden, Jeroen van der | LSG | 2038 | Serdijn, Adinda | LSG | 2015 | 4053 | 0 | 0 | 0 | |
| Both, Erik | Spijkenisse | 2150 | Gent, Aad van | De Scheve Toren | 1882 | 4032 | 0 | 0 | 0 | |
| Kelder, Joran op den | DSC | 2281 | Schoonman, Merel | DSC | 1746 | 4027 | 0 | 0 | 0 | |
| Go, Benjamin | 2028 | Wezel, Gilles van | 1970 | 3998 | 1 | 0 | 0 | |||
| Hennipman, René | Saende | 2070 | Zwinkels, Wim | LSG | 1886 | 3956 | 1 | 0 | 0 | |
| Surewaard, Wilbert | Oud Zuilen | 2028 | Rietveld, Leo | De Raadsheer | 1917 | 3945 | 1 | 0 | 0 | |
| Os, Marcel van | Utrecht | 2041 | Os, Albert van | LSG | 1878 | 3919 | 1 | 0 | 0 | |
| Roode, Martijn | Santpoort | 2061 | Kors, Hans | Santpoort | 1840 | 3901 | 1 | 0 | 0 | |
| Eijk, Yuri | ZSC/Saende | 1955 | Moes, Joris | ZSC/Saende | 1935 | 3890 | 1 | 0 | 0 | |
| Tissen, Thomas | LSG | 1955 | Erwich, Frans | LSG | 1915 | 3870 | 1 | 0 | 0 | |
| Noordkamp, Wouter | Voorschoten | 1958 | Ratsma, Midas | Voorschoten | 1908 | 3866 | 1 | 0 | 0 | |
| Geeraets, Vincent | HSP | 2024 | Dekker, Derk | Schaakhuis | 1840 | 3868 | 1 | 0 | 0 | |
| Klop, Tjomme | SHTV | 2001 | Straaten, Marco van | SHTV | 1861 | 3862 | 1 | 0 | 0 | |
| Munnik, Talitha | DSC | 2020 | Gorter, Eva | Philidor Leiden | 1841 | 3861 | 1 | 0 | 0 | |
| Have, Roland ten | DSC | 1925 | Manoch, Maurice | Charlois/Europort | 1908 | 3833 | 1 | 0 | 0 | |
| Buchly, Stefan | Botwinnik | 1965 | Middelkoop, Erik | Botwinnik | 1865 | 3830 | 1 | 0 | 0 | |
| Provoost | HWP Haarlem | 2072 | Bosse, Bart van den | LSG | 1737 | 3809 | 1 | 0 | 0 | |
| Hilarius, Sander | Voorschoten | 1804 | Houweling, Bert | Voorschoten | 1986 | 3790 | 1 | 0 | 0 | |
| Fokkink, Stefan | Santpoort | 2029 | Swier, Gerard | Santpoort | 1698 | 3727 | 1 | 0 | 0 | |
| Laan, Kart | Leiderdorp | 1827 | Otten, Martijn | Leiderdorp | 1883 | 3710 | 1 | 0 | 0 | |
| Westra Hoekzema, Aldert | 1900 | Derksen, Rick | LSG | 1800 | 3700 | 1 | 0 | 0 | ||
| Eikelboom, Berend | Dordrecht | 2129 | Schreuder, Hans | Dordrecht | 1563 | 3692 | 1 | 0 | 0 | |
| Gevers, Ernst | LSG | 1968 | Korving, Frank | Voorschoten | 1706 | 3674 | 1 | 0 | 0 | |
| Baas, Han | Promotie | 1903 | Kuipers, Hielke | Promotie | 1764 | 3667 | 1 | 0 | 0 | |
| Sluis, Theo van der | Shah mata | 1895 | Rijkeboer, Dolf | Shah mata | 1765 | 3660 | 1 | 0 | 0 | |
| Hagendijk, Klaas | Zutphen | 1976 | Hagendijk, Mark | 1672 | 3648 | 1 | 0 | 0 | ||
| Himbergen, Har van | 1900 | Geldrop, Robbert van | 1700 | 3600 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mooij, Marco de | LSG | 1852 | Hoeven, Erwin van der | De Toren | 1743 | 3595 | 1 | 1 | 0 | |
| Hoeven, Gerben van der | Voorschoten | 1794 | Auweraert, Jasper van de | Voorschoten | 1765 | 3559 | 1 | 1 | 0 | |
| Goudriaan, Tony | Botwinnik | 1936 | Eveleens, Ed | Botwinnik | 1598 | 3534 | 1 | 1 | 0 | |
| Vriens, Huib | ZSC/Saende | 1767 | Moes, Machiel | ZSC/Saende | 1757 | 3524 | 1 | 1 | 0 | |
| Auweraert, Elwin van der | Voorschoten | 1975 | Wijshoff, Kasper | Voorschoten | 1515 | 3490 | 1 | 1 | 0 | |
| Kramer, Koen | Vredeburg | 1913 | Rommel, Robin | Vredeburg | 1524 | 3437 | 1 | 1 | 0 | |
| Liempt, Michael van | Rijswijk | 1966 | Kranenburg, Sebastiaan | Rijswijk | 1459 | 3425 | 1 | 1 | 0 | |
| Greeuw, Sietske | VAS | 1930 | Zutphen, Amy van | HWP Haarlem | 1467 | 3397 | 1 | 1 | 0 | |
| Konijn, P | 1789 | Vlaar, Jos | 1604 | 3393 | 1 | 1 | 0 | |||
| Vliet, Ton van | BSV | 1681 | Lindhout, Danny | SHTV | 1642 | 3323 | 1 | 1 | 0 | |
| Roode, Rob de | Santpoort | 1750 | Buschman, Rob | Santpoort | 1559 | 3309 | 1 | 1 | 0 | |
| Jong, Maurits de | Overschie | 1960 | Lammers, Anton | 1300 | 3260 | 1 | 1 | 0 | ||
| Oosthout, Wouter | Voorschoten | 1906 | Lukkenaer, Nico | Voorschoten | 1340 | 3246 | 1 | 1 | 0 | |
| Staden, Martin van | Promotie | 1577 | Schoon, Chris | Promotie | 1421 | 2998 | 1 | 1 | 1 | |
| Haan, Willem de | Morphy | 1450 | Lange, Thijs de | Morphy | 1350 | 2800 | 1 | 1 | 1 | |
| Zweers, Jeroen | Wijker Toren | 1572 | Mons, Edwin | Katwijk | 1092 | 2664 | 1 | 1 | 1 | |
| Bulthuis, Jelle | Corbulo | 1300 | Erp, Sven van | Corbulo | 1300 | 2600 | 1 | 1 | 1 | |
| Dinteren, Peter van | DJC | 1928 | 1928 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mehnavian, Afshin | De Waagtoren | 1645 | 1645 | 1 | 1 | 1 | ||||
The places to be
U komt hier ↓ Leiden binnen als u de trein neemt naar Leiden Centraal Station.
Parkeren
Voor de deelnemers die met de auto komen: Parkeren in Leiden binnen de singels is lastig en duur. Parkeren buiten de singels is gratis en mogelijk, maar dan moet u de weg nog naar de aanmeldlocatie vinden. Een alternatief is parkeren op de Haagweg. Vandaar rijden pendelbusjes naar het centrum, maar de afstand tot het verzamelpunt is op loopafstand. Enkele nuttige links:
Algemene info parkeerterrein Haagweg | Tarieven | Route naar de Haagweg
Organisatie
Sven Bakker, Machiel de Heer, Rudy van Wessel en Thomas Willemze.
