| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Old | Total | New | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wantola, I. | 2366 | 2526 | 5.5 | 6 | 100.00 | 636.26 | 100.00 | 22W1 | 3B½ | 14W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2B1 | 5W1 | 6B1 |
| 2 | Oosterom, E. | 2080 | 2228 | 6.0 | 9 | 97.43 | 524.38 | 85.96 | 20B1 | 14W1 | 10B1 | 3W½ | 7B1 | 9W1 | 1W0 | 6B½ | 5B0 |
| 3 | Coene, I. | 2260 | 2136 | 6.0 | 9 | 96.11 | 523.35 | 85.83 | 6B1 | 1W½ | 12W1 | 2B½ | 9B0 | 13W1 | 18B1 | 16B1 | 4W0 |
| 4 | Wessel, R. van | 2346 | 2671 | 3.0 | 3 | 73.36 | 461.33 | 78.04 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 23W1 | 15B1 | 3B1 |
| 5 | Termeulen, A. | 2093 | 2285 | 3.0 | 4 | 71.07 | 440.64 | 75.45 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 18W1 | 10B1 | 0R | 1B0 | 2W1 |
| 6 | Erwich, F. | 2014 | 2074 | 4.5 | 8 | 80.03 | 412.80 | 71.95 | 3W0 | 23W1 | 22B1 | 1/3 | 13B0 | 12W1 | 14B1 | 2W½ | 1W0 |
| 7 | Gevers, E. | 1968 | 2208 | 3.0 | 4 | 78.27 | 376.90 | 67.45 | 1/3 | 1/3 | 25W1 | 10B1 | 2W0 | 19B1 | 1/3 | 1/3 | 0R |
| 8 | Thissen, T. | 1995 | 2340 | 3.0 | 3 | 66.48 | 376.40 | 67.38 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 26W1 | 18B1 | 16W1 |
| 9 | Pols, L. | 1847 | 2192 | 2.0 | 3 | 74.62 | 358.20 | 65.10 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 15B1 | 3W1 | 2B0 | 1/3 | 0R | 0R |
| 10 | Mooij, M. de | 1887 | 1900 | 3.0 | 6 | 68.34 | 333.82 | 62.04 | 27W1 | 16B1 | 2W0 | 7W0 | 12B1 | 5W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 11 | Walraven, M. | 1603 | 1791 | 4.0 | 6 | 67.53 | 331.70 | 61.77 | 15W0 | 30B1 | 21W1 | 19B0 | 22B1 | 24W1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 12 | Bakker, J. | 1874 | 1818 | 4.0 | 9 | 63.83 | 316.95 | 59.92 | 26B1 | 15W1 | 3B0 | 18B½ | 10W0 | 6B0 | 16W0 | 21B1 | 14W½ |
| 13 | Heijboer, H. | 1698 | 2175 | 2.0 | 3 | 69.14 | 315.34 | 59.72 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 28B1 | 6W1 | 3B0 | 1/3 | 0R | 0R |
| 14 | Heemskerk, W. | 2212 | 1987 | 2.5 | 6 | 62.53 | 303.94 | 58.29 | 25W1 | 2B0 | 1B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 6W0 | 22W1 | 12B½ |
| 15 | Bosse, B. van den | 1726 | 1788 | 3.5 | 9 | 62.09 | 299.85 | 57.78 | 11B1 | 12B0 | 20W0 | 9W0 | 21B1 | 18W0 | 22B1 | 4W0 | 17B½ |
| 16 | Lauer, A. | 1802 | 1824 | 3.0 | 6 | 64.75 | 296.16 | 57.31 | 30W1 | 10W0 | 27B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 12B1 | 3W0 | 8B0 |
| 17 | Serdijn, A. | 1967 | 1922 | 2.5 | 3 | 57.39 | 273.64 | 54.49 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 30W1 | 23B1 | 15W½ |
| 18 | Os, A. van | 1855 | 1760 | 2.0 | 6 | 57.24 | 266.17 | 53.55 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 12W½ | 5B0 | 15B1 | 3W0 | 8W0 | 21B½ |
| 19 | Kubbenga, M. | 1894 | 1803 | 2.0 | 3 | 62.38 | 265.29 | 53.44 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 11W1 | 24B1 | 7W0 | 1/3 | 0R | 0R |
| 20 | Graaff, R. de | 2111 | 1989 | 1.5 | 3 | 60.50 | 256.02 | 52.27 | 2W0 | 25B½ | 15B1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
| 21 | Kuipers, J. | 1574 | 1610 | 4.0 | 9 | 55.75 | 254.17 | 52.04 | 23B½ | 22W0 | 11B0 | 30W1 | 15W0 | 26B1 | 24B1 | 12W0 | 18W½ |
| 22 | Peut, A. van der | 1904 | 1664 | 2.5 | 8 | 53.53 | 230.76 | 49.10 | 1B0 | 21B1 | 6W0 | 1/3 | 11W0 | 28B1 | 15W0 | 14B0 | 23W½ |
| 23 | Wit, J. de | 1721 | 1498 | 2.5 | 8 | 49.74 | 210.57 | 46.57 | 21W½ | 6B0 | 2/3 | 24W0 | 26W½ | 30B1 | 4B0 | 17W0 | 22B½ |
| 24 | Schouten, A. | 1300 | 1463 | 2.0 | 6 | 52.00 | 199.85 | 45.22 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 23B1 | 19W0 | 11B0 | 21W0 | 26B1 | 30W0 |
| 25 | Straver, R. | 2135 | 1801 | 0.5 | 3 | 49.56 | 174.94 | 42.10 | 14B0 | 20W½ | 7B0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
| 26 | Vernooy, D. | 1586 | 1383 | 2.5 | 8 | 43.04 | 171.75 | 41.70 | 12W0 | 27B0 | 30W1 | 1/3 | 23B½ | 21W0 | 8B0 | 24W0 | 29B1 |
| 27 | Kettenis, J. | 1523 | 1623 | 1.0 | 3 | 48.66 | 171.48 | 41.66 | 10B0 | 26W1 | 16W0 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R |
| 28 | Zwinkels, W. | 1802 | 1453 | 1.0 | 3 | 44.39 | 139.76 | 37.68 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 13W0 | 30B1 | 22W0 | 1/3 | 0R | 0R |
| 29 | Hellferich, G. | 1400 | 1429 | 1.0 | 2 | 42.13 | 128.81 | 36.31 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0R | 0R | 0R | 30B1 | 26W0 |
| 30 | Bingen, S. | 1268 | 1211 | 1.0 | 9 | 33.33 | 105.11 | 33.33 | 16B0 | 11W0 | 26B0 | 21B0 | 28W0 | 23W0 | 17B0 | 29W0 | 24B1 |
