Voor het eindklassement van het snelschaken tellen de beste drie resultaten mee.
Na drie van de vier avonden is Jan-Willem de Jong al zeker van de eindoverwinning. Met een score van 47½ uit 48 geeft hij
iedereen het nakijken. Onnavolgbaar.
Uitslagen per ronde:
1 |
2 |
3 |
4
Vierde ronde, 6 april 2009
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
| 1 | Wantola, I. | 2366 | 2394 | 14.0 | 16 | 146.0 | 121.50 | 11B1 | 4W½ | 6B1 | 14W1 | 3B½ | 12W1 | 9B1 | 8W1 | 2B0 | 10W1 | 7B1 | 13W1 | 5B1 | 16B1 | 19W1 | 15W1 |
| 2 | Stork, O. | 2094 | 2304 | 13.0 | 16 | 141.5 | 109.00 | 15W1 | 7B0 | 8W0 | 17B1 | 19W1 | 5B1 | 20B1 | 14W1 | 1W1 | 3B0 | 4B1 | 9W1 | 13B1 | 10W1 | 6W1 | 12B1 |
| 3 | Haastert, E. van | 2395 | 2264 | 12.5 | 16 | 146.5 | 111.00 | 13W1 | 17B1 | 7W1 | 9B0 | 1W½ | 14W1 | 12B1 | 6B1 | 4W1 | 2W1 | 10B0 | 8B1 | 11W1 | 5W0 | 16B1 | 20B1 |
| 4 | Ketel, R. van | 2213 | 2142 | 10.5 | 16 | 149.5 | 92.50 | 19W1 | 1B½ | 12W1 | 5B1 | 11W0 | 15B½ | 6W1 | 9W1 | 3B0 | 8B1 | 2W0 | 10B1 | 7W½ | 13B1 | 14B1 | 16W0 |
| 5 | Erwich, F. | 2014 | 2121 | 10.5 | 16 | 132.5 | 72.75 | 6B0 | 23W1 | 10B0 | 4W0 | 13B1 | 2W0 | 21B1 | 22W1 | 17W1 | 12B1 | 18W1 | 11B½ | 1W0 | 3B1 | 7B1 | 9W1 |
| 6 | Straver, R. | 2135 | 2090 | 10.0 | 15 | 145.5 | 73.25 | 5W1 | 8B1 | 1W0 | 7B1 | 12W1 | 9B0 | 4B0 | 3W0 | 13W0 | 17B1 | 22B1 | 1R | 20W1 | 11W1 | 2B0 | 14W1 |
| 7 | Heemskerk, W. | 2212 | 2116 | 10.0 | 16 | 140.0 | 74.75 | 23B1 | 2W1 | 3B0 | 6W0 | 14B1 | 11W0 | 16B1 | 10W1 | 8B½ | 9B1 | 1W0 | 15W1 | 4B½ | 20B1 | 5W0 | 19W1 |
| 8 | Termeulen, A. | 2071 | 2073 | 10.0 | 16 | 127.5 | 65.00 | 21B½ | 6W0 | 2B1 | 15W1 | 16B1 | 20W1 | 14B1 | 1B0 | 7W½ | 4W0 | 9B0 | 3W0 | 18W1 | 22B1 | 10B1 | 23W1 |
| 9 | Serdijn, A. | 1967 | 2096 | 9.5 | 16 | 141.5 | 71.75 | 10B1 | 14W0 | 13B1 | 3W1 | 21B1 | 6W1 | 1W0 | 4B0 | 11B1 | 7W0 | 8W1 | 2B0 | 16W½ | 18B1 | 22W1 | 5B0 |
| 10 | Thissen, T. | 1905 | 2027 | 9.0 | 15 | 138.5 | 58.75 | 9W0 | 12B0 | 5W1 | 11B1 | 1R | 16W1 | 19B1 | 7B0 | 18W1 | 1B0 | 3W1 | 4W0 | 23B1 | 2B0 | 8W0 | 21B1 |
| 11 | Graaff, R. de | 2111 | 1983 | 9.0 | 15 | 135.5 | 59.50 | 1W0 | 20B1 | 17W1 | 10W0 | 4B1 | 7B1 | 15W1 | 12B0 | 9W0 | 18B1 | 13W½ | 5W½ | 3B0 | 6B0 | 23W1 | 1R |
| 12 | Bosse, B. van den | 1726 | 1941 | 9.0 | 15 | 132.5 | 51.25 | 18B1 | 10W1 | 4B0 | 13W1 | 6B0 | 1B0 | 3W0 | 11W1 | 15B0 | 5W0 | 17B1 | 22W1 | 1R | 19B1 | 21W1 | 2W0 |
| 13 | Kubbenga, M. | 1894 | 1917 | 8.5 | 15 | 131.5 | 44.75 | 3B0 | 21W1 | 9W0 | 12B0 | 5W0 | 23B1 | 17W1 | 1R | 6B1 | 15W1 | 11B½ | 1B0 | 2W0 | 4W0 | 18B1 | 22W1 |
| 14 | Lauer, A. | 1802 | 1971 | 8.5 | 15 | 127.5 | 40.25 | 20W1 | 9B1 | 19W1 | 1B0 | 7W0 | 3B0 | 8W0 | 2B0 | 16W½ | 23B1 | 1R | 17W1 | 22B1 | 21B1 | 4W0 | 6B0 |
| 15 | Walraven, M. | 1603 | 1809 | 7.5 | 15 | 118.0 | 36.25 | 2B0 | 18W1 | 22B1 | 8B0 | 17W0 | 4W½ | 11B0 | 23W1 | 12W1 | 13B0 | 21W0 | 7B0 | 19B1 | 1R | 20W1 | 1B0 |
| 16 | Gevers, E. | 1968 | 1879 | 7.0 | 14 | 120.0 | 43.50 | ½R | 0R | 18B1 | 22W½ | 8W0 | 10B0 | 7W0 | 19B1 | 14B½ | 21W1 | 20B0 | 23W1 | 9B½ | 1W0 | 3W0 | 4B1 |
| 17 | Kuipers, J. | 1570 | 1745 | 7.0 | 15 | 114.0 | 26.75 | 22B1 | 3W0 | 11B0 | 2W0 | 15B1 | 19W1 | 13B0 | 20W1 | 5B0 | 6W0 | 12W0 | 14B0 | 21W1 | 23B1 | 1R | 18W0 |
| 18 | Molsbergen, C. | 1575 | 1668 | 6.0 | 15 | 106.5 | 21.25 | 12W0 | 15B0 | 16W0 | 19B0 | 22W1 | 1R | 23W1 | 21B1 | 10B0 | 11W0 | 5B0 | 20W1 | 8B0 | 9W0 | 13W0 | 17B1 |
| 19 | Verheijen, J. | 1628 | 1602 | 5.0 | 15 | 115.5 | 15.75 | 4B0 | 22W1 | 14B0 | 18W1 | 2B0 | 17B0 | 10W0 | 16W0 | 20B0 | 1R | 23W1 | 21B1 | 15W0 | 12W0 | 1B0 | 7B0 |
| 20 | Zeevaarder, M. | 1813 | 1573 | 4.5 | 15 | 114.5 | 18.25 | 14B0 | 11W0 | 21B1 | 1R | 23W0 | 8B0 | 2W0 | 17B0 | 19W1 | 22B½ | 16W1 | 18B0 | 6B0 | 7W0 | 15B0 | 3W0 |
| 21 | Kettenis, J. | 1523 | 1474 | 3.5 | 15 | 106.0 | 16.00 | 8W½ | 13B0 | 20W0 | 23B1 | 9W0 | 22B0 | 5W0 | 18W0 | 1R | 16B0 | 15B1 | 19W0 | 17B0 | 14W0 | 12B0 | 10W0 |
| 22 | Vernooy, D. | 1586 | 1422 | 3.0 | 15 | 107.0 | 10.00 | 17W0 | 19B0 | 15W0 | 16B½ | 18B0 | 21W1 | 1R | 5B0 | 23B0 | 20W½ | 6W0 | 12B0 | 14W0 | 8W0 | 9B0 | 13B0 |
| 23 | Peut, A. van de | 1904 | 1410 | 3.0 | 15 | 106.5 | 7.75 | 7W0 | 5B0 | 1R | 21W0 | 20B1 | 13W0 | 18B0 | 15B0 | 22W1 | 14W0 | 19B0 | 16B0 | 10W0 | 17W0 | 11B0 | 8B0 |
Derde ronde, 9 februari 2010
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
| 1 | Jong, J.W. de | 2450 | 3693 | 16.0 | 16 | 146.0 | 146.00 | 5B1 | 13W1 | 7B1 | 3W1 | 11B1 | 2W1 | 8W1 | 4B1 | 6W1 | 9B1 | 12W1 | 15W1 | 18B1 | 10B1 | 17W1 | 16B1 |
| 2 | Heemskerk, W. | 2212 | 2450 | 14.0 | 16 | 146.0 | 117.00 | 10W1 | 15B1 | 5B1 | 17W1 | 7W1 | 1B0 | 4W1 | 8B1 | 9B1 | 3W0 | 11B1 | 6W1 | 20B1 | 12B1 | 18W1 | 13B1 |
| 3 | Wantola, I. | 2366 | 2326 | 13.0 | 16 | 148.0 | 113.25 | 8W1 | 10B1 | 4W0 | 1B0 | 12W½ | 19B½ | 15B1 | 14W1 | 5W1 | 2B1 | 9W1 | 7W1 | 6B1 | 16B1 | 11W1 | 17B1 |
| 4 | Ketel, R. van | 2213 | 2275 | 12.0 | 16 | 148.0 | 97.50 | 20B1 | 6W1 | 3B1 | 5W0 | 16B1 | 9W1 | 2B0 | 1W0 | 13B1 | 11W1 | 18B1 | 8W1 | 7B0 | 14B1 | 10W1 | 15W1 |
| 5 | Stork, O. | 2094 | 2221 | 11.0 | 16 | 141.0 | 80.00 | 1W0 | 24B1 | 2W0 | 4B1 | 19W1 | 10B1 | 11B0 | 7W1 | 3B0 | 13W1 | 8W1 | 9B1 | 21W1 | 6B0 | 12W1 | 20B1 |
| 6 | Straver, R. | 2135 | 2121 | 10.0 | 16 | 140.5 | 69.00 | 24W1 | 4B0 | 18W1 | 13B0 | 14B½ | 15W1 | 16B1 | 11W1 | 1B0 | 12W1 | 7B½ | 2B0 | 3W0 | 5W1 | 22B1 | 9W1 |
| 7 | Termeulen, A. | 2071 | 2129 | 9.5 | 16 | 140.0 | 64.00 | 18W1 | 22B1 | 1W0 | 11W½ | 2B0 | 13B½ | 12W1 | 5B0 | 10B1 | 20W1 | 6W½ | 3B0 | 4W1 | 8B0 | 19W1 | 23B1 |
| 8 | Gevers, E. | 1968 | 2057 | 9.0 | 16 | 137.0 | 54.25 | 3B0 | 20W1 | 17B1 | 22B1 | 13W1 | 16W1 | 1B0 | 2W0 | 11B½ | 10W½ | 5B0 | 4B0 | 9W0 | 7W1 | 23B1 | 21W1 |
| 9 | Aalders, P. | 1832 | 2001 | 8.5 | 16 | 140.0 | 53.50 | 11B½ | 17W0 | 20B1 | 14W1 | 15B1 | 4B0 | 18W1 | 12B1 | 2W0 | 1W0 | 3B0 | 5W0 | 8B1 | 23W1 | 21W1 | 6B0 |
| 10 | Fructuoso, V. | 2130 | 2022 | 8.5 | 16 | 132.0 | 45.50 | 2B0 | 3W0 | 23B1 | 21W1 | 17B0 | 5W0 | 14B1 | 22B1 | 7W0 | 8B½ | 13W1 | 11W1 | 24B1 | 1W0 | 4B0 | 19W1 |
| 11 | Graaff, R. de | 2111 | 2023 | 8.0 | 16 | 144.5 | 53.50 | 9W½ | 19B1 | 15W1 | 7B½ | 1W0 | 12B½ | 5W1 | 6B0 | 8W½ | 4B0 | 2W0 | 10B0 | 14W1 | 24W1 | 3B0 | 22W1 |
| 12 | Thissen, T. | 1995 | 1909 | 8.0 | 16 | 133.5 | 46.50 | 21B1 | 23W1 | 13B½ | 16W½ | 3B½ | 11W½ | 7B0 | 9W0 | 18W1 | 6B0 | 1B0 | 17W1 | 15B1 | 2W0 | 5B0 | 24B1 |
| 13 | Steen, J.A. van der | 2163 | 1968 | 8.0 | 16 | 128.0 | 43.25 | 14B1 | 1B0 | 12W½ | 6W1 | 8B0 | 7W½ | 21W1 | 20B1 | 4W0 | 5B0 | 10B0 | 23W1 | 19B0 | 22B1 | 24W1 | 2W0 |
| 14 | Erwich, F. | 2014 | 1826 | 7.5 | 16 | 110.5 | 33.50 | 13W0 | 21W1 | 16B0 | 9B0 | 6W½ | 24B1 | 10W0 | 3B0 | 15W0 | 19B1 | 23B1 | 22W1 | 11B0 | 4W0 | 20B1 | 18B1 |
| 15 | Verheijen, J. | 1628 | 1868 | 7.0 | 16 | 128.0 | 31.50 | 23B1 | 2W0 | 11B0 | 19B1 | 9W0 | 6B0 | 3W0 | 24W1 | 14B1 | 22W1 | 21W1 | 1B0 | 12W0 | 17B1 | 16W0 | 4B0 |
| 16 | Wit, J. de | 1721 | 1797 | 7.0 | 16 | 117.5 | 36.75 | 22W1 | 18B½ | 14W1 | 12B½ | 4W0 | 8B0 | 6W0 | 21B½ | 17B½ | 24W1 | 20B1 | 19W0 | 23B0 | 3W0 | 15B1 | 1W0 |
| 17 | Bosse, B. van den | 1726 | 1748 | 6.5 | 16 | 119.5 | 33.50 | 19W0 | 9B1 | 8W0 | 2B0 | 10W1 | 21B½ | 20W0 | 23B1 | 16W½ | 18B½ | 24W1 | 12B0 | 22W1 | 15W0 | 1B0 | 3W0 |
| 18 | Kuipers, J. | 1570 | 1764 | 6.0 | 16 | 121.5 | 25.25 | 7B0 | 16W½ | 6B0 | 20W1 | 22B1 | 23W1 | 9B0 | 19W1 | 12B0 | 17W½ | 4W0 | 24B1 | 1W0 | 21B0 | 2B0 | 14W0 |
| 19 | Mooij, M. de | 1887 | 1680 | 5.5 | 16 | 109.0 | 35.00 | 17B1 | 11W0 | 21B1 | 15W0 | 5B0 | 3W½ | 24B0 | 18B0 | 23W1 | 14W0 | 22B0 | 16B1 | 13W1 | 20W0 | 7B0 | 10B0 |
| 20 | Zwinkels, W. | 1802 | 1664 | 5.0 | 16 | 116.5 | 20.00 | 4W0 | 8B0 | 9W0 | 18B0 | 23W1 | 22W1 | 17B1 | 13W0 | 24B1 | 7B0 | 16W0 | 21B0 | 2W0 | 19B1 | 14W0 | 5W0 |
| 21 | Vernooy, D. | 1586 | 1573 | 4.0 | 16 | 105.5 | 19.75 | 12W0 | 14B0 | 19W0 | 10B0 | 24W1 | 17W½ | 13B0 | 16W½ | 22B0 | 23W0 | 15B0 | 20W1 | 5B0 | 18W1 | 9B0 | 8B0 |
| 22 | Zeevaarder, M. | 1813 | 1479 | 3.0 | 16 | 106.5 | 12.50 | 16B0 | 7W0 | 24B0 | 8W0 | 18W0 | 20B0 | 23B1 | 10W0 | 21W1 | 15B0 | 19W1 | 14B0 | 17B0 | 13W0 | 6W0 | 11B0 |
| 23 | Kettenis, J. | 1523 | 1497 | 3.0 | 16 | 105.0 | 13.00 | 15W0 | 12B0 | 10W0 | 24W1 | 20B0 | 18B0 | 22W0 | 17W0 | 19B0 | 21B1 | 14W0 | 13B0 | 16W1 | 9B0 | 8W0 | 7W0 |
| 24 | Bingen, S. | 1268 | 1441 | 2.0 | 16 | 108.0 | 8.50 | 6B0 | 5W0 | 22W1 | 23B0 | 21B0 | 14W0 | 19W1 | 15B0 | 20W0 | 16B0 | 17B0 | 18W0 | 10W0 | 11B0 | 13B0 | 12W0 |
Tweede ronde, 8 december 2009
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
| 1 | Jong, J.W. de | 2451 | 2689 | 15.5 | 16 | 143.5 | 138.00 | 11W1 | 30B1 | 4W½ | 3B1 | 2W1 | 5W1 | 9B1 | 10B1 | 8W1 | 6W1 | 13B1 | 7W1 | 12B1 | 14B1 | 17W1 | 16B1 |
| 2 | Fructuoso, V. | 2130 | 2348 | 12.5 | 16 | 148.5 | 109.25 | 27W1 | 8B½ | 11W1 | 5W0 | 1B0 | 20B1 | 21W1 | 14B1 | 3B1 | 4W1 | 6B1 | 9W½ | 7B1 | 10W½ | 15W1 | 12B1 |
| 3 | Ketel, R. van | 2213 | 2303 | 12.0 | 16 | 151.5 | 106.00 | 23B1 | 17W1 | 7B1 | 1W0 | 6B1 | 10B½ | 5W1 | 4B1 | 2W0 | 8B1 | 9W1 | 13W1 | 11B½ | 12W0 | 20B1 | 18W1 |
| 4 | Wantola, I. | 2366 | 2253 | 11.0 | 16 | 152.5 | 95.75 | 28B1 | 13W1 | 1B½ | 7W1 | 5B0 | 12W1 | 17B1 | 3W0 | 6B½ | 2B0 | 10W1 | 16W1 | 9B1 | 11W1 | 8B0 | 15W1 |
| 5 | Wessel, R. van | 2346 | 2177 | 10.0 | 16 | 156.0 | 91.00 | 14W1 | 10B1 | 8W1 | 2B1 | 4W1 | 1B0 | 3B0 | 9W½ | 12B0 | 15W1 | 18W1 | 11B½ | 16B1 | 6W0 | 7B0 | 19W1 |
| 6 | Groot, M. de | 2053 | 2185 | 10.0 | 16 | 154.0 | 86.75 | 21W1 | 9B1 | 16W1 | 12B0 | 3W0 | 14B1 | 22W½ | 13B1 | 4W½ | 1B0 | 2W0 | 8B1 | 10W1 | 5B1 | 11W1 | 7B0 |
| 7 | Stork, O. | 2094 | 2152 | 10.0 | 16 | 147.0 | 78.50 | 18W1 | 15B1 | 3W0 | 4B0 | 24W1 | 29B1 | 13W0 | 16B1 | 9W0 | 19B1 | 20W1 | 1B0 | 2W0 | 8B1 | 5W1 | 6W1 |
| 8 | Oosterom, E. | 2080 | 2131 | 9.5 | 16 | 147.5 | 75.00 | 25B1 | 2W½ | 5B0 | 19W1 | 29B1 | 9B½ | 10W1 | 17W1 | 1B0 | 3W0 | 12B½ | 6W0 | 13B1 | 7W0 | 4W1 | 24B1 |
| 9 | Straver, R. | 2135 | 2139 | 9.0 | 16 | 153.0 | 75.50 | 20B1 | 6W0 | 13B1 | 15W1 | 19B1 | 8W½ | 1W0 | 5B½ | 7B1 | 12W1 | 3B0 | 2B½ | 4W0 | 16W½ | 10B0 | 23W1 |
| 10 | Gevers, E. | 1968 | 2120 | 9.0 | 16 | 149.5 | 72.25 | 29B1 | 5W0 | 28B1 | 17W1 | 14B1 | 3W½ | 8B0 | 1W0 | 19B1 | 13W1 | 4B0 | 12W1 | 6B0 | 2B½ | 9W1 | 11B0 |
| 11 | Vreugdenhil, F. | 1950 | 2051 | 9.0 | 16 | 138.5 | 63.50 | 1B0 | 29W1 | 2B0 | 14W0 | 22B0 | 25W1 | 28B1 | 27W1 | 17B1 | 20W1 | 15B1 | 5W½ | 3W½ | 4B0 | 6B0 | 10W1 |
| 12 | Steen, J.A. van der | 2163 | 2104 | 8.5 | 16 | 149.5 | 71.75 | 26W1 | 16B1 | 15W0 | 6W1 | 17B0 | 4B0 | 14W1 | 20B1 | 5W1 | 9B0 | 8W½ | 10B0 | 1W0 | 3B1 | 23W1 | 2W0 |
| 13 | Groeneweg, B. | 1967 | 2013 | 8.5 | 16 | 130.5 | 51.75 | 30W1 | 4B0 | 9W0 | 24B1 | 23W1 | 22B1 | 7B1 | 6W0 | 15W1 | 10B0 | 1W0 | 3B0 | 8W0 | 17B1 | 26B½ | 27W1 |
| 14 | Mooij, M. de | 1887 | 1984 | 8.5 | 16 | 124.0 | 47.75 | 5B0 | 22W1 | 23B1 | 11B1 | 10W0 | 6W0 | 12B0 | 2W0 | 28B1 | 26B½ | 17W1 | 25W1 | 15B0 | 1W0 | 27B1 | 30W1 |
| 15 | Graaff, R. de | 2111 | 1965 | 8.0 | 16 | 135.5 | 58.50 | 19B½ | 7W0 | 12B1 | 9B0 | 20W1 | 21B½ | 16W1 | 22W1 | 13B0 | 5B0 | 11W0 | 18B1 | 14W1 | 28W1 | 2B0 | 4B0 |
| 16 | Vliet, H. van | 2037 | 1938 | 8.0 | 16 | 132.0 | 51.25 | 22B1 | 12W0 | 6B0 | 21W½ | 25B1 | 27W1 | 15B0 | 7W0 | 23W1 | 18B1 | 19W1 | 4B0 | 5W0 | 9B½ | 29B1 | 1W0 |
| 17 | Erwich, F. | 2014 | 1921 | 8.0 | 16 | 129.5 | 46.50 | 24W1 | 3B0 | 26W1 | 10B0 | 12W1 | 18B1 | 4W0 | 8B0 | 11W0 | 21B1 | 14B0 | 19W1 | 30B1 | 13W0 | 1B0 | 28B1 |
| 18 | Wit, J. de | 1721 | 1833 | 8.0 | 16 | 107.5 | 38.00 | 7B0 | 20W0 | 27B1 | 28W1 | 21B0 | 17W0 | 24B1 | 29W1 | 22B1 | 16W0 | 5B0 | 15W0 | 25B1 | 26W1 | 30W1 | 3B0 |
| 19 | Bosse, B. van den | 1726 | 1842 | 7.5 | 16 | 111.5 | 37.25 | 15W½ | 27B1 | 20W½ | 8B0 | 9W0 | 24B1 | 29W1 | 21B½ | 10W0 | 7W0 | 16B0 | 17B0 | 26W1 | 30B1 | 25W1 | 5B0 |
| 20 | Aalders, P. | 1832 | 1811 | 7.0 | 16 | 118.5 | 37.50 | 9W0 | 18B1 | 19B½ | 25W1 | 15B0 | 2W0 | 27B1 | 12W0 | 21W1 | 11B0 | 7B0 | 30W1 | 23W1 | 24B0 | 3W0 | 26B½ |
| 21 | Walraven, M. | 1603 | 1711 | 6.5 | 16 | 108.0 | 36.75 | 6B0 | 23W1 | 22B0 | 16B½ | 18W1 | 15W½ | 2B0 | 19W½ | 20B0 | 17W0 | 30W1 | 26B1 | 28B0 | 25W1 | 24W0 | 29B0 |
| 22 | Vernooy, D. | 1586 | 1711 | 6.5 | 16 | 104.0 | 36.00 | 16W0 | 14B0 | 21W1 | 30B1 | 11W1 | 13W0 | 6B½ | 15B0 | 18W0 | 23B0 | 26W0 | 24W½ | 29B1 | 27B0 | 28W1 | 25B½ |
| 23 | Os, A. van | 1855 | 1680 | 6.0 | 16 | 106.0 | 27.50 | 3W0 | 21B0 | 14W0 | 27W0 | 13B0 | 30B1 | 26W1 | 24W1 | 16B0 | 22W1 | 25B0 | 28W1 | 20B0 | 29W1 | 12B0 | 9B0 |
| 24 | Kuipers, J. | 1570 | 1632 | 5.5 | 16 | 103.5 | 27.25 | 17B0 | 28W1 | 25B1 | 13W0 | 7B0 | 19W0 | 18W0 | 23B0 | 26W0 | 30B1 | 29W0 | 22B½ | 27W0 | 20W1 | 21B1 | 8W0 |
| 25 | Verheijen, J. | 1628 | 1619 | 5.5 | 16 | 102.5 | 24.75 | 8W0 | 26B1 | 24W0 | 20B0 | 16W0 | 11B0 | 30W1 | 28W0 | 29B1 | 27B1 | 23W1 | 14B0 | 18W0 | 21B0 | 19B0 | 22W½ |
| 26 | Nieuwland, H. | 1848 | 1603 | 5.5 | 16 | 101.0 | 29.00 | 12B0 | 25W0 | 17B0 | 29W0 | 27B0 | 28W1 | 23B0 | 30W1 | 24B1 | 14W½ | 22B1 | 21W0 | 19B0 | 18B0 | 13W½ | 20W½ |
| 27 | Lauer, A. | 1802 | 1598 | 5.0 | 16 | 108.0 | 23.50 | 2B0 | 19W0 | 18W0 | 23B1 | 26W1 | 16B0 | 20W0 | 11B0 | 30B1 | 25W0 | 28B0 | 29W0 | 24B1 | 22W1 | 14W0 | 13B0 |
| 28 | Peut, A. van der | 1904 | 1594 | 5.0 | 16 | 107.0 | 22.00 | 4W0 | 24B0 | 10W0 | 18B0 | 30W1 | 26B0 | 11W0 | 25B1 | 14W0 | 29B1 | 27W1 | 23B0 | 21W1 | 15B0 | 22B0 | 17W0 |
| 29 | Jespers, C. | 1411 | 1620 | 5.0 | 16 | 106.5 | 22.50 | 10W0 | 11B0 | 30W1 | 26B1 | 8W0 | 7W0 | 19B0 | 18B0 | 25W0 | 28W0 | 24B1 | 27B1 | 22W0 | 23B0 | 16W0 | 21W1 |
| 30 | Bingen, S. | 1268 | 1000 | 0.0 | 16 | 113.5 | 0.00 | 13B0 | 1W0 | 29B0 | 22W0 | 28B0 | 23W0 | 25B0 | 26B0 | 27W0 | 24W0 | 21B0 | 20B0 | 17W0 | 19W0 | 18B0 | 14B0 |
Eerste ronde, 20 oktober 2009
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 |
| 1 | Jong, J-W, de | 2453 | 3753 | 16.0 | 16 | 138.0 | 138.00 | 30W1 | 27B1 | 4W1 | 2B1 | 5W1 | 6B1 | 8W1 | 7B1 | 3W1 | 10B1 | 14W1 | 22B1 | 9W1 | 11B1 | 15W1 | 12B1 |
| 2 | Haastert, E. van | 2395 | 2355 | 12.5 | 16 | 152.0 | 110.75 | 22B1 | 17W1 | 7B1 | 1W0 | 6B½ | 13W1 | 14W1 | 8B1 | 5W1 | 3B½ | 4B½ | 16W1 | 10W1 | 9B0 | 11W1 | 15B1 |
| 3 | Ketel, R. van | 2213 | 2340 | 12.0 | 16 | 150.5 | 106.00 | 21W1 | 18B0 | 9W½ | 10B1 | 23W1 | 14B1 | 16W1 | 6B1 | 1B0 | 2W½ | 7B0 | 4W1 | 5B1 | 8W1 | 13B1 | 17W1 |
| 4 | Bakker, S. | 2189 | 2262 | 11.0 | 16 | 151.5 | 95.25 | 23B1 | 10W1 | 1B0 | 7W0 | 9B1 | 22W1 | 13B½ | 5B1 | 6W1 | 11B1 | 2W½ | 3B0 | 8W1 | 15B0 | 14W1 | 20W1 |
| 5 | Wantola, I. | 2366 | 2223 | 10.5 | 16 | 152.5 | 86.50 | 19B1 | 11W1 | 12B1 | 6W0 | 1B0 | 8W1 | 9B1 | 4W0 | 2B0 | 7W1 | 21W1 | 10B1 | 3W0 | 14B½ | 25B1 | 13W1 |
| 6 | Groot, M. de | 2053 | 2207 | 10.5 | 16 | 143.5 | 81.25 | 29B1 | 8W1 | 22B1 | 5B1 | 2W½ | 1W0 | 7B1 | 3W0 | 4B0 | 12W1 | 10W0 | 9B0 | 16B1 | 25W1 | 21W1 | 24B1 |
| 7 | Gommers, R. | 2380 | 2169 | 10.0 | 16 | 151.5 | 84.00 | 24W1 | 14B1 | 2W0 | 4B1 | 18W1 | 21B1 | 6W0 | 1W0 | 10B1 | 5B0 | 3W1 | 8B0 | 22W1 | 16W1 | 12B0 | 9B1 |
| 8 | Fructuoso, V. | 2130 | 2137 | 9.5 | 16 | 149.0 | 72.50 | 16W1 | 6B0 | 20W1 | 23B1 | 21W1 | 5B0 | 1B0 | 2W0 | 19B1 | 26W1 | 22B1 | 7W1 | 4B0 | 3B0 | 9W1 | 18W½ |
| 9 | Termeulen, A. | 2071 | 2095 | 8.5 | 16 | 153.0 | 73.75 | 20W½ | 13B½ | 3B½ | 17W1 | 4W0 | 16B1 | 5W0 | 12B0 | 11W1 | 28B1 | 15W1 | 6W1 | 1B0 | 2W1 | 8B0 | 7W0 |
| 10 | Wubben, M. | 2027 | 2042 | 8.5 | 16 | 144.0 | 61.75 | 25W1 | 4B0 | 27W1 | 3W0 | 13B1 | 12W½ | 22B1 | 16B1 | 7W0 | 1W0 | 6B1 | 5W0 | 2B0 | 21B1 | 24W0 | 26W1 |
| 11 | Mourits, W. | 1996 | 1958 | 8.5 | 16 | 133.5 | 55.00 | 15W1 | 5B0 | 13W0 | 16B½ | 14B0 | 23W1 | 29B1 | 21W1 | 9B0 | 4W0 | 12B1 | 19W1 | 26B1 | 1W0 | 2B0 | 28W1 |
| 12 | Lauer, A. | 1802 | 1973 | 8.5 | 16 | 127.5 | 54.75 | 14W1 | 15B0 | 5W0 | 18B1 | 20W1 | 10B½ | 21W0 | 9W1 | 16B0 | 6B0 | 11W0 | 30B1 | 29W1 | 24B1 | 7W1 | 1W0 |
| 13 | Graaff, R. de | 2111 | 1992 | 8.0 | 16 | 136.0 | 59.75 | 28B1 | 9W½ | 11B1 | 19W0 | 10W0 | 2B0 | 4W½ | 25B1 | 15W0 | 14B1 | 17W1 | 21B0 | 18W1 | 22B1 | 3W0 | 5B0 |
| 14 | Gevers, E. | 1968 | 1989 | 8.0 | 16 | 134.0 | 47.50 | 12B0 | 7W0 | 29B1 | 24B1 | 11W1 | 3W0 | 2B0 | 19W1 | 26B1 | 13W0 | 1B0 | 18B1 | 30W1 | 5W½ | 4B0 | 23W½ |
| 15 | Heijboer, H. | 1698 | 1922 | 8.0 | 16 | 128.5 | 55.00 | 11B0 | 12W1 | 18W0 | 21B0 | 22B0 | 29W1 | 24B1 | 26W0 | 13B1 | 25W1 | 9B0 | 17B1 | 27W1 | 4W1 | 1B0 | 2W0 |
| 16 | Os, A. van | 1855 | 1932 | 8.0 | 16 | 126.5 | 46.75 | 8B0 | 28W1 | 26B1 | 11W½ | 17B1 | 9W0 | 3B0 | 10W0 | 12W1 | 23B1 | 18W½ | 2B0 | 6W0 | 7B0 | 30W1 | 27B1 |
