Eindstand | Foto impressie 2011 | Deelnemende kroegen | Aanmeldingen | Informatiefolder (PDF, 0,25 MB) | Plattegrond
Kroeg & Loper toernooi Leiden 2011
Op zondag 28 Augustus organiseert het Leids Schaakgenootschap voor de vierde keer op rij het befaamde Kroeg & Loper toernooi. Zeven ronden rapid voor tweetallen brengen de deelnemers langs een tiental kroegen in hartje Leiden. Sociëteit 'De Burcht' vormt net als algelopen jaar de uitvalsbasis van het kroegenveld. Bekende toplocaties als Einstein, Bad Habits, Burgerzaken, 't Praethuys, de WW, Odessa en De Harmonie maken ook dit jaar weer deel uit van het parcours. Een compacte opzet, met een centraal gelegen uitvalsbasis in het historische centrum van Leiden, met haar grachten, molens, poorten, kerken, parkjes en middeleeuwse Burcht.
Voor de eerste prijs van 500 € (deel uitmakend van een totale prijzenpot van 1300 €) zal hard gestreden worden door een - naar wij hopen - vergelijkbaar sterk deelnemersveld als vorig jaar. GM Van den Doel / GM De Vreugt verdedigen hun titel, terwijl ook IM Merijn van Delft zich reeds heeft aangemeld. Voor velen een mooie gelegenheid om na een mooie wandeling onder het genot van een drankje en hopelijk een stralende zon, het op te nemen tegen deze publiekstrekkers.
De organisatie is dit jaar in de bekwame handen van Sven Bakker, Machiel de Heer en Rudy van Wessel. Alle informatie evenals de voorlopige deelnemerslijst kunt u vinden op de kroegloperspagina. Aanmelden kan d.m.v. een mailtje naar kroegenloper@gmail.com met daarin de samenstelling van je team, verenigingen en ratings, alsmede de belofte om zondag 28 Augustus tussen 9:30 en 10:00 in Soci@euml;teit 'De Burcht' te verschijnen.
Informatie
- Datum : Zondag 28 augustus 2011
- Inschrijfgeld : € 20 per tweetal (ofwel € 10 per persoon)
- Aanmelden: U kunt zich aanmelden per e-mail via kroegenloper@gmail.com. Bij aanmelding naam, vereniging en KNSB rating vermelden . Op zondag 28 augustus verwachten wij u van 9:30 tot 10:00 uur bij Sociëteit De Burcht.
- Indeling: Er wordt 7 ronden na-ijlend Zwitsers ingedeeld op basis van bordpunten, matchpunten, en weerstandspunten. De indeling van de laatste ronde is bij voldoende tijd niet na-ijlend en komt tot stand o.b.v. de actuele stand na ronde 6
- Eindstand: Bij gelijk eindigen op bordpunten wordt eerst gekeken naar matchpunten. Indien die ook gelijk zijn wordt het prijzengeld gedeeld.
- Maximaal aantal teams: 90
- Tempo: 20 minuten per persoon per partij
- Prijsuitreiking: streeftijd 18:00 uur
Deelnemende kroegen
- De Harmonie Plattegrond: H
- 't Praethuys P
- Bad Habits 1
- De Twee Spieghels 2
- Sociëteit De Burcht B (C)
- Einstein E
- Dranklokaal De WW W
- Odessa O
- Stadslokaal Burgerzaken 3
Prijzengeld
- Eerste prijs: 500 euro
- Tweede prijs: 300 euro
- Derde prijs: 200 euro
- Eerste prijs tot 4000: 100 euro
- Eerste prijs tot 3600: 100 euro
- Eerste prijs tot 3200: 100 euro
Het prijzengeld is gegarandeerd vanaf 70 deelnemende teams.
Aanmeldingen (bijgewerkt t/m 25 augustus)
| Naam | Club | ELO | Naam | Club | Elo | Som | 4000 | 3600 | 3200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doel, Erik van den | HMC | 2568 | Vreugt, Dennis de | HSG | 2440 | 5008 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ernst, Sipke | Groningen | 2584 | Assendelft, Floris van | Dr. Max Euwe | 2376 | 4960 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jonkman, Harmen | Heerhugowaard | 2412 | Wantola, Ivo | LSG | 2359 | 4771 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ris, Robert | BSG | 2386 | Willemze, Thomas | Utrecht | 2345 | 4731 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Delft, Merijn van | Apeldoorn | 2374 | Mellegers, Joost | 2250 | 4624 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Michielsen, Joost | Utrecht | 2321 | Ruijgrok, Dennis | Wijker Toren | 2272 | 4593 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ootes, Lars | BSG | 2375 | Ootes, Lennart | BSG | 2209 | 4584 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karstens, Bart | 2325 | Janse, Jan Jaap | Paul Keres | 2166 | 4491 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lende, Illias vd | Santpoort | 2285 | Roode, Peter de | Santpoort | 2161 | 4446 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Clemens, Adrian | Unitas | 2211 | Rubingh, Otto | 2186 | 4397 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wortel, Marten | DSC | 2320 | Dorp, Quirinius van | LSG | 2070 | 4390 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ketel, Raoul van | LSG | 2290 | Fructuoso, Vincent | LSG | 2092 | 4382 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Doggers, Peter | Caissa | 2194 | Thakoerdien, Jerrel | Caissa | 2107 | 4301 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Straver, Robert | LSG | 2122 | Niet, GM de | 2156 | 4278 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Laan, Dinard vd | ASC | 2241 | Laar, Clement vd | ASC | 2027 | 4268 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Krul, Rene | Dordrecht | 2144 | Leij, Arjan vd | Messemaker | 2098 | 4242 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Termeulen, Albert | LSG | 2163 | Wubben, Marcel | LSG | 2007 | 4170 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thiele, Mark | Leithen | 2222 | Gevers, Ernst | LSG | 1911 | 4133 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Damsma, Redmar | AAS | 2099 | Anink, Marco | Leithen | 1946 | 4045 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Moene, Willem | Oosten Toren | 2260 | Merwe, Peter vd | Oosten Toren | 1768 | 4028 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Beek, Alexander van | Utrecht | 2320 | Beek, Guido van | 1700 | 4020 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hennipman, Rene | 2100 | Zwinkels, Wim | LSG | 1918 | 4018 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Both, Erik | Spijkenisse | 2127 | Gent, Aad van | Scheve Toren | 1882 | 4009 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roode, Martijn de | Santpoort | 2075 | Kors, Hans | Santpoort | 1923 | 3998 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Bannink, Bernard | Promotie | 2245 | Kuipers, Hielke | Promotie | 1746 | 3991 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Serdijn, Adinda | LSG | 1992 | Thissen, Thomas | LSG | 1986 | 3978 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Heltzel, Joost | t Pionneke | 2233 | Belle, Arthur | 1743 | 3976 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Kamstra, Jippe | Philidor Leeuwarden | 2058 | Keizer, Theodoor | Caissa | 1917 | 3975 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Os, Marcel van | Oud-Zuylen | 2040 | Os, Albert van | LSG | 1910 | 3950 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Braggaard, Leonore | Philidor Leiden | 2041 | Sharshow, Wadim | Philidor Leiden | 1909 | 3950 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Klomp, Tjomme | SHTV | 2002 | Boer, Harold de | Zukertort | 1947 | 3949 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Eijk, Yuri | ZSC Saende | 2010 | Moes, Joris | ZSC Saende | 1936 | 3946 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Meer, Remco vd | ZSC Saende | 2007 | Middelhoven, Huib | ZSC Saende | 1930 | 3937 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Otten, Martijn | DD | 2006 | Laan, Kart | Leiderdorp | 1924 | 3930 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Auweraert, Elwin vd | Voorschoten | 2022 | Ratsma, Midas | Voorschoten | 1896 | 3918 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Wilde, Rik de | Spijkenisse | 2089 | Stoffers, Jeffrey | Spijkenisse | 1821 | 3910 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Mulder, Hemmo | Utrecht | 2021 | Post, Maarten | Utrecht | 1884 | 3905 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Zutphen, Jimmy van | Wijker Toren | 2176 | Schoonman, Merel | 1709 | 3885 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Pelter, Yehuda | 1968 | Bouwens, Harko | 1900 | 3868 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | Mostertman, Xander | Unitas | 1966 | Damen, Igor | Voorschoten | 1897 | 3863 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Kempen, Roderick van | Voorschoten | 1940 | Noordkamp, Wouter | Voorschoten | 1921 | 3861 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Hof, Eric v't | Oegstgeest | 2034 | Binnendijk, Daan | 1827 | 3861 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | Hagen, Yorick ten | Chesscool | 2168 | Schleicher, Floris | Chesscool | 1671 | 3839 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Zwet, Bart vd | Voerendaal | 2029 | Morren, Eric Jan | Voerendaal | 1766 | 3795 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Bruijne, Arian de | Moerkapelle | 1952 | Breda, Tim van | Moerkapelle | 1759 | 3711 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Eikelboom, Berend | Dordrecht | 2105 | Schreuder, Hans | Dordrecht | 1595 | 3700 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Mooij, Marco de | LSG | 1901 | Hoeven, Erwin vd | Toren Valkenburg | 1798 | 3699 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Hoogland, Mike | SHTV | 2025 | Meiden, Geurt Jan vd | SHTV | 1673 | 3698 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Westra Hoekzema, Aldert | 1900 | Derksen, Rick | LSG | 1788 | 3688 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Sluis, Theo v.d. | Shah Mata | 1911 | Rijkeboer, Dolf | Shah Mata | 1759 | 3670 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Goudriaan, Tony | Rijswijk | 1936 | Stap, Harry vd | Rijswijk | 1734 | 3670 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Timmermans, Mark | Dordrecht | 2179 | Weijermans, Jojanneke | Moerkapelle | 1474 | 3653 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Eising, Henry | Scheve Toren | 1854 | Middeljans, Ramon | Lewenborg | 1773 | 3627 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Mulders, Rinze | Botwinnik | 1842 | Vlugt, Sander vd | Botwinnik | 1723 | 3565 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Himbergen, Har van | 1850 | Geldrop, Robbert van | 1650 | 3500 | 1 | 1 | 0 | ||
| 56 | Blokzijl, Wim | 1750 | Eimers, Nathalie | 1750 | 3500 | 1 | 1 | 0 | ||
| 57 | Dinteren, Peter van | DJC Beek | 1861 | Chappin, Rene | DJC Beek | 1635 | 3496 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Jong, Maurits de | Overschie | 1955 | Lammers, Anton | 1500 | 3455 | 1 | 1 | 0 | |
| 59 | Gorter, Eva | 1815 | Kranenburg, Sebastiaan | Rijswijk | 1636 | 3451 | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | Konijn, Piet | Heerhugowaard | 1804 | Vlaar, Jos | Attaqueer | 1641 | 3445 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Verstraate, Bjorn | Spijkenisse | 1969 | Leentvaar, Maurits | Spijkenisse | 1474 | 3443 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Auweraert, Jasper vd | Voorschoten | 1818 | Wijshoff, Kasper | Voorschoten | 1591 | 3409 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Roode, Rob de | Santpoort | 1786 | Buschman, Rob | Santpoort | 1616 | 3402 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Vliet, Ton van | BSV | 1670 | Lindthout, Danny | SHTV | 1679 | 3349 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Oudshoorn, Paul | Philidor Leiden | 1782 | Bon, Peter | Philidor Leiden | 1516 | 3298 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Oosthout, Wouter | Voorschoten | 1854 | Lukkenaer, Nico | Voorschoten | 1340 | 3194 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | Keeken, Roland van | Zwijndrecht | 1878 | Ouwerkerk, Myrte | 1300 | 3178 | 1 | 1 | 1 | |
| 68 | Schippers, Maurice | Unitas | 2143 | Leentvaar, Netteke | Spijkenisse | 1014 | 3157 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Kist, R | 1580 | Groenewoud, E | 1550 | 3130 | 1 | 1 | 1 | ||
| 70 | Bottema, Timo | Wassenaar | 1819 | Breton, Mark | 1300 | 3119 | 1 | 1 | 1 | |
| 71 | Staden, Martin van | Promotie | 1540 | Schoon, Chris | Promotie | 1450 | 2990 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Kettenis, John | LSG | 1501 | Duynisveld, Arnold | LSG | 1470 | 2971 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Ruiter, Thomas de | Rijswijk | 1660 | Kok, Wiebe | Rijswijk | 1250 | 2910 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Ratsma, Rosa | Voorschoten | 1738 | Lu, Simona | Voorschoten | 1148 | 2886 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Zweers, Jeroen | Wijker Toren | 1583 | Mons, Edwin | De Toren | 1237 | 2820 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | Haan, Willem de | Morphy | 1400 | Lange, Thijs de | Morphy | 1350 | 2750 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Ee, Winston van | Rijswijk | 1464 | Ee, Ron van | Rijswijk | 1100 | 2564 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | Leentvaar, Peter | Spijkenisse | 1406 | Leentvaar, Roeland | Spijkenisse | 1086 | 2492 | 1 | 1 | 1 |
The places to be
U komt hier ↓ Leiden binnen als u de trein neemt naar Leiden Centraal Station.
Parkeren
Voor de deelnemers die met de auto komen: Parkeren in Leiden binnen de singels is lastig en duur. Parkeren buiten de singels is gratis en mogelijk, maar dan moet u de weg nog naar de aanmeldlocatie vinden. Een alternatief is parkeren op de Haagweg. Vandaar rijden pendelbusjes naar het centrum, maar de afstand tot het verzamelpunt is op loopafstand. Enkele nuttige links:
Algemene info parkeerterrein Haagweg | Tarieven | Route naar de Haagweg
Organisatie
Sven Bakker, Machiel de Heer, Rudy van Wessel.
Eindstand
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhlz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) Ootes, Lars / Ootes, Lennart | 2292 | 2533 | 12.0 | 7 | 66.5 | 110.75 | 40W2 | 10B2 | 18W2 | 16B2 | 5B2 | 7W1½ | 2W½ |
| 2 | (2) Ernst, Sipke / Assendelft, Floris van | 2480 | 2448 | 11.5 | 7 | 62.0 | 99.75 | 42B2 | 38W1½ | 8B2 | 44W1½ | 3B1 | 21W2 | 1B1½ |
| 3 | (1) Doel, Erik van den / Vreugt, Dennis de | 2504 | 2512 | 11.5 | 7 | 61.5 | 97.00 | 34W2 | 39B1½ | 15W2 | 46B2 | 2W1 | 5W1 | 14B2 |
| 4 | (4) Ris, Robert / Willemze, Thomas | 2365 | 2235 | 11.5 | 7 | 56.0 | 92.00 | 31B1 | 35W2 | 13B1½ | 23W1½ | 27B1½ | 45W2 | 10B2 |
| 5 | (3) Jonkman, Harmen / Wantola, Ivo | 2385 | 2415 | 11.0 | 7 | 62.5 | 89.50 | 28W2 | 12B2 | 16W2 | 70B2 | 1W0 | 3B1 | 15W2 |
| 6 | (6) Michielsen, Joost / Ruijgrok, Dennis | 2296 | 2268 | 10.5 | 7 | 53.0 | 76.75 | 49B2 | 37W1 | 11B1 | 57W2 | 30B1½ | 14W1 | 17B2 |
| 7 | (28) Os, Marcel van / Os, Albert van | 1975 | 2147 | 10.0 | 7 | 53.5 | 68.50 | 50B2 | 17W1 | 52B2 | 61W2 | 21W½ | 1B½ | 24W2 |
| 8 | (11) Wortel, Marten / Dorp, Quirinius van | 2195 | 2199 | 10.0 | 7 | 49.0 | 60.75 | 33W1½ | 56B2 | 2W0 | 36B½ | 70W2 | 54B2 | 22W2 |
| 9 | (18) Thiele, Mark / Gevers, Ernst | 2066 | 2057 | 10.0 | 7 | 47.5 | 65.75 | 61B1 | 23W1 | 17B1½ | 67W2 | 58B2 | 24W½ | 21B2 |
| 10 | (26) Heltzel, Joost / Belle, Arthur | 1988 | 2154 | 9.5 | 7 | 55.5 | 60.75 | 41B2 | 1W0 | 49B2 | 62W2 | 45B1½ | 27W2 | 4W0 |
| 11 | (15) Laan, Dinard vd / Laar, Clement vd | 2134 | 2060 | 9.5 | 7 | 53.0 | 68.75 | 19W1 | 24B1 | 6W1 | 54B1½ | 55W2 | 33W1 | 31B2 |
| 12 | (22) Both, Erik / Gent, Aad van | 2004 | 2144 | 9.5 | 7 | 52.0 | 65.00 | 58B1 | 5W0 | 42B2 | 51W2 | 38B1½ | 25W1 | 29B2 |
| 13 | (13) Doggers, Peter / Thakoerdien, Jerrel | 2150 | 2016 | 9.5 | 7 | 50.5 | 60.50 | 32W2 | 36B½ | 4W½ | 19B½ | 47W2 | 73B2 | 45B2 |
| 14 | (5) Delft, Merijn van / Mellegers, Joost | 2312 | 2214 | 9.0 | 7 | 58.0 | 67.25 | 48W1½ | 43B2 | 20W1½ | 21B1 | 46W2 | 6B1 | 3W0 |
| 15 | (10) Clemens, Adrian / Rubingh, Otto | 2198 | 2147 | 9.0 | 7 | 56.0 | 59.00 | 26B1 | 62W2 | 3B0 | 37W2 | 41B2 | 47W2 | 5B0 |
| 16 | (12) Ketel, Raoul van / Fructuoso, Vincent | 2191 | 2142 | 9.0 | 7 | 55.5 | 58.00 | 45B2 | 55W2 | 5B0 | 1W0 | 37B2 | 41W1 | 44B2 |
| 17 | (9) Lende, Illias vd / Roode, Peter de | 2223 | 2050 | 8.5 | 7 | 56.5 | 59.00 | 64W2 | 7B1 | 9W½ | 24B1 | 36W2 | 50B2 | 6W0 |
| 18 | (16) Krul, Rene / Leij, Arjan vd | 2121 | 2003 | 8.5 | 7 | 53.5 | 57.75 | 51B2 | 27W1 | 1B0 | 30W2 | 59B1½ | 31W½ | 34B1½ |
| 19 | (53) Blokzijl, Wim / Eimers, Nathalie | 1750 | 1986 | 8.5 | 7 | 49.5 | 58.00 | 11B1 | 75W1½ | 27B½ | 13W1½ | 61B1½ | 23W1 | 32B1½ |
| 20 | (14) Straver, Robert / Niet, GM de | 2139 | 2016 | 8.5 | 7 | 49.0 | 57.50 | 57B1 | 44W1 | 14B½ | 59W2 | 28B1½ | 29W1 | 33B1½ |
| 21 | (38) Mostertman, Xander / Damen, Igor | 1931 | 2142 | 8.0 | 7 | 61.0 | 61.00 | 35B2 | 25W1½ | 61B2 | 14W1 | 7B1½ | 2B0 | 9W0 |
| 22 | (8) Karstens, Bart / Janse, Jan Jaap | 2245 | 2039 | 8.0 | 7 | 54.5 | 58.75 | 52B1½ | 30W1 | 29B2 | 25W1 | 24B1 | 32W1½ | 8B0 |
| 23 | (37) Pelter, Yehuda / Bouwens, Harko | 1934 | 1903 | 8.0 | 7 | 54.5 | 55.75 | 72W2 | 9B1 | 47W1 | 4B½ | 32W1 | 19B1 | 40W1½ |
| 24 | (34) Auweraert, Elwin vd / Ratsma, Midas | 1959 | 2075 | 8.0 | 7 | 54.0 | 54.25 | 75B2 | 11W1 | 57B1½ | 17W1 | 22W1 | 9B1½ | 7B0 |
| 25 | (19) Damsma, Redmar / Anink, Marco | 2022 | 1978 | 8.0 | 7 | 49.0 | 51.50 | 73W2 | 21B½ | 39W1½ | 22B1 | 54W1 | 12B1 | 26W1 |
| 26 | (48) Vesters, Melchior / Wagner, Andre | 1833 | 1974 | 8.0 | 7 | 47.5 | 51.50 | 15W1 | 68B1½ | 56W1 | 27W½ | 57B2 | 28W1 | 25B1 |
| 27 | (35) Wilde, Rik de / Stoffers, Jeffrey | 1955 | 1963 | 7.5 | 7 | 58.0 | 56.00 | 66W2 | 18B1 | 19W1½ | 26B1½ | 4W½ | 10B0 | 43W1 |
| 28 | (41) Zwet, Bart vd / Morren, Eric Jan | 1897 | 2030 | 7.5 | 7 | 53.0 | 48.50 | 5B0 | 58W2 | 35B½ | 38W1½ | 20W½ | 26B1 | 55W2 |
| 29 | (17) Termeulen, Albert / Wubben, Marcel | 2085 | 1989 | 7.5 | 7 | 50.5 | 47.75 | 47W2 | 46B½ | 22W0 | 39B2 | 68W2 | 20B1 | 12W0 |
| 30 | (27) Kamstra, Jippe / Keizer, Theodoor | 1987 | 2028 | 7.5 | 7 | 50.5 | 47.25 | 63W2 | 22B1 | 40W1 | 18B0 | 6W½ | 48B1 | 56W2 |
| 31 | (42) Bruijne, Arian de / Breda, Tim van | 1855 | 2013 | 7.5 | 7 | 50.5 | 47.25 | 4W1 | 70B2 | 43W0 | 66B2 | 62W1 | 18B1½ | 11W0 |
| 32 | (51) Mulders, Rinze / Vlugt, Sander vd | 1782 | 1974 | 7.5 | 7 | 50.5 | 46.50 | 13B0 | 69W2 | 44B2 | 55W1½ | 23B1 | 22B½ | 19W½ |
| 33 | (49) Timmermans, Mark / Weijermans, Jojanneke | 1826 | 1994 | 7.5 | 7 | 50.0 | 49.75 | 8B½ | 67W1 | 55B1 | 52W2 | 48W1½ | 11B1 | 20W½ |
| 34 | (39) Kempen, Roderick van / Noordkamp, Wouter | 1930 | 1854 | 7.5 | 7 | 46.5 | 39.25 | 3B0 | 65W1 | 38B1 | 50W1 | 74B2 | 59W2 | 18W½ |
| 35 | (23) Roode, Martijn de / Kors, Hans | 1999 | 1836 | 7.5 | 7 | 46.0 | 38.25 | 21W0 | 4B0 | 28W1½ | 53B1 | 73B2 | 63W1 | 65B2 |
| 36 | (32) Meer, Remco vd / Middelhoven, Huib | 1968 | 1994 | 7.0 | 7 | 52.5 | 51.75 | 69B2 | 13W1½ | 45B0 | 8W1½ | 17B0 | 46B1 | 39W1 |
| 37 | (25) Serdijn, Adinda / Thissen, Thomas | 1989 | 2001 | 7.0 | 7 | 52.5 | 45.50 | 53W2 | 6B1 | 48W1 | 15B0 | 16W0 | 43B1 | 64W2 |
| 38 | (21) Beek, Alexander van / Beek, Guido van | 2010 | 1906 | 7.0 | 7 | 51.5 | 45.00 | 54W1½ | 2B½ | 34W1 | 28B½ | 12W½ | 70B1½ | 48W1½ |
| 39 | (20) Moene, Willem / Merwe, Peter vd | 2014 | 1900 | 7.0 | 7 | 51.0 | 44.75 | 65B2 | 3W½ | 25B½ | 29W0 | 50B1 | 53W2 | 36B1 |
| 40 | (45) Westra Hoekzema, Aldert / Derksen, Rick | 1844 | 1813 | 7.0 | 7 | 51.0 | 43.00 | 1B0 | 41W1 | 30B1 | 65W1½ | 53B1 | 58W2 | 23B½ |
| 41 | (64) Keeken, Roland van / Ouwerkerk, Myrte | 1589 | 1896 | 7.0 | 7 | 50.0 | 41.50 | 10W0 | 40B1 | 66W2 | 56B1 | 15W0 | 16B1 | 63W2 |
| 42 | (40) Hof, Eric v't / Binnendijk, Daan | 1930 | 1898 | 7.0 | 7 | 49.0 | 39.00 | 2W0 | 54B1 | 12W0 | 64B2 | 60W2 | 56B½ | 46W1½ |
| 43 | (24) Bannink, Bernard / Kuipers, Hielke | 1995 | 1895 | 7.0 | 7 | 48.0 | 46.50 | 59B1 | 14W0 | 31B2 | 63W1 | 44B1 | 37W1 | 27B1 |
| 44 | (33) Otten, Martijn / Laan, Kart | 1965 | 1902 | 6.5 | 7 | 53.5 | 41.25 | 60W2 | 20B1 | 32W0 | 2B½ | 43W1 | 68B2 | 16W0 |
| 45 | (50) Eising, Henry / Middeljans, Ramon | 1813 | 1925 | 6.5 | 7 | 53.5 | 32.75 | 16W0 | 71B2 | 36W2 | 72B2 | 10W½ | 4B0 | 13W0 |
| 46 | (36) Zutphen, Jimmy van / Schoonman, Merel | 1942 | 1956 | 6.5 | 7 | 51.0 | 36.75 | 74B2 | 29W1½ | 51B1½ | 3W0 | 14B0 | 36W1 | 42B½ |
| 47 | (55) Jong, Maurits de / Lammers, Anton | 1727 | 1883 | 6.5 | 7 | 48.5 | 34.25 | 29B0 | 74W2 | 23B1 | 49W2 | 13B0 | 15B0 | 54W1½ |
| 48 | (43) Eikelboom, Berend / Schreuder, Hans | 1850 | 1854 | 6.0 | 7 | 49.0 | 40.00 | 14B½ | 59W1 | 37B1 | 58W1½ | 33B½ | 30W1 | 38B½ |
| 49 | (44) Hoogland, Mike / Meiden, Geurt Jan vd | 1849 | 1687 | 6.0 | 7 | 48.0 | 32.00 | 6W0 | 53B2 | 10W0 | 47B0 | 64W1 | 69B2 | 50W1 |
| 50 | (66) Kist, R / Groenewoud, E | 1565 | 1832 | 6.0 | 7 | 47.5 | 32.50 | 7W0 | 64B1 | 72W2 | 34B1 | 39W1 | 17W0 | 49B1 |
| 51 | (54) Dinteren, Peter van / Chappin, Rene | 1748 | 1699 | 6.0 | 7 | 43.0 | 26.75 | 18W0 | 66B1 | 46W½ | 12B0 | 52B1 | 75W2 | 61B1½ |
| 52 | (46) Sluis, Theo v.d. / Rijkeboer, Dolf | 1835 | 1717 | 6.0 | 7 | 43.0 | 26.25 | 22W½ | 63B1 | 7W0 | 33B0 | 51W1 | 71B1½ | 73W2 |
| 53 | (63) Oosthout, Wouter / Lukkenaer, Nico | 1597 | 1774 | 6.0 | 7 | 41.0 | 27.50 | 37B0 | 49W0 | 75B2 | 35W1 | 40W1 | 39B0 | 70W2 |
| 54 | (59) Auweraert, Jasper vd / Wijshoff, Kasper | 1704 | 1843 | 5.5 | 7 | 52.5 | 35.50 | 38B½ | 42W1 | 67B2 | 11W½ | 25B1 | 8W0 | 47B½ |
| 55 | (31) Eijk, Yuri / Moes, Joris | 1973 | 1765 | 5.5 | 7 | 50.0 | 29.25 | 71W2 | 16B0 | 33W1 | 32B½ | 11B0 | 57W2 | 28B0 |
| 56 | (30) Klomp, Tjomme / Boer, Harold de | 1974 | 1718 | 5.5 | 7 | 49.0 | 35.00 | 67B1 | 8W0 | 26B1 | 41W1 | 65B1 | 42W1½ | 30B0 |
| 57 | (52) Himbergen, Har van / Geldrop, Robbert van | 1750 | 1747 | 5.5 | 7 | 49.0 | 29.50 | 20W1 | 60B2 | 24W½ | 6B0 | 26W0 | 55B0 | 74W2 |
| 58 | (60) Roode, Rob de / Buschman, Rob | 1701 | 1689 | 5.5 | 7 | 47.0 | 26.50 | 12W1 | 28B0 | 71W2 | 48B½ | 9W0 | 40B0 | 72W2 |
| 59 | (62) Oudshoorn, Paul / Bon, Peter | 1649 | 1759 | 5.5 | 7 | 46.5 | 29.75 | 43W1 | 48B1 | 60W1 | 20B0 | 18W½ | 34B0 | 71W2 |
| 60 | (71) Ratsma, Rosa / Lu, Simona | 1443 | 1673 | 5.5 | 7 | 37.5 | 24.00 | 44B0 | 57W0 | 59B1 | 74W2 | 42B0 | 61W1 | 62B1½ |
| 61 | (56) Gorter, Eva / Kranenburg, Sebastiaan | 1725 | 1682 | 5.0 | 7 | 51.0 | 28.75 | 9W1 | 73B2 | 21W0 | 7B0 | 19W½ | 60B1 | 51W½ |
| 62 | (29) Braggaard, Leonore / Sharshow, Wadim | 1975 | 1658 | 5.0 | 7 | 46.0 | 26.75 | 68W2 | 15B0 | 64W1 | 10B0 | 31B1 | 65W½ | 60W½ |
| 63 | (65) Schippers, Maurice / Leentvaar, Netteke | 1578 | 1608 | 5.0 | 7 | 44.5 | 30.50 | 30B0 | 52W1 | 68W0 | 43B1 | 66W2 | 35B1 | 41B0 |
| 64 | (47) Goudriaan, Tony / Stap, Harry vd | 1835 | 1728 | 5.0 | 7 | 44.0 | 26.00 | 17B0 | 50W1 | 62B1 | 42W0 | 49B1 | 67W2 | 37B0 |
| 65 | (58) Verstraate, Bjorn / Leentvaar, Maurits | 1721 | 1812 | 5.0 | 7 | 42.5 | 27.00 | 39W0 | 34B1 | 73W1 | 40B½ | 56W1 | 62B1½ | 35W0 |
