Actiefoto

Voor het eindklassement van het snelschaken tellen de beste drie resultaten mee.

De geplande snelschaakavonden in het seizoen 2011-2012 zijn:
ronde1: 11 oktober 2011
ronde2: 6 december 2011
ronde3: 7 februari 2012
ronde4: 27 maart 2012

Na de eerste speelavond gaan Arthur Pijpers en Jan-Willem de Jong aan de leiding. Met een score van 14 uit 16 hebben zij een half punt voorsprong genomen op Edwin van Haastert. Rudy van Wessel en Raoul van Ketel liepen op de eerste avond een aanzienlijke achterstand op.

De tweede snelschaakavond was Jan-Willem de Jong oppermachtig. Slechts één speler hield hem van de zege af: Quirinius van Dorp versloeg hem in de tiende ronde. Ivo Wantola en Raoul van Ketel deden met respektievelijk 13 en 12½ punten niet veel voor elkaar onder. Bart van den Bosse had een goede avond wat wel blijkt uit zijn TPR vand ruim 200 punten van zijn rating.

Uitslagen per ronde:

4
3
2
1

Vierde ronde, 27 maart 2012
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Jong, de JW.2416 245614.016130.0107.75 16W1 17B1 6W1 2B½ 5W1 3W1 4B½ 8B0 7W1 9B1 10W1 15B1 11W1 13B1 14W1 18B1
2Pijpers, A.2326 242013.516135.0103.00 14B1 7W1 12B1 1W½ 3B0 5W0 9B1 15W1 4B1 8B1 6W1 13B1 16W1 10W1 11B1 17B1
3Wantola, I.2359 237113.016131.096.25 18W1 9B1 4W1 6B1 2W1 1B0 5B0 10W1 8W1 7B½ 13W1 12B1 14W1 11B½ 16B1 19W1
4Wessel, van R.2378 232112.515140.090.50 13B1 10W1 3B0 12W1 7B1 9W1 1W½ 5B1 2W0 6B0 8W1 16W1 18B1 14B1 15W11R
5Wissen, van M.2251 233612.515139.595.25 12B½ 8W1 11B1 19W1 1B0 2B1 3W1 4W0 6B1 14W1 9W0 7B1 15W1 16B11R 13B1
6Fructuoso, V.2092 216910.515136.564.50 8B1 15W1 1B0 3W0 12B1 16W1 10W1 9B½ 5W0 4W1 2B0 14B1 17W11R 19B1 7W0
7Dorp, van Q.2070 218710.515136.065.50 11W1 2B0 14W1 17B1 4W0 10B0 8W1 13B1 1B0 3W½1R 5W0 9B1 19W1 18W1 6B1
8Ketel, van R.2290 208710.015136.060.75 6W0 5B0 19B1 15W1 11B1 12W1 7B0 1W1 3B0 2W0 4B0 18W11R 17B1 10B1 9W1
9Erwich, F.1963 21209.515136.054.501R 3W0 13B1 11W1 10B1 4B0 2W0 6W½ 14B1 1W0 5B1 19B1 7W0 18B1 17W1 8B0
10Weert, de C.1786 19458.015127.037.25 19W1 4B0 17W1 13B1 9W0 7W1 6B0 3B0 18W1 15B0 1B01R 12W1 2B0 8W0 16W1
11Korving, F.1726 19238.015122.535.00 7B0 14W1 5W0 9B0 8W01R 19B1 16B1 13W0 18B1 15W1 17W1 1B0 3W½ 2W0 12B½
12Jeu, de M.1945 17817.015119.030.50 5W½ 18B1 2W0 4B0 6W0 8B01R 14W0 17B1 19W1 16B0 3W0 10B0 15B1 13W1 11W½
13Oei, I.2095 17256.515127.024.00 4W0 16B1 9W0 10W0 15B½ 18B1 17W1 7W0 11B11R 3B0 2W0 19B1 1W0 12B0 5W0
14Peut, van der A.1962 17066.015129.022.25 2W0 11B0 7B01R 19W1 17B0 16W1 12B1 9W0 5B0 18W1 6W0 3B0 4W0 1B0 15B1
15Kettenis, J.1501 16945.515120.021.00 17W0 6B0 16W1 8B0 13W½ 19B1 18W1 2B01R 10W1 11B0 1W0 5B0 12W0 4B0 14W0
16Vernooy, D.1600 16325.015123.515.25 1B0 13W0 15B0 18W11R 6B0 14B0 11W0 19B1 17W1 12W1 4B0 2B0 5W0 3W0 10B0
17Molsbergen, C.1526 14673.515115.013.00 15B1 1W0 10B0 7W0 18B½ 14W1 13B01R 12W0 16B0 19W0 11B0 6B0 8W0 9B0 2W0
18Kuiper, C.1319 13722.515116.5 4.00 3B0 12W01R 16B0 17W½ 13W0 15B0 19W1 10B0 11W0 14B0 8B0 4W0 9W0 7B0 1W0
19Lippens, R.1450 12542.015112.5 3.75 10B01R 8W0 5B0 14B0 15W0 11W0 18B0 16W0 12B0 17B1 9W0 13W0 7B0 6W0 3B0


Derde ronde, 7 januari 2012
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Jong, de JW.2416 265315.016150.5138.00 11W1 10B1 3W0 15B1 5W1 13B1 7W1 2B1 9W1 6B1 4W1 8B1 16W1 17W1 14B1 12B1
2Bosman, M.2335 238412.516147.0105.25 13B1 9W1 8B1 4W1 7B1 15W1 3B½ 1W0 5B½ 10W½ 6B0 11W1 17B1 16B1 20W1 18B1
3Wessel, van R.2378 238712.516146.0109.00 20B1 5W1 1B1 8W½ 15B1 7W½ 2W½ 11B1 4B½ 9W1 13W1 16B1 6B0 10W½ 17B1 19W1
4Pijpers, A.2326 231611.016147.087.50 23W1 16W1 6B0 2B0 8W1 12B1 10W½ 7B0 3W½ 15W1 1B0 5B1 19W1 9B1 13W1 11B1
5Coene, I.2222 229410.516148.084.25 19W1 3B0 16B1 6W½ 1B0 9W1 8B1 14W1 2W½ 7B1 15B1 4W0 10B½ 12W0 21W1 17B1
6Heemskerk, W.2285 227310.516146.589.75 22W1 15B0 4W1 5B½ 13W1 8B0 9W0 12B1 10B1 1W0 2W1 7B0 3W1 21B1 18W1 16B1
7Wantola, I.2359 224510.516140.577.25 12W1 17B1 18W1 21B1 2W0 3B½ 1B0 4W1 15B1 5W0 9B0 6W1 8B0 14W1 24B1 13W1
8Dorp, van Q.2070 22449.516145.571.75 10W1 19B1 2W0 3B½ 4B0 6W1 5W0 9B0 18W1 13B1 11B1 1W0 7W1 20B1 12B0 23W1
9Fructuoso, V.2092 22229.516136.562.50 18W½ 2B0 24W1 17B1 21W1 5B0 6B1 8W1 1B0 3B0 7W1 20W1 12B½ 4W0 10B½ 22W1
10Wissen, van M.2251 21439.516131.559.50 8B0 1W0 14B1 22W1 20B1 11W0 4B½ 13B1 6W0 2B½ 23W1 19B1 5W½ 3B½ 9W½ 24W1
11Wubben, M.2007 21109.016123.546.00 1B0 12W0 19W1 24B1 17W1 10B1 13W0 3W0 14B1 18B1 8W0 2B0 21B1 22W1 23B1 4W0
12Ketel, van R.2290 20679.016123.053.50 7B0 11B1 13W0 20W1 16B1 4W0 15B0 6W0 22B1 24B1 19W½ 23B1 9W½ 5B1 8W1 1W0
13Gevers, E.1911 20928.016134.043.00 2W0 23B1 12B1 14W1 6B0 1W0 11B1 10W0 16B1 8W0 3B0 21W1 22B1 24W1 4B0 7B0
14Bosse, van den B.1801 19468.016109.533.00 15W0 18B1 10W0 13B0 23W1 17B1 19W1 5B0 11W0 16W0 24B1 22W1 20B1 7B0 1W0 21B1
15Bloothoofd, G.1855 19887.016127.040.00 14B1 6W1 21B1 1W0 3W0 2B0 12W1 18B1 7W0 4B0 5W0 17W0 24B1 23W1 22B0 20W0
16Heijden, van der J.1797 19647.016123.528.00 24W1 4B0 5W0 18B0 12W0 23B1 20B1 21W1 13W0 14B1 22B1 3W0 1B0 2W0 19B1 6W0
17Vreugdenhil, F.1969 18916.516121.025.75 21B½ 7W0 20B½ 9W0 11B0 14W0 22B1 24W1 19W1 23B1 18W½ 15B1 2W0 1B0 3W0 5W0
18Kubbenga, M.1896 18466.516110.027.50 9B½ 14W0 7B0 16W1 22B½ 20W1 21B1 15W0 8B0 11W0 17B½ 24W1 23B1 19W0 6B0 2W0
19Oei, I.2095 17965.516113.521.00 5B0 8W0 11B0 23B1 24W1 21W0 14B0 22W1 17B0 20W1 12B½ 10W0 4B0 18B1 16W0 3B0
20Kuipers, J.1606 17474.516113.015.75 3W0 22B1 17W½ 12B0 10W0 18B0 16W0 23B1 24W1 19B0 21W0 9B0 14W0 8W0 2B0 15B1
21Erwich, F.1963 16904.516108.514.75 17W½ 24B1 15W0 7W0 9B0 19B1 18W0 16B0 23W1 22W0 20B1 13B0 11W0 6W0 5B0 14W0
22Vernooy, D.1600 16854.016106.515.50 6B0 20W0 23W½ 10B0 18W½ 24B1 17W0 19B0 12W0 21B1 16W0 14B0 13W0 11B0 15W1 9B0
23Uittenbogaard, R.1800 13881.516109.5 2.00 4B0 13W0 22B½ 19W0 14B0 16W0 24B1 20W0 21B0 17W0 10B0 12W0 18W0 15B0 11W0 8B0
24Bingen, S.1254 9480.016110.5 0.00 16B0 21W0 9B0 11W0 19B0 22W0 23W0 17B0 20B0 12W0 14W0 18B0 15W0 13B0 7W0 10B0


Tweede ronde, 6 december 2011
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Jong, de JW.2416 262815.016146.0136.50 14B1 20W1 24B1 10W1 6B1 2W1 4B1 9B1 3W1 7W0 8B1 5W1 11B1 12W1 13B1 15W1
2Wantola, I.2359 241113.016148.0113.25 12B1 18W1 5B1 24W1 10B1 1B0 9W½ 4W0 6B1 8W1 3B1 7W1 15B1 13W1 11B½ 17W1
3Ketel, van R.2290 237812.516149.5107.00 11B½ 9W1 6B0 7W1 13B1 12W1 18W1 5B1 1B0 4W1 2W0 8B1 10W1 15B1 17W1 21B1
4Wissen, van M.2251 232011.516151.097.50 16W1 7B½ 11W1 8B½ 15W1 10B1 1W0 2B1 9W1 3B0 5B0 6W½ 13B1 19W1 12B1 18W1
5Wessel, van R.2378 230611.516149.094.75 23W1 10B0 2W0 13B1 19W1 18B1 15W1 3W0 7B1 16B1 4W1 1B0 9B1 11W1 6W½ 8B1
6Pijpers, A.2326 223910.516149.589.50 21W1 8B½ 3W1 11B1 1W0 15B0 7W1 16B1 2W0 9B1 10W0 4B½ 12B1 23W1 5B½ 19W1
7Dorp, van Q.2070 22189.516150.081.75 19B1 4W½ 18B1 3B0 8W1 14W1 6B0 15W1 5W0 1B1 9W0 2B0 16W1 22B1 10W1 20W0
8Coene, I.2222 21339.016145.064.00 15B1 6W½ 17B1 4W½ 7B0 9B0 10W1 12W1 11B1 2B0 1W0 3W0 19B1 26W1 25B1 5W0
9Stork, O.2097 21628.516152.069.00 13W1 3B0 22W1 16B1 24B1 8W1 2B½ 1W0 4B0 6W0 7B1 11B1 5W0 10B1 15W0 14B0
10Straver, R.2122 21018.516145.062.25 17B1 5W1 27B1 1B0 2W0 4W0 8B0 19B1 21W1 18W1 6B1 15W½ 3B0 9W0 7B0 23B1
11Gevers, E.1911 20758.016143.557.25 3W½ 23B1 4B0 6W0 12W1 20B1 16W0 22B1 8W0 14B1 18B1 9W0 1W0 5B0 2W½ 27B1
12Bosse, van den B.1801 20168.016140.553.25 2W0 16B½ 21W1 20W1 11B0 3B0 17W1 8B0 13W½ 23B1 22W1 18B1 6W0 1B0 4W0 24B1
13Thissen, T.1981 19008.016132.045.25 9B0 19W1 20B½ 5W0 3W0 16B0 25W1 28B1 12B½ 24W1 21W1 22B1 4W0 2B0 1W0 26B1
14Oei, I.2095 18068.016111.043.00 1W0 27B1 16W0 26B1 22W0 7B0 19W1 23B1 15B0 11W0 24B1 25W1 20W0 17B0 18B1 9W1
15Fructuoso, V.2092 20947.516148.054.25 8W0 28B1 26W1 17W1 4B0 6W1 5B0 7B0 14W1 21B1 16W0 10B½ 2W0 3W0 9B1 1B0
16Konings, L.2129 18947.516120.548.50 4B0 12W½ 14B1 9W0 20B1 13W1 11B1 6W0 18B0 5W0 15B1 19W0 7B0 27W0 26B1 25W1
17Vreugdenhil, F.1969 18067.516115.039.50 10W0 21B1 8W0 15B0 23W1 25B1 12B0 18W0 22W0 19B½ 26W1 20W1 27B1 14W1 3B0 2B0
18Heijden, van der J.1797 19067.016127.537.00 27W1 2B0 7W0 22B1 26W1 5W0 3B0 17B1 16W1 10B0 11W0 12W0 25B1 20B1 14W0 4B0
19Vernooy, D.1600 18627.016121.538.25 7W0 13B0 28W1 21B1 5B0 24W1 14B0 10W0 25B1 17W½ 23W½ 16B1 8W0 4B0 27W1 6B0
20Peut, van der A.1962 16897.015112.040.75 22W1 1B0 13W½ 12B0 16W0 11W0 23B0 25W0 26B½1R 27W1 17B0 14B1 18W0 24W1 7B1
21Uittenbogaard, R.1800 16097.015109.030.25 6B0 17W0 12B0 19W0 25B1 28W1 27B1 24W1 10B0 15W0 13B0 23W0 26B11R 22W1 3W0
22Kuipers, J.1606 16957.015104.533.75 20B0 25W1 9B0 18W0 14B1 27W1 24B0 11W0 17B1 26W1 12B0 13W0 23B1 7W0 21B01R
23Verheijen, J.1616 16526.515109.031.50 5B0 11W0 25B1 27W0 17B0 26B1 20W1 14W0 24B1 12W0 19B½ 21B1 22W0 6B01R 10W0
24Molsbergen, C.1526 15556.015113.524.25 28W1 26B1 1W0 2B0 9W0 19B0 22W1 21B0 23W0 13B0 14W0 27B11R 25W1 20B0 12W0
25Bingen, S.1254 14004.015100.016.75 26W0 22B0 23W0 28B1 21W0 17W0 13B0 20B1 19W0 27B11R 14B0 18W0 24B0 8W0 16B0
26Born, van der M.1500 13293.515100.510.75 25B1 24W0 15B0 14W0 18B0 23W0 28B0 27W1 20W½ 22B0 17B01R 21W0 8B0 16W0 13W0
27Kuiper, C.1319 12753.01599.514.75 18B0 14W0 10W0 23B1 28W0 22B0 21W0 26B01R 25W0 20B0 24W0 17W0 16B1 19B0 11W0
28Helfferich, G.1215 13472.5 891.529.50 24B0 15W0 19B0 25W0 27B1 21B0 26W1 13W0½R0R0R0R0R0R0R0R


Eerste ronde, 11 oktober 2011
RkNameELOTPRPnts#BhzSBRnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd 10 Rnd 11 Rnd 12 Rnd 13 Rnd 14 Rnd 15 Rnd 16
1Pijpers, A.2326 253114.016147.0128.75 26B1 13W½ 4W½ 31B1 17W1 12B1 6W1 3B1 2W1 7B1 5W1 8W1 10B0 11B1 14W1 16B1
2Jong, de J.W.2426 252514.016146.0122.50 28B1 7W0 34B1 32W1 9W1 13B1 3B1 5W1 1B0 4W1 8B1 10W1 6B1 12W1 11B1 14W1
3Haastert, E.2414 248613.516152.5119.50 16W1 6B½ 9W1 15B1 21W1 5B1 2W0 1W0 7B1 8W1 4B1 20B1 11W1 10B1 12W1 13B1
4Wessel, van R.2377 228811.016152.594.75 20B1 12W½ 1B½ 13W½ 14B1 26W1 11B1 10W1 5B0 2B0 3W0 7W1 8B1 6W1 19B1 15W½
5Ketel, van R.2279 227110.516152.088.75 24W1 17B1 23W1 8B1 7B1 3W0 10W1 2B0 4W1 6B1 1B0 11W0 12B½ 20W1 9W0 19B1
6Wissen, van M.2258 222010.016152.583.00 22B1 3W½ 31B1 12W1 13B½ 14W1 1B0 7W1 8B0 5W0 10W1 9B1 2W0 4B0 20B1 17W1
7Wantola, I.2318 22129.516156.584.75 21W1 2B1 8W1 9B1 5W0 10B1 13W1 6B0 3W0 1W0 11B1 4B0 20W1 14B0 18W1 12B½
8Bloothoofd, G.1855 21579.016150.569.00 14B1 34W1 7B0 5W0 31W1 19B1 22W1 20B1 6W1 3B0 2W0 1B0 4W0 18B1 10W1 9B0
9Straver, R.2147 20919.016135.066.00 11B1 32W1 3B0 7W0 2B0 20W0 34B1 28W1 27B1 24W1 23B0 6W0 15B1 19W0 5B1 8W1
10Fructuoso, V.2092 21438.516155.573.75 15B½ 11W1 18B1 23W1 12B1 7W0 5B0 4B0 19W1 14W1 6B0 2B0 1W1 3W0 8B0 21B1
11Coene, I.2230 21168.516148.565.25 9W0 10B0 15W1 30B1 27W1 21B½ 4W0 22B1 13W1 19B1 7W0 5B1 3B0 1W0 2W0 23B1
12Dorp, van Q.2070 21328.516145.563.00 25W1 4B½ 29W1 6B0 10W0 1W0 24B½ 16B1 30W1 27B1 20W½ 13B1 5W½ 2B0 3B0 7W½
13Stork, O.2107 20988.516144.065.00 29W1 1B½ 25W1 4B½ 6W½ 2W0 7B0 24W1 11B0 18B1 19W0 12W0 22B1 27B1 21W1 3W0
14Kors, H.1893 20208.516140.062.75 8W0 19B1 30W1 29B1 4W0 6B0 20W1 26B½ 22W½ 10B0 18W½ 15W1 23B1 7W1 1B0 2B0
15Gevers, E.1971 19488.516123.559.25 10W½ 25B1 11B0 3W0 26B0 28W0 27W½ 17B1 32B1 21W1 16W1 14B0 9W0 22W1 31B1 4B½
16Graaff, R.A.G.2030 18688.016118.045.50 3B0 22W½ 32B1 26W0 23B½ 18B½ 21W½ 12W0 28B1 34W½ 15B0 19B½ 29W1 25W1 35B1 1W0
17Heijden, van der J.1797 18348.016114.043.25 18B1 5W0 28B1 20W0 1B0 34W0 23B0 15W0 31B1 35W1 25B½ 22W½ 30B1 32W1 27W1 6B0
18Wit, de J.1674 18738.016111.546.25 17W0 24B1 10W0 27B½ 19B0 16W½ 31B1 29W1 34B1 13W0 14B½ 23W1 26B½ 8W0 7B0 35W1
19Jeu, de M.1877 19607.516130.556.50 23B0 14W0 20B1 24B1 18W1 8W0 26B1 34W½ 10B0 11W0 13B1 16W½ 21W½ 9B1 4W0 5W0
20Erwich, F.1898 19907.516130.046.25 4W0 35B1 19W0 17B1 29W1 9B1 14B0 8W0 24B1 23W1 12B½ 3W0 7B0 5B0 6W0 32B1
21Lauer, A.1864 19527.516124.051.00 7B0 28W1 22B1 34W0 3B0 11W½ 16B½ 27W0 29B1 15B0 24W1 26W1 19B½ 23W1 13B0 10W0
22Zwinkels, W.1888 18097.516111.541.25 6W0 16B½ 21W0 35B1 34B1 31W1 8B0 11W0 14B½ 26W0 27W1 17B½ 13W0 15B0 32W1 30B1
23Schaeffner, J.1900 17957.016120.549.00 19W1 31W½ 5B0 10B0 16W½ 27B0 17W1 30B1 26W1 20B0 9W1 18B0 14W0 21B0 25B1 11W0
24Hellenberg, J.1979 17016.516109.532.75 5B0 18W0 27B1 19W0 32B1 35W1 12W½ 13B0 20W0 9B0 21B0 30W1 25B0 33W0 28B1 31W1
25Verheijen, J.1654 16656.515103.533.50 12B0 15W0 13B0 28W0 35B1 30B0 29W0 31W11R 32B0 17W½ 33B1 24W1 16B0 23W0 26B1
26Kuipers, J.1577 17156.016120.540.25 1W0 29B0 35W1 16B1 15W1 4B0 19W0 14W½ 23B0 22B1 28W½ 21B0 18W½ 30B0 33B½ 25W0
27Bosse, van den B.1725 17796.016113.035.75 34B0 30B1 24W0 18W½ 11B0 23W1 15B½ 21B1 9W0 12W0 22B0 29B1 35W1 13W0 17B0 28W0
28Zeevaarder, M.1828 16616.016110.032.50 2W0 21B0 17W0 25B1 30W0 15B1 35W1 9B0 16W0 29B½ 26B½ 32W0 33W0 31B1 24W0 27B1
29Peut, van de A.1921 16576.016106.534.50 13B0 26W1 12B0 14W0 20B0 32W1 25B1 18B0 21W0 28W½ 34B1 27W0 16B0 35B½ 30W0 33W1
30Egdom, van N.1500 16746.016103.033.00 31B0 27W0 14B0 11W0 28B1 25W1 32B0 23W0 12B0 33W1 35B1 24B0 17W0 26W1 29B1 22W0
31Molsbergen, C.1549 16085.515115.025.50 30W1 23B½ 6W0 1W0 8B0 22B0 18W0 25B0 17W01R 33B1 35W1 32B1 28W0 15W0 24B0
32Uittenbogaard, R.1800 15715.015111.521.25 35W1 9B0 16W0 2B0 24W0 29B0 30W1 33B0 15W0 25W11R 28B1 31W0 17B0 22B0 20W0
33Kettenis, J.1501 16785.0 9103.049.00½R0R0R0R0R0R0R 32W1 35B1 30B0 31W0 25W0 28B1 24B1 26W½ 29B0
34Stins, J.1902 17944.011123.045.50 27W1 8B0 2W0 21B1 22W0 17B1 9W0 19B½ 18W0 16B½ 29W01/30R0R0R0R
35Bingen, S.1253 11441.515100.0 3.50 32B0 20W0 26B0 22W0 25W0 24B0 28B01R 33W0 17B0 30W0 31B0 27B0 29W½ 16W0 18B0