Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevlishvili, Robby (IM) | 5.0 | M | 2449 | 2598 | +0.69 | 22.5 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | |
2 | Bok, Benjamin (GM) | 5.0 | M | 2607 | 2626 | +0.30 | 22.5 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Arnaudov, Petar (GM) | 5.0 | M | 2425 | 2569 | +0.66 | 21.5 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | |
4 | Pruijssers, R. (GM) | 5.0 | M | 2538 | 2498 | -0.13 | 21.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Nikolic, Predrag (GM) | 4.5 | M | 2593 | 2497 | -0.40 | 24.0 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
6 | Heltzel, Joost | 4.5 | M | 2205 | 2437 | +1.37 | 22.0 | 16.25 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | |
7 | Ducarmon, Quinten (IM) | 4.0 | M | 2483 | 2415 | -0.22 | 22.5 | 13.75 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | |
8 | Meegen, Ruud van | 4.0 | M | 2233 | 2403 | +1.24 | 22.5 | 13.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Werf, Mark van der (IM) | 4.0 | M | 2394 | 2422 | +0.31 | 22.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Zwirs, Nico | 4.0 | M | 2364 | 2311 | -0.20 | 21.5 | 12.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Kollen, Zyon (FM) | 4.0 | M | 2278 | 2335 | +0.54 | 21.0 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
12 | Kerstens, Dennis | 4.0 | M | 2235 | 2336 | +0.78 | 21.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Ketel, Raoul van (FM) | 4.0 | M | 2247 | 2302 | +0.40 | 20.5 | 12.25 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | |
14 | Brouwer, Dennis | 4.0 | M | 2217 | 2309 | +0.74 | 20.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
15 | Lenaerts, Lennert (FM) | 4.0 | M | 2331 | 2338 | +0.11 | 19.5 | 13.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
16 | Oudewaal, Vincent | 4.0 | M | 2060 | 2323 | +1.74 | 19.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ | |
17 | Wissen, Michiel van | 4.0 | M | 2240 | 2271 | +0.23 | 19.0 | 12.0 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
18 | Bekker, Stefan (FM) | 4.0 | M | 2293 | 2345 | +0.45 | 19.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Ratsma, Rosa | 4.0 | M | 2304 | 2219 | -0.53 | 18.5 | 12.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
20 | Bakker, Guido | 4.0 | M | 2209 | 2200 | -0.05 | 18.0 | 12.0 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
21 | Bekedam, Tyro | 4.0 | M | 1985 | 2249 | +1.75 | 18.0 | 10.75 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 1 | |
22 | Velden, Bram van der | 4.0 | M | 2196 | 2282 | +0.59 | 18.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
23 | Dael, Siem van (FM) | 4.0 | M | 2265 | 2240 | -0.12 | 16.5 | 10.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
24 | Schippers, Maurice | 3.5 | M | 2310 | 2276 | -0.15 | 21.5 | 11.25 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
25 | Clemens, Adrian (FM) | 3.5 | M | 2184 | 2225 | +0.35 | 20.0 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
26 | Rijn, Giel van | 3.5 | M | 2086 | 2267 | +1.35 | 18.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
27 | Baselmans, Luuk | 3.5 | M | 2081 | 2207 | +0.93 | 18.5 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
28 | Leusden, Dennis van | 3.5 | M | 2011 | 2194 | +1.50 | 18.0 | 10.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
29 | Straver, Robert | 3.5 | M | 2129 | 2198 | +0.55 | 18.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
30 | Zon, Stef van der | 3.5 | M | 2160 | 2144 | -0.12 | 17.5 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | ½ | |
31 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | M | 2108 | 2156 | +0.40 | 16.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
32 | Zoun, Rogier | 3.5 | M | 2015 | 2201 | +1.18 | 15.5 | 7.75 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |
33 | IJzermans, Cees | 3.0 | M | 2161 | 2191 | +0.11 | 22.0 | 9.75 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Schouten, Jordy | 3.0 | M | 2097 | 2166 | +0.45 | 21.0 | 10.0 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
35 | Tabak, Stefan (FM) | 3.0 | M | 2190 | 2134 | -0.50 | 21.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Heemskerk, Wim (FM) | 3.0 | M | 2225 | 2360 | +0.46 | 19.5 | 7.75 | ½ | = | 1 | 1 | - | - | |
37 | Becx, César (FM) | 3.0 | M | 2109 | 2059 | -0.38 | 18.5 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
38 | Woestenburg, Jochem | 3.0 | M | 2100 | 2152 | +0.23 | 18.5 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | |
39 | Termeulen, Albert | 3.0 | M | 2014 | 2102 | +0.57 | 18.0 | 7.0 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | |
40 | Damen, Jip | 3.0 | M | 2200 | 2166 | -0.39 | 17.5 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
41 | Maters, Arthur | 3.0 | M | 1923 | 2124 | +0.77 | 17.0 | 7.0 | = | + | 0 | - | 1 | ½ | |
42 | Ramer, Milan | 3.0 | M | 1966 | 2113 | +0.95 | 17.0 | 6.75 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
43 | Leij, Arjan van der | 3.0 | M | 2021 | 2064 | +0.33 | 16.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
44 | Roorda, Thijs | 3.0 | M | 2109 | 2031 | -0.52 | 16.0 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | |
45 | Jongste, David | 3.0 | M | 2064 | 2151 | +0.53 | 15.5 | 5.5 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
46 | Bauer, Jelle | 3.0 | M | 1922 | 2127 | +1.51 | 15.0 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
47 | Ratsma, Midas | 3.0 | M | 2248 | 2020 | -1.42 | 14.0 | 5.75 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | |
48 | Roon, Sjoerd van | 2.5 | M | 2052 | 2179 | +0.93 | 22.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
49 | Polak, Alexander | 2.5 | M | 2121 | 2028 | -0.68 | 21.0 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
50 | Hellenberg, Jan | 2.5 | M | 1961 | 1920 | -0.24 | 19.5 | 7.25 | + | 0 | ½ | = | ½ | 0 | |
51 | Zetten, Maarten van | 2.5 | M | 2137 | 2128 | -0.04 | 19.0 | 7.5 | ½ | = | ½ | 1 | - | - | |
52 | Kathstede, Gerd | 2.5 | M | 2014 | 2138 | +0.79 | 19.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | |
53 | Cornelisse, Ticho | 2.5 | M | 2088 | 2048 | -0.40 | 19.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | ½ | |
54 | Da Ces, Philippe | 2.5 | M | 1974 | 2072 | +0.72 | 19.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
55 | Iolis, Oleg | 2.5 | M | 2144 | 2151 | +0.03 | 19.0 | 5.75 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | |
56 | Dijkhuis, Oele | 2.5 | M | 2071 | 2228 | +0.78 | 19.0 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | |
57 | Bergh, Ben van den | 2.5 | M | 2011 | 2062 | +0.33 | 18.5 | 6.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
58 | Vries, Emma de | 2.5 | M | 1913 | 1988 | +0.35 | 18.0 | 6.25 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | |
59 | Selman, Ercan | 2.5 | M | 1932 | 1987 | +0.34 | 17.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | |
60 | Gevers, Ernst | 2.5 | M | 1984 | 2067 | +0.48 | 17.0 | 5.25 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Zevenhuizen, Daniël | 2.5 | M | 2151 | 1966 | -1.23 | 16.5 | 6.25 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
62 | Wilschut, Peter | 2.5 | M | 2284 | 1981 | -1.94 | 16.0 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | = | ½ | ½ | |
63 | Pham, Khoi | 2.5 | M | 1977 | 2097 | +0.72 | 15.5 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | = | ½ | ½ | |
64 | Liempt, Michaël van | 2.5 | M | 2081 | 1992 | -0.70 | 15.0 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | ½ | |
65 | Wichtrup,Jan-Louis | 2.5 | M | 2134 | 1975 | -1.08 | 14.5 | 5.5 | ½ | ½ | = | ½ | 0 | ½ | |
66 | Leertouwer, Joris | 2.5 | M | 2036 | 2011 | -0.28 | 14.5 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
67 | Versporten, Wim | 2.5 | M | 1982 | 1966 | -0.14 | 13.5 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 1 | |
68 | Bulthuis, Jelle | 2.5 | M | 2021 | 1969 | -0.40 | 13.5 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | ½ | |
69 | Pérez Garcia, Hebert | 2.0 | M | 2051 | 1951 | -0.83 | 17.5 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
70 | Roebers, Eline | 2.0 | M | 1924 | 1920 | -0.06 | 17.0 | 5.25 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
71 | Schoehuis, Erik | 2.0 | M | 2220 | 1963 | -1.71 | 17.0 | 5.0 | ½ | = | ½ | ½ | 0 | 0 | |
72 | Steen, Jan Aart van der | 2.0 | M | 2130 | 1874 | -1.69 | 17.0 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 | |
73 | Elgersma, Onno | 2.0 | M | 2055 | 1970 | -0.73 | 17.0 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
74 | Roebers, Jan (FM) | 2.0 | M | 2057 | 2029 | -0.19 | 16.0 | 5.0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
75 | Kok, Ivo | 2.0 | M | 2085 | 1899 | -1.04 | 15.5 | 3.5 | = | - | 0 | 0 | 1 | ½ | |
76 | Frans, Richard | 2.0 | M | 2006 | 1964 | -0.35 | 13.0 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
77 | Oosterom, Erik | 1.5 | M | 2084 | 2111 | -0.01 | 19.0 | 4.25 | 0 | = | 1 | 0 | - | - | |
78 | Hacken, Jos ten | 1.5 | M | 2059 | 1921 | -0.86 | 18.5 | 4.25 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
79 | Vreugdenhil, Frans | 1.5 | M | 1975 | 1970 | -0.02 | 17.5 | 3.5 | = | 0 | 1 | 0 | - | - | |
80 | Leezer, Roel | 1.5 | M | 1935 | 1822 | -0.65 | 17.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | |
81 | Mienis, Dennis | 1.5 | M | 1961 | 1928 | -0.26 | 16.0 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
82 | Pietrow, Andrzej | 1.5 | M | 2016 | 1882 | -1.06 | 16.0 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
83 | Dunnen, Lola den | 1.5 | M | 1912 | 1803 | -0.62 | 15.5 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | |
84 | Brockmann, Fabian | 1.5 | M | 2078 | 1845 | -1.88 | 15.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
85 | Doolaard, Floris | 1.5 | M | 1981 | 1870 | -0.84 | 13.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
86 | Marel, Bert van der | 1.0 | M | 2088 | 2235 | +0.28 | 18.5 | 2.5 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
87 | Hagendijk, Klaas | 1.0 | M | 1984 | 1691 | -1.53 | 16.5 | 2.0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | |
88 | Vent, Rens de | 1.0 | M | 1960 | 1685 | -1.39 | 15.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 0 | |
89 | Casteleijn, Diederick | 0.5 | M | 2003 | 1791 | -0.92 | 15.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - | |
90 | Dgebuadze,Alexand. (GM) | 0.0 | M | 2525 | 1325 | -0.92 | 13.5 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2018 at 18:14