Persoonlijke kampioenschap van de Leidse Schaakbond
Het Leidsch Schaakgenootschap organiseert op de dinsdagen 15 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni en 26 juni 2007 in het Denksportcentrum Leiden het Persoonlijke Kampioenschap van de Leidse Schaakbond.
Partijen
Download: 1 2 3 4 5 6 7 barrage
Gameviewer: 1 2 3 4 5 6 7 barrage
Uitslagen per ronde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | stand
En de fotograaf schoot weer zijn favoriete plaatjes: schakers en concentratie.
Raoul van Ketel Kampioen van de Leidse Schaakbond
Ook dit jaar was een barrage nodig om een kampioen aan te wijzen. Fred Slingerland en Raoul van Ketel eindigden na zeven ronden bovenaan, elk op zijn eigen methode. Fred ondervond weinig problemen in zijn partijen en miste tegen Robert Straver een kansrijke voortzetting; Raoul wist nog niet op hij nou twee of drie keer verloren heeft gestaan.
In de eerste partij gingen in rap tempo de stukken van het bord en kwam een tamelijk gelijkstaand pionneneindspel op het bord. De toeschouwers verwachtten een puntendeling, maar Fred koos een riskante voortzetting waarna hij direct verloren kwam te staan.
In de tweede partij hield Raoul de zaak inbraakvrij, resulterend in een remise en de titel. Een stijlvolle bekroning van het Van Keteljaar, na eerdere triomfen in de interne competitie en Deisizau.
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slingerland, F. | 2305 | 2396 | 6.0 | 7 | 32.0 | 27.25 | 17W1 | 7B1 | 19W1 | 11B½ | 5W1 | 4B½ | 12W1 |
| 2 | Ketel, R. van | 2274 | 2389 | 6.0 | 7 | 27.0 | 23.00 | 55W1 | 41B½ | 40W1 | 4B½ | 16W1 | 11B1 | 6B1 |
| 3 | Leur, B. de | 2052 | 2257 | 5.5 | 7 | 28.5 | 21.25 | 52W1 | 34W1 | 30B0 | 20B1 | 13W½ | 22B1 | 11W1 |
| 4 | Vliet, J. van | 2226 | 2274 | 5.0 | 7 | 31.5 | 20.75 | 25B1 | 56W1 | 6B½ | 2W½ | 18B1 | 1W½ | 14B½ |
| 5 | Coene, I. | 2108 | 2238 | 5.0 | 7 | 31.0 | 20.00 | 44B1 | 33W1 | 18B1 | 30W½ | 1B0 | 21W1 | 9B½ |
| 6 | Wantola, I. | 2184 | 2201 | 5.0 | 7 | 30.5 | 20.00 | 46W1 | 42B1 | 4W½ | 21B½ | 10W1 | 8B1 | 2W0 |
| 7 | Kamps, S. | 2015 | 2259 | 5.0 | 6 | 28.0 | 17.75 | 49B1 | 1W0 | ½R | 34B½ | 28W1 | 40W1 | 33B1 |
| 8 | Linden, J. van der | 2036 | 2047 | 5.0 | 6 | 28.0 | 17.00 | 31B½ | 29W½ | 43B1 | 33W1 | 1R | 6W0 | 17B1 |
| 9 | Termeulen, A. | 2107 | 2182 | 5.0 | 7 | 27.5 | 19.00 | 23W1 | 40B½ | 41W1 | 12B1 | 11W0 | 19B1 | 5W½ |
| 10 | Vliet, H. van | 2033 | 2155 | 5.0 | 7 | 27.0 | 17.00 | 53W1 | 30B0 | 47B1 | 31W1 | 6B0 | 44W1 | 18B1 |
| 11 | Straver, R. | 2100 | 2183 | 4.5 | 7 | 33.0 | 18.50 | 54B1 | 37W1 | 20B1 | 1W½ | 9B1 | 2W0 | 3B0 |
| 12 | Faydi, J. | 1993 | 2078 | 4.5 | 7 | 30.5 | 18.00 | 51W½ | 22B1 | 24B1 | 9W0 | 25B1 | 13W1 | 1B0 |
| 13 | Oosterom, E. | 2062 | 2067 | 4.5 | 7 | 29.5 | 18.00 | 21B1 | 36W1 | 14B½ | 16W½ | 3B½ | 12B0 | 37W1 |
| 14 | Briemen, W-J. van | 1985 | 2047 | 4.5 | 7 | 25.5 | 16.50 | 35W½ | 50B1 | 13W½ | 55B0 | 47W1 | 16B1 | 4W½ |
| 15 | Hortensius, L. | 1861 | 1962 | 4.5 | 5 | 25.5 | 13.75 | ½R | 1R | 16B0 | 17W½ | 33B½ | 55W1 | 31B1 |
| 16 | Jap Tjoen San, L. | 2118 | 1997 | 4.0 | 7 | 29.5 | 14.75 | 22W½ | 39B1 | 15W1 | 13B½ | 2B0 | 14W0 | 45B1 |
| 17 | Sahakjan, H. | 1850 | 1981 | 4.0 | 6 | 28.5 | 14.00 | 1B0 | ½R | 38W1 | 15B½ | 48W1 | 34B1 | 8W0 |
| 18 | Groot, M. de | 2064 | 1978 | 4.0 | 7 | 28.5 | 13.50 | 48W1 | 27B1 | 5W0 | 23B1 | 4W0 | 49B1 | 10W0 |
| 19 | Oei, I. | 2162 | 2022 | 4.0 | 7 | 27.5 | 12.50 | 45B1 | 47W1 | 1B0 | 25W½ | 55B1 | 9W0 | 20W½ |
| 20 | Spaans, C. | 1987 | 2044 | 4.0 | 7 | 27.0 | 13.25 | 63B1 | 28B1 | 11W0 | 3W0 | 36B1 | 31W½ | 19B½ |
| 21 | Landheer, R. | 1701 | 1947 | 4.0 | 7 | 27.0 | 13.00 | 13W0 | 58B1 | 48W1 | 6W½ | 46B1 | 5B0 | 22W½ |
| 22 | Oudshoorn, A. | 1767 | 1901 | 4.0 | 7 | 26.5 | 12.50 | 16B½ | 12W0 | 59B1 | 57W1 | 27B1 | 3W0 | 21B½ |
| 23 | Maat, N. van der | 1749 | 1900 | 4.0 | 6 | 25.0 | 10.25 | 9B0 | 66W1 | 37B1 | 18W0 | 26B½ | 24W½ | 1R |
| 24 | Kubbenga, M. | 1917 | 1881 | 4.0 | 6 | 24.5 | 13.25 | ½R | 38B1 | 12W0 | 41B½ | 42W½ | 23B½ | 49W1 |
| 25 | Wagemans, E. | 1835 | 1971 | 4.0 | 7 | 24.5 | 11.50 | 4W0 | 62B1 | 54W1 | 19B½ | 12W0 | 42B½ | 48W1 |
| 26 | Nieuwland, H. | 1849 | 1922 | 4.0 | 7 | 23.5 | 12.75 | 28W0 | 53B1 | 35W½ | 42B½ | 23W½ | 32B½ | 41W1 |
| 27 | Hellenberg, J. | 1921 | 1855 | 4.0 | 7 | 23.5 | 12.25 | 57B1 | 18W0 | 45B½ | 35B1 | 22W0 | 43W½ | 42B1 |
| 28 | Irwin, M. | 2280 | 1829 | 4.0 | 7 | 23.5 | 11.00 | 26B1 | 20W0 | 31B0 | 61W1 | 7B0 | 59W1 | 46B1 |
| 29 | Weiland, H. | 1898 | 1945 | 4.0 | 6 | 22.5 | 12.50 | ½R | 8B½ | 55W½ | 32W0 | 56B½ | 51W1 | 40B1 |
| 30 | Ruijgrok, D. | 2310 | 2363 | 3.5 | 4 | 34.0 | 24.00 | 32B1 | 10W1 | 3W1 | 5B½ | 0R | 0R | 0R |
| 31 | Sharshov, W. | 1671 | 1989 | 3.5 | 7 | 28.5 | 13.50 | 8W½ | 32B½ | 28W1 | 10B0 | 39W1 | 20B½ | 15W0 |
| 32 | Zwinkels, W. | 1878 | 1914 | 3.5 | 6 | 27.0 | 13.00 | 30W0 | 31W½ | ½R | 29B1 | 43B½ | 26W½ | 36B½ |
| 33 | Leeuwenburgh, E. | 1924 | 1827 | 3.5 | 7 | 27.0 | 10.50 | 60W1 | 5B0 | 52W1 | 8B0 | 15W½ | 35B1 | 7W0 |
| 34 | Oosthout, W. | 1950 | 1855 | 3.5 | 6 | 26.5 | 11.00 | 59W1 | 3B0 | ½R | 7W½ | 45B1 | 17W0 | 39B½ |
| 35 | Lehmann, S. | 1595 | 1875 | 3.5 | 7 | 24.5 | 11.00 | 14B½ | 43W½ | 26B½ | 27W0 | 50B1 | 33W0 | 56B1 |
| 36 | Os, A. van | 1880 | 1824 | 3.5 | 7 | 22.5 | 9.25 | 58W1 | 13B0 | 42W½ | 40B½ | 20W0 | 60B1 | 32W½ |
| 37 | Serdijn-Koster, A. | 1917 | 1833 | 3.5 | 7 | 22.0 | 8.00 | 68W1 | 11B0 | 23W0 | 52B1 | 41W1 | 46W½ | 13B0 |
| 38 | Kuipers, J. | 1562 | 1759 | 3.5 | 6 | 21.0 | 8.25 | ½R | 24W0 | 17B0 | 65W1 | 40B0 | 63W1 | 55B1 |
| 39 | Volders, W. | 1883 | 1832 | 3.5 | 7 | 20.0 | 8.25 | 67B1 | 16W0 | 56B½ | 45W½ | 31B0 | 47W1 | 34W½ |
| 40 | Peut, A. van de | 1924 | 1818 | 3.0 | 7 | 28.0 | 8.75 | 66B1 | 9W½ | 2B0 | 36W½ | 38W1 | 7B0 | 29W0 |
| 41 | Marel, E. van der | 1976 | 1796 | 3.0 | 7 | 27.0 | 9.50 | 62B1 | 2W½ | 9B0 | 24W½ | 37B0 | 57W1 | 26B0 |
| 42 | Bakker, J. | 1927 | 1810 | 3.0 | 7 | 26.5 | 9.75 | 61B1 | 6W0 | 36B½ | 26W½ | 24B½ | 25W½ | 27W0 |
| 43 | Blom, V. | 1939 | 1772 | 3.0 | 6 | 25.0 | 11.75 | 50W½ | 35B½ | 8W0 | 54B1 | 32W½ | 27B½ | 0R |
| 44 | Schenkelaars, V. | 1763 | 1744 | 3.0 | 6 | 24.5 | 9.75 | 5W0 | 60B1 | 46W½ | 50B1 | 49W½ | 10B0 | 0R |
| 45 | Mooij, M. de | 1786 | 1834 | 3.0 | 7 | 24.0 | 8.75 | 19W0 | 61B1 | 27W½ | 39B½ | 34W0 | 54B1 | 16W0 |
| 46 | Aalbers, K. | 1827 | 1824 | 3.0 | 7 | 24.0 | 7.50 | 6B0 | 64W1 | 44B½ | 56W1 | 21W0 | 37B½ | 28W0 |
| 47 | Erwich,F. | 1926 | 1752 | 3.0 | 7 | 24.0 | 7.00 | 64B1 | 19B0 | 10W0 | 51W1 | 14B0 | 39B0 | 62W1 |
| 48 | Dorp, T. van | 1723 | 1635 | 3.0 | 7 | 23.5 | 7.50 | 18B0 | 57W1 | 21B0 | 60W1 | 17B0 | 53W1 | 25B0 |
| 49 | Hoeven, P. van der | 1647 | 1707 | 3.0 | 6 | 23.5 | 7.25 | 7W0 | ½R | 51B1 | 67W1 | 44B½ | 18W0 | 24B0 |
| 50 | Hortensius, K. | 1457 | 1593 | 3.0 | 7 | 22.5 | 7.75 | 43B½ | 14W0 | 65B1 | 44W0 | 35W0 | 58B1 | 52W½ |
| 51 | Barendse, P. | 1630 | 1632 | 3.0 | 6 | 21.5 | 7.75 | 12B½ | ½R | 49W0 | 47B0 | 65W1 | 29B0 | 64W1 |
| 52 | Landsheer, J. | 1699 | 1661 | 3.0 | 7 | 20.5 | 5.50 | 3B0 | 67W1 | 33B0 | 37W0 | 62B1 | 56W½ | 50B½ |
| 53 | Sonneveldt, P. | 1657 | 1549 | 3.0 | 7 | 19.0 | 5.50 | 10B0 | 26W0 | 66B½ | 59W½ | 61B1 | 48B0 | 60W1 |
| 54 | Bosse, B. van den | 1727 | 1568 | 3.0 | 7 | 18.5 | 3.50 | 11W0 | 68B1 | 25B0 | 43W0 | 67B1 | 45W0 | 59B1 |
| 55 | Agaian, J. | 1842 | 1767 | 2.5 | 7 | 28.0 | 8.50 | 2B0 | 63W1 | 29B½ | 14W1 | 19W0 | 15B0 | 38W0 |
| 56 | Vreugdenhil, F. | 1944 | 1614 | 2.5 | 6 | 24.0 | 6.25 | 1R | 4B0 | 39W½ | 46B0 | 29W½ | 52B½ | 35W0 |
| 57 | Kriek, F. | 1393 | 1517 | 2.5 | 7 | 20.5 | 5.25 | 27W0 | 48B0 | 62W1 | 22B0 | 58W½ | 41B0 | 65W1 |
| 58 | Cortenraad, P. | 1381F | 1381 | 2.5 | 7 | 17.5 | 3.75 | 36B0 | 21W0 | 60B0 | 63W1 | 57B½ | 50W0 | 68B1 |
| 59 | Zwaan, G-J. | 1511 | 1551 | 2.0 | 6 | 21.5 | 4.50 | 34B0 | ½R | 22W0 | 53B½ | 64W1 | 28B0 | 54W0 |
| 60 | Waard, A. de | 1411 | 1484 | 2.0 | 7 | 20.0 | 3.50 | 33B0 | 44W0 | 58W1 | 48B0 | 66B1 | 36W0 | 53B0 |
| 61 | Borleffs, W. | 1456 | 1456 | 2.0 | 7 | 18.0 | 3.00 | 42W0 | 45W0 | 63B1 | 28B0 | 53W0 | 62B0 | 67W1 |
| 62 | Bezouw, S. van | 1564 | 1398 | 2.0 | 7 | 18.0 | 2.50 | 41W0 | 25W0 | 57B0 | 68B1 | 52W0 | 61W1 | 47B0 |
| 63 | Duijnisveld, A. | 1616 | 1313 | 2.0 | 7 | 16.0 | 1.50 | 20W0 | 55B0 | 61W0 | 58B0 | 68W1 | 38B0 | 66B1 |
| 64 | Loomans, N. | 1507 | 1282 | 2.0 | 6 | 15.0 | 2.50 | 47W0 | 46B0 | ½R | 66W½ | 59B0 | 67W1 | 51B0 |
| 65 | Bingen, S. | 1242 | 1240 | 1.5 | 5 | 17.0 | 3.00 | ½R | 0R | 50W0 | 38B0 | 51B0 | 66W1 | 57B0 |
| 66 | Gorter, P. | 1428 | 1203 | 1.0 | 7 | 17.5 | 2.50 | 40W0 | 23B0 | 53W½ | 64B½ | 60W0 | 65B0 | 63W0 |
| 67 | Helfferich, G. | 1012 | 1191 | 1.0 | 7 | 17.0 | 0.50 | 39W0 | 52B0 | 68W1 | 49B0 | 54W0 | 64B0 | 61B0 |
| 68 | Siero, P. | 1160 | 1000 | 1.0 | 6 | 14.5 | 0.25 | 37B0 | 54W0 | 67B0 | 62W0 | 63B0 | 1R | 58W0 |
| 69 | Geragousian, B. | 2009 | 2009 | 0.5 | 0 | 24.5 | 12.25 | ½R | 0R | 0R | 0R | 1/3 | 0R | 0R |
| 70 | Dijk, R. van | 1448 | 1448 | 0.0 | 0 | 24.5 | 12.25 | 0R | 0R | 0R | 0R | 1/3 | 0R | 0R |
Ronde 7
Dinsdag 26 juni stond de 7e en daarmee laatste ronde op het programma van het Persoonlijk Kampioenschap van de Leidse Schaakbond.
Vooraf stonden Fred Slingerland, Ivo Wantola en Raoul van Ketel samen bovenaan met 5 punten uit 6 partijen. Aannemelijk was het dan ook dat de titel tussen deze heren zou gaan. Fred Slingerland was naar beneden ingedeeld tegen Jonathan Faydi die met zwart wel een aardige positionele stelling had maar in tijdnood geen verdediging wist te vinden tegen de aanvalsdrift van Fred. Aan de heren Ivo Wantola en Raoul van Ketel was het toen om uit te maken wie naast Fred zou komen op de gedeelde 1e plaats. De partij kwam wat traag op gang maar werd uiteindelijk door Raoul in zin voordeel beslist door een aardige truc in de stelling te bouwen. Een gedeelde overwinning derhalve. Woensdag 4 juli zullen Fred Slingerland en Raoul van ketel in het denksportcentrum via een beslissingsmatch gaan uitmaken wie de Leidse eer mag hooghouden bij de halve finales van het NK.
Tenslotte mag de ongedeelde plaats van Ben de Leur toch zeker ook als een fraaie prestatie de boeken in.
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Slingerland, F. | Faydi, J. | 1 - 0 |
| 2 | Wantola, I. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 3 | Briemen, W-J. van | Vliet, J. van | ½ - ½ |
| 4 | Termeulen, A. | Coene, I. | ½ - ½ |
| 5 | Leur, B. de | Straver, R. | 1 - 0 |
| 6 | Groot, M. de | Vliet, H. van | 0 - 1 |
| 7 | Sahakjan, H. | Linden, J. van der | 0 - 1 |
| 8 | Leeuwenburgh, E. | Kamps, S. | 0 - 1 |
| 9 | Oei, I. | Spaans, C. | ½ - ½ |
| 10 | Oosterom, E. | Serdijn-Koster, A. | 1 - 0 |
| 11 | Sharshov, W. | Hortensius, L. | 0 - 1 |
| 12 | Landheer, R. | Oudshoorn, A. | ½ - ½ |
| 13 | Aalbers, K. | Irwin, M. | 0 - 1 |
| 14 | Mooij, M. de | Jap Tjoen San, L. | 0 - 1 |
| 15 | Nieuwland, H. | Marel, E. van der | 1 - 0 |
| 16 | Volders, W. | Oosthout, W. | ½ - ½ |
| 17 | Blom, V. | Maat, N. van der | 0 - 1 R |
| 18 | Bakker, J. | Hellenberg, J. | 0 - 1 |
| 19 | Peut, A. van de | Weiland, H. | 0 - 1 |
| 20 | Kubbenga, M. | Hoeven, P. van der | 1 - 0 |
| 21 | Os, A. van | Zwinkels, W. | ½ - ½ |
| 22 | Wagemans, E. | Dorp, T. van | 1 - 0 |
| 23 | Vreugdenhil, F. | Lehmann, S. | 0 - 1 |
| 24 | Agaian, J. | Kuipers, J. | 0 - 1 |
| 25 | Hortensius, K. | Landsheer, J. | ½ - ½ |
| 26 | Erwich,F. | Bezouw, S. van | 1 - 0 |
| 27 | Zwaan, G-J. | Bosse, B. van den | 0 - 1 |
| 28 | Sonneveldt, P. | Waard, A. de | 1 - 0 |
| 29 | Barendse, P. | Loomans, N. | 1 - 0 |
| 30 | Kriek, F. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 31 | Siero, P. | Cortenraad, P. | 0 - 1 |
| 32 | Gorter, P. | Duijnisveld, A. | 0 - 1 |
| 33 | Borleffs, W. | Helfferich, G. | 1 - 0 |
Ronde 6
Dinsdag 19 juni stond ronde 6 op het programma van het Persoonlijk Kampioenschap van de Leidse Schaakbond. Op bord 1 speelde Jeffrey van Vliet met wit tegen één van de koplopers Fred Slingerland. Jeffrey kwam een pion voor, maar door de activiteit van de zwarte dame en paard bleef de partij in evenwicht en kon er een half punt voor beiden worden genoteerd. De andere koploper Robert Straver speelde met wit tegen Raoul van Ketel en kwam heel mooi te staan in het dubbele toreneindspel. Op de 40e zet maakte Robert een beslissende fout waardoor Raoul een matnet kon bouwen dat Robert een toren kostte en niet veel later de partij.
Het duel tussen Jeroen van der Linden en Ivo Wantola was het duel tussen de witte torens en de zwarte dame. In tijdnood verdwaalde er een toren waardoor Jeroen onvermijdelijk materiaal verloor, en dat toch in een op zijn zachtst uitgedrukt zeer fraaie stelling. Igor Coene kwam op 4½ punt door in een niet geheel correcte maar wel leuke partij te winnen van Ronald Landheer. Tenslotte wist Albert Termeulen zich bij de achtervolgers te voegen door uiteindelijk een eindspel met een pion meer naar winst uit te vluggeren tegen Ik Oei.
Volgende week de laatste ronde waarin dus nog van alles mogelijk is.
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Vliet, J. van | Slingerland, F. | ½ - ½ |
| 2 | Straver, R. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 3 | Linden, J. van der | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 4 | Oei, I. | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 5 | Coene, I. | Landheer, R. | 1 - 0 |
| 6 | Faydi, J. | Oosterom, E. | 1 - 0 |
| 7 | Oudshoorn, A. | Leur, B. de | 0 - 1 |
| 8 | Jap Tjoen San, L. | Briemen, W-J. van | 0 - 1 |
| 9 | Hoeven, P. van der | Groot, M. de | 0 - 1 |
| 10 | Vliet, H. van | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 11 | Kamps, S. | Peut, A. van de | 1 - 0 |
| 12 | Spaans, C. | Sharshov, W. | ½ - ½ |
| 13 | Oosthout, W. | Sahakjan, H. | 0 - 1 |
| 14 | Hellenberg, J. | Blom, V. | ½ - ½ |
| 15 | Bakker, J. | Wagemans, E. | ½ - ½ |
| 16 | Lehmann, S. | Leeuwenburgh, E. | 0 - 1 |
| 17 | Maat, N. van der | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 18 | Zwinkels, W. | Nieuwland, H. | ½ - ½ |
| 19 | Hortensius, L. | Agaian, J. | 1 - 0 |
| 20 | Irwin, M. | Zwaan, G-J. | 1 - 0 |
| 21 | Marel, E. van der | Kriek, F. | 1 - 0 |
| 22 | Landsheer, J. | Vreugdenhil, F. | ½ - ½ |
| 23 | Volders, W. | Erwich,F. | 1 - 0 |
| 24 | Weiland, H. | Barendse, P. | 1 - 0 |
| 25 | Waard, A. de | Os, A. van | 0 - 1 |
| 26 | Bosse, B. van den | Mooij, M. de | 0 - 1 |
| 27 | Dorp, T. van | Sonneveldt, P. | 1 - 0 |
| 28 | Kuipers, J. | Duijnisveld, A. | 1 - 0 |
| 29 | Cortenraad, P. | Hortensius, K. | 0 - 1 |
| 30 | Bezouw, S. van | Borleffs, W. | 1 - 0 |
| 31 | Loomans, N. | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| 32 | Bingen, S. | Gorter, P. | 1 - 0 |
| 33 | Serdijn-Koster, A. | Aalbers, K. | ½ - ½ |
Ronde 5
Dinsdag 12 juni stond ronde 5 op het programma van het Persoonlijk Kampioenschap van de Leidse Schaakbond. Domper voor het toernooi was de afmelding wegens familieomstandigheden van ratingfavoriet Dennis Ruijgrok.
Fred Slingerland ging dwars door de Siciliaanse verdediging van Igor Coene heen terwijl Robert Straver tegen Albert Termeulen het wat rustiger deed door eerst een pionnetje te pakken om dat uiteindelijk op het einde te verzilveren. Beide Oegstgeestenaren delen nu de kop met 4½ punt uit 5 wedstrijden.
Ivo Wantola is de eerste achtervolger op een half punt door een overwinning op Harry van Vliet wat er in het begin niet naar uitzag. Het duel tussen de Azen Jeffrey van Vliet en Marco de Groot werd gewonnen door Jeffrey, waardoor hij ook op een half punt van de kop staat. De laatste 2 op een half punt zijn Raoul van Ketel die een toren + ongelijk lopereindspel uiteindelijk wist te winnen van Linda Jap Tjoen San, en Jeroen van der Linden die een reglementair punt ontving door de afmelding van Dennis Ruijgrok.
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruijgrok, D. | Linden, J. van der | 0 - 1 R |
| 2 | Slingerland, F. | Coene, I. | 1 - 0 |
| 3 | Termeulen, A. | Straver, R. | 0 - 1 |
| 4 | Ketel, R. van | Jap Tjoen San, L. | 1 - 0 |
| 5 | Groot, M. de | Vliet, J. van | 0 - 1 |
| 6 | Wantola, I. | Vliet, H. van | 1 - 0 |
| 7 | Leur, B. de | Oosterom, E. | ½ - ½ |
| 8 | Agaian, J. | Oei, I. | 0 - 1 |
| 9 | Wagemans, E. | Faydi, J. | 0 - 1 |
| 10 | Hellenberg, J. | Oudshoorn, A. | 0 - 1 |
| 11 | Aalbers, K. | Landheer, R. | 0 - 1 |
| 12 | Schenkelaars, V. | Hoeven, P. van der | ½ - ½ |
| 13 | Kamps, S. | Irwin, M. | 1 - 0 |
| 14 | Os, A. van | Spaans, C. | 0 - 1 |
| 15 | Briemen, W-J. van | Erwich,F. | 1 - 0 |
| 16 | Serdijn-Koster, A. | Marel, E. van der | 1 - 0 |
| 17 | Mooij, M. de | Oosthout, W. | 0 - 1 |
| 18 | Blom, V. | Zwinkels, W. | ½ - ½ |
| 19 | Kubbenga, M. | Bakker, J. | ½ - ½ |
| 20 | Leeuwenburgh, E. | Hortensius, L. | ½ - ½ |
| 21 | Peut, A. van de | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 22 | Sharshov, W. | Volders, W. | 1 - 0 |
| 23 | Sahakjan, H. | Dorp, T. van | 1 - 0 |
| 24 | Nieuwland, H. | Maat, N. van der | ½ - ½ |
| 25 | Vreugdenhil, F. | Weiland, H. | ½ - ½ |
| 26 | Hortensius, K. | Lehmann, S. | 0 - 1 |
| 27 | Helfferich, G. | Bosse, B. van den | 0 - 1 |
| 28 | Bezouw, S. van | Landsheer, J. | 0 - 1 |
| 29 | Borleffs, W. | Sonneveldt, P. | 0 - 1 |
| 30 | Barendse, P. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 31 | Zwaan, G-J. | Loomans, N. | 1 - 0 |
| 32 | Gorter, P. | Waard, A. de | 0 - 1 |
| 33 | Kriek, F. | Cortenraad, P. | ½ - ½ |
| 34 | Duijnisveld, A. | Siero, P. | 1 - 0 |
Ronde 4
Dinsdag 5 juni stond ronde 4 op het programma van het Persoonlijk Kampioenschap van de Leidse Schaakbond. De eerste vijf borden eindigden allen in remise maar niet zonder de nodige strijd. Aan bord 1 kwam Igor Coene erg goed te staan tegen de als eerste geplaatste Dennis Ruijgrok maar moest na nauwkeurig spel van Dennis uiteindelijk toch in remise berusten. Op bord 2 eindigde het duel tussen de clubgenoten van Oegstgeest Robert Straver en Fred Slingerland in remise nadat Robert een kans had weten te missen in het paardeneindspel. (Robert meldt dat volgens Der Fritz het evenwicht niet verbroken is geweest in het eindspel, en dat Fred met 34... Pc1 groot voordeel uit handen gaf.) De enige die profiteerde van de vele remises aan de topborden is Albert Termeulen die won van Jonathan Faydi. Ronald Landheer hield Ivo Wantola op remise doordat laatstgenoemde dacht af te wikkelen naar een gewonnen pionneneindspel dat niet bleek te winnen. Na de 4e ronde zijn er nu 5 koplopers met 3½ punt:
Dennis Ruijgrok, Igor Coene, Robert Straver, Albert Termeulen en Fred Slingerland
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Coene, I. | Ruijgrok, D. | ½ - ½ |
| 2 | Straver, R. | Slingerland, F. | ½ - ½ |
| 3 | Vliet, J. van | Ketel, R. van | ½ - ½ |
| 4 | Landheer, R. | Wantola, I. | ½ - ½ |
| 5 | Oosterom, E. | Jap Tjoen San, L. | ½ - ½ |
| 6 | Faydi, J. | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 7 | Oei, I. | Wagemans, E. | ½ - ½ |
| 8 | Maat, N. van der | Groot, M. de | 0 - 1 |
| 9 | Spaans, C. | Leur, B. de | 0 - 1 |
| 10 | Linden, J. van der | Leeuwenburgh, E. | 1 - 0 |
| 11 | Vliet, H. van | Sharshov, W. | 1 - 0 |
| 12 | Agaian, J. | Briemen, W-J. van | 1 - 0 |
| 13 | Oosthout, W. | Kamps, S. | ½ - ½ |
| 14 | Marel, E. van der | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 15 | Aalbers, K. | Vreugdenhil, F. | 1 - 0 |
| 16 | Bakker, J. | Nieuwland, H. | ½ - ½ |
| 17 | Peut, A. van de | Os, A. van | ½ - ½ |
| 18 | Lehmann, S. | Hellenberg, J. | 0 - 1 |
| 19 | Weiland, H. | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 20 | Volders, W. | Mooij, M. de | ½ - ½ |
| 21 | Hortensius, L. | Sahakjan, H. | ½ - ½ |
| 22 | Oudshoorn, A. | Kriek, F. | 1 - 0 |
| 23 | Hortensius, K. | Schenkelaars, V. | 0 - 1 |
| 24 | Irwin, M. | Borleffs, W. | 1 - 0 |
| 25 | Bosse, B. van den | Blom, V. | 0 - 1 |
| 26 | Erwich,F. | Barendse, P. | 1 - 0 |
| 27 | Landsheer, J. | Serdijn-Koster, A. | 0 - 1 |
| 28 | Hoeven, P. van der | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| 29 | Dorp, T. van | Waard, A. de | 1 - 0 |
| 30 | Sonneveldt, P. | Zwaan, G-J. | ½ - ½ |
| 31 | Kuipers, J. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 32 | Loomans, N. | Gorter, P. | ½ - ½ |
| 33 | Cortenraad, P. | Duijnisveld, A. | 1 - 0 |
| 34 | Siero, P. | Bezouw, S. van | 0 - 1 |
Ronde 3
Dinsdag 29 mei vond de 3e ronde van het Leidse kampioenschap 2007 plaats. Ondanks dat dit ook meteen de eerste keer was dat er ingedeeld is op weerstandspunten hebben de echte favorieten elkaar nog weten te ontlopen.
Aan bord 1 won Dennis Ruijgrok met wit regelmatig van Ben de Leur terwijl Fred Slingerland aan bord 2 uiteindelijk een moeizame en langdurige partij in het pionneneindspel in zijn voordeel besliste tegen Ik Oei. Op bord 3 speelden de Ivo Wantola en Jeffrey van Vliet remise. De grote verrassing van de avond kwam op naam van Wadim Sharsov die met wit een keurige aanvalspartij won van topper Mark Irwin.
Er zijn nu nog 4 koplopers: Dennis Ruijgrok, Fred Slingerland, Igor Coene en Robert Straver. De volgende ronde zullen deze heren tegen elkaar uit gaan maken wie zich in de top zullen handhaven.
| Bd | White | Black | Results |
