Persoonlijke kampioenschap van de Leidse Schaakbond
Het Leidsch Schaakgenootschap organiseerde op de dinsdagen 20 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni en 1 juli 2008 in het Denksportcentrum Leiden het Persoonlijke Kampioenschap van de Leidse Schaakbond.
Uitslagen per ronde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | eindstandPartijen
Download: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Gameviewer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Fotograaf op zoek naar concentratie.
Jeffrey van Vliet wint PK
Dinsdagavond 1 juli viel de beslissing in het Persoonlijke Kampioenschap van de Leidse Schaakbond. Met het ingaan van de laatste ronde stonden Jeffrey van Vliet en Ivo Wantola met een score van 5.5 uit 6 op een gedeelde eerste plaats, met een punt voorsprong op een achttal achtervolgers. Jeffrey, de kopman van de Alternatieve Aalsmeerse Schaakvereniging (AAS), moest het opnemen tegen clubgenoot Ben de Leur, en Ivo, uitkomend voor het Leidsch Schaakgenootschap (LSG), speelde tegen club- en teamgenoot Hway Ik Oei.
Geen cadeautjes voor de clubgenoten, maar harde en taaie strijd. Jeffrey kwam beter uit de opening, drukte Ben langzaam maar zeker van het bord en mocht na de tijdcontrole de felicitaties in ontvangst nemen. Op dat moment had Ivo een lichte materiële voorsprong in een betere maar lastig te spelen stelling. Zijn tegenstander schakelde onder grote tijdsdruk onverwachts over naar een venijnige koningsaanval, en behaalde op slag van middernacht met een fraaie serie krachtzetten een onverwachte overwinning.
Jeffrey won daardoor dus het toernooi plaatste zich met deze prestatie voor de halve finales van het Nederlands Kampioenschap. Zodoende heeft AAS dan toch een hoofdprijs binnengehaald, nadat het eerder dit seizoen op ongelukkige wijze twee kampioenschappen miste. In het strijdgewoel om het resterende edelmetaal eindigden Ivo Wantola, Ad van den Berg (L.S.C. Philidor), Hway Ik Oei en Raoul van Ketel (LSG) op de gedeelde 2/5e plaats. De jeugdprijs ging naar Yme Gorter (LSG), en prijzen voor de beste prestatie in de ratingcategorieën gingen naar Frits Fritschy (Voorschoten), Wout Oosthout (Voorschoten), Wadim Sharshov (L.S.C. Philidor), Lex van Gunsteren (Op Eigen Wieken) en Paul Otto (LSG).
De vechtlust bereikte in de zevende ronde een hoogtepunt: slechts drie partijen remise, na zware gevechten eindigend in een fragiel evenwicht. Niet alleen de topborden waren lang bezig, ook de staartborden gaven elkaar geen duimbreed toe. De commissie 'invoeren partijen' heeft weer het nodige plezier ontleend aan het naspelen en invoeren van de partijen.
Met ruim 60 deelnemers was het wederom een gezellig en sportief toernooi. Hopelijk tot volgend jaar!
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vliet, J. van | 2285 | 2550 | 6.5 | 7 | 32.0 | 29.25 | 28W1 | 18B1 | 10W1 | 6B1 | 7W1 | 2B½ | 11W1 |
| 2 | Wantola, I. | 2237 | 2291 | 5.5 | 7 | 32.0 | 23.25 | 50W1 | 30B1 | 13W1 | 25B1 | 3W1 | 1W½ | 4B0 |
| 3 | Berg, A.M.J. van den | 2194 | 2267 | 5.5 | 7 | 30.5 | 22.25 | 34B1 | 24W1 | 26B1 | 12W1 | 2B0 | 4W½ | 13B1 |
| 4 | Oei, I. | 2083 | 2285 | 5.5 | 7 | 30.0 | 22.75 | 41B1 | 37W1 | 12B0 | 14W1 | 18B1 | 3B½ | 2W1 |
| 5 | Ketel, R. van | 2302 | 2303 | 5.5 | 7 | 29.5 | 22.25 | 29B1 | 14W1 | 6B0 | 15W½ | 26B1 | 17W1 | 10W1 |
| 6 | Fritschy, F. | 2100 | 2285 | 5.0 | 7 | 31.5 | 20.25 | 54W1 | 20B1 | 5W1 | 1W0 | 22B1 | 10B½ | 7W½ |
| 7 | Gorter, Y. | 2137 | 2236 | 5.0 | 6 | 29.5 | 18.00 | 36W1 | ½R | 46B1 | 45W1 | 1B0 | 15W1 | 6B½ |
| 8 | Hof, E. van 't | 2041 | 2137 | 5.0 | 6 | 26.0 | 19.75 | 51W1 | 22B1 | 25W0 | 0R | 41B1 | 18W1 | 20B1 |
| 9 | Oosterom, E. | 2135 | 2063 | 5.0 | 7 | 24.5 | 17.50 | 27B½ | 32W½ | 33B1 | 24W0 | 37B1 | 19W1 | 21W1 |
| 10 | Heemskerk, W. | 2261 | 2162 | 4.5 | 7 | 31.5 | 17.00 | 43B1 | 23W1 | 1B0 | 19W1 | 24B1 | 6W½ | 5B0 |
| 11 | Leur, B. de | 2000 | 2072 | 4.5 | 7 | 29.0 | 17.25 | 19B1 | 26W0 | 29B½ | 35W1 | 34B1 | 12W1 | 1B0 |
| 12 | Jap Tjoen San, L. | 2139 | 2135 | 4.5 | 7 | 29.0 | 16.75 | 53B1 | 33W1 | 4W1 | 3B0 | 16W½ | 11B0 | 30W1 |
| 13 | Leeuwenburgh, E. | 2000 | 2095 | 4.5 | 7 | 28.5 | 15.75 | 42B1 | 39W1 | 2B0 | 26W½ | 29B1 | 16B1 | 3W0 |
| 14 | Serdijn-Koster, A. | 1997 | 2043 | 4.5 | 7 | 27.5 | 14.75 | 47W1 | 5B0 | 38W1 | 4B0 | 27W½ | 31B1 | 25W1 |
| 15 | Coene, I. | 2173 | 2066 | 4.5 | 7 | 27.0 | 16.25 | 38W0 | 27W1 | 37B1 | 5B½ | 30W1 | 7B0 | 34W1 |
| 16 | Compagnie, L. | 2188 | 2088 | 4.5 | 7 | 25.5 | 15.50 | 40B1 | 45W½ | 31B1 | 17W½ | 12B½ | 13W0 | 33B1 |
| 17 | Vliet, H. van | 2089 | 1955 | 4.5 | 6 | 25.5 | 12.75 | 39B0 | 55W1 | 1R | 16B½ | 25W1 | 5B0 | 27W1 |
| 18 | Erwich, F. | 1961 | 1996 | 4.0 | 7 | 29.0 | 11.50 | 57B1 | 1W0 | 52B1 | 21W1 | 4W0 | 8B0 | 38W1 |
| 19 | Oosthout, W.L. | 1858 | 2004 | 4.0 | 7 | 26.0 | 12.00 | 11W0 | 51B1 | 20W1 | 10B0 | 38W1 | 9B0 | 40W1 |
| 20 | Kubbenga, M. | 1936 | 1912 | 4.0 | 7 | 26.0 | 11.50 | 58B1 | 6W0 | 19B0 | 42W1 | 45B1 | 22W1 | 8W0 |
| 21 | Termeulen, A. | 2087 | 1953 | 4.0 | 7 | 25.5 | 13.00 | 44W1 | 25B0 | 50W1 | 18B0 | 28W1 | 24W1 | 9B0 |
| 22 | Aalbers, K.G. | 1882 | 1902 | 4.0 | 7 | 25.0 | 10.50 | 55B1 | 8W0 | 53B1 | 32W1 | 6W0 | 20B0 | 39W1 |
| 23 | Wagemans, E.P.M. | 1955 | 1898 | 4.0 | 6 | 23.0 | 11.25 | 46W1 | 10B0 | ½R | 30B0 | 58W1 | 26W½ | 37B1 |
| 24 | Briemen, W. van | 1947 | 1956 | 3.5 | 7 | 29.0 | 13.50 | 48W1 | 3B0 | 36W1 | 9B1 | 10W0 | 21B0 | 44B½ |
| 25 | Peut, A. van de | 1893 | 1998 | 3.5 | 7 | 29.0 | 13.50 | 52B1 | 21W1 | 8B1 | 2W0 | 17B0 | 33W½ | 14B0 |
| 26 | Jonk, G-J. | 1856 | 1975 | 3.5 | 7 | 28.0 | 11.00 | 59W1 | 11B1 | 3W0 | 13B½ | 5W0 | 23B½ | 28W½ |
| 27 | Sharshov, W. | 1736 | 2010 | 3.5 | 6 | 27.5 | 12.50 | 9W½ | 15B0 | ½R | 53W1 | 14B½ | 29W1 | 17B0 |
| 28 | Os, A. van | 1842 | 1852 | 3.5 | 7 | 25.5 | 9.75 | 1B0 | 42W1 | 32B0 | 43W1 | 21B0 | 56W1 | 26B½ |
| 29 | Maat, N. van der | 1856 | 1848 | 3.5 | 7 | 25.5 | 9.75 | 5W0 | 47B1 | 11W½ | 39B1 | 13W0 | 27B0 | 54W1 |
| 30 | Hellenberg, J. | 1953 | 1959 | 3.5 | 7 | 25.5 | 9.25 | 61B1 | 2W0 | 34B½ | 23W1 | 15B0 | 32W1 | 12B0 |
| 31 | Spaans, C. | 1975 | 1921 | 3.5 | 5 | 25.0 | 12.00 | ½R | 38B1 | 16W0 | 0R | 47B1 | 14W0 | 46B1 |
| 32 | Agaian, J. | 1840 | 1862 | 3.5 | 6 | 25.0 | 11.75 | ½R | 9B½ | 28W1 | 22B0 | 40W½ | 30B0 | 49W1 |
| 33 | Zwinkels, W. | 1901 | 1860 | 3.5 | 6 | 25.0 | 7.75 | 1R | 12B0 | 9W0 | 54B1 | 49W1 | 25B½ | 16W0 |
| 34 | Oudshoorn, A. | 1815 | 1898 | 3.5 | 7 | 24.5 | 8.25 | 3W0 | 56B1 | 30W½ | 58B1 | 11W0 | 45W1 | 15B0 |
| 35 | Nieuwland, H. | 1903 | 1759 | 3.5 | 6 | 22.5 | 10.50 | ½R | 49B0 | 40W1 | 11B0 | 50W½ | 36B½ | 47W1 |
| 36 | Heijden, J. van der | 1777 | 1833 | 3.5 | 7 | 19.5 | 6.25 | 7B0 | 61W1 | 24B0 | 37W0 | 57B1 | 35W½ | 45B1 |
| 37 | Bakker, J. | 1885 | 1816 | 3.0 | 7 | 26.5 | 7.50 | 60W1 | 4B0 | 15W0 | 36B1 | 9W0 | 51B1 | 23W0 |
| 38 | Mooij, M. de | 1809 | 1866 | 3.0 | 7 | 26.0 | 9.50 | 15B1 | 31W0 | 14B0 | 51W1 | 19B0 | 43W1 | 18B0 |
| 39 | Bosse, B. van den | 1696 | 1761 | 3.0 | 6 | 24.5 | 9.75 | 17W1 | 13B0 | ½R | 29W0 | 46B½ | 42W1 | 22B0 |
| 40 | Bakker, G. | 1805 | 1776 | 3.0 | 6 | 24.5 | 9.25 | 16W0 | ½R | 35B0 | 44W1 | 32B½ | 41W1 | 19B0 |
| 41 | Baardewijk, F. van | 1661 | 1617 | 3.0 | 6 | 22.0 | 5.25 | 4W0 | ½R | 61B1 | 49B½ | 8W0 | 40B0 | 52W1 |
| 42 | Gunsteren, L.A. van | 1642 | 1657 | 3.0 | 7 | 20.5 | 5.50 | 13W0 | 28B0 | 59W1 | 20B0 | 52W1 | 39B0 | 53W1 |
| 43 | Schenkelaars, V. | 1835 | 1586 | 3.0 | 7 | 19.0 | 5.50 | 10W0 | 46B0 | 56W1 | 28B0 | 55W1 | 38B0 | 51W1 |
| 44 | Rams, C. | 1679 | 1537 | 3.0 | 6 | 18.0 | 5.25 | 21B0 | 52W0 | ½R | 40B0 | 61W1 | 58B1 | 24W½ |
| 45 | Kempen, R. van | 1926 | 1686 | 2.5 | 7 | 25.0 | 6.75 | 56W1 | 16B½ | 49W1 | 7B0 | 20W0 | 34B0 | 36W0 |
| 46 | Kuipers, J. | 1508 | 1728 | 2.5 | 7 | 24.5 | 7.25 | 23B0 | 43W1 | 7W0 | 50B½ | 39W½ | 49B½ | 31W0 |
| 47 | Verheijen, J. | 1620 | 1482 | 2.5 | 6 | 21.5 | 4.75 | 14B0 | 29W0 | ½R | 60B1 | 31W0 | 55B1 | 35B0 |
| 48 | Otto, P.F. | 1267 | 1626 | 2.5 | 2 | 21.0 | 8.75 | 24B0 | ½R | 0R | 0R | 0R | 61B1 | 1R |
| 49 | Laan, K. | 1541 | 1652 | 2.5 | 6 | 20.5 | 7.50 | ½R | 35W1 | 45B0 | 41W½ | 33B0 | 46W½ | 32B0 |
| 50 | Volders, W. | 1820 | 1742 | 2.0 | 5 | 23.5 | 8.00 | 2B0 | 57W1 | 21B0 | 46W½ | 35B½ | 0R | 0R |
| 51 | Fakkert, E. | 1661 | 1583 | 2.0 | 7 | 22.0 | 3.50 | 8B0 | 19W0 | 55B1 | 38B0 | 54W1 | 37W0 | 43B0 |
| 52 | Merts, H. | 1505F | 1505 | 2.0 | 6 | 21.0 | 6.25 | 25W0 | 44B1 | 18W0 | 0R | 42B0 | 60W1 | 41B0 |
| 53 | Otten, M. | 1796 | 1496 | 2.0 | 6 | 20.0 | 3.75 | 12W0 | 59B1 | 22W0 | 27B0 | 0R | 57W1 | 42B0 |
| 54 | Landsheer, J. | 1704 | 1342 | 2.0 | 7 | 18.0 | 2.50 | 6B0 | 58W0 | 57B1 | 33W0 | 51B0 | 59W1 | 29B0 |
| 55 | Moene, J. | 1244F | 1244 | 2.0 | 6 | 17.5 | 1.25 | 22W0 | 17B0 | 51W0 | 1R | 43B0 | 47W0 | 59B1 |
| 56 | Gunsteren, D. van | 1442F | 1442 | 2.0 | 5 | 16.5 | 2.00 | 45B0 | 34W0 | 43B0 | 61W1 | 1R | 28B0 | 0R |
| 57 | Duijnisveld, A. | 1544 | 1403 | 2.0 | 7 | 15.5 | 0.50 | 18W0 | 50B0 | 54W0 | 59B1 | 36W0 | 53B0 | 61W1 |
| 58 | Siero, P. | 1210 | 1558 | 1.5 | 5 | 20.5 | 4.00 | 20W0 | 54B1 | ½R | 34W0 | 23B0 | 44W0 | 0R |
| 59 | Renes, D. | 1000F | 1000 | 1.0 | 6 | 15.0 | 0.25 | 26B0 | 53W0 | 42B0 | 57W0 | 1R | 54B0 | 55W0 |
| 60 | Schild, R. | 1000F | 1000 | 0.5 | 3 | 16.0 | 4.00 | 37B0 | ½R | 0R | 47W0 | 0R | 52B0 | 0R |
| 61 | Bingen, S. | 1306 | 1000 | 0.0 | 7 | 20.5 | 0.00 | 30W0 | 36B0 | 41W0 | 56B0 | 44B0 | 48W0 | 57B0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Vliet, J. van | Leur, B. de | 1 - 0 |
| 2 | Oei, I. | Wantola, I. | 1 - 0 |
| 3 | Ketel, R. van | Heemskerk, W. | 1 - 0 |
| 4 | Leeuwenburgh, E. | Berg, A.M.J. van den | 0 - 1 |
| 5 | Fritschy, F. | Gorter, Y. | ½ - ½ |
| 6 | Oosterom, E. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 7 | Kubbenga, M. | Hof, E. van 't | 0 - 1 |
| 8 | Zwinkels, W. | Compagnie, L. | 0 - 1 |
| 9 | Coene, I. | Oudshoorn, A. | 1 - 0 |
| 10 | Jap Tjoen San, L. | Hellenberg, J. | 1 - 0 |
| 11 | Vliet, H. van | Sharshov, W. | 1 - 0 |
| 12 | Serdijn-Koster, A. | Peut, A. van de | 1 - 0 |
| 13 | Erwich, F. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 14 | Bakker, J. | Wagemans, E.P.M. | 0 - 1 |
| 15 | Rams, C. | Briemen, W. van | ½ - ½ |
| 16 | Aalbers, K.G. | Bosse, B. van den | 1 - 0 |
| 17 | Oosthout, W.L. | Bakker, G. | 1 - 0 |
| 18 | Jonk, G-J. | Os, A. van | ½ - ½ |
| 19 | Kuipers, J. | Spaans, C. | 0 - 1 |
| 20 | Kempen, R. van | Heijden, J. van der | 0 - 1 |
| 21 | Nieuwland, H. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 22 | Maat, N. van der | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 23 | Agaian, J. | Laan, K. | 1 - 0 |
| 24 | Schenkelaars, V. | Fakkert, E. | 1 - 0 |
| 25 | Gunsteren, L.A. van | Otten, M. | 1 - 0 |
| 26 | Baardewijk, F. van | Merts, H. | 1 - 0 |
| 28 | Duijnisveld, A. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 29 | Renes, D. | Moene, J. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Wantola, I. | Vliet, J. van | ½ - ½ |
| 2 | Heemskerk, W. | Fritschy, F. | ½ - ½ |
| 3 | Berg, A.M.J. van den | Oei, I. | ½ - ½ |
| 4 | Ketel, R. van | Vliet, H. van | 1 - 0 |
| 5 | Compagnie, L. | Leeuwenburgh, E. | 0 - 1 |
| 6 | Gorter, Y. | Coene, I. | 1 - 0 |
| 7 | Leur, B. de | Jap Tjoen San, L. | 1 - 0 |
| 8 | Oosterom, E. | Oosthout, W.L. | 1 - 0 |
| 9 | Termeulen, A. | Briemen, W. van | 1 - 0 |
| 10 | Hof, E. van 't | Erwich, F. | 1 - 0 |
| 11 | Kubbenga, M. | Aalbers, K.G. | 1 - 0 |
| 12 | Peut, A. van de | Zwinkels, W. | ½ - ½ |
| 13 | Spaans, C. | Serdijn-Koster, A. | 0 - 1 |
| 14 | Wagemans, E.P.M. | Jonk, G-J. | ½ - ½ |
| 15 | Hellenberg, J. | Agaian, J. | 1 - 0 |
| 16 | Oudshoorn, A. | Kempen, R. van | 1 - 0 |
| 17 | Sharshov, W. | Maat, N. van der | 1 - 0 |
| 18 | Heijden, J. van der | Nieuwland, H. | ½ - ½ |
| 19 | Fakkert, E. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 20 | Os, A. van | Gunsteren, D. van | 1 - 0 |
| 21 | Mooij, M. de | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 22 | Bakker, G. | Baardewijk, F. van | 1 - 0 |
| 23 | Bosse, B. van den | Gunsteren, L.A. van | 1 - 0 |
| 24 | Laan, K. | Kuipers, J. | ½ - ½ |
| 25 | Siero, P. | Rams, C. | 0 - 1 |
| 26 | Moene, J. | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| 27 | Otten, M. | Duijnisveld, A. | 1 - 0 |
| 28 | Landsheer, J. | Renes, D. | 1 - 0 |
| 29 | Merts, H. | Schild, R. | 1 - 0 |
| 30 | Bingen, S. | Otto, P.F. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Vliet, J. van | Gorter, Y. | 1 - 0 |
| 2 | Wantola, I. | Berg, A.M.J. van den | 1 - 0 |
| 3 | Briemen, W. van | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 4 | Jap Tjoen San, L. | Compagnie, L. | ½ - ½ |
| 5 | Aalbers, K.G. | Fritschy, F. | 0 - 1 |
| 6 | Vliet, H. van | Peut, A. van de | 1 - 0 |
| 7 | Erwich, F. | Oei, I. | 0 - 1 |
| 8 | Jonk, G-J. | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 9 | Coene, I. | Hellenberg, J. | 1 - 0 |
| 10 | Oudshoorn, A. | Leur, B. de | 0 - 1 |
| 11 | Maat, N. van der | Leeuwenburgh, E. | 0 - 1 |
| 12 | Kempen, R. van | Kubbenga, M. | 0 - 1 |
| 13 | Bakker, J. | Oosterom, E. | 0 - 1 |
| 14 | Termeulen, A. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 15 | Baardewijk, F. van | Hof, E. van 't | 0 - 1 |
| 16 | Serdijn-Koster, A. | Sharshov, W. | ½ - ½ |
| 17 | Zwinkels, W. | Laan, K. | 1 - 0 |
| 18 | Oosthout, W.L. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 19 | Agaian, J. | Bakker, G. | ½ - ½ |
| 20 | Verheijen, J. | Spaans, C. | 0 - 1 |
| 21 | Wagemans, E.P.M. | Siero, P. | 1 - 0 |
| 22 | Nieuwland, H. | Volders, W. | ½ - ½ |
| 23 | Kuipers, J. | Bosse, B. van den | ½ - ½ |
| 24 | Schenkelaars, V. | Moene, J. | 1 - 0 |
| 26 | Duijnisveld, A. | Heijden, J. van der | 0 - 1 |
| 27 | Gunsteren, L.A. van | Merts, H. | 1 - 0 |
| 28 | Fakkert, E. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 29 | Rams, C. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritschy, F. | Vliet, J. van | 0 - 1 |
| 2 | Peut, A. van de | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 3 | Berg, A.M.J. van den | Jap Tjoen San, L. | 1 - 0 |
| 4 | Compagnie, L. | Vliet, H. van | ½ - ½ |
| 5 | Gorter, Y. | Kempen, R. van | 1 - 0 |
| 6 | Ketel, R. van | Coene, I. | ½ - ½ |
| 7 | Heemskerk, W. | Oosthout, W.L. | 1 - 0 |
| 8 | Oosterom, E. | Briemen, W. van | 0 - 1 |
| 9 | Erwich, F. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 10 | Oei, I. | Serdijn-Koster, A. | 1 - 0 |
| 11 | Leeuwenburgh, E. | Jonk, G-J. | ½ - ½ |
| 12 | Aalbers, K.G. | Agaian, J. | 1 - 0 |
| 13 | Leur, B. de | Nieuwland, H. | 1 - 0 |
| 14 | Hellenberg, J. | Wagemans, E.P.M. | 1 - 0 |
| 15 | Bosse, B. van den | Maat, N. van der | 0 - 1 |
| 16 | Siero, P. | Oudshoorn, A. | 0 - 1 |
| 17 | Laan, K. | Baardewijk, F. van | ½ - ½ |
| 18 | Kubbenga, M. | Gunsteren, L.A. van | 1 - 0 |
| 19 | Landsheer, J. | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 20 | Heijden, J. van der | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 21 | Os, A. van | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 22 | Volders, W. | Kuipers, J. | ½ - ½ |
| 23 | Mooij, M. de | Fakkert, E. | 1 - 0 |
| 24 | Sharshov, W. | Otten, M. | 1 - 0 |
| 25 | Bakker, G. | Rams, C. | 1 - 0 |
| 26 | Schild, R. | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| 27 | Renes, D. | Duijnisveld, A. | 0 - 1 |
| 28 | Gunsteren, D. van | Bingen, S. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritschy, F. | Ketel, R. van | 1 - 0 |
| 2 | Vliet, J. van | Heemskerk, W. | 1 - 0 |
| 3 | Wantola, I. | Leeuwenburgh, E. | 1 - 0 |
| 4 | Jonk, G-J. | Berg, A.M.J. van den | 0 - 1 |
| 5 | Jap Tjoen San, L. | Oei, I. | 1 - 0 |
| 6 | Hof, E. van 't | Peut, A. van de | 0 - 1 |
| 7 | Spaans, C. | Compagnie, L. | 0 - 1 |
| 8 | Kuipers, J. | Gorter, Y. | 0 - 1 |
| 9 | Kempen, R. van | Laan, K. | 1 - 0 |
| 10 | Bakker, J. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 11 | Zwinkels, W. | Oosterom, E. | 0 - 1 |
| 13 | Termeulen, A. | Volders, W. | 1 - 0 |
| 14 | Maat, N. van der | Leur, B. de | ½ - ½ |
| 15 | Serdijn-Koster, A. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 16 | Merts, H. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 17 | Oudshoorn, A. | Hellenberg, J. | ½ - ½ |
| 18 | Briemen, W. van | Heijden, J. van der | 1 - 0 |
| 19 | Oosthout, W.L. | Kubbenga, M. | 1 - 0 |
| 20 | Otten, M. | Aalbers, K.G. | 0 - 1 |
| 21 | Agaian, J. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 22 | Nieuwland, H. | Bakker, G. | 1 - 0 |
| 23 | Bingen, S. | Baardewijk, F. van | 0 - 1 |
| 24 | Schenkelaars, V. | Gunsteren, D. van | 1 - 0 |
| 25 | Duijnisveld, A. | Landsheer, J. | 0 - 1 |
| 26 | Moene, J. | Fakkert, E. | 0 - 1 |
| 27 | Gunsteren, L.A. van | Renes, D. | 1 - 0 |
Tweede ronde
Dinsdag 27 mei verzamelden zich 56 spelers in het Denksportcentrum voor de tweede ronde van het Persoonlijk Kampioenschap van de Leidse Schaakbond, kortweg doch ietwat oneerbiedig 't PK.
Wederom enkele verrassingen: de op papier favoriete Albert Termeulen kon de gestaag opbouwende druk die Aart van der Peut op zijn stelling uitoefende niet meer aan, en Aart kreeg een welverdiend punt en bereikte hiermee een vierde plaats in de stand. Aldus onze informant maar als wij de partij vluchtig naspelen weten we het zonet nog niet. Geert-Jan Jonk won van LSB-secretaris Ben de Leur in een mooie aanvalspartij. De toernooiwinnaar van 2006, Luc Compagnie, slaagde er niet in een goede maar uitgedunde stelling tegen Roderick van Kempen te winnen.
Frits Fritschy toonde aan dat een paard in de uitvluggerfase de nachtmerrie van de tegenstander is. Ad van den Berg toonde daarentegen aan dat je met twee lopers al vanaf het begin de tegenstander de stuipen op het lijf kunt jagen.
Momenteel zijn nog 12 spelers in het bezit van de perfecte score. De voorlopige indeling van ronde 3 belooft wederom een hoop spektakel. Jeffrey van Vliet mag zich verheugen om tegen Wim Heemskerk te spelen. Er kan wellicht ook lering getrokken worden uit de ontmoeting Frits Fritschy - Raoul van Ketel. We zien het aanstaande dinsdag!
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketel, R. van | Serdijn-Koster, A. | 1 - 0 |
| 2 | Erwich, F. | Vliet, J. van | 0 - 1 |
| 3 | Heemskerk, W. | Wagemans, E.P.M. | 1 - 0 |
| 4 | Hellenberg, J. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 5 | Berg, A.M.J. van den | Briemen, W. van | 1 - 0 |
| 6 | Compagnie, L. | Kempen, R. van | ½ - ½ |
| 7 | Jap Tjoen San, L. | Zwinkels, W. | 1 - 0 |
| 8 | Kubbenga, M. | Fritschy, F. | 0 - 1 |
| 9 | Peut, A. van de | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 10 | Oei, I. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 11 | Aalbers, K.G. | Hof, E. van 't | 0 - 1 |
| 12 | Leur, B. de | Jonk, G-J. | 0 - 1 |
| 13 | Leeuwenburgh, E. | Bosse, B. van den | 1 - 0 |
| 14 | Mooij, M. de | Spaans, C. | 0 - 1 |
| 15 | Oosterom, E. | Agaian, J. | ½ - ½ |
| 16 | Laan, K. | Nieuwland, H. | 1 - 0 |
| 17 | Coene, I. | Sharshov, W. | 1 - 0 |
| 18 | Vliet, H. van | Moene, J. | 1 - 0 |
| 19 | Fakkert, E. | Oosthout, W.L. | 0 - 1 |
| 20 | Verheijen, J. | Maat, N. van der | 0 - 1 |
| 21 | Os, A. van | Gunsteren, L.A. van | 1 - 0 |
| 22 | Kuipers, J. | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 23 | Volders, W. | Duijnisveld, A. | 1 - 0 |
| 24 | Gunsteren, D. van | Oudshoorn, A. | 0 - 1 |
| 25 | Renes, D. | Otten, M. | 0 - 1 |
| 26 | Heijden, J. van der | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 27 | Landsheer, J. | Siero, P. | 0 - 1 |
| 28 | Rams, C. | Merts, H. | 0 - 1 |
PK LeiSB 2008 losgebarsten!
Dinsdag 20 mei zijn de Persoonlijke Kampioenschappen van de Leidse Schaakbond weer van start gegaan. Het toernooi, de eerste stap naar de titel Kampioen van Nederland, telt dit jaar 62 deelnemers. De eerste 2 ronden zijn de, op papier, sterkste schakers beschermd daar er die ronden op rating wordt ingedeeld. De overige 5 ronden zullen vervolgens Zwitsers op weerstand worden ingedeeld. Op papier zijn Raoul van Ketel, Jeffrey van Vliet, Wim Heemskerk en Ivo Wantola de favorieten. Geduchte concurrentie valt onder meer te verwachten van Ad van den Berg, Igor Coene, Linda Jap en Yme Gorter.
De eerste ronde kende ondanks het ratingverschil op de borden toch weer een aantal opmerkelijk momenten. Zo won Stanley Bingen met wit op bord 19 tegen Jan Hellenberg via een aardige combinatie een stuk en leek hierdoor hard op weg naar de overwinning. In het eindspel verloor Stanley het stuk meer weer en ontstond er een stelling koning + pion voor Jan tegen koning van Stanley. Helaas is Stanley nog niet bij het hoofdstuk "oppositie" zodat hij alsnog verloor.
De eerste verrassing vond plaats op bord 6 waar Igor Coene met wit van alles offerde tegen Marco de Mooij. Het was ook wel goed voor wit, maar toen de kruitdampen van de tijdnoodfase waren opgetrokken was de witte compensatie voor het materiaal geheel verdwenen zodat Marco naar de 0-1 kon counteren. Op bord 11 wist Bart van de Bosse met wit van de op papier veel sterke Harry van Vliet te winnen en op bord 9 speelde Wadim Sharshov met wit een zeer verdienstelijke remise tegen Erik Oosterom.
In de voorlopige indeling voor de tweede ronde speelt ratingfavoriet Raoul van Ketel tegen Adinda Serdijn. De vraag is of Raoul de enorme druk van alle aanwezige LSG'ers aankan die volgens de regels een gratis drankje van Raoul tegemoet kunnen zien bij verlies van een vrouw.
De wedstrijdleiding verzoekt Raoul voor de zekerheid van tevoren even te pinnen!
