Persoonlijke kampioenschap van de Leidse Schaakbond
Het Leidsch Schaakgenootschap organiseerde op de dinsdagen 19 mei, 26 mei, 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni en 30 juni 2009 in het Denksportcentrum Leiden het Persoonlijke Kampioenschap van de Leidse Schaakbond.
Informatiefolder. Contact: pk2009@lsg-leiden.nl.
Hier kunt u de uitslagen, de eindstand, partijen en enkele foto's vinden.
Uitslagen per ronde en stand:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Eindstand
Rondeverslagen:
1 (PDF, 34 kB) | 2 (PDF, 51 kB) | 3 (PDF, 45 kB) | 4 (PDF, 67 kB) | 5 (PDF, 54 kB) | 6 (PDF, 43 kB) | 7 (PDF, 59 kB)
Partijen
Download: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Gameviewer: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Igor Coene verrassende winnaar PK 2009
Op voorhand verwachtten we een titanenstrijd tussen Edwin van Haastert en Ivo Wantola. Stiekem omdat we toch geloof hechten aan die Elogetallen. Het gat achter hen was dermate groot dat de volgende acht spelers direct de classificering outsiders kregen.
De onderlinge ontmoeting in de derde ronde leverde een (te) korte remise op. Peter Wilschut, de kopman van Voorschoten, en Igor Coene, kopman van LSG 3, namen na de vierde ronde de koppositie over. In de hitte van een zomeravond zonder adequaat werkende airco streden beiden voor de ongedeelde koppositie. Na bijna vier uur spelen sloeg de vlam in de pan, het aanvankelijke voordeel van Igor verdween net zo snel als de resterende seconden van Peter. Achteraf bleek er zelfs een mat in twee voor Peter in te hebben gezeten! Igor bleef het koelst en won de partij.
Daarna moest hij zich verweren tegen de aanvallen van de favorieten. Eerst was Edwin aan de beurt. Na een voordelige opening bracht hij een fraai en winnend paardoffer. Igor hing in de touwen en moest wachten op de genadeklap. Die kwam er evenwel niet tot verbijstering van de toeschouwers, en de partij eindigde uiteindelijk in een remise. Op de terugweg naar huis zag Edwin de ene winnende variant na de andere. Voer voor psychologen!
Ivo was het laatste obstakel naar de triomf. Helaas voor hem kreeg hij geen enkele kans op meer dan een gelijkspel. Igor speelde sterk, hield druk, bleef koel, heerschte, kwam, zag, won, en nog meer van dat soort termen. Igor dus kampioen, de bekroning van een topvorm gedurende de laatste acht maanden. Eerste prijs in Mini A Harmonietoernooi Groningen 2008, bijna bekerkampioen Mark van der Werf geëilimineerd in de beker in januari, tweede in de tweede helft in de interne competitie van LSG.
Een half punt achter Igor eindigden Edwin en Bram van der Velden op de gedeelde tweede plaats. Bram, NK jeugd in 2007, was vlak voor het toernooi lid geworden van LSG en gaf een alleraardigst visitekaartje af. Ivo en Hway Ik Oei deelden de vierde en vijfde plaats. De ratingprijzen gingen naar Henk Merts (LSG, < 1500), Milko Zuijdendorp (ASC, < 1650), Wessel Volders (Oegstgeest, < 1800), Harro Weiland (Oegstgeest, < 1950) en Frans Erwich (LSG, < 2100).
Met 65 deelnemers was het wederom een gezellig en sportief toernooi. We zeggen het vaker, en we menen het altijd. Hopelijk tot volgend jaar!
| Rk | Name | ELO | TPR | Pnts | # | Bhz | SB | Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coene, I. | 2215 | 2649 | 6.5 | 7 | 34.0 | 31.00 | 33W1 | 13B1 | 7W1 | 6B1 | 9W1 | 2B½ | 4W1 |
| 2 | Haastert, E. van | 2389 | 2434 | 6.0 | 7 | 32.0 | 26.00 | 51B1 | 17W1 | 4B½ | 27W1 | 5B1 | 1W½ | 10B1 |
| 3 | Velden, B. van der | 2195 | 2389 | 6.0 | 7 | 29.5 | 24.75 | 26B1 | 40W1 | 5B½ | 16W½ | 19B1 | 9B1 | 6W1 |
| 4 | Wantola, I. | 2338 | 2405 | 5.5 | 7 | 34.0 | 24.50 | 48W1 | 8B1 | 2W½ | 29B1 | 28W1 | 7B1 | 1B0 |
| 5 | Oei, I. | 2175 | 2276 | 5.5 | 7 | 32.0 | 23.00 | 14W1 | 24B1 | 3W½ | 32B1 | 2W0 | 12B1 | 25W1 |
| 6 | Heemskerk, W. | 2182 | 2200 | 5.0 | 7 | 32.0 | 19.50 | 37B1 | 22W1 | 19B1 | 1W0 | 31B1 | 30W1 | 3B0 |
| 7 | Berg, A. van den | 2185 | 2254 | 5.0 | 7 | 29.0 | 17.00 | 42B1 | 45W1 | 1B0 | 41W1 | 16B1 | 4W0 | 20B1 |
| 8 | Erwich, F. | 2000 | 2127 | 5.0 | 7 | 27.0 | 17.50 | 50B1 | 4W0 | 26B1 | 11W½ | 27B½ | 39W1 | 16B1 |
| 9 | Wilschut, P. | 2195 | 2138 | 4.5 | 7 | 32.0 | 17.25 | 44W1 | 38B1 | 35B1 | 10W1 | 1B0 | 3W0 | 15B½ |
| 10 | Termeulen, A. | 2061 | 2162 | 4.5 | 7 | 28.0 | 15.50 | 47W1 | 21B½ | 34W1 | 9B0 | 26W1 | 18B1 | 2W0 |
| 11 | Weiland, H. | 1944 | 2058 | 4.5 | 6 | 27.0 | 16.25 | ½R | 60B1 | 18W½ | 8B½ | 17W½ | 13B½ | 32W1 |
| 12 | Hellenberg, J. | 2010 | 2043 | 4.5 | 7 | 26.5 | 15.25 | 49B1 | 19W0 | 44B1 | 18B½ | 33W1 | 5W0 | 31B1 |
| 13 | Maat, N. van der | 1946 | 2044 | 4.5 | 7 | 26.0 | 13.75 | 61B1 | 1W0 | 31B0 | 52W1 | 40B1 | 11W½ | 27B1 |
| 14 | Volders, W. | 1786 | 2054 | 4.5 | 5 | 25.5 | 12.50 | 5B0 | ½R | 55B1 | 36W0 | 42W1 | 33B1 | 1R |
| 15 | Briemen, W. van | 1894 | 2082 | 4.5 | 7 | 25.0 | 14.75 | 65B1 | 16W0 | 30B½ | 22W½ | 41B1 | 17B1 | 9W½ |
| 16 | Fritschy, F. | 2115 | 2038 | 4.0 | 7 | 31.5 | 16.75 | 25W1 | 15B1 | 32W½ | 3B½ | 7W0 | 38B1 | 8W0 |
| 17 | Kamps, S. | 2010 | 1971 | 4.0 | 7 | 28.5 | 14.00 | 43W1 | 2B0 | 47W1 | 33B½ | 11B½ | 15W0 | 44W1 |
| 18 | Groot, M. de | 2082 | 1968 | 4.0 | 5 | 28.0 | 13.50 | ½R | 1R | 11B½ | 12W½ | 36B1 | 10W0 | 24W½ |
| 19 | Zeevaarder, M. | 1756 | 2051 | 4.0 | 7 | 28.0 | 13.00 | 55W1 | 12B1 | 6W0 | 38B1 | 3W0 | 25B0 | 47W1 |
| 20 | Straver, R. | 2184 | 1985 | 4.0 | 7 | 26.5 | 13.75 | 21W0 | 49B1 | 24W½ | 43B1 | 32W½ | 34B1 | 7W0 |
| 21 | Scherpenisse, K. | 1832 | 1985 | 4.0 | 7 | 26.0 | 14.25 | 20B1 | 10W½ | 27B0 | 24W0 | 53B1 | 36W1 | 22B½ |
| 22 | Geertsma, F. | 1931 | 1922 | 4.0 | 7 | 25.5 | 12.50 | 53W1 | 6B0 | 43W½ | 15B½ | 54W1 | 28B½ | 21W½ |
| 23 | Kubbenga, M. | 1855 | 2167 | 4.0 | 5 | 25.0 | 15.50 | 29W½ | 28B½ | ½R | 0R | 55B½ | 50W1 | 39B1 |
| 24 | Drunick, J. van | 1919 | 2078 | 4.0 | 7 | 25.0 | 12.25 | 62B1 | 5W0 | 20B½ | 21B1 | 34W½ | 31W½ | 18B½ |
| 25 | Lauer, A. | 1781 | 1897 | 4.0 | 7 | 24.5 | 12.00 | 16B0 | 56W1 | 41B0 | 49W1 | 35B1 | 19W1 | 5B0 |
| 26 | Oosthout, W. | 1850 | 1909 | 4.0 | 6 | 23.0 | 5.75 | 3W0 | 63B1 | 8W0 | 56B1 | 10B0 | 55W1 | 1R |
| 27 | Stins, J. | 1886 | 1907 | 3.5 | 6 | 28.0 | 11.50 | 56B1 | ½R | 21W1 | 2B0 | 8W½ | 32B½ | 13W0 |
| 28 | Oosterom, E. | 2091 | 2033 | 3.5 | 6 | 27.5 | 14.25 | 39B½ | 23W½ | 40B1 | 35W1 | 4B0 | 22W½ | 0R |
| 29 | Ketel, R. van | 2244 | 2030 | 3.5 | 6 | 27.0 | 13.25 | 23B½ | 39W1 | 36B1 | 4W0 | 30B0 | 51W1 | 0R |
| 30 | Stork, O. | 2107 | 1990 | 3.5 | 6 | 26.5 | 14.25 | 46W0 | 50B1 | 15W½ | 42B1 | 29W1 | 6B0 | 0R |
| 31 | Leeuwenburgh, E. | 2056 | 1891 | 3.5 | 7 | 26.5 | 11.50 | 54B1 | 32W0 | 13W1 | 46B1 | 6W0 | 24B½ | 12W0 |
| 32 | Aalbers, K. | 1886 | 1995 | 3.5 | 7 | 25.5 | 9.75 | 64W1 | 31B1 | 16B½ | 5W0 | 20B½ | 27W½ | 11B0 |
| 33 | Bakker, J. | 1854 | 1889 | 3.5 | 7 | 25.5 | 8.50 | 1B0 | 62W1 | 45B1 | 17W½ | 12B0 | 14W0 | 52B1 |
| 34 | Jansen, N. | 2124 | 1963 | 3.5 | 7 | 24.5 | 10.50 | 52B1 | 36W½ | 10B0 | 51W1 | 24B½ | 20W0 | 35B½ |
| 35 | Mourits, W. | 2023 | 1874 | 3.5 | 7 | 24.5 | 10.25 | 41W1 | 46B1 | 9W0 | 28B0 | 25W0 | 53B1 | 34W½ |
| 36 | Mooij, M. de | 1902 | 1857 | 3.5 | 7 | 23.0 | 9.75 | 59W1 | 34B½ | 29W0 | 14B1 | 18W0 | 21B0 | 54W1 |
| 37 | Aalders, P. | 1804 | 1903 | 3.5 | 6 | 20.5 | 8.50 | 6W0 | 64B1 | 38W0 | 57B1 | 0R | 45W½ | 51B1 |
| 38 | Beule, E. de | 1931 | 1884 | 3.0 | 6 | 25.0 | 10.75 | 58B1 | 9W0 | 37B1 | 19W0 | 45B1 | 16W0 | 0R |
| 39 | Schenkelaars, V. | 1718 | 1786 | 3.0 | 7 | 25.0 | 8.50 | 28W½ | 29B0 | 57W½ | 61B1 | 46W1 | 8B0 | 23W0 |
| 40 | Wagemans, E. | 1958 | 1746 | 3.0 | 7 | 25.0 | 7.75 | 57W1 | 3B0 | 28W0 | 50B1 | 13W0 | 54B½ | 48W½ |
| 41 | Postma, J. | 1668 | 1695 | 3.0 | 7 | 24.0 | 8.00 | 35B0 | 54W1 | 25W1 | 7B0 | 15W0 | 47B0 | 59W1 |
| 42 | Zwinkels, W. | 1838 | 1695 | 3.0 | 6 | 23.5 | 7.25 | 7W0 | ½R | 59B1 | 30W0 | 14B0 | 43W½ | 58B1 |
| 43 | Wit, J. de | 1885F | 1885 | 3.0 | 6 | 23.0 | 9.75 | 17B0 | 52W1 | 22B½ | 20W0 | 0R | 42B½ | 57W1 |
| 44 | Ginkel, H. van | 1842 | 1775 | 3.0 | 6 | 23.0 | 8.25 | 9B0 | 65W1 | 12W0 | 0R | 58B1 | 49W1 | 17B0 |
| 45 | Hilarius, S. | 1935 | 1752 | 3.0 | 7 | 22.5 | 7.00 | 63W1 | 7B0 | 33W0 | 47B1 | 38W0 | 37B½ | 46W½ |
| 46 | Amsterdam, J. van | 1730 | 1825 | 3.0 | 7 | 22.0 | 9.25 | 30B1 | 35W0 | 53B1 | 31W0 | 39B0 | 52W½ | 45B½ |
| 47 | Landsheer, J. | 1704 | 1677 | 3.0 | 7 | 21.5 | 6.00 | 10B0 | 58W1 | 17B0 | 45W0 | 62B1 | 41W1 | 19B0 |
| 48 | Nieuwland, H. | 1867 | 1829 | 3.0 | 5 | 21.0 | 8.00 | 4B0 | 61W1 | ½R | 0R | 51B0 | 63W1 | 40B½ |
| 49 | Verheijen, J. | 1655 | 1584 | 3.0 | 7 | 21.0 | 5.00 | 12W0 | 20W0 | 65B1 | 25B0 | 57W1 | 44B0 | 56W1 |
| 50 | Zuijdendorp, M. | 1600 | 1778 | 3.0 | 7 | 21.0 | 4.50 | 8W0 | 30W0 | 58B1 | 40W0 | 64B1 | 23B0 | 55W1 |
| 51 | Os, A. van | 1875 | 1727 | 2.5 | 7 | 25.0 | 6.50 | 2W0 | 57B½ | 60W1 | 34B0 | 48W1 | 29B0 | 37W0 |
| 52 | Bosse, B. van den | 1785 | 1559 | 2.5 | 7 | 20.5 | 4.00 | 34W0 | 43B0 | 62W1 | 13B0 | 56W1 | 46B½ | 33W0 |
| 53 | Merts, H. | 1551F | 1551 | 2.5 | 6 | 19.5 | 3.75 | 22B0 | ½R | 46W0 | 59B1 | 21W0 | 35W0 | 63B1 |
| 54 | Heijboer, H. | 1502F | 1502 | 2.5 | 6 | 19.5 | 3.00 | 31W0 | 41B0 | 64W1 | 1R | 22B0 | 40W½ | 36B0 |
| 55 | Leur, B. de | 2107 | 1458 | 2.0 | 6 | 23.0 | 5.25 | 19B0 | ½R | 14W0 | 60B1 | 23W½ | 26B0 | 50B0 |
| 56 | Kuiper, C. | 836 | 1365 | 2.0 | 6 | 20.0 | 2.75 | 27W0 | 25B0 | 1R | 26W0 | 52B0 | 60W1 | 49B0 |
| 57 | Kuipers, J. | 1561 | 1526 | 2.0 | 7 | 19.5 | 3.25 | 40B0 | 51W½ | 39B½ | 37W0 | 49B0 | 64W1 | 43B0 |
| 58 | Jespers, C. | 1451F | 1451 | 2.0 | 7 | 18.0 | 2.00 | 38W0 | 47B0 | 50W0 | 63B1 | 44W0 | 65B1 | 42W0 |
| 59 | Siero, P. | 1179 | 1321 | 2.0 | 6 | 17.0 | 3.00 | 36B0 | ½R | 42W0 | 53W0 | 60B½ | 62W1 | 41B0 |
| 60 | Otto, P. | 1277 | 1103 | 2.0 | 6 | 15.5 | 3.00 | ½R | 11W0 | 51B0 | 55W0 | 59W½ | 56B0 | 62B1 |
| 61 | Bosboom, H. | 1549 | 1540 | 1.0 | 4 | 19.0 | 4.25 | 13W0 | 48B0 | 63W1 | 39W0 | 0R | 0R | 0R |
| 62 | Bingen, S. | 1282 | 1054 | 1.0 | 7 | 18.5 | 1.50 | 24W0 | 33B0 | 52B0 | 65W1 | 47W0 | 59B0 | 60W0 |
| 63 | Schie, J. van | 1531 | 1000 | 1.0 | 6 | 17.5 | 0.25 | 45B0 | 26W0 | 61B0 | 58W0 | 1R | 48B0 | 53W0 |
| 64 | Renes, D. | 972 | 1000 | 1.0 | 6 | 16.5 | 0.25 | 32B0 | 37W0 | 54B0 | 1R | 50W0 | 57B0 | 65W0 |
| 65 | Helfferich, G. | 1108 | 1077 | 1.0 | 6 | 16.0 | 1.25 | 15W0 | 44B0 | 49W0 | 62B0 | 0R | 58W0 | 64B1 |
| 66 | Baardewijk, F. van | 1720 | 1720 | 0.5 | 0 | 24.5 | 12.25 | ½R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Coene, I. | Wantola, I. | 1 - 0 |
| 2 | Termeulen, A. | Haastert, E. van | 0 - 1 |
| 3 | Velden, B. van der | Heemskerk, W. | 1 - 0 |
| 4 | Oei, I. | Lauer, A. | 1 - 0 |
| 5 | Briemen, W. van | Wilschut, P. | ½ - ½ |
| 6 | Straver, R. | Berg, A. van den | 0 - 1 |
| 7 | Fritschy, F. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 8 | Volders, W. | Oosterom, E. | 1 - 0 R |
| 9 | Groot, M. de | Drunick, J. van | ½ - ½ |
| 10 | Leeuwenburgh, E. | Hellenberg, J. | 0 - 1 |
| 11 | Stins, J. | Maat, N. van der | 0 - 1 |
| 12 | Weiland, H. | Aalbers, K. | 1 - 0 |
| 13 | Geertsma, F. | Scherpenisse, K. | ½ - ½ |
| 14 | Mourits, W. | Jansen, N. | ½ - ½ |
| 15 | Kamps, S. | Ginkel, H. van | 1 - 0 |
| 16 | Oosthout, W. | Beule, E. de | 1 - 0 R |
| 17 | Schenkelaars, V. | Kubbenga, M. | 0 - 1 |
| 18 | Zeevaarder, M. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 19 | Wagemans, E. | Nieuwland, H. | ½ - ½ |
| 20 | Hilarius, S. | Amsterdam, J. van | ½ - ½ |
| 21 | Mooij, M. de | Heijboer, H. | 1 - 0 |
| 22 | Os, A. van | Aalders, P. | 0 - 1 |
| 23 | Bosse, B. van den | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 24 | Zuijdendorp, M. | Leur, B. de | 1 - 0 |
| 25 | Wit, J. de | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 26 | Jespers, C. | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 27 | Postma, J. | Siero, P. | 1 - 0 |
| 28 | Verheijen, J. | Kuiper, C. | 1 - 0 |
| 29 | Schie, J. van | Merts, H. | 0 - 1 |
| 30 | Bingen, S. | Otto, P. | 0 - 1 |
| 31 | Renes, D. | Helfferich, G. | 0 - 1 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Haastert, E. van | Coene, I. | ½ - ½ |
| 2 | Berg, A. van den | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 3 | Wilschut, P. | Velden, B. van der | 0 - 1 |
| 4 | Heemskerk, W. | Stork, O. | 1 - 0 |
| 5 | Hellenberg, J. | Oei, I. | 0 - 1 |
| 6 | Groot, M. de | Termeulen, A. | 0 - 1 |
| 7 | Jansen, N. | Straver, R. | 0 - 1 |
| 8 | Beule, E. de | Fritschy, F. | 0 - 1 |
| 9 | Oosterom, E. | Geertsma, F. | ½ - ½ |
| 10 | Drunick, J. van | Leeuwenburgh, E. | ½ - ½ |
| 11 | Kamps, S. | Briemen, W. van | 0 - 1 |
| 12 | Erwich, F. | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 13 | Maat, N. van der | Weiland, H. | ½ - ½ |
| 14 | Aalbers, K. | Stins, J. | ½ - ½ |
| 15 | Lauer, A. | Zeevaarder, M. | 1 - 0 |
| 16 | Ketel, R. van | Os, A. van | 1 - 0 |
| 17 | Scherpenisse, K. | Mooij, M. de | 1 - 0 |
| 18 | Bakker, J. | Volders, W. | 0 - 1 |
| 19 | Oosthout, W. | Leur, B. de | 1 - 0 |
| 20 | Merts, H. | Mourits, W. | 0 - 1 |
| 21 | Heijboer, H. | Wagemans, E. | ½ - ½ |
| 22 | Aalders, P. | Hilarius, S. | ½ - ½ |
| 23 | Kubbenga, M. | Zuijdendorp, M. | 1 - 0 |
| 24 | Ginkel, H. van | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 25 | Amsterdam, J. van | Bosse, B. van den | ½ - ½ |
| 26 | Landsheer, J. | Postma, J. | 1 - 0 |
| 27 | Zwinkels, W. | Wit, J. de | ½ - ½ |
| 28 | Nieuwland, H. | Schie, J. van | 1 - 0 |
| 29 | Kuipers, J. | Renes, D. | 1 - 0 |
| 30 | Helfferich, G. | Jespers, C. | 0 - 1 |
| 31 | Siero, P. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 32 | Kuiper, C. | Otto, P. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Coene, I. | Wilschut, P. | 1 - 0 |
| 2 | Oei, I. | Haastert, E. van | 0 - 1 |
| 3 | Wantola, I. | Oosterom, E. | 1 - 0 |
| 4 | Zeevaarder, M. | Velden, B. van der | 0 - 1 |
| 5 | Fritschy, F. | Berg, A. van den | 0 - 1 |
| 6 | Leeuwenburgh, E. | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 7 | Stork, O. | Ketel, R. van | 1 - 0 |
| 8 | Straver, R. | Aalbers, K. | ½ - ½ |
| 9 | Drunick, J. van | Jansen, N. | ½ - ½ |
| 10 | Mooij, M. de | Groot, M. de | 0 - 1 |
| 11 | Termeulen, A. | Oosthout, W. | 1 - 0 |
| 12 | Weiland, H. | Kamps, S. | ½ - ½ |
| 13 | Hellenberg, J. | Bakker, J. | 1 - 0 |
| 14 | Stins, J. | Erwich, F. | ½ - ½ |
| 15 | Mourits, W. | Lauer, A. | 0 - 1 |
| 16 | Wagemans, E. | Maat, N. van der | 0 - 1 |
| 17 | Hilarius, S. | Beule, E. de | 0 - 1 |
| 18 | Geertsma, F. | Heijboer, H. | 1 - 0 |
| 19 | Postma, J. | Briemen, W. van | 0 - 1 |
| 20 | Schenkelaars, V. | Amsterdam, J. van | 1 - 0 |
| 21 | Leur, B. de | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 22 | Os, A. van | Nieuwland, H. | 1 - 0 |
| 23 | Volders, W. | Zwinkels, W. | 1 - 0 |
| 24 | Merts, H. | Scherpenisse, K. | 0 - 1 |
| 25 | Jespers, C. | Ginkel, H. van | 0 - 1 |
| 26 | Bosse, B. van den | Kuiper, C. | 1 - 0 |
| 27 | Bingen, S. | Landsheer, J. | 0 - 1 |
| 28 | Verheijen, J. | Kuipers, J. | 1 - 0 |
| 29 | Renes, D. | Zuijdendorp, M. | 0 - 1 |
| 30 | Otto, P. | Siero, P. | ½ - ½ |
| 31 | Helfferich, G. | Schie, J. van | 0 - 1 R |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Heemskerk, W. | Coene, I. | 0 - 1 |
| 2 | Wilschut, P. | Termeulen, A. | 1 - 0 |
| 3 | Haastert, E. van | Stins, J. | 1 - 0 |
| 4 | Ketel, R. van | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 5 | Velden, B. van der | Fritschy, F. | ½ - ½ |
| 6 | Aalbers, K. | Oei, I. | 0 - 1 |
| 7 | Berg, A. van den | Postma, J. | 1 - 0 |
| 8 | Oosterom, E. | Mourits, W. | 1 - 0 |
| 9 | Groot, M. de | Hellenberg, J. | ½ - ½ |
| 10 | Amsterdam, J. van | Leeuwenburgh, E. | 0 - 1 |
| 11 | Bakker, J. | Kamps, S. | ½ - ½ |
| 12 | Erwich, F. | Weiland, H. | ½ - ½ |
| 13 | Beule, E. de | Zeevaarder, M. | 0 - 1 |
| 14 | Wit, J. de | Straver, R. | 0 - 1 |
| 15 | Jansen, N. | Os, A. van | 1 - 0 |
| 16 | Zwinkels, W. | Stork, O. | 0 - 1 |
| 17 | Briemen, W. van | Geertsma, F. | ½ - ½ |
| 18 | Scherpenisse, K. | Drunick, J. van | 0 - 1 |
| 19 | Volders, W. | Mooij, M. de | 0 - 1 |
| 20 | Zuijdendorp, M. | Wagemans, E. | 0 - 1 |
| 21 | Maat, N. van der | Bosse, B. van den | 1 - 0 |
| 22 | Landsheer, J. | Hilarius, S. | 0 - 1 |
| 23 | Kuiper, C. | Oosthout, W. | 0 - 1 |
| 24 | Heijboer, H. | Ginkel, H. van | 1 - 0 R |
| 25 | Kuipers, J. | Aalders, P. | 0 - 1 |
| 26 | Lauer, A. | Verheijen, J. | 1 - 0 |
| 27 | Bosboom, H. | Schenkelaars, V. | 0 - 1 |
| 28 | Otto, P. | Leur, B. de | 0 - 1 |
| 29 | Siero, P. | Merts, H. | 0 - 1 |
| 30 | Schie, J. van | Jespers, C. | 0 - 1 |
| 31 | Bingen, S. | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Wantola, I. | Haastert, E. van | ½ - ½ |
| 2 | Coene, I. | Berg, A. van den | 1 - 0 |
| 3 | Mourits, W. | Wilschut, P. | 0 - 1 |
| 4 | Oei, I. | Velden, B. van der | ½ - ½ |
| 5 | Zeevaarder, M. | Heemskerk, W. | 0 - 1 |
| 6 | Fritschy, F. | Aalbers, K. | ½ - ½ |
| 7 | Mooij, M. de | Ketel, R. van | 0 - 1 |
| 8 | Termeulen, A. | Jansen, N. | 1 - 0 |
| 9 | Weiland, H. | Groot, M. de | ½ - ½ |
| 10 | Stins, J. | Scherpenisse, K. | 1 - 0 |
| 11 | Straver, R. | Drunick, J. van | ½ - ½ |
| 12 | Stork, O. | Briemen, W. van | ½ - ½ |
| 13 | Wagemans, E. | Oosterom, E. | 0 - 1 |
| 14 | Leeuwenburgh, E. | Maat, N. van der | 1 - 0 |
| 15 | Kamps, S. | Landsheer, J. | 1 - 0 |
| 16 | Ginkel, H. van | Hellenberg, J. | 0 - 1 |
| 17 | Oosthout, W. | Erwich, F. | 0 - 1 |
| 18 | Hilarius, S. | Bakker, J. | 0 - 1 |
| 19 | Aalders, P. | Beule, E. de | 0 - 1 |
| 20 | Geertsma, F. | Wit, J. de | ½ - ½ |
| 21 | Postma, J. | Lauer, A. | 1 - 0 |
| 22 | Merts, H. | Amsterdam, J. van | 0 - 1 |
| 23 | Leur, B. de | Volders, W. | 0 - 1 |
| 24 | Os, A. van | Otto, P. | 1 - 0 |
| 25 | Siero, P. | Zwinkels, W. | 0 - 1 |
| 26 | Schenkelaars, V. | Kuipers, J. | ½ - ½ |
| 27 | Bosse, B. van den | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 28 | Helfferich, G. | Verheijen, J. | 0 - 1 |
| 29 | Jespers, C. | Zuijdendorp, M. | 0 - 1 |
| 30 | Bosboom, H. | Schie, J. van | 1 - 0 |
| 31 | Heijboer, H. | Renes, D. | 1 - 0 |
| Bd | White | Black | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | Haastert, E. van | Kamps, S. | 1 - 0 |
| 2 | Erwich, F. | Wantola, I. | 0 - 1 |
| 3 | Maat, N. van der | Coene, I. | 0 - 1 |
| 4 | Beule, E. de | Wilschut, P. | 0 - 1 |
| 5 | Velden, B. van der | Wagemans, E. | 1 - 0 |
| 6 | Berg, A. van den | Hilarius, S. | 1 - 0 |
| 7 | Heemskerk, W. | Geertsma, F. | 1 - 0 |
| 8 | Drunick, J. van | Oei, I. | 0 - 1 |
| 9 | Jansen, N. | Mooij, M. de | ½ - ½ |
| 10 | Briemen, W. van | Fritschy, F. | 0 - 1 |
| 11 | Scherpenisse, K. | Termeulen, A. | ½ - ½ |
| 12 | Leeuwenburgh, E. | Aalbers, K. | 0 - 1 |
| 13 | Amsterdam, J. van | Mourits, W. | 0 - 1 |
| 14 | Hellenberg, J. | Zeevaarder, M. | 0 - 1 |
| 15 | Ketel, R. van | Schenkelaars, V. | 1 - 0 |
| 16 | Oosterom, E. | Kubbenga, M. | ½ - ½ |
| 17 | Baardewijk, F. van | Groot, M. de | 0 - 1 R |
| 18 | Otto, P. | Weiland, H. | 0 - 1 |
| 19 | Verheijen, J. | Straver, R. | 0 - 1 |
| 20 | Zuijdendorp, M. | Stork, O. | 0 - 1 |
| 21 | Kuipers, J. | Os, A. van | ½ - ½ |
| 22 | Nieuwland, H. | Bosboom, H. | 1 - 0 |
| 23 | Bakker, J. | Bingen, S. | 1 - 0 |
| 24 | Schie, J. van | Oosthout, W. | 0 - 1 |
| 25 | Ginkel, H. van | Helfferich, G. | 1 - 0 |
| 26 | Renes, D. | Aalders, P. | 0 - 1 |
| 27 | Wit, J. de | Bosse, B. van den | 1 - 0 |
| 28 | Lauer, A. | Kuiper, C. | 1 - 0 |
| 29 | Landsheer, J. | Jespers, C. | 1 - 0 |
| 30 | Postma, J. | Heijboer, H. | 1 - 0 |
Ronde 1: Uit de blokken
Stressvol weekje. Examenkoorts in Nederland, Jan en Yolanthe zijn uit elkaar, de Toppers redden het niet ondanks de onwaarschijnlijke hoeveelheid punten uit Albanië. En natuurlijk dan nog het Persoonlijke Kampioenschap van de Leidse Schaakbond.
De organiserende vereniging is blij met de grote opkomst, vooral van de spelers van buiten LSG. Welkom allemaal en dat u een plezierig toernooi moge spelen. Van de aanwezige verenigingen valt Oegstgeest op, alfabetisch gezien natuurlijk aangevoerd door Klaas Aalbers, aanwezig met een sterk twaalftal.
Normaal gaat de meeste aandacht uit naar de topspelers, reden te meer waarom de redactie nagenoeg altijd voor de underdog is. In dat opzicht hebben we de eerste ronde niets te klagen, verrassingen genoeg. Jan van Amsterdam, de kopman van Philidor 3, wint van Ornett Stork. Robert Straver, toonbeeld van soliditeit, gaat onderuit tegen Kees Scherpenisse. Oud-kampioen Raoul van Ketel komt niet verder dan een remise tegen Michael Kubbenga. En zo zijn er nog meer opvallende uitslagen.
