PK2017: stand na ronde 4

Het is dringen aan de top. Vooral in de B-groep, waar plaatsen 1 t/m 7 nog kansrijk zijn. In de A-groep is Albert Termeulen de verrassing na 4 ronden. Hij deelt met Arthur Pijpers de gedeeld eerste plaats.

Stand groep A na ronde 4
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Pijpers, Arthur 3.5 9.5 8.00 9.0 2455 2458 +0.02
2 Termeulen, Albert 3.5 8.0 6.75 8.5 2052 2901 +1.70
3 Straver, Robert 3.0 9.0 7.00 7.5 2119 2292 +0.89
4 Van Ketel, Raoul 3.0 8.5 5.25 8.5 2241 2330 +0.49
5 Schrik, Rachid 2.5 10.0 5.25 6.5 2083 2200 +0.51
6 Oosterom, Erik 2.5 8.0 3.75 7.0 2092 2246 +0.72
7 Milort, Gerard 2.5 7.0 4.25 6.0 2043 2120 +0.31
8 Schelvis, Richard 2.5 7.0 3.50 6.0 2120 2158 +0.19
9 Kok, Cas 2.5 7.0 3.50 6.5 1990 2156 +0.88
10 Senders, Justin 2.5 7.0 3.00 5.0 2035 2156 +0.64
11 Van ’t Hof, Eric 2.0 9.0 3.25 5.5 2123 2029 -0.39
12 Van der Marel, Lambertus 2.0 8.0 2.50 5.0 2053 2088 +0.19
13 Van Briemen, Willem 2.0 8.0 2.50 5.0 1915 1970 +0.16
14 Vreugdenhil, Frans 2.0 7.0 2.00 5.0 1933 1895 -0.14
15 Polak, Alexander 1.5 9.5 3.25 5.5 2143 2045 -0.39
16 Stork, Ornett 1.5 8.5 1.50 4.0 2126 1952 -0.70
17 Van Orsouw, Theo 1.5 8.0 2.75 3.5 1992 1913 -0.19
18 Hensbergen, Willem 1.5 7.5 1.25 2.5 2073 2064 -0.14
19 Van Drunick, Jan-Willem 1.0 8.5 2.25 3.5 1987 1731 -0.93
20 Oei, Ik 1.0 8.5 1.75 2.5 2013 1890 -0.61
21 Kindt, Manfred 1.0 7.0 1.75 3.0 2001 1861 -0.71
22 Bloothoofd, Gerrie 1.0 6.5 1.00 1.5 2085 1746 -1.27
23 Van Halderen, Herman 0.5 7.0 0.50 1.0 2060 1788 -1.23
Stand groep B na ronde 4
No. Naam Score WP SB PS rat. TPR W-We
1 Binnendijk, Daan 3.5 9.0 7.25 9.5 1875 2413 +0.58
2 Stins, Johan 3.5 8.5 7.25 8.5 1813 2435 +0.90
3 Schenkelaars, Vincent 3.0 9.0 6.25 8.0 1764 1845 +0.30
4 Bakker, Joop 3.0 8.5 5.75 8.5 1828 1883 +0.31
5 Salomons, Quinten 3.0 8.0 5.25 8.5 1600 1866 +1.42
6 Ada, Onur 3.0 7.0 5.00 6.0 1807 1720 -0.27
7 De Boer, Ruurd 3.0 7.0 4.75 7.0 1717 1935 +0.90
8 Spaans, Coenraad 2.5 11.0 6.00 8.0 1911 1840 -0.33
9 Wagemans, Ed 2.5 10.5 6.50 7.0 1877 1767 -0.46
10 Weiland, Harro 2.5 10.0 6.25 6.5 1810 1825 +0.12
11 Van den Bosse, Bart 2.5 8.5 5.00 6.5 1763 2200 +0.10
12 Scherpenisse, Kees 2.5 8.0 4.75 6.5 1887 1786 -0.43
13 Arnold, Lorin 2.5 8.0 4.50 6.0 1478 1814 +1.18
14 Dobbelaar, Ruud 2.5 7.5 4.00 6.0 1738 1599 -0.46
15 Van Vleuten, Ronald 2.5 7.5 3.25 6.5 1701 1771 +0.48
16 Van der Maat, Niek 2.5 7.0 3.75 5.5 1904 1748 -0.64
17 De Ruyter, Wim 2.5 7.0 3.50 5.0 1498 1648 +0.52
18 Hoogeveen, Luuk 2.0 10.5 4.75 6.0 1539 1859 +0.73
19 Van den Biggelaar, Don 2.0 10.5 4.00 7.0 1720 1742 +0.18
20 Kuiper, Machiel 2.0 10.0 4.50 6.0 1442 1647 +0.91
21 Huizer, Olivier 2.0 9.0 3.50 5.0 1858 1555 -1.37
22 Plug, Arjan 2.0 8.5 3.50 5.5 1802 1517 -0.66
23 Ypma, Jord 2.0 8.0 3.50 4.5 1600 1506 -0.30
24 Schenkelaars, Robin 2.0 8.0 2.25 4.5 1486 1624 +0.62
25 Warnaar, Alisha 2.0 7.0 1.50 4.0 1532 1615 +0.34
26 Wagner, André 2.0 6.5 2.50 4.5 1565 1575 +0.02
27 Arnold, Frieda 1.5 7.5 1.75 5.0 1760 1571 -0.97
28 Gilein, Guus 1.5 7.5 0.75 4.5 1634 1557 -0.28
29 Van Gunsteren, Lex 1.5 7.0 1.75 3.5 1399 1570 +0.54
30 De Zoeten, Cato 1.5 7.0 1.25 4.0 1400 1484 +0.25
31 Schenkelaars, Bauke 1.5 7.0 0.75 2.5 1455 1388 -0.35
32 Roukema, Mick 1.5 6.5 1.25 2.5 1400 1404 1404
33 Vleming, Stefan 1.5 5.5 1.00 2.0 1433 1514 +0.12
34 Waskowsky, Gregor 1.0 8.0 1.00 1.5 1414 986 -0.19
35 Molsbergen, Chris 1.0 7.5 0.00 2.0 1476 1437 -0.36
36 Arnold, Kiri 1.0 7.0 0.50 2.0 1291 796 -0.45
37 Brunner, Otto 1.0 7.0 0.00 1.0 1249 749 -0.30
38 Cools, Frank 1.0 6.0 1.50 2.5 1628 780 -1.11
39 Van Dijk, Ruud 0.5 8.0 1.00 2.0 1283 705 -0.72
40 Bingen, Stanley 0.0 6.0 0.00 0.0 1283 713 -0.87

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*