Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bok, Benjamin (GM) | 5.0 | M | 2604 | 2631 | +0.27 | 23.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Jong, Migchiel de (IM) | 5.0 | M | 2390 | 2573 | +1.34 | 22.5 | 18.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Guliyev, Namig (GM) | 5.0 | M | 2575 | 2605 | +0.33 | 22.0 | 18.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Ikonnikov,V. (GM) | 5.0 | M | 2544 | 2574 | +0.28 | 22.0 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | Blees, Albert (IM) | 5.0 | M | 2382 | 2515 | +0.95 | 21.0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Vajda, Levente (GM) | 4.5 | M | 2583 | 2525 | -0.26 | 23.0 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
7 | Bosman, Michiel (FM) | 4.5 | M | 2328 | 2501 | +1.38 | 22.5 | 16.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
8 | Korneev, Oleg (GM) | 4.5 | M | 2581 | 2510 | -0.27 | 18.5 | 12.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
9 | Jong,Jan-Willem de (IM) | 4.0 | M | 2443 | 2386 | -0.26 | 23.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
10 | Pijpers, Arthur (IM) | 4.0 | M | 2469 | 2389 | -0.48 | 22.0 | 13.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Slingerland, Fred (IM) | 4.0 | M | 2304 | 2347 | +0.44 | 21.0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
12 | Tiggelman, Rene (FM) | 4.0 | M | 2271 | 2386 | +0.90 | 21.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Overdam, Julian van | 4.0 | M | 2347 | 2410 | +0.53 | 20.5 | 11.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
14 | Schoppen, Casper | 4.0 | M | 2288 | 2383 | +0.63 | 20.0 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
15 | Lentjes, Noud | 4.0 | M | 2214 | 2313 | +0.68 | 19.5 | 11.75 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
16 | Rooij, Raymond de | 4.0 | M | 2186 | 2381 | +1.27 | 19.5 | 11.0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
17 | Otte, Marijn (FM) | 4.0 | M | 2200 | 2358 | +1.07 | 19.0 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
18 | Lai, Hing Ting (FM) | 4.0 | M | 2340 | 2211 | -0.80 | 17.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | Soors, Stef (IM) | 3.5 | M | 2390 | 2368 | -0.06 | 21.5 | 11.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
20 | Wantola, Ivo (FM) | 3.5 | M | 2383 | 2343 | -0.13 | 21.5 | 10.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
21 | Clemens, Adrian (FM) | 3.5 | M | 2135 | 2270 | +1.00 | 21.0 | 11.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
22 | Kerstens, Dennis | 3.5 | M | 2224 | 2351 | +1.07 | 21.0 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
23 | Ruiter, Danny de (FM) | 3.5 | M | 2303 | 2330 | +0.21 | 20.0 | 9.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Werf, Mark van der (IM) | 3.5 | M | 2418 | 2233 | -1.23 | 19.5 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
25 | Ketel, Raoul van (FM) | 3.5 | M | 2234 | 2280 | +0.32 | 19.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
26 | Kuipers, Eelco | 3.5 | M | 2299 | 2280 | +0.02 | 19.0 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
27 | Vliet, Jeffrey van (FM) | 3.5 | M | 2314 | 2274 | -0.16 | 19.0 | 8.25 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Hulshof, Peter | 3.5 | M | 2199 | 2150 | -0.29 | 18.0 | 10.75 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ |
29 | Mitran, Anthony | 3.5 | M | 2063 | 2195 | +1.06 | 18.0 | 9.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
30 | Leent, Dimitri van (FM) | 3.5 | M | 2171 | 2265 | +0.63 | 17.5 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
31 | Ratsma, Midas | 3.5 | M | 2167 | 2184 | +0.19 | 16.5 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Straver, Robert | 3.5 | M | 2110 | 2226 | +0.85 | 16.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
33 | Schröer, Marcel | 3.5 | M | 2082 | 2204 | +0.99 | 16.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
34 | Roon, Sjoerd van | 3.5 | M | 1920 | 2141 | +1.76 | 13.5 | 8.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | M | 1992 | 2227 | +1.63 | 21.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Straaten, Marco van | 3.0 | M | 1936 | 2251 | +1.80 | 20.5 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
37 | Kazarian,Anna-Maja (FM) | 3.0 | M | 2243 | 2148 | -0.61 | 20.5 | 8.25 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
38 | Cebula, Jerzy | 3.0 | M | 2075 | 2124 | +0.35 | 19.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Schuil, Jeroen | 3.0 | M | 2103 | 2234 | +0.80 | 18.5 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
40 | Schoehuis, Erik | 3.0 | M | 2135 | 2251 | +0.79 | 18.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Thiry, Jean-Christophe | 3.0 | M | 2059 | 2143 | +0.65 | 18.0 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
42 | Agter, Frank | 3.0 | M | 2214 | 2149 | -0.45 | 18.0 | 6.75 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Bakker, Guido | 3.0 | M | 2124 | 2121 | -0.08 | 17.0 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | ½ |
44 | Pérez Garcia, Hebert | 3.0 | M | 2137 | 2110 | -0.30 | 17.0 | 5.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
45 | Ratsma, Rosa | 3.0 | M | 2017 | 2114 | +0.64 | 16.5 | 7.25 | = | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
46 | Buckels, Valentin | 3.0 | M | 2248 | 2070 | -1.14 | 16.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
47 | Sekandar, Kambiz | 3.0 | M | 2175 | 2050 | -0.96 | 15.5 | 7.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
48 | Langedijk, Ardjan | 3.0 | M | 2124 | 2159 | +0.22 | 15.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | Heltzel, Joost | 2.5 | M | 2236 | 2127 | -0.92 | 20.5 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
50 | Polak, Alexander | 2.5 | M | 2111 | 2111 | -0.07 | 19.5 | 7.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | Burg, Brent | 2.5 | M | 2241 | 2119 | -0.80 | 19.5 | 6.25 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Roorda, Thijs | 2.5 | M | 2142 | 2103 | -0.39 | 19.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
53 | Roelofs, Rik | 2.5 | M | 2058 | 2167 | +0.61 | 19.0 | 7.25 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
54 | Glienke, Manfred (IM) | 2.5 | M | 2282 | 2038 | -1.52 | 18.0 | 7.25 | ½ | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
55 | Verhoef, Pieter | 2.5 | M | 2027 | 2034 | +0.00 | 17.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
56 | Bloothoofd, Gerrie | 2.5 | M | 2100 | 2093 | -0.14 | 17.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
57 | Scheer, Henk van der | 2.5 | M | 1933 | 2080 | +0.90 | 16.5 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
58 | Groffen, Hans | 2.5 | M | 2151 | 2011 | -1.17 | 16.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
59 | Schilstra, Laurens | 2.5 | M | 1988 | 2048 | +0.43 | 16.0 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | Pietrow, Andrzej | 2.5 | M | 1991 | 2063 | +0.48 | 16.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
61 | Knight, David | 2.5 | M | 1901 | 2103 | +0.98 | 15.5 | 5.25 | = | - | ½ | 0 | 1 | ½ |
62 | Bugel, Jeroen (FM) | 2.0 | M | 2158 | 2025 | -0.90 | 19.5 | 6.75 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
63 | Verfürth, Thomas | 2.0 | M | 2143 | 2057 | -0.77 | 17.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Becx, César (FM) | 2.0 | M | 2083 | 1938 | -1.22 | 17.0 | 4.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
65 | Thakoerdien, Jerrel | 2.0 | M | 2157 | 1978 | -1.17 | 16.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
66 | Corstjens, Rolf | 2.0 | M | 2072 | 1978 | -0.81 | 16.0 | 4.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
67 | Dijk, Rogier | 2.0 | M | 2015 | 1918 | -0.69 | 15.5 | 3.75 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
68 | Bishoen, Bob | 2.0 | M | 1938 | 1820 | -0.74 | 15.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
69 | Bhattacharjee, Sourav | 2.0 | M | 2067 | 1876 | -1.29 | 14.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
70 | Mestrom, Wolf | 2.0 | M | 1901 | 1909 | +0.01 | 14.0 | 3.75 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
71 | Hagendijk, Klaas | 2.0 | M | 1961 | 1939 | -0.17 | 14.0 | 3.0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
72 | Finkenflugel, Renzo | 2.0 | M | 1903 | 1966 | +0.39 | 13.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | Groot, Ymar de | 1.5 | M | 2048 | 1918 | -0.80 | 15.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | ½ |
74 | Westerweele, Hendrik | 1.5 | M | 1929 | 1880 | -0.48 | 15.0 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Holl, Han | 1.5 | M | 1972 | 1801 | -1.08 | 14.5 | 3.0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
76 | Oomen, Rens | 1.5 | M | 2032 | 1893 | -1.10 | 14.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
77 | Mohnkern, Ansgar | 1.0 | M | 2001 | 1813 | -1.36 | 16.0 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
78 | Gils, Martin van | 1.0 | M | 1958 | 1806 | -1.09 | 15.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Bartels, Richie | 1.0 | M | 1920 | 1789 | -0.89 | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
80 | Kokje, Joris | 0.5 | M | 2000 | 1471 | -0.17 | 15.5 | 1.25 | 0 | = | - | - | - | - |
81 | Mulder, Catharinus | 0.5 | M | 1904 | 1239 | -1.63 | 11.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-02-2016 at 17:59