Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leur, Ben de | 5.5 | M | 1983 | 2639 | +1.54 | 23.5 | 21.25 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
2 | Kanters, Cor | 5.0 | M | 1797 | 2167 | +2.77 | 22.0 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Bekker, Michael | 5.0 | M | 1924 | 2178 | +1.25 | 21.0 | 16.75 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Hatlapa, Sebastian | 5.0 | M | 1769 | 2161 | +2.95 | 19.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Baselmans, Sam | 4.5 | M | 1801 | 2114 | +2.47 | 24.5 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Wagemans, Ed | 4.5 | M | 1862 | 2014 | +1.15 | 21.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Geboers, Jimmy | 4.5 | M | 1948 | 2082 | +0.79 | 19.0 | 14.0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Beeren, Thom | 4.5 | M | 1961 | 2016 | +0.40 | 18.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
9 | Binnendijk, Daan | 4.5 | M | 1894 | 1986 | +0.68 | 18.5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
10 | Zoun, Rogier | 4.0 | M | 1914 | 1958 | +0.38 | 21.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
11 | Ydo, Pim | 4.0 | M | 1946 | 1918 | -0.20 | 21.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Wagenvoorde, Guido | 4.0 | M | 1831 | 1966 | +0.91 | 21.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
13 | Leertouwer, Joris | 4.0 | M | 1869 | 1966 | +0.67 | 20.5 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
14 | Brouwer, Timon | 4.0 | M | 1922 | 1988 | +0.44 | 20.5 | 12.0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
15 | Wuijts, Johan | 4.0 | M | 1917 | 2009 | +0.64 | 20.0 | 12.5 | = | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
16 | Mesman, Edwyn | 4.0 | M | 1810 | 1944 | +1.08 | 20.0 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
17 | Swart, Sipke de | 4.0 | M | 1961 | 1958 | -0.02 | 20.0 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
18 | Johnson,Temisaren Mathew | 4.0 | M | 1973 | 1928 | -0.27 | 19.0 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
19 | Willockx, Ritsaart | 4.0 | M | 1920 | 1977 | +0.37 | 18.5 | 12.25 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | ½ |
20 | Homburg, Frank | 4.0 | M | 1881 | 1902 | +0.17 | 18.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
21 | Verfürth, Kevin | 4.0 | M | 1761 | 1965 | +1.64 | 18.0 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
22 | Hilarius, Sander | 4.0 | M | 1930 | 1956 | +0.19 | 17.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
23 | Aben, Paul | 4.0 | M | 1909 | 1930 | +0.17 | 16.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Baselmans, Luuk | 4.0 | M | 1693 | 1927 | +1.88 | 15.0 | 9.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
25 | Suurmond, Rik | 3.5 | M | 1861 | 1869 | +0.10 | 24.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
26 | Janssen, Reinier | 3.5 | M | 1856 | 1903 | +0.35 | 22.5 | 12.5 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
27 | Aalbers, Klaas | 3.5 | M | 1802 | 1883 | +0.57 | 21.0 | 9.75 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Minnema, Rens | 3.5 | M | 1802 | 1983 | +1.24 | 20.5 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
29 | Laan, Jorick | 3.5 | M | 1836 | 1883 | +0.34 | 20.5 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
30 | Blijlevens, Pim | 3.5 | M | 1964 | 1872 | -0.57 | 19.5 | 9.75 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
31 | Baak, Karl | 3.5 | M | 1864 | 1906 | +0.29 | 19.5 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
32 | Boes, Robert | 3.5 | M | 1887 | 1851 | -0.25 | 19.0 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Dijkhuis, Oele | 3.5 | M | 1632 | 1888 | +1.71 | 18.5 | 10.0 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
34 | Jong, Sebastiaan de | 3.5 | M | 1871 | 1906 | +0.25 | 18.0 | 9.5 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
35 | Senders, Justin | 3.5 | M | 1990 | 1809 | -1.23 | 17.0 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
36 | Maters, Arthur | 3.5 | M | 1602 | 1994 | +1.94 | 16.5 | 6.5 | = | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
37 | Best, Jos de | 3.0 | M | 1831 | 1785 | -0.30 | 21.5 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 |
38 | Beckhoven,Boudewijn van | 3.0 | M | 1845 | 1785 | -0.41 | 21.0 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | ½ |
39 | Gortemaker, Lucas | 3.0 | M | 1830 | 1822 | -0.06 | 20.5 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
40 | Kastelijn, Twan | 3.0 | M | 1894 | 1859 | -0.29 | 20.5 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
41 | Orsouw, Theo van | 3.0 | M | 1829 | 1877 | +0.40 | 20.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Peeters, Joep | 3.0 | M | 1738 | 1831 | +0.75 | 19.5 | 9.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
43 | Tirandaz, Amir | 3.0 | M | 1775 | 1865 | +0.71 | 19.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Auwens, Michel | 3.0 | M | 1887 | 1783 | -0.69 | 19.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
45 | Hellenberg, Jan | 3.0 | M | 1953 | 1830 | -0.97 | 18.5 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
46 | Sipkema, Willem | 3.0 | M | 1825 | 1830 | +0.04 | 18.5 | 7.25 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
47 | Koster, Chiel | 3.0 | M | 1795 | 1800 | +0.03 | 18.5 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | ½ |
48 | Feltman, Bart | 3.0 | M | 1843 | 1729 | -0.92 | 17.5 | 8.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
49 | Verhoef, Ruud | 3.0 | M | 1773 | 1866 | +0.62 | 17.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | ½ |
50 | Biggelaar, Don van den | 3.0 | M | 1686 | 1816 | +1.00 | 17.0 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
51 | Osch, Lo van | 3.0 | M | 1727 | 1859 | +0.88 | 17.0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
52 | Boschmans, Jos | 3.0 | M | 1812 | 1765 | -0.31 | 16.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
53 | Omota, Vlad | 3.0 | M | 1666 | 1795 | +1.03 | 16.0 | 7.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
54 | Naber, Quirine | 3.0 | M | 1659 | 1795 | +1.05 | 15.0 | 7.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
55 | Wedda, Dries | 3.0 | M | 1879 | 1821 | -0.46 | 15.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
56 | Karis, Paul | 3.0 | M | 1709 | 1795 | +0.56 | 14.0 | 5.5 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
57 | Welling, Sophie | 3.0 | M | 1707 | 1811 | +0.66 | 13.5 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
58 | Gajadhar Sukul, Vashish | 3.0 | M | 1694 | 1778 | +0.67 | 13.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
59 | Eshuis, Hans | 3.0 | M | 1775 | 1739 | -0.26 | 13.0 | 5.5 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
60 | Bojanowski, Roman | 2.5 | M | 1780 | 1768 | -0.12 | 20.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
61 | Kanne, Kelvin | 2.5 | M | 1757 | 1782 | +0.12 | 19.0 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
62 | Friesen, Philippe | 2.5 | M | 1848 | 1720 | -1.08 | 18.5 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Heuvel, Tonnie v/d | 2.5 | M | 1819 | 1700 | -0.81 | 18.0 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
64 | Korving, Frank | 2.5 | M | 1738 | 1752 | +0.06 | 17.5 | 5.25 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 1 |
65 | Berg, Dick van den | 2.5 | M | 1742 | 1737 | -0.06 | 17.0 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
66 | Takkebos, Michiel | 2.5 | M | 1710 | 1740 | +0.13 | 17.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
67 | Belle, Arthur | 2.5 | M | 1934 | 1685 | -1.96 | 17.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
68 | Ginkel, Henk van | 2.5 | M | 1820 | 1792 | -0.20 | 17.0 | 4.25 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Kuipers, Joris | 2.5 | M | 1643 | 1734 | +0.54 | 16.0 | 6.0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | ½ |
70 | Janssen, Toon | 2.5 | M | 1942 | 1687 | -1.67 | 15.0 | 5.5 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
71 | Simongini, Giacomo | 2.0 | M | 1769 | 1666 | -0.83 | 21.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | Griend, Johan van de | 2.0 | M | 1851 | 1729 | -0.82 | 19.5 | 5.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
73 | Vries, Bram de | 2.0 | M | 1903 | 1658 | -1.93 | 19.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Peut, Aart van de | 2.0 | M | 1848 | 1597 | -1.67 | 19.0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
75 | Frijling, Jeroen | 2.0 | M | 1725 | 1672 | -0.36 | 19.0 | 5.75 | ½ | = | 0 | ½ | ½ | 0 |
76 | Haar, Boudewijn van de | 2.0 | M | 1730 | 1881 | +0.60 | 18.5 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | = | - | - |
77 | Weerts, René | 2.0 | M | 1713 | 1613 | -0.83 | 18.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | Rookus, Sjoerd | 2.0 | M | 1762 | 1689 | -0.58 | 17.5 | 4.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
79 | Roelofs, Iris | 2.0 | M | 1695 | 1604 | -0.61 | 16.5 | 4.0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
80 | Bosse, Bart v/d | 2.0 | M | 1779 | 1617 | -1.09 | 16.0 | 4.5 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
81 | Heeren, Arie van | 2.0 | M | 1705 | 1705 | -0.02 | 15.0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
82 | Hortensius, Kees | 2.0 | M | 1655 | 1530 | -0.73 | 15.0 | 4.0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | ½ |
83 | Mestrom, Ton | 2.0 | M | 1762 | 1402 | -1.71 | 15.0 | 3.25 | 0 | = | 0 | 0 | + | ½ |
84 | Vries, Ronald de | 2.0 | M | 1680 | 1608 | -0.49 | 13.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
85 | Kuipers, Hielke | 2.0 | M | 1718 | 1595 | -0.83 | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
86 | Gijsen, William | 1.5 | M | 1601 | 1646 | +0.21 | 18.5 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Plug, Arjan | 1.5 | M | 1787 | 1738 | -0.21 | 18.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | = | - | - |
88 | Brinke, Jan ten | 1.5 | M | 1750 | 1663 | -0.50 | 17.5 | 3.75 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 |
89 | Grosse Honebrink Brig. | 1.5 | M | 1875 | 1555 | -2.04 | 14.5 | 3.0 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 |
90 | Mooij, Marco de | 1.5 | M | 1964 | 1660 | -1.20 | 14.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = | - | - |
91 | Beijen, Mark | 1.0 | M | 1803 | 1614 | -0.49 | 18.5 | 3.5 | = | 0 | ½ | - | - | - |
92 | Schenkelaars, Robin | 1.0 | M | 1601 | 908 | -1.79 | 15.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
93 | Staden ten Brink, L.van | 1.0 | M | 1644 | 1383 | -1.29 | 15.0 | 2.75 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
94 | Kastelein, Gerard | 1.0 | M | 1747 | 995 | -2.19 | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
95 | Boer, Ruurd de | 1.0 | M | 1683 | 1598 | -0.42 | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
96 | Schoonman, Ivo | 0.5 | M | 1672 | 1008 | -1.29 | 17.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | 0 | - | 0 |
97 | Tuvsinbajar, Dorjkhuu | 0.5 | M | 1985 | 955 | -2.36 | 15.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | = | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-02-2016 at 18:02