Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunsteren, Duleen van | 5.5 | M | 1559 | 1875 | +2.06 | 21.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Bons, Maurits | 5.0 | M | 1679 | 1800 | +0.81 | 22.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Noteboom, Gren | 5.0 | M | 1623 | 1768 | +1.03 | 20.5 | 17.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Klaveren, Justus van | 5.0 | M | 1638 | 1913 | +1.41 | 20.5 | 16.0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Burger, Sem | 5.0 | M | 1455 | 1845 | +2.28 | 19.5 | 16.25 | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 1 |
6 | Dado, Wilco | 4.5 | M | 1580 | 1665 | +0.60 | 22.5 | 15.5 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Cchung, Nyuk Lyn | 4.5 | M | 1229 | 1659 | +2.60 | 20.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
8 | Bakker, Rommert | 4.5 | M | 1611 | 1733 | +0.74 | 20.0 | 14.0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Duson, Robin | 4.5 | M | 1457 | 1681 | +1.86 | 20.0 | 13.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | Verheijen, Jan | 4.5 | M | 1698 | 1692 | +0.02 | 19.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
11 | Karagantcheff, Dimitri | 4.0 | M | 1587 | 1619 | +0.29 | 23.0 | 14.25 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Aken, Antoon van | 4.0 | M | 1579 | 1610 | +0.38 | 22.5 | 13.0 | 1 | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
13 | Kampen, Frans van | 4.0 | M | 1578 | 1559 | +0.04 | 21.0 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
14 | Leijdekkers, Sean | 4.0 | M | 1467 | 1645 | +1.54 | 21.0 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
15 | Gilein, Guus | 4.0 | M | 1653 | 1648 | +0.06 | 20.5 | 13.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
16 | Blanter, Marfa | 4.0 | M | 1454 | 1594 | +1.03 | 20.5 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
17 | Zweers, Jeroen | 4.0 | M | 1580 | 1515 | -0.26 | 20.5 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
18 | Hoeven, Carsten van der | 4.0 | M | 1625 | 1640 | +0.14 | 20.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Broek, Barry | 4.0 | M | 1633 | 1655 | +0.19 | 20.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Mitran, Marie | 4.0 | M | 1687 | 1562 | -0.80 | 19.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
21 | Han, Yichen | 4.0 | M | 1430 | 1600 | +1.45 | 19.0 | 11.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
22 | Waskowsky, Gregor | 4.0 | M | 1401 | 1372 | +0.00 | 19.0 | 11.5 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Sutrisno, Agus | 4.0 | M | 1558 | 1549 | +0.16 | 19.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Catalan, Ciro | 4.0 | M | 975 | 1420 | +2.52 | 18.5 | 11.75 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
25 | Patil, Mahesh | 4.0 | M | 1625 | 1513 | -0.65 | 18.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Omota, Florin | 3.5 | M | 1607 | 1549 | -0.34 | 21.0 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Smits, Marc | 3.5 | M | 1466 | 1507 | +0.42 | 20.5 | 10.0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Mollema, Henk | 3.5 | M | 1582 | 1449 | -0.86 | 20.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
29 | Lam, Sikuan | 3.5 | M | 1510 | 1411 | -0.42 | 20.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
30 | Werf, Joël van der | 3.5 | M | 1640 | 1462 | -1.13 | 19.5 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Loedeman, Bert | 3.5 | M | 1460 | 1493 | +0.36 | 19.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
32 | Albers, Merlijn | 3.5 | M | 1522 | 1481 | -0.16 | 17.5 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Vandeputte, Samuel | 3.5 | M | 1595 | 1470 | -0.64 | 17.5 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 |
34 | Cchung, Chi Yun | 3.5 | M | 1027 | 1433 | +2.28 | 15.0 | 8.0 | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
35 | Oxener, Aldo | 3.0 | M | 1483 | 1396 | -0.38 | 22.0 | 10.5 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
36 | Oudshoorn, Paul | 3.0 | M | 1674 | 1462 | -1.55 | 22.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Heshusius, Hans | 3.0 | M | 1490 | 1398 | -0.46 | 20.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | ½ |
38 | Martinez, Sara | 3.0 | M | 1059 | 1534 | +2.13 | 19.5 | 8.75 | = | 1 | ½ | - | 1 | 0 |
39 | Kara, Anka | 3.0 | M | 1084 | 1324 | +1.26 | 19.0 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
40 | Becker, Joost | 3.0 | M | 1462 | 1456 | +0.20 | 19.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
41 | Bouman, David | 3.0 | M | 866 | 1266 | +2.52 | 18.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Beusen, Frank | 3.0 | M | 1468 | 1292 | -1.10 | 18.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Neisingh, Nils | 3.0 | M | 1253 | 1362 | +0.69 | 17.5 | 7.25 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | 1 |
44 | Leite, Scot | 3.0 | M | 1432 | 1382 | -0.26 | 17.5 | 7.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
45 | Njoo, Timothy | 3.0 | M | 1408 | 1384 | -0.07 | 17.5 | 7.25 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Gunsteren, Lex van | 3.0 | M | 1448 | 1219 | -1.20 | 17.5 | 6.0 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
47 | Harten, Eva van | 3.0 | M | 857 | 1201 | +1.84 | 17.0 | 7.25 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
48 | Gallardo Banez, Tomas | 3.0 | M | 1300 | 1461 | +1.20 | 17.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Mitran, Ovi | 3.0 | M | 1555 | 1310 | -1.65 | 17.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Baselmans, Daan | 3.0 | M | 858 | 1258 | +2.52 | 16.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Verschoor, Marcel | 3.0 | M | 1626 | 1482 | -1.01 | 16.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Tjin A Lien, Ike | 3.0 | M | 1495 | 1328 | -1.06 | 16.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Bloemendal, Franck | 3.0 | M | 1382 | 1379 | +0.08 | 16.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
54 | Koning, Roen de | 3.0 | M | 1320 | 1272 | -0.22 | 15.5 | 6.0 | 0 | ½ | = | 0 | + | 1 |
55 | Smit, Tom | 3.0 | M | 1435 | 1222 | -1.43 | 15.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
56 | Warnaar, Alisha | 3.0 | M | 1070 | 1400 | +2.21 | 14.0 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Sistermans, Harry | 2.5 | M | 1521 | 1354 | -1.16 | 20.5 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Salomons, Matthijs | 2.5 | M | 496 | 777 | +1.40 | 20.0 | 5.75 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
59 | Uittenbogaard, Rob | 2.5 | M | 1618 | 1331 | -2.16 | 19.5 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Pol, Theo van der | 2.5 | M | 1563 | 1296 | -1.46 | 19.0 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 0 |
61 | Sylbing, Garth | 2.5 | M | 1524 | 1152 | -2.11 | 17.5 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 1 |
62 | Kuiper, Machiel | 2.5 | M | 1423 | 1234 | -1.31 | 17.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
63 | Haasnoot, Wim | 2.5 | M | 1542 | 1134 | -2.29 | 17.0 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
64 | Smulders, Rutger | 2.5 | M | 661 | 910 | +1.38 | 17.0 | 5.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
65 | Reenen, Rieks | 2.5 | M | 1365 | 1454 | +0.51 | 17.0 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
66 | Zoeten, Cato de | 2.5 | M | 485 | 828 | +2.02 | 15.5 | 4.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Bartels, Djio | 2.5 | M | 707 | 1035 | +1.60 | 14.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
68 | Harten, Willy van | 2.5 | M | 631 | 959 | +1.60 | 13.5 | 3.5 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Martinez, Anna | 2.0 | M | 1480 | 1204 | -1.28 | 20.5 | 6.0 | = | 1 | 0 | - | ½ | 0 |
70 | Schraets,Mark | 2.0 | M | 1317 | 1185 | -0.90 | 19.5 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
71 | Tjin A Lien, Jie-Ren | 2.0 | M | 1060 | 1187 | +0.62 | 18.5 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
72 | Turenhout, Ryanne | 2.0 | M | 1307 | 1199 | -0.72 | 18.5 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
73 | Brouwer, Paul | 2.0 | M | 1102 | 1121 | -0.10 | 18.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
74 | Kanne, Frank | 2.0 | M | 1362 | 1166 | -1.15 | 17.5 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
75 | Zonneveld, Jan | 2.0 | M | 1376 | 1158 | -1.29 | 17.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
76 | Melchers, Bert-Jan | 2.0 | M | 1385 | 1095 | -1.64 | 16.5 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | = | ½ | ½ |
77 | Sleurs, Juliette | 2.0 | M | 1483 | 1195 | -2.08 | 16.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jolly, Mark | 2.0 | M | 1618 | 1339 | -1.43 | 16.0 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | - |
79 | Warnaar, Mark | 2.0 | M | 630 | 905 | +1.52 | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
80 | Marrewijk, Sido van | 2.0 | M | 840 | 1136 | +1.49 | 13.0 | 2.5 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | ½ |
81 | Borren, Matthijs van | 2.0 | M | 497 | 732 | +1.31 | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Vleming, Stefan | 1.5 | M | 1099 | 950 | -1.22 | 17.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | Baltus, Luuc | 1.5 | M | 1238 | 890 | -2.01 | 16.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
84 | Schenkelaars, Bauke | 1.5 | M | 1217 | 867 | -1.82 | 16.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
85 | Jong, Tijn de | 1.5 | M | 822 | 1029 | +1.02 | 15.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
86 | Warnaar, Tim | 1.5 | M | 658 | 706 | -0.03 | 13.0 | 1.75 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Bouma, Henk | 1.5 | M | 1294 | 1103 | -1.24 | 13.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
88 | Lek, Marcel | 1.0 | M | 1213 | 1021 | -0.69 | 17.0 | 3.5 | ½ | = | 0 | 0 | - | - |
89 | Bingen, Stanley | 1.0 | M | 1280 | 482 | -2.46 | 16.5 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Haaften, Rob van | 1.0 | M | 1365 | 919 | -3.07 | 15.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Mons, Edwin | 1.0 | M | 1261 | 548 | -1.95 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
92 | Helfferich, Gert | 0.5 | M | 1119 | 370 | -2.17 | 13.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-02-2016 at 18:03