Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwaaitaal, Maarten | 2.0 | M | 1592 | 2195 | +0.49 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Wieggers, Wouter | 2.0 | M | 1579 | 2087 | +0.30 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
3 | Clapper, David | 2.0 | M | 1100 | 2300 | +1.84 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
4 | Wiggers, Yannick | 2.0 | M | 1515 | 1915 | +0.16 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
5 | Kaptein, Peter | 2.0 | M | 1530 | 1930 | +0.16 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
6 | Lafeber, Evert | 2.0 | M | 1482 | 2148 | +0.76 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
7 | Gunsteren, Lex van | 2.0 | M | 1492 | 2297 | +1.01 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
8 | Knol, Daniel | 2.0 | M | 1697 | 2292 | +0.48 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
9 | Yeh, Nora | 2.0 | F | 1479 | 2140 | +0.74 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
10 | Heskes, Johan | 1.5 | M | 1616 | 1636 | +0.04 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
11 | Brouwer, Tim | 1.5 | M | 1183 | 2336 | +0.89 | 2.5 | 1.75 | 1 | = | |
12 | Beusen, Frank | 1.5 | M | 1545 | 2049 | +0.15 | 2.0 | 1.25 | 1 | = | |
13 | Venema, Katja | 1.5 | F | 1480 | 1880 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
14 | Oliveira, Lucas | 1.5 | M | 1504 | 1932 | +0.10 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
15 | Heinen, Dai | 1.5 | M | 1580 | 1549 | -0.07 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
16 | Laan, Kees | 1.5 | M | 1100 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | = | + | |
17 | Rudolph, Konrad | 1.5 | M | 898 | 2098 | +0.92 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
18 | Molen, Jarich van der | 1.5 | M | 1698 | 2252 | +0.19 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
19 | Smits, Marc | 1.5 | M | 1486 | 1670 | +0.24 | 1.5 | 1.0 | + | ½ | |
20 | Verschoor, Marcel | 1.5 | M | 1540 | 2110 | +0.21 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
21 | Schenkelaars, Robin | 1.5 | M | 1670 | 1486 | -0.24 | 1.5 | 1.0 | + | ½ | |
22 | Merkul, Eugen | 1.5 | M | 1451 | 2496 | +0.80 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
23 | Pancharajah, Abisan | 1.5 | M | 1541 | 1444 | -0.19 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
24 | Boom, Harrie | 1.5 | M | 1591 | 2195 | +0.25 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
25 | Scholtus, Tomas | 1.5 | M | 1564 | 2107 | +0.18 | 1.5 | 0.75 | 1 | = | |
26 | Albers, Lucas | 1.5 | M | 1485 | 1544 | +0.26 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
27 | Jongsma, Kees | 1.5 | M | 1498 | 1900 | +0.08 | 1.5 | 0.75 | 1 | = | |
28 | Pancharajah, Akil | 1.5 | M | 1413 | 1799 | +1.00 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
29 | Heins, Ricardo | 1.5 | M | 1449 | 1871 | +1.08 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
30 | Prevoo, Joshua | 1.5 | M | 1427 | 1710 | +0.73 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
31 | Weerts, René | 1.5 | M | 1645 | 1730 | +0.23 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
32 | Clapper, Yoram | 1.5 | M | 1577 | 1527 | -0.10 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
33 | Kazarjan, Gachatur | 1.0 | M | 1600 | 1434 | -0.43 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
34 | Busscher, Tim | 1.0 | M | 1437 | 1631 | +0.50 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
35 | Smit, Rick | 1.0 | M | 1694 | 1471 | -0.56 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
36 | Tleis, Mohamed | 1.0 | M | 1263 | 1566 | +0.71 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
37 | Sutrisno, Agus | 1.0 | M | 1614 | 1437 | -0.46 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
38 | Bouma, Henk | 1.0 | M | 1243 | 1540 | +0.70 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
39 | Deschuyteneer, Lucien | 1.0 | M | 1350 | 1569 | +0.56 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
40 | Kumar, Prayan Sai | 1.0 | M | 722 | 322 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | + | 0 | |
41 | Bleijendaal, Jacob | 1.0 | M | 1556 | 1215 | -0.76 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
42 | Knigge, Mark | 1.0 | M | 1668 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
43 | Lek, Marcel | 1.0 | M | 1246 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
44 | Sazonov, Andrei | 1.0 | M | 1539 | 1243 | -0.35 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
45 | Wolters, Rens | 1.0 | M | 1334 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
46 | Sazonov, Fedor | 1.0 | M | 1557 | 1350 | -0.27 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
47 | Birginia, Jaden | 1.0 | M | 1491 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
48 | Hagen, Stephan van der | 1.0 | M | 1509 | 1403 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
49 | Vorm, Fedde van der | 1.0 | M | 1100 | 1300 | +0.42 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
50 | Mons, Edwin | 1.0 | M | 1311 | 1245 | -0.09 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
51 | Sanderse, Jozua | 1.0 | M | 1100 | 1488 | +0.83 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
52 | Bellamy, Linda | 1.0 | F | 1353 | 1321 | -0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
53 | Noteboom, Gren | 1.0 | M | 1536 | 1242 | -0.69 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
54 | Kumar, Jainendra | 1.0 | M | 1400 | 1358 | -0.07 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
55 | Schenkelaars, Bauke | 1.0 | M | 1553 | 1208 | -0.76 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
56 | Drossart, Julien | 1.0 | M | 1391 | 1303 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
57 | Vijver, Jonathan | 1.0 | M | 1449 | 1397 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
58 | Goudriaan, Rafael | 1.0 | M | 1669 | 1372 | -0.69 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
59 | Westveer, Paul | 1.0 | M | 1389 | 1350 | -0.07 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
60 | Joppe, Korneel | 0.5 | M | 1620 | 1227 | -1.02 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
61 | Shah, Shrey | 0.5 | M | 1310 | 1366 | +0.11 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
62 | Schadler, Lucas | 0.5 | M | 1696 | 1257 | -1.11 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
63 | Essen, Marieke van | 0.5 | F | 1660 | 1354 | -0.79 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
64 | Zoet, Jelle | 0.5 | M | 1414 | 1343 | -0.19 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
65 | Wolf, Rob de | 0.5 | M | 1452 | 898 | -0.19 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
66 | Terlouw, Wouter | 0.5 | M | 1132 | 704 | -0.10 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
67 | Pillai, Abhishek | 0.5 | M | 1395 | 791 | -0.25 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
68 | Sterk, Ralf | 0.5 | M | 1050 | 650 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
69 | Batenburg, Mees van | 0.5 | M | 1475 | 275 | -0.92 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
70 | Janssen, Valerie | 0.5 | F | 1362 | 780 | -0.22 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
71 | Venema, Maxime | 0.5 | M | 1258 | 741 | -0.16 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
72 | Kentstra, Thomas | 0.5 | M | 1524 | 1006 | -1.23 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
73 | Roukema, Mick | 0.5 | M | 1357 | 1392 | +0.07 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | |
74 | Steinhart, Roel | 0.5 | M | 1249 | 745 | -0.15 | 2.0 | 0.25 | 0 | = | |
75 | Dijk, Menno van | 0.5 | M | 1592 | 1192 | -1.02 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | |
76 | Knol, Jeffrey | 0.5 | M | 1274 | 1347 | +0.15 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
77 | Fluitsma, Ellie | 0.0 | F | 818 | 418 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
78 | Bingen, Stanley | 0.0 | M | 1130 | 730 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
79 | Koning, Casper de | 0.0 | M | 739 | 339 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
80 | Heshusius, Hans | 0.0 | M | 1475 | 599 | -1.13 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
81 | Haar, Sander van de | 0.0 | M | 1300 | 714 | -0.45 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
82 | Shanina, Salem | 0.0 | M | 1100 | 649 | -0.23 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
83 | Wiggers, Finn | 0.0 | M | 1307 | 817 | -0.28 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
84 | Elferink, Leon | 0.0 | M | 1050 | 602 | -0.22 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
85 | Shah, Parag | 0.0 | M | 1100 | 675 | -0.19 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
86 | Stathis, Georgios | 0.0 | M | 1100 | 445 | -0.66 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-03-2020 at 18:16