Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwaaitaal, Maarten | 3.5 | M | 1592 | 2224 | +0.84 | 11.5 | 9.75 | 1 | 1 | 1 | = | |
2 | Kaptein, Peter | 3.5 | M | 1530 | 1608 | +0.46 | 10.5 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Weerts, René | 3.5 | M | 1645 | 1864 | +0.89 | 9.5 | 8.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Boom, Harrie | 3.5 | M | 1591 | 2243 | +0.92 | 8.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | 1 | |
5 | Knol, Daniel | 3.5 | M | 1697 | 1838 | +0.50 | 8.5 | 6.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | Schenkelaars, Robin | 3.5 | M | 1670 | 1791 | +0.40 | 8.0 | 7.0 | + | ½ | 1 | 1 | |
7 | Scholtus, Tomas | 3.5 | M | 1564 | 2233 | +1.00 | 8.0 | 6.75 | 1 | = | 1 | 1 | |
8 | Busscher, Tim | 3.0 | M | 1437 | 1630 | +1.10 | 9.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Wieggers, Wouter | 3.0 | M | 1579 | 1597 | +0.14 | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Wiggers, Yannick | 3.0 | M | 1515 | 1915 | +0.16 | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | = | = | |
11 | Pancharajah, Abisan | 3.0 | M | 1541 | 1488 | -0.12 | 8.5 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
12 | Kazarjan, Gachatur | 3.0 | M | 1600 | 1621 | +0.11 | 8.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Tleis, Mohamed | 3.0 | M | 1263 | 1682 | +1.54 | 8.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | + | |
14 | Lafeber, Evert | 3.0 | M | 1482 | 1653 | +1.01 | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Laan, Kees | 3.0 | M | 1100 | 1610 | +1.21 | 8.0 | 5.5 | = | + | ½ | 1 | |
16 | Molen, Jarich van der | 3.0 | M | 1698 | 2278 | +0.44 | 8.0 | 5.5 | = | 1 | 1 | = | |
17 | Goudriaan, Rafael | 3.0 | M | 1669 | 1546 | -0.44 | 8.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
18 | Smit, Rick | 3.0 | M | 1694 | 1640 | -0.21 | 7.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Clapper, Yoram | 3.0 | M | 1577 | 1638 | +0.20 | 7.0 | 5.0 | ½ | 1 | 1 | = | |
20 | Brouwer, Tim | 2.5 | M | 1183 | 1680 | +1.71 | 10.0 | 5.75 | 1 | = | 1 | 0 | |
21 | Clapper, David | 2.5 | M | 1100 | 1625 | +1.76 | 10.0 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | = | |
22 | Heins, Ricardo | 2.5 | M | 1449 | 1727 | +1.45 | 9.5 | 5.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
23 | Sutrisno, Agus | 2.5 | M | 1614 | 1578 | -0.16 | 9.5 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Smits, Marc | 2.5 | M | 1486 | 1627 | +0.56 | 9.5 | 4.5 | + | ½ | 0 | 1 | |
25 | Essen, Marieke van | 2.5 | F | 1660 | 1561 | -0.46 | 9.0 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
26 | Yeh, Nora | 2.5 | F | 1479 | 1544 | +0.38 | 8.5 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | = | |
27 | Verschoor, Marcel | 2.5 | M | 1540 | 1490 | -0.07 | 8.5 | 4.0 | = | 1 | 1 | 0 | |
28 | Heskes, Johan | 2.5 | M | 1616 | 1604 | -0.06 | 8.0 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
29 | Vorm, Fedde van der | 2.5 | M | 1100 | 1489 | +1.33 | 8.0 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | = | |
30 | Knigge, Mark | 2.5 | M | 1668 | 1656 | +0.03 | 7.5 | 4.25 | = | = | 1 | ½ | |
31 | Venema, Maxime | 2.5 | M | 1258 | 1598 | +1.31 | 7.5 | 3.5 | = | 0 | 1 | 1 | |
32 | Heinen, Dai | 2.5 | M | 1580 | 1454 | -0.61 | 7.0 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
33 | Beusen, Frank | 2.5 | M | 1545 | 1454 | -0.23 | 7.0 | 3.25 | 1 | = | 0 | 1 | |
34 | Zoet, Jelle | 2.5 | M | 1414 | 1476 | +0.36 | 7.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
35 | Hagen, Stephan van der | 2.5 | M | 1509 | 1494 | +0.05 | 7.0 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | = | |
36 | Kentstra, Thomas | 2.5 | M | 1524 | 1378 | -0.61 | 6.0 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
37 | Jongsma, Kees | 2.0 | M | 1498 | 1416 | -0.21 | 10.0 | 4.25 | 1 | = | 0 | ½ | |
38 | Gunsteren, Lex van | 2.0 | M | 1492 | 1573 | +0.42 | 10.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Schenkelaars, Bauke | 2.0 | M | 1553 | 1285 | -1.22 | 9.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | Venema, Katja | 2.0 | F | 1480 | 1362 | -0.36 | 8.5 | 4.0 | = | 1 | 0 | ½ | |
41 | Pillai, Abhishek | 2.0 | M | 1395 | 1362 | -0.07 | 8.5 | 3.0 | = | 0 | 1 | = | |
42 | Vijver, Jonathan | 2.0 | M | 1449 | 1333 | -0.50 | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
43 | Bellamy, Linda | 2.0 | F | 1353 | 1336 | -0.06 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44 | Wolters, Rens | 2.0 | M | 1334 | 300 | -0.79 | 8.0 | 3.5 | = | = | + | 0 | |
45 | Oliveira, Lucas | 2.0 | M | 1504 | 1443 | -0.16 | 8.0 | 3.0 | = | 1 | 0 | ½ | |
46 | Merkul, Eugen | 2.0 | M | 1451 | 1683 | +0.58 | 8.0 | 3.0 | = | 1 | 0 | = | |
47 | Sazonov, Fedor | 2.0 | M | 1557 | 1371 | -0.49 | 7.5 | 3.75 | = | ½ | ½ | = | |
48 | Rudolph, Konrad | 2.0 | M | 898 | 1298 | +0.84 | 7.5 | 3.0 | = | 1 | 0 | = | |
49 | Westveer, Paul | 2.0 | M | 1389 | 1406 | +0.10 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50 | Sterk, Ralf | 2.0 | M | 1050 | 1450 | +0.84 | 7.0 | 3.0 | = | 0 | 1 | = | |
51 | Drossart, Julien | 2.0 | M | 1391 | 1411 | +0.20 | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
52 | Noteboom, Gren | 2.0 | M | 1536 | 1318 | -1.02 | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
53 | Sanderse, Jozua | 2.0 | M | 1100 | 1479 | +1.63 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
54 | Bingen, Stanley | 2.0 | M | 1130 | 1212 | +0.32 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
55 | Shanina, Salem | 2.0 | M | 1100 | 1241 | +0.63 | 5.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
56 | Prevoo, Joshua | 1.5 | M | 1427 | 1380 | -0.29 | 9.5 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
57 | Kumar, Jainendra | 1.5 | M | 1400 | 1337 | -0.24 | 9.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | = | |
58 | Albers, Lucas | 1.5 | M | 1485 | 1393 | -0.42 | 9.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
59 | Kumar, Prayan Sai | 1.5 | M | 722 | 322 | -0.16 | 9.0 | 2.25 | + | 0 | 0 | = | |
60 | Deschuyteneer, Lucien | 1.5 | M | 1350 | 1440 | +0.41 | 8.5 | 3.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
61 | Janssen, Valerie | 1.5 | F | 1362 | 1532 | +0.54 | 8.5 | 2.0 | = | 0 | 1 | 0 | |
62 | Pancharajah, Akil | 1.5 | M | 1413 | 1522 | +0.51 | 8.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
63 | Bouma, Henk | 1.5 | M | 1243 | 1419 | +0.56 | 8.0 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | = | |
64 | Bleijendaal, Jacob | 1.5 | M | 1556 | 1244 | -1.54 | 8.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
65 | Sazonov, Andrei | 1.5 | M | 1539 | 1060 | -1.18 | 7.5 | 2.5 | = | ½ | 0 | = | |
66 | Knol, Jeffrey | 1.5 | M | 1274 | 1476 | +0.88 | 7.5 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
67 | Roukema, Mick | 1.5 | M | 1357 | 1433 | +0.28 | 7.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
68 | Joppe, Korneel | 1.5 | M | 1620 | 1322 | -1.56 | 6.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
69 | Birginia, Jaden | 1.0 | M | 1491 | 300 | -1.82 | 8.5 | 2.0 | = | = | 0 | 0 | |
70 | Lek, Marcel | 1.0 | M | 1246 | 518 | -0.86 | 8.0 | 2.0 | = | = | 0 | 0 | |
71 | Shah, Shrey | 1.0 | M | 1310 | 1306 | -0.03 | 8.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | = | |
72 | Wolf, Rob de | 1.0 | M | 1452 | 1204 | -0.91 | 8.0 | 1.25 | = | 0 | 0 | ½ | |
73 | Wiggers, Finn | 1.0 | M | 1307 | 1105 | -1.02 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
74 | Mons, Edwin | 1.0 | M | 1311 | 1194 | -0.59 | 7.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Schadler, Lucas | 1.0 | M | 1696 | 1148 | -1.99 | 7.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | = | |
76 | Terlouw, Wouter | 1.0 | M | 1132 | 650 | -0.28 | 7.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | = | |
77 | Batenburg, Mees van | 1.0 | M | 1475 | 275 | -1.84 | 7.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | = | |
78 | Stathis, Georgios | 1.0 | M | 1100 | 1136 | +0.06 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79 | Elferink, Leon | 1.0 | M | 1050 | 1117 | +0.21 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
80 | Dijk, Menno van | 1.0 | M | 1592 | 1075 | -1.89 | 5.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | = | |
81 | Steinhart, Roel | 0.5 | M | 1249 | 675 | -0.67 | 8.0 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 | |
82 | Heshusius, Hans | 0.5 | M | 1475 | 1015 | -2.07 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
83 | Fluitsma, Ellie | 0.5 | F | 818 | 379 | -0.32 | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = | |
84 | Shah, Parag | 0.5 | M | 1100 | 654 | -0.33 | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = | |
85 | Haar, Sander van de | 0.5 | M | 1300 | 712 | -0.68 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = | |
86 | Koning, Casper de | 0.0 | M | 739 | 337 | -0.33 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-03-2020 at 18:16