Pairings round 4 (Sunday, 19 January 2020)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Hensbergen, Willem 2.5 NED 2062 Roorda, Thijs 3.0 NED 2108 ½-½
2 IM Van der Werf, Mark 2.0 NED 2391 Oosterom, Erik 2.5 NED 2036 1-0
3 De Weert, Chris 2.5 NED 1756 Polak, Alexander 2.0 NED 2109 0-1
4 Van den Biggelaar, Don 2.5 NED 1735 Henseler, Jorgen 2.0 NED 2048 0-1
5 Van den Bosse, Bart 2.0 NED 1778 IM Van Wessel, Rudy 2.0 NED 2368 0-1
6 Damen, Jip 2.0 NED 2196 Kindt, Manfred 2.0 NED 2041 ½-½
7 FM Tabak, Stefan 1.5 NED 2153 Van Briemen, Willem 2.0 NED 2005 1-0
8 Oei, Ik 1.5 NED 2003 Weiland, Harro 2.0 NED 1762 0-1
9 Binnendijk, Daan 1.5 NED 1834 Huizer, Olivier 2.0 NED 1729 ½-½
10 Binnendijk, Wilfried 1.5 NED 1860 Weidema, Luuk 2.0 NED 1708 ½-½
11 Van Vleuten, Ronald 2.0 NED 1622 Van Halderen, Herman 1.5 NED 2016 0-1
12 Ada, Onur 2.0 NED 1566 De Mooij, Marco 1.5 NED 1816 ½-½
13 Lafeber, Evert 2.0 NED 1335 Dobbelaar, Ruud 1.5 NED 1786 0-1
14 Salomons, Quinten 1.5 NED 1819 Peper, Jeroen 2.0 NED 0 1-0
15 Zwinkels, Wim 1.5 NED 1806 Qi, Zimo 2.0 0 * 0-1
16 Berrevoets, Jeroen 1.0 NED 2012 Vleming, Stefan 1.5 NED 1774 1-0
17 Beetstra, Jaap 1.5 NED 1721 Van der Scheer, Henk 1.0 NED 1853 0-1
18 Schenkelaars, Robin 1.5 NED 1656 Hubert, Michel 1.0 NED 1840 0-1
19 Evenhuis, Wybe 1.0 NED 1861 Groot, Rob 1.5 NED 1450 0-1
20 Rosendaal, Tommie 1.5 NED 0 Hettfleisch, Maurice 0.5 NED 1823 0-1
21 Hellenberg, Jan 1.0 NED 2117 Heijboer, Herman 1.0 NED 1795 1-0
22 Feiner, Reinier 1.0 NED 1968 Rosendaal, Frits 1.0 NED 0 1-0
23 Plug, Arjan 1.0 NED 1839 De Zoeten, Cato 1.0 NED 1870 ½-½
24 Heun, Jetze 1.0 NED 1475 Riegman, Timothy 1.0 NED 0 ½-½
25 Molsbergen, Chris 1.0 NED 1427 Tleis, Mohamed 1.0 NED 0 1-0
26 Oosterom, Cor 1.0 NED 1244 Wittert, Arnout 1.0 NED 0 1-0
27 Tolenaar, Jan 0.5 NED 1993 Bakhuijzen, Nathan 1.0 0 * 1-0
28 Engelen, Niels 0.5 NED 1633 Birginia, Jaden 0.5 NED 1500 ½-½
29 Bingen, Stanley 0.0 NED 1168 Helfferich, Gert 0.0 NED 1097 1-0

ByePijpers, Arthur; Van Ketel, Raoul; Van der Velden, Bram; Passenier, Peter; Termeulen, Albert; Van der Marel, Lambertus; Stork, Ornett; Van Drunick, Jan-Willem; Warnaar, Alisha; Schenkelaars, Vincent; Agaian, Juri; Tjin a Lien, Ike; Groenendijk, Patrick; Arnold, Rhys; Hordijk, Frank; Hoogeveen, Luuk; Uittenbogaard, Rob; Cools, Frank; Sonneveldt, Peter; Kuiper, Machiel; Becker, Klaus; Dubbeldam, Stef; Li, Kuo Kuo; Tavridis, Efstathios; Shanina, Salem; Francoise, Janna; Kuijper, Arne; Sigida, Ilya; Chitimia, Diana

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-08-2021 at 11:07