Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van den Bosse, Bart | 1.0 | NED | M | 1827 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Kuijper, Arne | 1.0 | NED | M | 1764 | 2404 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | De Mooij, Marco | 1.0 | NED | M | 1753 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | De Weert, Chris | 1.0 | NED | M | 1727 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Schenkelaars, Robin | 1.0 | NED | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | NED | M | 1628 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Dubbeldam, Stef | 1.0 | NED | M | 1606 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Uittenbogaard, Rob | 1.0 | NED | M | 1459 | 2211 | +0.43 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Molsbergen, Chris | 1.0 | NED | M | 1377 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Steenvoorden, Stef | 1.0 | NED | M | 0 | 2002 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Lafeber, Evert | 0.5 | NED | M | 1750 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
12 | Koks, Paul | 0.5 | NED | M | 1561 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
13 | Sigida, Ilya | 0.5 | NED | M | 1435 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
14 | Heijungs, Simon | 0.5 | NED | M | 1382 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
15 | Tavridis, Efstathios | 0.0 | NED | M | 1604 | 964 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
16 | Been, Klaas | 0.0 | NED | M | 1524 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | |
17 | Li, Kuo Kuo | 0.0 | NED | M | 1411 | 659 | -0.43 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
18 | Bingen, Stanley | 0.0 | NED | M | 1202 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
19 | Anceaux, Corné | 0.0 | NED | M | 0 | 1027 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
20 | Branco, Moritz | 0.0 | NED | M | 0 | 953 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
21 | Frencken, Han | 0.0 | NED | M | 0 | 927 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
22 | Giraldo, Javier | 0.0 | NED | M | 0 | 859 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
23 | Heijmerink, Merijn | 0.0 | NED | M | 0 | 806 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
24 | Hunnekens, Brian | 0.0 | NED | M | 0 | 828 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
25 | Klompenhouwer, David | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - | ||
26 | Philippi, Lucas | 0.0 | NED | M | 0 | 577 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-06-2022 at 20:26