Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | NED | 1628 | Van den Bosse, Bart | 1.0 | NED | 1827 | 0-1 | ||
22 | De Mooij, Marco | 1.0 | NED | 1753 | Molsbergen, Chris | 1.0 | NED | 1377 | 1-0 | ||
23 | Schenkelaars, Robin | 1.0 | NED | 1659 | Steenvoorden, Stef | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
24 | Kuijper, Arne | 1.0 | NED | 1764 | Dubbeldam, Stef | 1.0 | NED | 1606 | 1-0 | ||
25 | Sigida, Ilya | 0.5 | NED | 1435 | De Weert, Chris | 1.0 | NED | 1727 | 0-1 | ||
26 | Koks, Paul | 0.5 | NED | 1561 | Lafeber, Evert | 0.5 | NED | 1750 | 0-1 | ||
27 | Heijungs, Simon | 0.5 | NED | 1382 | Tavridis, Efstathios | 0.0 | NED | 1604 | 0-1 | ||
28 | Bingen, Stanley | 0.0 | NED | 1202 | Giraldo, Javier | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
29 | Anceaux, Corné | 0.0 | NED | 0 | Hunnekens, Brian | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
30 | Philippi, Lucas | 0.0 | NED | 0 | Branco, Moritz | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
31 | Frencken, Han | 0.0 | NED | 0 | Li, Kuo Kuo | 0.0 | NED | 1411 | 1-0 |
Bye | Been, Klaas; Uittenbogaard, Rob; Heijmerink, Merijn; Klompenhouwer, David |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-06-2022 at 20:26