Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Van den Bosse, Bart | 2.0 | NED | 1827 | Schenkelaars, Robin | 2.0 | NED | 1659 | 0-1 | ||
22 | De Weert, Chris | 2.0 | NED | 1727 | De Mooij, Marco | 2.0 | NED | 1753 | 0-1 | ||
23 | Lafeber, Evert | 1.5 | NED | 1750 | Tavridis, Efstathios | 1.0 | NED | 1604 | 1-0 | ||
24 | Dubbeldam, Stef | 1.0 | NED | 1606 | Bingen, Stanley | 1.0 | NED | 1202 | 1-0 | ||
25 | Branco, Moritz | 1.0 | NED | 0 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | NED | 1628 | 1-0 | ||
26 | Molsbergen, Chris | 1.0 | NED | 1377 | Klompenhouwer, David | 0.0 | 0 * | 0-1 | |||
27 | Heijmerink, Merijn | 0.5 | NED | 0 | Heijungs, Simon | 0.5 | NED | 1382 | 0-1 | ||
28 | Giraldo, Javier | 0.0 | NED | 0 | Sigida, Ilya | 0.5 | NED | 1435 | 0-1 | ||
29 | Li, Kuo Kuo | 0.0 | NED | 1411 | Anceaux, Corné | 0.0 | NED | 0 | 0-1 |
Bye | Kuijper, Arne; Koks, Paul; Been, Klaas; Frencken, Han; Hunnekens, Brian; Philippi, Lucas; Steenvoorden, Stef |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Uittenbogaard, Rob |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-06-2022 at 20:26