Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Mooij, Marco | 3.0 | NED | M | 1753 | 2352 | +0.55 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Schenkelaars, Robin | 3.0 | NED | M | 1659 | 2627 | +0.72 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Lafeber, Evert | 2.5 | NED | M | 1750 | 2383 | +0.55 | 3.5 | 2.75 | = | 1 | 1 | |
4 | Kuijper, Arne | 2.0 | NED | M | 1764 | 2405 | +0.58 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | - | |
5 | De Weert, Chris | 2.0 | NED | M | 1727 | 1594 | -0.31 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Van den Bosse, Bart | 2.0 | NED | M | 1827 | 1644 | -0.48 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Branco, Moritz | 2.0 | NED | M | 0 | 1691 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Dubbeldam, Stef | 2.0 | NED | M | 1606 | 1485 | -0.21 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Uittenbogaard, Rob | 2.0 | NED | M | 1459 | 2211 | +0.43 | 3.5 | 1.0 | 1 | - | + | |
10 | Sigida, Ilya | 1.5 | NED | M | 1435 | 927 | -0.15 | 3.5 | 0.75 | = | 0 | 1 | |
11 | Heijungs, Simon | 1.5 | NED | M | 1382 | 804 | -0.22 | 3.0 | 1.25 | = | 0 | 1 | |
12 | Tavridis, Efstathios | 1.0 | NED | M | 1604 | 1507 | -0.37 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Steenvoorden, Stef | 1.0 | NED | M | 0 | 1431 | 0 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | - | |
14 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | NED | M | 1628 | 1027 | -0.24 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Molsbergen, Chris | 1.0 | NED | M | 1377 | 953 | -0.09 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1561 | 950 | -0.25 | 5.0 | 1.25 | = | 0 | = | |
17 | Klompenhouwer, David | 1.0 | M | 0 * | 2177 | 0 | 4.5 | 1.0 | - | - | 1 | ||
18 | Hunnekens, Brian | 1.0 | NED | M | 0 | 828 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | - | |
19 | Frencken, Han | 1.0 | NED | M | 0 | 1569 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | - | |
20 | Bingen, Stanley | 1.0 | NED | M | 1202 | 802 | -0.08 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Anceaux, Corné | 1.0 | NED | M | 0 | 1619 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Heijmerink, Merijn | 0.5 | NED | M | 0 | 694 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0 | = | 0 | |
23 | Been, Klaas | 0.5 | NED | M | 1524 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0.25 | - | - | = | |
24 | Giraldo, Javier | 0.0 | NED | M | 0 | 632 | 632 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Li, Kuo Kuo | 0.0 | NED | M | 1411 | 659 | -0.43 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Philippi, Lucas | 0.0 | NED | M | 0 | 577 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-06-2022 at 20:26