Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lafeber, Evert | 3.5 | NED | M | 1750 | 2431 | +1.02 | 7.5 | 6.5 | = | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kuijper, Arne | 3.0 | NED | M | 1764 | 2423 | +0.94 | 11.5 | 8.0 | 1 | 1 | - | 1 | |
3 | De Mooij, Marco | 3.0 | NED | M | 1753 | 2352 | +0.55 | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | - | |
4 | Schenkelaars, Robin | 3.0 | NED | M | 1659 | 1796 | +0.36 | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Dubbeldam, Stef | 3.0 | NED | M | 1606 | 1601 | +0.09 | 7.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Van den Bosse, Bart | 2.5 | NED | M | 1827 | 1644 | -0.48 | 9.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | = | |
7 | Heijungs, Simon | 2.5 | NED | M | 1382 | 1520 | +0.35 | 6.0 | 3.0 | = | 0 | 1 | 1 | |
8 | Tavridis, Efstathios | 2.0 | NED | M | 1604 | 1507 | -0.37 | 11.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | De Weert, Chris | 2.0 | NED | M | 1727 | 1521 | -0.78 | 10.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Branco, Moritz | 2.0 | NED | M | 0 | 1691 | 0 | 9.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | - | |
11 | Uittenbogaard, Rob | 2.0 | NED | M | 1459 | 1509 | +0.13 | 8.5 | 2.5 | 1 | - | + | 0 | |
12 | Hunnekens, Brian | 2.0 | NED | M | 0 | 1415 | 0 | 7.0 | 3.0 | 0 | 1 | - | 1 | |
13 | Anceaux, Corné | 2.0 | NED | M | 0 | 1663 | +0.50 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Hoogeveen, Luuk | 1.5 | NED | M | 1628 | 1027 | -0.24 | 9.0 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | = | |
15 | Klompenhouwer, David | 1.5 | M | 0 * | 2177 | 0 | 7.0 | 1.75 | - | - | 1 | = | ||
16 | Sigida, Ilya | 1.5 | NED | M | 1435 | 755 | -0.72 | 7.0 | 1.5 | = | 0 | 1 | 0 | |
17 | Koks, Paul | 1.0 | NED | M | 1561 | 950 | -0.25 | 9.0 | 1.75 | = | 0 | = | - | |
18 | Molsbergen, Chris | 1.0 | NED | M | 1377 | 953 | -0.09 | 9.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Steenvoorden, Stef | 1.0 | NED | M | 0 | 1431 | 0 | 8.5 | 1.0 | 1 | 0 | - | - | |
20 | Bingen, Stanley | 1.0 | NED | M | 1202 | 802 | -0.08 | 8.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Frencken, Han | 1.0 | NED | M | 0 | 1456 | 1456 | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | - | 0 | |
22 | Been, Klaas | 1.0 | NED | M | 1524 | 0 | +0.00 | 6.5 | 1.0 | - | - | = | = | |
23 | Li, Kuo Kuo | 1.0 | NED | M | 1411 | 659 | -0.43 | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Heijmerink, Merijn | 0.5 | NED | M | 0 | 666 | 666 | 8.0 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 | |
25 | Giraldo, Javier | 0.5 | NED | M | 0 | 632 | 632 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
26 | Philippi, Lucas | 0.5 | NED | M | 0 | 577 | 0 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | - | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-06-2022 at 20:26