Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lafeber, Evert | 4.5 | NED | M | 1750 | 2431 | +1.02 | 14.0 | 12.75 | = | 1 | 1 | 1 | + | |
2 | Kuijper, Arne | 4.0 | NED | M | 1764 | 2363 | +1.03 | 17.0 | 13.0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
3 | Schenkelaars, Robin | 4.0 | NED | M | 1659 | 1906 | +0.99 | 15.0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | De Mooij, Marco | 3.0 | NED | M | 1753 | 1713 | -0.08 | 16.0 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | |
5 | Tavridis, Efstathios | 3.0 | NED | M | 1604 | 1507 | -0.37 | 14.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Van den Bosse, Bart | 3.0 | NED | M | 1827 | 1644 | -0.48 | 14.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | = | = | |
7 | Dubbeldam, Stef | 3.0 | NED | M | 1606 | 1601 | +0.09 | 13.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
8 | De Weert, Chris | 3.0 | NED | M | 1727 | 1599 | -0.61 | 13.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Hunnekens, Brian | 3.0 | NED | M | 0 | 1415 | 0 | 11.5 | 6.5 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | |
10 | Heijungs, Simon | 2.5 | NED | M | 1382 | 1476 | +0.26 | 13.0 | 4.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Branco, Moritz | 2.0 | NED | M | 0 | 1691 | 0 | 13.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | |
12 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | NED | M | 1628 | 1438 | -0.49 | 13.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | |
13 | Uittenbogaard, Rob | 2.0 | NED | M | 1459 | 1456 | -0.04 | 13.0 | 3.0 | 1 | - | + | 0 | 0 | |
14 | Anceaux, Corné | 2.0 | NED | M | 0 | 1555 | 1555 | 12.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Steenvoorden, Stef | 2.0 | NED | M | 0 | 1431 | 0 | 12.5 | 3.0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
16 | Bingen, Stanley | 2.0 | NED | M | 1202 | 802 | -0.08 | 12.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Klompenhouwer, David | 2.0 | M | 0 * | 2177 | 0 | 11.5 | 4.0 | - | - | 1 | = | = | ||
18 | Sigida, Ilya | 2.0 | NED | M | 1435 | 1306 | -0.47 | 11.0 | 3.25 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | |
19 | Molsbergen, Chris | 2.0 | NED | M | 1377 | 1582 | +0.46 | 10.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Been, Klaas | 2.0 | NED | M | 1524 | 0 | +0.00 | 9.5 | 2.5 | - | - | = | = | + | |
21 | Koks, Paul | 1.5 | NED | M | 1561 | 950 | -0.25 | 12.5 | 3.0 | = | 0 | = | - | = | |
22 | Frencken, Han | 1.0 | NED | M | 0 | 1293 | 1293 | 12.0 | 1.0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |
23 | Heijmerink, Merijn | 1.0 | NED | M | 0 | 666 | 666 | 10.0 | 1.5 | 0 | = | 0 | 0 | = | |
24 | Giraldo, Javier | 1.0 | NED | M | 0 | 632 | 632 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | |
25 | Li, Kuo Kuo | 1.0 | NED | M | 1411 | 618 | -0.98 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Philippi, Lucas | 0.5 | NED | M | 0 | 577 | 0 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-06-2022 at 20:26