Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Schenkelaars, Robin | 4.0 | NED | 1659 | Lafeber, Evert | 4.5 | NED | 1750 | 1-0 | ||
22 | Hunnekens, Brian | 3.0 | NED | 0 | Kuijper, Arne | 4.0 | NED | 1764 | 1-0 | ||
23 | Dubbeldam, Stef | 3.0 | NED | 1606 | De Weert, Chris | 3.0 | NED | 1727 | 0-1 | ||
24 | Bingen, Stanley | 2.0 | NED | 1202 | Heijungs, Simon | 2.5 | NED | 1382 | 0-1 | ||
25 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | NED | 1628 | Been, Klaas | 2.0 | NED | 1524 | 1-0 | ||
26 | Uittenbogaard, Rob | 2.0 | NED | 1459 | Molsbergen, Chris | 2.0 | NED | 1377 | ½-½ | ||
27 | Anceaux, Corné | 2.0 | NED | 0 | Steenvoorden, Stef | 2.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
28 | Frencken, Han | 1.0 | NED | 0 | Heijmerink, Merijn | 1.0 | NED | 0 | 1-0 |
Bye | Van den Bosse, Bart; De Mooij, Marco; Tavridis, Efstathios; Koks, Paul; Sigida, Ilya; Li, Kuo Kuo; Branco, Moritz; Giraldo, Javier; Klompenhouwer, David; Philippi, Lucas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-06-2022 at 20:26