Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Schenkelaars, Robin | 5.0 | NED | 1659 | Hunnekens, Brian | 4.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
22 | Kuijper, Arne | 4.0 | NED | 1764 | Lafeber, Evert | 4.5 | NED | 1750 | 1-0 | ||
23 | De Weert, Chris | 4.0 | NED | 1727 | Tavridis, Efstathios | 4.0 | NED | 1604 | ½-½ | ||
24 | Heijungs, Simon | 3.5 | NED | 1382 | Dubbeldam, Stef | 3.0 | NED | 1606 | 0-1 | ||
25 | Hoogeveen, Luuk | 3.0 | NED | 1628 | Uittenbogaard, Rob | 2.5 | NED | 1459 | 1-0 | ||
26 | Molsbergen, Chris | 2.5 | NED | 1377 | Sigida, Ilya | 2.5 | NED | 1435 | 0-1 | ||
27 | Branco, Moritz | 2.5 | NED | 0 | Frencken, Han | 2.0 | NED | 0 | ½-½ | ||
28 | Anceaux, Corné | 2.0 | NED | 0 | Bingen, Stanley | 2.0 | NED | 1202 | ½-½ | ||
29 | Li, Kuo Kuo | 1.0 | NED | 1411 | Philippi, Lucas | 1.5 | NED | 0 | 1-0 |
Bye | Van den Bosse, Bart; De Mooij, Marco; Koks, Paul; Been, Klaas; Giraldo, Javier; Heijmerink, Merijn; Klompenhouwer, David; Steenvoorden, Stef |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-06-2022 at 20:26