Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenkelaars, Robin | 7.0 | NED | M | 1659 | 1980 | +2.04 | 38.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kuijper, Arne | 5.5 | NED | M | 1764 | 2400 | +1.51 | 40.5 | 27.0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
3 | Lafeber, Evert | 5.5 | NED | M | 1750 | 1782 | +0.25 | 39.0 | 24.0 | = | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | |
4 | Hunnekens, Brian | 5.0 | NED | M | 0 | 1599 | +0.50 | 34.0 | 18.5 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Tavridis, Efstathios | 4.5 | NED | M | 1604 | 1569 | -0.20 | 35.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | - | |
6 | De Weert, Chris | 4.5 | NED | M | 1727 | 1658 | -0.44 | 34.5 | 16.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | |
7 | Steenvoorden, Stef | 4.5 | NED | M | 0 | 1542 | 1542 | 33.0 | 14.5 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | + | ½ | |
8 | Sigida, Ilya | 4.5 | NED | M | 1435 | 1442 | -0.05 | 29.5 | 15.25 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | |
9 | Dubbeldam, Stef | 4.0 | NED | M | 1606 | 1533 | -0.46 | 34.0 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |
10 | Hoogeveen, Luuk | 4.0 | NED | M | 1628 | 1599 | -0.18 | 33.0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | |
11 | Van den Bosse, Bart | 3.5 | NED | M | 1827 | 1644 | -0.48 | 37.0 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | - | - | |
12 | Heijungs, Simon | 3.5 | NED | M | 1382 | 1450 | +0.30 | 33.5 | 11.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Molsbergen, Chris | 3.5 | NED | M | 1377 | 1452 | +0.42 | 27.5 | 9.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
14 | Been, Klaas | 3.5 | NED | M | 1524 | 828 | -0.36 | 27.0 | 10.0 | - | - | = | = | + | 0 | = | 1 | |
15 | De Mooij, Marco | 3.0 | NED | M | 1753 | 1713 | -0.08 | 38.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | |
16 | Branco, Moritz | 3.0 | NED | M | 0 | 1480 | 1480 | 33.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | = | ½ | 0 | |
17 | Anceaux, Corné | 2.5 | NED | M | 0 | 1484 | 1484 | 32.0 | 7.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | |
18 | Uittenbogaard, Rob | 2.5 | NED | M | 1459 | 1401 | -0.43 | 31.0 | 8.25 | 1 | - | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
19 | Bingen, Stanley | 2.5 | NED | M | 1202 | 654 | -0.61 | 30.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
20 | Klompenhouwer, David | 2.5 | M | 0 * | 2177 | 0 | 30.0 | 8.75 | - | - | 1 | = | = | = | - | - | ||
21 | Frencken, Han | 2.5 | NED | M | 0 | 1254 | 1254 | 29.0 | 6.75 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
22 | Giraldo, Javier | 2.5 | NED | M | 0 | 1105 | 1105 | 27.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | = | = | ½ | |
23 | Philippi, Lucas | 2.5 | NED | M | 0 | 1291 | 1291 | 25.0 | 5.25 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | + | 0 | 1 | |
24 | Li, Kuo Kuo | 2.5 | NED | M | 1411 | 618 | -0.98 | 22.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | |
25 | Heijmerink, Merijn | 2.0 | NED | M | 0 | 666 | 666 | 24.5 | 4.5 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | + | - | |
26 | Koks, Paul | 1.5 | NED | M | 1561 | 950 | -0.25 | 28.5 | 5.25 | = | 0 | = | - | = | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-06-2022 at 20:26