Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenkelaars, Robin | NED | 1659 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||
2 | Kuijper, Arne | NED | 1764 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
3 | Lafeber, Evert | NED | 1750 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
4 | Hunnekens, Brian | NED | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
5 | Tavridis, Efstathios | NED | 1604 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
6 | De Weert, Chris | NED | 1727 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
7 | Steenvoorden, Stef | NED | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
8 | Sigida, Ilya | NED | 1435 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
9 | Dubbeldam, Stef | NED | 1606 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
10 | Hoogeveen, Luuk | NED | 1628 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
11 | Van den Bosse, Bart | NED | 1827 | 0 | 1 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
12 | Heijungs, Simon | NED | 1382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
13 | Molsbergen, Chris | NED | 1377 | 0 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
14 | Been, Klaas | NED | 1524 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
15 | De Mooij, Marco | NED | 1753 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
16 | Branco, Moritz | NED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
17 | Anceaux, Corné | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
18 | Uittenbogaard, Rob | NED | 1459 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
19 | Bingen, Stanley | NED | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||
20 | Klompenhouwer, David | 0 * | 1 | x | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
21 | Frencken, Han | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
22 | Giraldo, Javier | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||
23 | Philippi, Lucas | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||
24 | Li, Kuo Kuo | NED | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-06-2022 at 20:26