Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellenberg, Jan | 0.0 | NED | 2021 | IM Pijpers, Arthur | 0.0 | NED | 2477 | 0-1 | ||
2 | IM Van Haastert, Edwin | 0.0 | NED | 2472 | Serdijn, Adinda | 0.0 | NED | 2005 | 1-0 | ||
3 | Wubben, Marcel | 0.0 | NED | 1992 | IM De Jong, Jan-Willem | 0.0 | NED | 2406 | 0-1 | ||
4 | FM Van Ketel, Raoul | 0.0 | NED | 2267 | Van Briemen, Willem | 0.0 | NED | 1986 | ½-½ | ||
5 | Van der Knaap, Jan | 0.0 | NED | 1908 | Hofman, Marnix | 0.0 | NED | 2183 | 0-1 | ||
6 | Schelvis, Richard | 0.0 | NED | 2180 | Van der Scheer, Henk | 0.0 | NED | 1903 | 1-0 | ||
7 | Andringa, Arjo | 0.0 | NED | 1830 | Passenier, Peter | 0.0 | NED | 2146 | 0-1 | ||
8 | Kindt, Manfred | 0.0 | NED | 2066 | Schenkelaars, Vincent | 0.0 | NED | 1809 | ½-½ | ||
9 | Zwinkels, Wim | 0.0 | NED | 1805 | Termeulen, Albert | 0.0 | NED | 2050 | 0-1 | ||
10 | Henseler, Jorgen | 0.0 | NED | 2047 | Kuijper, Arne | 0.0 | NED | 1681 | 1-0 |
Bye | Vogt, Andreas; Van Wessel, Rudy; Gutkind, Kedem; Spaans, Coenraad; Heemskerk, Wim; Lafeber, Evert; Van der Werf, Mark |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 14:28