Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Vogt, Andreas | 1.0 | GER | 2282 | IM Pijpers, Arthur | 1.5 | NED | 2477 | 0-1 | ||
2 | Lafeber, Evert | 1.0 | NED | 1793 | FM Van Ketel, Raoul | 1.0 | NED | 2267 | 0-1 | ||
3 | Van Briemen, Willem | 1.0 | NED | 1986 | Passenier, Peter | 1.0 | NED | 2146 | 0-1 | ||
4 | Schenkelaars, Vincent | 0.5 | NED | 1809 | Van der Scheer, Henk | 1.0 | NED | 1903 | 0-1 |
Bye | Hofman, Marnix; Kuijper, Arne; Van der Knaap, Jan; Hellenberg, Jan; Schelvis, Richard; Van Wessel, Rudy; Gutkind, Kedem; Zwinkels, Wim; Wubben, Marcel; Van Haastert, Edwin; Spaans, Coenraad; Kindt, Manfred; Heemskerk, Wim; De Jong, Jan-Willem; Serdijn, Adinda; Andringa, Arjo; Henseler, Jorgen; Termeulen, Albert; Van der Werf, Mark |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 14:28