Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 2.5 | NED | 2477 | IM De Jong, Jan-Willem | 2.5 | NED | 2406 | 1-0 | ||
2 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | 1903 | IM Van Haastert, Edwin | 2.5 | NED | 2472 | 0-1 | ||
3 | FM Van Ketel, Raoul | 2.0 | NED | 2267 | IM Van Wessel, Rudy | 2.0 | NED | 2354 | 0-1 | ||
4 | Passenier, Peter | 2.0 | NED | 2146 | Kindt, Manfred | 2.0 | NED | 2066 | 1-0 | ||
5 | IM Van der Werf, Mark | 2.0 | NED | 2416 | Henseler, Jorgen | 1.5 | NED | 2047 | 1-0 | ||
6 | Spaans, Coenraad | 1.5 | NED | 1845 | FM Heemskerk, Wim | 1.5 | NED | 2131 | 0-1 | ||
7 | Termeulen, Albert | 1.5 | NED | 2050 | Serdijn, Adinda | 1.5 | NED | 2005 | 1-0 | ||
8 | Van Briemen, Willem | 1.0 | NED | 1986 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | NED | 1908 | 0-1 | ||
9 | Gutkind, Kedem | 1.0 | NED | 2136 | Lafeber, Evert | 1.0 | NED | 1793 | 1-0 |
Bye | Hofman, Marnix; Kuijper, Arne; Hellenberg, Jan; Schelvis, Richard; Schenkelaars, Vincent; Vogt, Andreas; Zwinkels, Wim; Wubben, Marcel; Andringa, Arjo |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 14:28