Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Van Haastert, Edwin | 3.5 | NED | M | 2472 | 2897 | +0.29 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | = | 1 | |
2 | IM Pijpers, Arthur | 3.5 | NED | M | 2477 | 2572 | +0.38 | 8.5 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Hofman, Marnix | 3.0 | NED | M | 2183 | 2708 | +0.17 | 10.0 | 7.0 | 1 | + | = | = | |
4 | IM Van der Werf, Mark | 3.0 | NED | M | 2416 | 2889 | +0.26 | 8.5 | 6.25 | = | 1 | = | 1 | |
5 | IM Van Wessel, Rudy | 3.0 | NED | M | 2354 | 3067 | +0.38 | 8.5 | 6.0 | + | = | = | 1 | |
6 | Passenier, Peter | 3.0 | NED | M | 2146 | 2282 | +0.68 | 7.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | IM De Jong, Jan-Willem | 2.5 | NED | M | 2406 | 2303 | -0.21 | 11.0 | 6.0 | 1 | 1 | = | 0 | |
8 | Schelvis, Richard | 2.5 | NED | M | 2180 | 2383 | +0.52 | 10.5 | 6.25 | 1 | ½ | = | = | |
9 | FM Heemskerk, Wim | 2.5 | NED | M | 2131 | 2131 | +0.00 | 7.5 | 3.5 | = | 0 | + | 1 | |
10 | Termeulen, Albert | 2.5 | NED | M | 2050 | 2197 | +0.53 | 7.0 | 3.5 | 1 | 0 | = | 1 | |
11 | Hellenberg, Jan | 2.0 | NED | M | 2021 | 2115 | +0.15 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | = | = | |
12 | Kindt, Manfred | 2.0 | NED | M | 2066 | 1785 | -0.71 | 8.0 | 3.25 | ½ | + | = | 0 | |
13 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | M | 1903 | 2024 | +0.49 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Wubben, Marcel | 2.0 | NED | M | 1992 | 2037 | +0.06 | 7.5 | 3.0 | 0 | 1 | = | = | |
15 | Gutkind, Kedem | 2.0 | NED | M | 2136 | 2593 | +0.12 | 7.0 | 2.75 | = | - | = | 1 | |
16 | FM Van Ketel, Raoul | 2.0 | NED | M | 2267 | 2069 | -0.64 | 6.5 | 2.5 | ½ | = | 1 | 0 | |
17 | Van der Knaap, Jan | 2.0 | NED | M | 1908 | 2085 | +0.44 | 6.5 | 2.5 | 0 | = | = | 1 | |
18 | FM Vogt, Andreas | 1.5 | GER | M | 2282 | 1677 | -0.25 | 9.0 | 2.75 | = | = | 0 | = | |
19 | Serdijn, Adinda | 1.5 | NED | F | 2005 | 1970 | -0.25 | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | = | 0 | |
20 | Henseler, Jorgen | 1.5 | NED | M | 2047 | 2049 | +0.00 | 9.0 | 2.0 | 1 | - | = | 0 | |
21 | Spaans, Coenraad | 1.5 | NED | M | 1845 | 1331 | -0.16 | 8.0 | 3.0 | = | = | = | 0 | |
22 | Zwinkels, Wim | 1.5 | NED | M | 1805 | 1177 | -0.57 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | + | |
23 | Van Briemen, Willem | 1.0 | NED | M | 1986 | 1834 | -0.56 | 9.0 | 2.0 | ½ | = | 0 | 0 | |
24 | Lafeber, Evert | 1.0 | NED | M | 1793 | 1365 | -0.20 | 8.5 | 2.0 | = | = | 0 | 0 | |
25 | Andringa, Arjo | 1.0 | NED | M | 1830 | 1276 | -0.40 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | = | |
26 | Kuijper, Arne | 1.0 | NED | M | 1681 | 1220 | -0.24 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = | |
27 | Schenkelaars, Vincent | 0.5 | NED | M | 1809 | 1724 | -0.28 | 7.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 14:28