Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Van Haastert, Edwin | 3.5 | NED | 2472 | IM Pijpers, Arthur | 3.5 | NED | 2477 | ½-½ | ||
2 | Hofman, Marnix | 3.0 | NED | 2183 | Passenier, Peter | 3.0 | NED | 2146 | 1-0 | ||
3 | IM Van Wessel, Rudy | 3.0 | NED | 2354 | IM Van der Werf, Mark | 3.0 | NED | 2416 | ½-½ | ||
4 | Termeulen, Albert | 2.5 | NED | 2050 | FM Heemskerk, Wim | 2.5 | NED | 2131 | ½-½ | ||
5 | IM De Jong, Jan-Willem | 2.5 | NED | 2406 | FM Van Ketel, Raoul | 2.0 | NED | 2267 | ½-½ | ||
6 | Kindt, Manfred | 2.0 | NED | 2066 | Gutkind, Kedem | 2.0 | NED | 2136 | 0-1 | ||
7 | Wubben, Marcel | 2.0 | NED | 1992 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | 1903 | 1-0 | ||
8 | Hellenberg, Jan | 2.0 | NED | 2021 | Zwinkels, Wim | 1.5 | NED | 1805 | 1-0 | ||
9 | Henseler, Jorgen | 1.5 | NED | 2047 | Spaans, Coenraad | 1.5 | NED | 1845 | ½-½ | ||
10 | Serdijn, Adinda | 1.5 | NED | 2005 | Lafeber, Evert | 1.0 | NED | 1793 | ½-½ | ||
11 | Andringa, Arjo | 1.0 | NED | 1830 | Schenkelaars, Vincent | 0.5 | NED | 1809 | 1-0 |
Bye | Kuijper, Arne; Van der Knaap, Jan; Schelvis, Richard; Vogt, Andreas; Van Briemen, Willem |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 14:28