Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofman, Marnix | 4.0 | NED | M | 2183 | 2827 | +0.62 | 15.0 | 11.5 | 1 | + | = | = | 1 | |
2 | IM Pijpers, Arthur | 4.0 | NED | M | 2477 | 2523 | +0.37 | 15.0 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
3 | IM Van Haastert, Edwin | 4.0 | NED | M | 2472 | 2528 | +0.30 | 14.5 | 10.75 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | |
4 | IM Van Wessel, Rudy | 3.5 | NED | M | 2354 | 2535 | +0.47 | 14.0 | 9.25 | + | = | = | 1 | ½ | |
5 | IM Van der Werf, Mark | 3.5 | NED | M | 2416 | 2450 | +0.17 | 13.5 | 9.25 | = | 1 | = | 1 | ½ | |
6 | IM De Jong, Jan-Willem | 3.0 | NED | M | 2406 | 2295 | -0.40 | 16.0 | 9.0 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | |
7 | Schelvis, Richard | 3.0 | NED | M | 2180 | 2383 | +0.52 | 15.0 | 8.5 | 1 | ½ | = | = | = | |
8 | FM Heemskerk, Wim | 3.0 | NED | M | 2131 | 2104 | -0.11 | 12.5 | 6.25 | = | 0 | + | 1 | ½ | |
9 | Passenier, Peter | 3.0 | NED | M | 2146 | 2179 | +0.23 | 12.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Wubben, Marcel | 3.0 | NED | M | 1992 | 2117 | +0.44 | 11.5 | 6.0 | 0 | 1 | = | = | 1 | |
11 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | M | 2050 | 2182 | +0.64 | 11.0 | 5.5 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | |
12 | Hellenberg, Jan | 3.0 | NED | M | 2021 | 2137 | +0.37 | 11.0 | 4.5 | 0 | 1 | = | = | 1 | |
13 | Gutkind, Kedem | 3.0 | NED | M | 2136 | 2730 | +0.52 | 10.5 | 5.25 | = | - | = | 1 | 1 | |
14 | FM Van Ketel, Raoul | 2.5 | NED | M | 2267 | 2153 | -0.45 | 11.5 | 5.0 | ½ | = | 1 | 0 | ½ | |
15 | Van der Knaap, Jan | 2.5 | NED | M | 1908 | 2085 | +0.44 | 11.5 | 4.75 | 0 | = | = | 1 | = | |
16 | Serdijn, Adinda | 2.0 | NED | F | 2005 | 1933 | -0.52 | 13.0 | 4.0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | |
17 | Henseler, Jorgen | 2.0 | NED | M | 2047 | 1981 | -0.26 | 13.0 | 3.75 | 1 | - | = | 0 | ½ | |
18 | Spaans, Coenraad | 2.0 | NED | M | 1845 | 1896 | +0.10 | 12.5 | 5.0 | = | = | = | 0 | ½ | |
19 | Kindt, Manfred | 2.0 | NED | M | 2066 | 1757 | -1.11 | 12.5 | 4.0 | ½ | + | = | 0 | 0 | |
20 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | M | 1903 | 1946 | +0.11 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Andringa, Arjo | 2.0 | NED | M | 1830 | 1862 | +0.07 | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | = | = | 1 | |
22 | FM Vogt, Andreas | 1.5 | GER | M | 2282 | 1677 | -0.25 | 13.5 | 3.5 | = | = | 0 | = | - | |
23 | Lafeber, Evert | 1.5 | NED | M | 1793 | 1838 | +0.07 | 13.0 | 3.5 | = | = | 0 | 0 | ½ | |
24 | Van Briemen, Willem | 1.5 | NED | M | 1986 | 1834 | -0.56 | 12.0 | 3.25 | ½ | = | 0 | 0 | = | |
25 | Zwinkels, Wim | 1.5 | NED | M | 1805 | 1191 | -0.79 | 10.5 | 1.75 | 0 | 0 | = | + | 0 | |
26 | Kuijper, Arne | 1.5 | NED | M | 1681 | 1220 | -0.24 | 10.0 | 2.25 | 0 | 0 | = | = | = | |
27 | Schenkelaars, Vincent | 0.5 | NED | M | 1809 | 1633 | -0.75 | 10.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 14:28