Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 4.0 | NED | 2477 | Hofman, Marnix | 4.0 | NED | 2183 | 1-0 | ||
2 | IM Van der Werf, Mark | 3.5 | NED | 2416 | IM Van Haastert, Edwin | 4.0 | NED | 2472 | 1-0 | ||
3 | Gutkind, Kedem | 3.0 | NED | 2136 | IM Van Wessel, Rudy | 3.5 | NED | 2354 | 1-0 | ||
4 | FM Heemskerk, Wim | 3.0 | NED | 2131 | Wubben, Marcel | 3.0 | NED | 1992 | ½-½ | ||
5 | Passenier, Peter | 3.0 | NED | 2146 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | 2050 | 1-0 | ||
6 | Van der Knaap, Jan | 2.5 | NED | 1908 | IM De Jong, Jan-Willem | 3.0 | NED | 2406 | 0-1 | ||
7 | Spaans, Coenraad | 2.0 | NED | 1845 | Andringa, Arjo | 2.0 | NED | 1830 | 0-1 | ||
8 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | 1903 | Kindt, Manfred | 2.0 | NED | 2066 | 0-1 | ||
9 | Zwinkels, Wim | 1.5 | NED | 1805 | Serdijn, Adinda | 2.0 | NED | 2005 | 0-1 | ||
10 | Lafeber, Evert | 1.5 | NED | 1793 | Van Briemen, Willem | 1.5 | NED | 1986 | 0-1 |
Bye | Van Ketel, Raoul; Kuijper, Arne; Hellenberg, Jan; Schelvis, Richard; Vogt, Andreas; Henseler, Jorgen |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Schenkelaars, Vincent |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-05-2023 at 15:22