Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 5.0 | NED | M | 2477 | 2540 | +0.52 | 21.0 | 17.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | IM Van der Werf, Mark | 4.5 | NED | M | 2416 | 2587 | +0.75 | 19.5 | 14.75 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | |
3 | Hofman, Marnix | 4.0 | NED | M | 2183 | 2302 | +0.47 | 22.5 | 13.5 | 1 | + | = | = | 1 | 0 | |
4 | IM Van Haastert, Edwin | 4.0 | NED | M | 2472 | 2386 | -0.28 | 22.5 | 13.5 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | |
5 | IM De Jong, Jan-Willem | 4.0 | NED | M | 2406 | 2310 | -0.32 | 21.0 | 12.5 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | |
6 | Passenier, Peter | 4.0 | NED | M | 2146 | 2223 | +0.60 | 18.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Gutkind, Kedem | 4.0 | NED | M | 2136 | 2871 | +1.30 | 16.0 | 9.75 | = | - | = | 1 | 1 | 1 | |
8 | IM Van Wessel, Rudy | 3.5 | NED | M | 2354 | 2273 | -0.31 | 21.5 | 11.25 | + | = | = | 1 | ½ | 0 | |
9 | FM Heemskerk, Wim | 3.5 | NED | M | 2131 | 2076 | -0.30 | 18.0 | 8.75 | = | 0 | + | 1 | ½ | ½ | |
10 | Wubben, Marcel | 3.5 | NED | M | 1992 | 2122 | +0.63 | 17.0 | 8.5 | 0 | 1 | = | = | 1 | ½ | |
11 | Hellenberg, Jan | 3.5 | NED | M | 2021 | 2137 | +0.37 | 17.0 | 7.25 | 0 | 1 | = | = | 1 | = | |
12 | Schelvis, Richard | 3.0 | NED | M | 2180 | 2383 | +0.52 | 21.5 | 9.75 | 1 | ½ | = | = | = | - | |
13 | Kindt, Manfred | 3.0 | NED | M | 2066 | 1912 | -0.83 | 18.0 | 7.0 | ½ | + | = | 0 | 0 | 1 | |
14 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | M | 2050 | 2099 | +0.27 | 18.0 | 7.0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | |
15 | FM Van Ketel, Raoul | 3.0 | NED | M | 2267 | 2153 | -0.45 | 17.0 | 7.75 | ½ | = | 1 | 0 | ½ | = | |
16 | Serdijn, Adinda | 3.0 | NED | F | 2005 | 1977 | -0.28 | 15.5 | 6.25 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | |
17 | Andringa, Arjo | 3.0 | NED | M | 1830 | 1951 | +0.59 | 14.5 | 5.5 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | |
18 | Van der Knaap, Jan | 2.5 | NED | M | 1908 | 2034 | +0.36 | 18.0 | 6.5 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | |
19 | Henseler, Jorgen | 2.5 | NED | M | 2047 | 1981 | -0.26 | 18.0 | 5.75 | 1 | - | = | 0 | ½ | = | |
20 | Van Briemen, Willem | 2.5 | NED | M | 1986 | 1942 | -0.31 | 16.0 | 5.5 | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | |
21 | Spaans, Coenraad | 2.0 | NED | M | 1845 | 1730 | -0.42 | 18.0 | 6.0 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | |
22 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | M | 1903 | 1901 | -0.17 | 16.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Lafeber, Evert | 1.5 | NED | M | 1793 | 1758 | -0.18 | 19.0 | 4.5 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | |
24 | FM Vogt, Andreas | 1.5 | GER | M | 2282 | 1677 | -0.25 | 19.0 | 4.25 | = | = | 0 | = | - | - | |
25 | Kuijper, Arne | 1.5 | NED | M | 1681 | 1220 | -0.24 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | = | = | = | - | |
26 | Zwinkels, Wim | 1.5 | NED | M | 1805 | 1195 | -1.03 | 15.0 | 2.5 | 0 | 0 | = | + | 0 | 0 | |
27 | Schenkelaars, Vincent | 1.5 | NED | M | 1809 | 1633 | -0.75 | 14.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 14:28