Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passenier, Peter | 4.0 | NED | 2146 | IM Pijpers, Arthur | 5.0 | NED | 2477 | 0-1 | ||
2 | IM Van Haastert, Edwin | 4.0 | NED | 2472 | IM De Jong, Jan-Willem | 4.0 | NED | 2406 | 0-1 | ||
3 | Hofman, Marnix | 4.0 | NED | 2183 | Hellenberg, Jan | 3.5 | NED | 2021 | 1-0 | ||
4 | IM Van Wessel, Rudy | 3.5 | NED | 2354 | Wubben, Marcel | 3.5 | NED | 1992 | ½-½ | ||
5 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | 2050 | Andringa, Arjo | 3.0 | NED | 1830 | 0-1 | ||
6 | Serdijn, Adinda | 3.0 | NED | 2005 | FM Van Ketel, Raoul | 3.0 | NED | 2267 | 0-1 | ||
7 | Kindt, Manfred | 3.0 | NED | 2066 | Van der Knaap, Jan | 2.5 | NED | 1908 | 1-0 | ||
8 | Van Briemen, Willem | 2.5 | NED | 1986 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | 1903 | 1-0 | ||
9 | Schenkelaars, Vincent | 1.5 | NED | 1809 | Spaans, Coenraad | 2.0 | NED | 1845 | 0-1 | ||
10 | Zwinkels, Wim | 1.5 | NED | 1805 | Lafeber, Evert | 1.5 | NED | 1793 | 0-1 |
Bye | Kuijper, Arne; Schelvis, Richard; Vogt, Andreas; Gutkind, Kedem; Heemskerk, Wim; Henseler, Jorgen; Van der Werf, Mark |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 14:28