Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 6.0 | NED | M | 2477 | 2558 | +0.64 | 28.0 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Hofman, Marnix | 5.0 | NED | M | 2183 | 2331 | +0.76 | 28.5 | 18.0 | 1 | + | = | = | 1 | 0 | 1 | |
3 | IM De Jong, Jan-Willem | 5.0 | NED | M | 2406 | 2406 | +0.27 | 28.0 | 17.75 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | |
4 | IM Van der Werf, Mark | 5.0 | NED | M | 2416 | 2587 | +0.75 | 27.0 | 19.0 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | = | |
5 | Gutkind, Kedem | 4.5 | NED | M | 2136 | 2871 | +1.30 | 24.5 | 15.0 | = | - | = | 1 | 1 | 1 | = | |
6 | IM Van Haastert, Edwin | 4.0 | NED | M | 2472 | 2322 | -0.87 | 29.5 | 14.25 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | |
7 | IM Van Wessel, Rudy | 4.0 | NED | M | 2354 | 2203 | -0.71 | 29.0 | 15.5 | + | = | = | 1 | ½ | 0 | ½ | |
8 | Passenier, Peter | 4.0 | NED | M | 2146 | 2202 | +0.48 | 28.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | M | 2131 | 2076 | -0.30 | 25.0 | 12.75 | = | 0 | + | 1 | ½ | ½ | = | |
10 | FM Van Ketel, Raoul | 4.0 | NED | M | 2267 | 2196 | -0.27 | 24.5 | 13.25 | ½ | = | 1 | 0 | ½ | = | 1 | |
11 | Wubben, Marcel | 4.0 | NED | M | 1992 | 2164 | +1.03 | 23.5 | 11.5 | 0 | 1 | = | = | 1 | ½ | ½ | |
12 | Kindt, Manfred | 4.0 | NED | M | 2066 | 1980 | -0.54 | 22.0 | 10.25 | ½ | + | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Andringa, Arjo | 4.0 | NED | M | 1830 | 2043 | +1.37 | 19.5 | 10.0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | |
14 | Hellenberg, Jan | 3.5 | NED | M | 2021 | 2055 | +0.08 | 24.0 | 8.0 | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | |
15 | Van Briemen, Willem | 3.5 | NED | M | 1986 | 2003 | +0.08 | 21.0 | 9.5 | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |
16 | Schelvis, Richard | 3.0 | NED | M | 2180 | 2383 | +0.52 | 28.5 | 11.0 | 1 | ½ | = | = | = | - | - | |
17 | Henseler, Jorgen | 3.0 | NED | M | 2047 | 1981 | -0.26 | 24.5 | 8.75 | 1 | - | = | 0 | ½ | = | = | |
18 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | M | 2050 | 1997 | -0.51 | 24.0 | 7.5 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | |
19 | Spaans, Coenraad | 3.0 | NED | M | 1845 | 1867 | +0.03 | 23.0 | 8.5 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | |
20 | Serdijn, Adinda | 3.0 | NED | F | 2005 | 1968 | -0.46 | 22.0 | 8.0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | |
21 | Van der Knaap, Jan | 2.5 | NED | M | 1908 | 1943 | +0.07 | 26.0 | 8.25 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | |
22 | Lafeber, Evert | 2.5 | NED | M | 1793 | 1876 | +0.34 | 23.5 | 6.0 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
23 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | M | 1903 | 1862 | -0.56 | 21.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FM Vogt, Andreas | 1.5 | GER | M | 2282 | 1677 | -0.25 | 25.0 | 5.0 | = | = | 0 | = | - | - | - | |
25 | Kuijper, Arne | 1.5 | NED | M | 1681 | 1220 | -0.24 | 20.5 | 3.75 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | |
26 | Schenkelaars, Vincent | 1.5 | NED | M | 1809 | 1567 | -1.20 | 20.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | |
27 | Zwinkels, Wim | 1.5 | NED | M | 1805 | 1154 | -1.55 | 18.5 | 3.25 | 0 | 0 | = | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 14:28