Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | 7.0 | NED | M | 2477 | 2571 | +0.76 | 37.5 | 32.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | IM De Jong, Jan-Willem | 6.0 | NED | M | 2406 | 2439 | +0.49 | 38.0 | 26.0 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Hofman, Marnix | 5.0 | NED | M | 2183 | 2264 | +0.54 | 39.0 | 21.0 | 1 | + | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | IM Van der Werf, Mark | 5.0 | NED | M | 2416 | 2587 | +0.75 | 37.0 | 21.75 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | = | - | |
5 | IM Van Haastert, Edwin | 5.0 | NED | M | 2472 | 2339 | -0.79 | 37.0 | 19.5 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
6 | IM Van Wessel, Rudy | 5.0 | NED | M | 2354 | 2225 | -0.63 | 36.0 | 21.75 | + | = | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
7 | FM Van Ketel, Raoul | 5.0 | NED | M | 2267 | 2250 | +0.05 | 31.5 | 18.25 | ½ | = | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | |
8 | Gutkind, Kedem | 4.5 | NED | M | 2136 | 2366 | +1.18 | 35.0 | 17.25 | = | - | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | |
9 | Kindt, Manfred | 4.5 | NED | M | 2066 | 1980 | -0.54 | 29.0 | 14.25 | ½ | + | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | |
10 | Passenier, Peter | 4.0 | NED | M | 2146 | 2202 | +0.48 | 37.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
11 | FM Heemskerk, Wim | 4.0 | NED | M | 2131 | 2042 | -0.62 | 33.5 | 14.75 | = | 0 | + | 1 | ½ | ½ | = | 0 | |
12 | Wubben, Marcel | 4.0 | NED | M | 1992 | 2124 | +0.87 | 31.0 | 13.0 | 0 | 1 | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | |
13 | Termeulen, Albert | 4.0 | NED | M | 2050 | 2017 | -0.33 | 30.0 | 11.75 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
14 | Andringa, Arjo | 4.0 | NED | M | 1830 | 2014 | +1.29 | 27.5 | 12.0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Hellenberg, Jan | 3.5 | NED | M | 2021 | 2055 | +0.08 | 32.0 | 9.75 | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | - | |
16 | Van der Knaap, Jan | 3.5 | NED | M | 1908 | 2017 | +0.56 | 31.0 | 11.0 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | |
17 | Serdijn, Adinda | 3.5 | NED | F | 2005 | 1949 | -0.67 | 30.0 | 11.0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
18 | Van Briemen, Willem | 3.5 | NED | M | 1986 | 2010 | +0.00 | 29.5 | 10.5 | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | |
19 | Spaans, Coenraad | 3.5 | NED | M | 1845 | 1892 | +0.24 | 28.5 | 11.25 | = | = | = | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
20 | Schelvis, Richard | 3.0 | NED | M | 2180 | 2383 | +0.52 | 36.0 | 12.25 | 1 | ½ | = | = | = | - | - | - | |
21 | Henseler, Jorgen | 3.0 | NED | M | 2047 | 1981 | -0.26 | 32.0 | 10.25 | 1 | - | = | 0 | ½ | = | = | - | |
22 | FM Vogt, Andreas | 2.5 | GER | M | 2282 | 2235 | -0.09 | 33.0 | 9.75 | = | = | 0 | = | - | - | - | 1 | |
23 | Lafeber, Evert | 2.5 | NED | M | 1793 | 1836 | +0.16 | 31.0 | 7.75 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
24 | Zwinkels, Wim | 2.5 | NED | M | 1805 | 1657 | -1.04 | 23.0 | 5.5 | 0 | 0 | = | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Van der Scheer, Henk | 2.0 | NED | M | 1903 | 1813 | -1.05 | 28.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kuijper, Arne | 1.5 | NED | M | 1681 | 1220 | -0.24 | 26.0 | 4.5 | 0 | 0 | = | = | = | - | - | - | |
27 | Schenkelaars, Vincent | 1.5 | NED | M | 1809 | 1511 | -1.71 | 24.5 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-06-2023 at 14:28