Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feiner, Reinier | 0.0 | NED | 2006 | IM Van Haastert, Edwin | 0.0 | NED | 2444 | ½-½ | ||
2 | IM Pijpers, Arthur | 0.0 | NED | 2411 | Termeulen, Albert | 0.0 | NED | 1983 | 1-0 | ||
3 | Van Briemen, Willem | 0.0 | NED | 1960 | IM Van der Werf, Mark | 0.0 | NED | 2408 | 0-1 | ||
4 | IM De Jong, Jan-Willem | 0.0 | NED | 2393 | WIM De Kleuver, Esther | 0.0 | NED | 1976 | 1-0 | ||
5 | FM Van Tellingen, Frank | 0.0 | NED | 2286 | Serdijn, Adinda | 0.0 | NED | 1929 | 1-0 | ||
6 | Van der Scheer, Henk | 0.0 | NED | 1885 | CM Donker, Roel | 0.0 | NED | 2244 | 0-1 | ||
7 | Hofman, Marnix | 0.0 | NED | 2200 | Spaans, Coenraad | 0.0 | NED | 1871 | 1-0 | ||
8 | Binnendijk, Daan | 0.0 | NED | 1859 | Passenier, Peter | 0.0 | NED | 2200 | 0-1 | ||
9 | FM Heemskerk, Wim | 0.0 | NED | 2161 | Lafeber, Evert | 0.0 | NED | 1796 | 1-0 | ||
10 | Zwinkels, Wim | 0.0 | NED | 1781 | Van der Werf, Joël | 0.0 | NED | 2092 | 0-1 | ||
11 | Kindt, Manfred | 0.0 | NED | 2043 | Van den Bosse, Bart | 0.0 | NED | 1776 | 1-0 | ||
12 | Brienen, Jacob | 0.0 | NED | 1629 | Wubben, Marcel | 0.0 | NED | 2029 | 1-0 |
Bye | Van Dijk, Bob; Verhoeff, Mar; Vogt, Andreas; Van Ketel, Raoul; Borgen, Mats Peder; De Weert, Chris; Van Wessel, Rudy; Duchêne, Rene |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Van der Knaap, Jan |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37