Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Hofman, Marnix 1.0 NED M 2200 2671 +0.12 0.0 0.0 1
2 Van der Werf, Joël 1.0 NED M 2092 2581 +0.14 0.0 0.0 1
3 Kindt, Manfred 1.0 NED M 2043 2576 +0.18 0.0 0.0 1
4IM Van der Werf, Mark 1.0 NED M 2408 2808 +0.08 0.0 0.0 1
5IM De Jong, Jan-Willem 1.0 NED M 2393 2793 +0.08 0.0 0.0 1
6FM Heemskerk, Wim 1.0 NED M 2161 2596 +0.10 0.0 0.0 1
7IM Pijpers, Arthur 1.0 NED M 2411 2811 +0.08 0.0 0.0 1
8FM Van Tellingen, Frank 1.0 NED M 2286 2729 +0.11 0.0 0.0 1
9 Van der Knaap, Jan 1.0 NED M 1943 0 +0.00 0.0 0.0 +
10 Brienen, Jacob 1.0 NED M 1629 2829 +0.92 0.0 0.0 1
11 Passenier, Peter 1.0 NED M 2200 2659 +0.12 0.0 0.0 1
12CM Donker, Roel 1.0 NED M 2244 2685 +0.10 0.0 0.0 1
13 Van Dijk, Bob 0.5 NED M 1723 0 +0.00 0.5 0.25 =
14 Verhoeff, Mar 0.5 NED F 1817 0 +0.00 0.5 0.25 =
15 Feiner, Reinier 0.5 NED M 2006 2406 +0.42 0.5 0.25 ½
16FM Vogt, Andreas 0.5 GER M 2295 0 +0.00 0.5 0.25 =
17FM Van Ketel, Raoul 0.5 NED M 2281 0 +0.00 0.5 0.25 =
18 Borgen, Mats Peder 0.5 NED M 1742 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 De Weert, Chris 0.5 NED M 1779 0 +0.00 0.5 0.25 =
20IM Van Haastert, Edwin 0.5 NED M 2444 2044 -0.42 0.5 0.25 ½
21 Duchêne, Rene 0.5 NED M 2058 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 Van der Scheer, Henk 0.0 NED M 1885 1444 -0.10 1.0 0.0 0
23 Binnendijk, Daan 0.0 NED M 1859 1400 -0.12 1.0 0.0 0
24 Termeulen, Albert 0.0 NED M 1983 1583 -0.08 1.0 0.0 0
25 Spaans, Coenraad 0.0 NED M 1871 1400 -0.12 1.0 0.0 0
26 Zwinkels, Wim 0.0 NED M 1781 1292 -0.14 1.0 0.0 0
27 Lafeber, Evert 0.0 NED M 1796 1361 -0.10 1.0 0.0 0
28 Van den Bosse, Bart 0.0 NED M 1776 1243 -0.18 1.0 0.0 0
29 Serdijn, Adinda 0.0 NED F 1929 1486 -0.11 1.0 0.0 0
30 Wubben, Marcel 0.0 NED M 2029 829 -0.92 1.0 0.0 0
31 Van Briemen, Willem 0.0 NED M 1960 1560 -0.08 1.0 0.0 0
32WIM De Kleuver, Esther 0.0 NED F 1976 1576 -0.08 1.0 0.0 0
33IM Van Wessel, Rudy 0.0 NED M 2342 0 +0.00 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37