Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passenier, Peter | 1.0 | NED | 2200 | IM Pijpers, Arthur | 1.0 | NED | 2411 | 0-1 | ||
2 | IM Van der Werf, Mark | 1.0 | NED | 2408 | FM Heemskerk, Wim | 1.0 | NED | 2161 | ½-½ | ||
3 | Van der Werf, Joël | 1.0 | NED | 2092 | IM De Jong, Jan-Willem | 1.0 | NED | 2393 | ½-½ | ||
4 | CM Donker, Roel | 1.0 | NED | 2244 | Brienen, Jacob | 1.0 | NED | 1629 | 1-0 | ||
5 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | NED | 1943 | Hofman, Marnix | 1.0 | NED | 2200 | 0-1 | ||
6 | FM Vogt, Andreas | 0.5 | GER | 2295 | De Weert, Chris | 0.5 | NED | 1779 | 1-0 | ||
7 | FM Van Ketel, Raoul | 0.5 | NED | 2281 | Borgen, Mats Peder | 0.5 | NED | 1742 | 1-0 | ||
8 | IM Van Haastert, Edwin | 0.5 | NED | 2444 | IM Van Wessel, Rudy | 0.0 | NED | 2342 | ½-½ | ||
9 | Wubben, Marcel | 0.0 | NED | 2029 | Van der Scheer, Henk | 0.0 | NED | 1885 | 1-0 | ||
10 | Termeulen, Albert | 0.0 | NED | 1983 | Spaans, Coenraad | 0.0 | NED | 1871 | 1-0 | ||
11 | WIM De Kleuver, Esther | 0.0 | NED | 1976 | Binnendijk, Daan | 0.0 | NED | 1859 | ½-½ | ||
12 | Lafeber, Evert | 0.0 | NED | 1796 | Van Briemen, Willem | 0.0 | NED | 1960 | 1-0 | ||
13 | Serdijn, Adinda | 0.0 | NED | 1929 | Zwinkels, Wim | 0.0 | NED | 1781 | 1-0 | ||
14 | Van Dijk, Bob | 0.5 | NED | 1723 | Verhoeff, Mar | 0.5 | NED | 1817 | 1-0 |
Bye | Kindt, Manfred; Feiner, Reinier; Van Tellingen, Frank; Van den Bosse, Bart; Duchêne, Rene |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-06-2024 at 12:37